차트 — 세계 주석 가격
환율: 1 USD = 1,351.65 KRW
tune 주요 데이터
10년 최고가 trending_up
57,960.00 USD/mt 03/06/2026. 현재 가격이 낮습니다: remove4,062.00 USD/mt (-7.01%).10년 최저가 trending_down
13,175.00 USD/mt 23/03/2020. 현재 가격이 높습니다: add40,723.00 USD/mt (+309.09%).domain관련 기업
summarize 개요 — 세계 주석 가격
세계 주석 가격는 현재 53,898.00 USD / mt입니다. 이전 세션 대비 가격이 314.16 USD / mt(−0.58%) 하락했습니다.
지난 10년 동안 세계 주석 가격는 13,175.00 USD/mt (23/03/2020)에서 57,960.00 USD/mt (03/06/2026) 사이에서 움직였습니다.
세계 주석 가격 변동성: 지난주 대비 2.81% 상승;
역사적으로 세계 주석 가격는 03-06-2026에 최고가 57,960.00 USD/mt를 기록했고, 01-09-2001에 최저가 3,694.50 USD/mt를 기록했습니다.
가격 이력 (USD/mt)
10년| 시간 | 가격 (USD/mt) | 변동 (USD/mt) | 변동률 % |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 55,223.00 | add 245.00 | +0.45% |
| 08/2026 | 54,978.00 | add 4,603.00 | +9.14% |
| 07/2026 | 50,375.00 | remove 4,704.00 | -8.54% |
| 06/2026 | 55,079.00 | add 6,326.00 | +12.98% |
| 05/2026 | 48,753.00 | add 2,019.00 | +4.32% |
| 04/2026 | 46,734.00 | remove 7,700.00 | -14.15% |
| 03/2026 | 54,434.00 | remove 650.00 | -1.18% |
| 02/2026 | 55,084.00 | add 13,130.00 | +31.30% |
| 01/2026 | 41,954.00 | add 5,754.98 | +15.90% |
| 12/2025 | 36,199.02 | add 0.00 | +0.00% |
| 11/2025 | 36,199.02 | add 654.03 | +1.84% |
| 10/2025 | 35,544.99 | add 441.99 | +1.26% |
| 09/2025 | 35,103.00 | add 1,746.01 | +5.23% |
| 08/2025 | 33,356.99 | remove 525.02 | -1.55% |
| 07/2025 | 33,882.01 | add 3,578.01 | +11.81% |
| 06/2025 | 30,304.00 | remove 1,491.00 | -4.69% |
| 05/2025 | 31,795.00 | remove 786.00 | -2.41% |
| 04/2025 | 32,581.00 | add 177.00 | +0.55% |
| 03/2025 | 32,404.00 | add 2,135.00 | +7.05% |
| 02/2025 | 30,269.00 | add 974.00 | +3.32% |
| 01/2025 | 29,295.00 | add 1,103.00 | +3.91% |
| 12/2024 | 28,192.00 | remove 2,758.00 | -8.91% |
| 11/2024 | 30,950.00 | remove 1,963.00 | -5.96% |
| 10/2024 | 32,913.00 | add 568.00 | +1.76% |
| 09/2024 | 32,345.00 | add 3,566.00 | +12.39% |
| 08/2024 | 28,779.00 | remove 3,960.00 | -12.10% |
| 07/2024 | 32,739.00 | remove 372.00 | -1.12% |
| 06/2024 | 33,111.00 | add 545.00 | +1.67% |
| 05/2024 | 32,566.00 | add 5,115.00 | +18.63% |
| 04/2024 | 27,451.00 | add 890.00 | +3.35% |
| 03/2024 | 26,561.00 | add 556.00 | +2.14% |
| 02/2024 | 26,005.00 | add 590.00 | +2.32% |
| 01/2024 | 25,415.00 | add 1,667.00 | +7.02% |
| 12/2023 | 23,748.00 | add 23,748.00 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 25,475.00 | -100.00% |
| 09/2023 | 25,475.00 | remove 3,265.00 | -11.36% |
| 08/2023 | 28,740.00 | add 2,693.00 | +10.34% |
| 07/2023 | 26,047.00 | add 486.00 | +1.90% |
| 06/2023 | 25,561.00 | remove 527.00 | -2.02% |
| 05/2023 | 26,088.00 | add 26,088.00 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 25,651.00 | -100.00% |
| 03/2023 | 25,651.00 | remove 4,158.00 | -13.95% |
| 02/2023 | 29,809.00 | add 4,894.00 | +19.64% |
| 01/2023 | 24,915.00 | add 2,127.00 | +9.33% |
| 12/2022 | 22,788.00 | add 4,687.00 | +25.89% |
| 11/2022 | 18,101.00 | remove 2,422.00 | -11.80% |
| 10/2022 | 20,523.00 | remove 3,129.00 | -13.23% |
| 09/2022 | 23,652.00 | remove 1,395.00 | -5.57% |
| 08/2022 | 25,047.00 | remove 1,603.00 | -6.02% |
| 07/2022 | 26,650.00 | remove 7,456.00 | -21.86% |
| 06/2022 | 34,106.00 | remove 5,894.00 | -14.74% |
| 05/2022 | 40,000.00 | remove 2,424.00 | -5.71% |
| 04/2022 | 42,424.00 | remove 2,046.00 | -4.60% |
| 03/2022 | 44,470.00 | add 2,786.00 | +6.68% |
| 02/2022 | 41,684.00 | add 2,424.00 | +6.17% |
| 01/2022 | 39,260.00 | add 177.50 | +0.45% |
| 12/2021 | 39,082.50 | add 2,042.50 | +5.51% |
| 11/2021 | 37,040.00 | add 3,652.50 | +10.94% |
| 10/2021 | 33,387.50 | remove 452.50 | -1.34% |
| 09/2021 | 33,840.00 | remove 925.00 | -2.66% |
| 08/2021 | 34,765.00 | add 3,475.00 | +11.11% |
| 07/2021 | 31,290.00 | add 340.00 | +1.10% |
| 06/2021 | 30,950.00 | add 2,597.50 | +9.16% |
| 05/2021 | 28,352.50 | add 3,100.00 | +12.28% |
| 04/2021 | 25,252.50 | add 80.00 | +0.32% |
| 03/2021 | 25,172.50 | add 2,565.00 | +11.35% |
| 02/2021 | 22,607.50 | add 2,280.00 | +11.22% |
| 01/2021 | 20,327.50 | add 1,662.50 | +8.91% |
| 12/2020 | 18,665.00 | add 940.00 | +5.30% |
| 11/2020 | 17,725.00 | remove 432.50 | -2.38% |
| 10/2020 | 18,157.50 | add 1,462.50 | +8.76% |
| 07/2020 | 16,695.00 | add 1,252.50 | +8.11% |
| 06/2020 | 15,442.50 | add 395.00 | +2.63% |
| 05/2020 | 15,047.50 | add 392.50 | +2.68% |
| 04/2020 | 14,655.00 | remove 1,577.50 | -9.72% |
| 03/2020 | 16,232.50 | remove 222.50 | -1.35% |
| 02/2020 | 16,455.00 | remove 680.00 | -3.97% |
| 01/2020 | 17,135.00 | add 660.00 | +4.01% |
| 12/2019 | 16,475.00 | remove 22.50 | -0.14% |
| 11/2019 | 16,497.50 | add 65.00 | +0.40% |
| 10/2019 | 16,432.50 | add 150.00 | +0.92% |
| 09/2019 | 16,282.50 | remove 1,067.50 | -6.15% |
| 08/2019 | 17,350.00 | remove 1,475.00 | -7.84% |
| 07/2019 | 18,825.00 | add 77.50 | +0.41% |
| 06/2019 | 18,747.50 | remove 892.50 | -4.54% |
| 05/2019 | 19,640.00 | remove 1,782.50 | -8.32% |
| 04/2019 | 21,422.50 | remove 195.00 | -0.90% |
| 03/2019 | 21,617.50 | add 775.00 | +3.72% |
| 02/2019 | 20,842.50 | add 1,407.50 | +7.24% |
| 01/2019 | 19,435.00 | add 995.00 | +5.40% |
| 12/2018 | 18,440.00 | remove 680.00 | -3.56% |
| 11/2018 | 19,120.00 | add 282.50 | +1.50% |
| 10/2018 | 18,837.50 | remove 107.50 | -0.57% |
| 09/2018 | 18,945.00 | remove 1,122.50 | -5.59% |
| 08/2018 | 20,067.50 | add 367.50 | +1.87% |
| 07/2018 | 19,700.00 | remove 917.50 | -4.45% |
| 06/2018 | 20,617.50 | remove 557.50 | -2.63% |
| 05/2018 | 21,175.00 | add 50.00 | +0.24% |
| 04/2018 | 21,125.00 | add 21,125.00 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 21,700.00 | -100.00% |
| 02/2018 | 21,700.00 | add 1,750.00 | +8.77% |
| 01/2018 | 19,950.00 | add 347.50 | +1.77% |
| 12/2017 | 19,602.50 | add 177.50 | +0.91% |
| 11/2017 | 19,425.00 | remove 951.09 | -4.67% |
| 10/2017 | 20,376.09 | remove 223.91 | -1.09% |
| 09/2017 | 20,600.00 | add 79.00 | +0.38% |
| 08/2017 | 20,521.00 | add 297.52 | +1.47% |
| 07/2017 | 20,223.48 | add 564.64 | +2.87% |
| 06/2017 | 19,658.84 | remove 541.49 | -2.68% |
| 05/2017 | 20,200.33 | add 290.01 | +1.46% |
| 04/2017 | 19,910.32 | add 35.12 | +0.18% |
| 03/2017 | 19,875.20 | add 428.73 | +2.20% |
| 02/2017 | 19,446.47 | remove 1,245.32 | -6.02% |
| 01/2017 | 20,691.79 | remove 512.56 | -2.42% |
| 12/2016 | 21,204.35 | add 78.26 | +0.37% |
| 11/2016 | 21,126.09 | add 1,065.59 | +5.31% |
| 10/2016 | 20,060.50 | add 560.98 | +2.88% |
| 09/2016 | 19,499.52 | - | - |
자주 묻는 질문 관련 세계 주석 가격
2026년 9월 8일 현재 주석 가격은 54,866.00 USD/mt에 거래되고 있으며, 이는 약 1,430,669,356 VNĐ/톤에 해당합니다. 최신 업데이트 데이터에 따르면 시장은 이전 거래 세션 대비 0.16% 소폭 상승하며 안정적인 추세를 유지하고 있습니다. 베트남 시장에서 국제 주석 가격은 전자, 납땜 및 금속 포장 제조 산업 기업들에게 중요한 참고 지표가 됩니다.
최근 30일 동안 주석 가격은 최저 54,232.00 USD/mt(9월 3일 기록)에서 최고 56,194.00 USD/mt 사이를 오가며 상당한 조정 국면을 보였습니다. 지난 한 주간의 구체적인 동향은 다음과 같습니다:
- 2026년 9월 8일: 54,866.00 USD/mt (9월 7일 대비 안정).
- 2026년 9월 6일: 54,952.00 USD/mt.
- 2026년 9월 3일: 54,232.00 USD/mt (사이클 내 최저치).
- 2026년 9월 1일: 55,223.00 USD/mt.
현재 가격이 9월 초에 비해 소폭 회복되었음에도 불구하고, 이번 달 평균 가격(54,834.50 USD/mt)은 지난달 평균인 55,663.90 USD/mt(약 1,451,475,157 VNĐ/톤에 해당)보다 여전히 낮습니다. 이러한 하락세는 국제 비철금속 시장의 조정 압력이 여전히 존재함을 나타내며, 베트남의 구매 부서는 원자재 비용을 최적화하기 위해 주요 거래소의 재고 보고서를 면밀히 모니터링해야 합니다.
주석 가격은 주로 수급 역학, 거시 정책 및 지정학을 중심으로 한 일련의 복잡한 요인에 의해 영향을 받습니다.
- 수요 및 공급 요인:
- 수요: 주요 동력은 전 세계 주석 소비의 대부분을 차지하는 전자 산업(납땜)에서 나옵니다. 전자 제품 제조, 하이테크, 전기차(EV) 및 재생 에너지 부문의 성장이 수요를 견인할 것입니다. 또한 주석은 포장(주석 도금 강판), 화학 제품 및 합금에 사용됩니다. 글로벌 경제 성장과 소비자 신뢰 지수는 이 수요에 영향을 미치는 주요 거시적 요인입니다.
- 공급: 주석 공급은 주로 인도네시아, 미얀마, 중국, 말레이시아, 페루, 볼리비아와 같은 주요 생산국의 광산 활동에서 발생합니다. 공급에 영향을 미치는 요인에는 광산 생산량, 주석 제련소의 용량 및 안정성, 생산국의 수출 정책, 광산의 환경 또는 노동 문제 등이 포함됩니다. 재활용을 통한 2차 공급도 상당한 비중을 차지합니다.
- 정책 및 규제:
- 주요 생산국의 점점 더 엄격해지는 환경 정책은 광산 및 제련 활동을 제한하여 공급을 감소시킬 수 있습니다. 예를 들어, 중국의 환경 보호 규제나 인도네시아의 수출 관리 정책은 가격 변동성을 초래할 수 있습니다.
- 무역 정책, 관세, 수출입 쿼터 등도 글로벌 주석 흐름과 가격에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 거시 경제 및 지정학적 요인:
- 거시 경제: 주석은 USD로 가격이 책정되므로 USD의 변동은 타국의 구매력에 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제 성장, 인플레이션, 금리 및 경기 침체 위험은 모두 산업 수요와 원자재 투자 심리에 영향을 미칩니다.
- 지정학: 주요 주석 생산국의 정치적 불안정, 갈등 또는 제재는 심각한 공급 중단을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 미얀마의 상황이나 글로벌 공급망 관련 이슈는 주석 가격에 강력한 영향을 미칠 수 있습니다.
국제 시장, 특히 LME의 주석(Sn) 가격은 최근 강한 변동성을 보였습니다. 연초의 인상적인 성장기 이후 가격은 조정을 거쳤으며, 현재 주요 수준에서 등락하며 균형점을 찾고 있습니다.
향후 주석 가격 추세는 기본적 요인과 기술적 요인 모두에서 계속해서 지지를 받을 가능성이 높습니다.
- 공급 제한: 공급 문제는 계속해서 주요 동력이 되고 있습니다. 인도네시아의 수출 허가 지연부터 미얀마의 채굴 중단에 이르기까지 글로벌 공급은 타이트해지고 있습니다. LME의 주석 재고는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 시장이 여전히 부족 상태임을 나타냅니다.
- 수요 회복: 주석의 최대 소비처인 전자 산업(솔더 형태)이 회복 조짐을 보이고 있습니다. 인공지능(AI), 전기차(EVs) 및 기타 친환경 기술의 성장은 반도체 칩과 전자 부품에 대한 수요를 촉진하여 주석 사용량을 증가시킬 것입니다.
- 거시적 요인: 주요 중앙은행의 금리 인하 전망과 달러화(USD)의 잠재적 약세는 주석을 포함한 원자재 가격 전반에 더 유리한 환경을 조성할 수 있습니다.
기술적으로 주석 가격은 현재 주요 지지선 위에서 거래되고 있어 다음 성장 단계를 위한 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 그러나 투자자들은 적절한 조정을 위해 글로벌 경제 동향, 통화 정책 및 주요 채굴국의 생산 상황을 면밀히 모니터링해야 합니다. 다음 저항선은 34,000 - 35,000 USD/mt 범위에 있을 수 있으며, 30,000 - 31,000 USD/mt 부근의 지지선이 유지되어야 합니다.