grass

US tobacco import prices Hoje

Nome comercial internacional: TOBACCO, US IMPORT U.V.

trending_up US tobacco import prices Atual
6.106,31 EUR / MT
O preço atual está em alta
add 47,23 EUR / MT
equivalente a
arrow_upward +0.77%
em comparação com o preço anterior.

schedule Última atualização: 12/11/2026 17:00

Gráfico — US tobacco import prices

Taxa de câmbio: 1 USD = 0,9013 EUR

Tobacco (any origin), unmanufactured, general import, fob, US, beginning September 2025; previously, cif. The two most recent months reflect estimates. Monthly average prices in nominal US dollars, from the World Bank Pink Sheet.

tune Dados-chave

US tobacco import prices ao vivo hoje: 6.106,31 EUR/MT

Preço mais alto em 10 anos trending_up

6.357,77 EUR/MT em 01/08/2025. O preço atual é inferior em remove251,46 EUR/MT (-3.96%).

Preço mais baixo em 10 anos trending_down

3.580,86 EUR/MT em 01/08/2021. O preço atual é superior em add2.525,44 EUR/MT (+70.53%).

summarize Visão geral — US tobacco import prices

US tobacco import prices está atualmente em 6.106,31 EUR / MT. Em comparação com a sessão anterior, o preço subido 47,23 EUR / MT (+0.77%).

Nos últimos 10 anos, US tobacco import prices variou entre 3.580,86 EUR/MT (01/08/2021) e 6.357,77 EUR/MT (01/08/2025).

Volatilidade de US tobacco import prices:

Historicamente, US tobacco import prices atingiu uma máxima de 6.357,77 EUR/MT em 01-08-2025 e uma mínima de 2.334,37 EUR/MT em 01-05-2003.

Histórico de preços (EUR/MT)

10 anos
Data Preço (EUR/MT) % Variação
07/2026 6.106,31 +0.77%
06/2026 6.059,44 -0.46%
05/2026 6.087,38 -0.68%
04/2026 6.128,84 +0.44%
03/2026 6.101,80 -0.19%
02/2026 6.113,52 -2.47%
01/2026 6.268,54 +0.45%
12/2025 6.240,60 +1.24%
11/2025 6.163,99 -1.31%
10/2025 6.246,01 -0.27%
09/2025 6.263,13 -1.49%
08/2025 6.357,77 +0.41%
07/2025 6.331,63 +0.54%
06/2025 6.297,38 +0.91%
05/2025 6.240,60 +0.77%
04/2025 6.192,83 +0.85%
03/2025 6.140,56 +1.14%
02/2025 6.071,16 +3.33%
01/2025 5.875,57 +0.94%
12/2024 5.820,60 +1.88%
11/2024 5.713,34 +2.81%
10/2024 5.557,42 +1.43%
09/2024 5.479,00 +1.33%
08/2024 5.406,90 -0.28%
07/2024 5.422,22 +4.54%
06/2024 5.186,98 +2.22%
05/2024 5.074,32 -0.78%
04/2024 5.113,98 +1.18%
03/2024 5.054,49 +1.32%
02/2024 4.988,70 +0.02%
01/2024 4.987,79 +1.32%
12/2023 4.922,90 -0.24%
11/2023 4.934,62 -0.24%
10/2023 4.946,33 +0.94%
09/2023 4.900,37 +2.66%
08/2023 4.773,28 +3.88%
07/2023 4.594,83 +0.65%
06/2023 4.565,08 +5.81%
05/2023 4.314,52 +4.36%
04/2023 4.134,26 +1.35%
03/2023 4.079,28 +0.76%
02/2023 4.048,64 +0.36%
01/2023 4.034,22 +1.75%
12/2022 3.964,82 +1.52%
11/2022 3.905,33 +0.18%
10/2022 3.898,12 +4.29%
09/2022 3.737,69 -4.82%
08/2022 3.926,96 +2.09%
07/2022 3.846,75 +1.47%
06/2022 3.790,87 -1.66%
05/2022 3.854,86 +0.33%
04/2022 3.842,24 +0.12%
03/2022 3.837,74 +0.90%
02/2022 3.803,49 +0.84%
01/2022 3.771,94 +0.07%
12/2021 3.769,24 -0.95%
11/2021 3.805,29 -0.47%
10/2021 3.823,31 +3.74%
09/2021 3.685,42 +2.92%
08/2021 3.580,86 -2.57%
07/2021 3.675,50 -1.47%
06/2021 3.730,48 -0.70%
05/2021 3.756,62 -1.21%
04/2021 3.802,58 +0.40%
03/2021 3.787,26 +0.41%
02/2021 3.771,94 +0.67%
01/2021 3.746,70 -1.02%
12/2020 3.785,46 -0.52%
11/2020 3.805,29 -0.54%
10/2020 3.826,02 +0.59%
09/2020 3.803,49 -3.06%
08/2020 3.923,36 -0.71%
07/2020 3.951,30 -0.41%
06/2020 3.967,52 +0.20%
05/2020 3.959,41 +1.10%
04/2020 3.916,15 -1.29%
03/2020 3.967,52 -0.92%
02/2020 4.004,48 +0.43%
01/2020 3.987,35 +2.38%
12/2019 3.894,52 +0.00%
11/2019 3.894,52 -2.83%
10/2019 4.008,08 -2.16%
09/2019 4.096,41 +0.49%
08/2019 4.076,58 -0.44%
07/2019 4.094,61 -1.39%
06/2019 4.152,29 -0.95%
05/2019 4.191,95 -0.47%
04/2019 4.211,77 -1.27%
03/2019 4.265,85 -1.05%
02/2019 4.310,92 -0.48%
01/2019 4.331,65 -2.40%
12/2018 4.438,00 -0.34%
11/2018 4.453,32 +0.02%
10/2018 4.452,42 -0.68%
09/2018 4.483,07 -0.20%
08/2018 4.492,08 +1.14%
07/2018 4.441,61 -0.10%
06/2018 4.446,11 +0.53%
05/2018 4.422,68 +1.34%
04/2018 4.364,09 +2.13%
03/2018 4.273,06 +2.44%
02/2018 4.171,22 -0.45%
01/2018 4.190,14 +0.41%
12/2017 4.173,02 +0.78%
11/2017 4.140,57 +1.79%
10/2017 4.067,57 +2.68%
09/2017 3.961,21 -0.83%
08/2017 3.994,56 -1.84%
07/2017 4.069,37 -0.04%
06/2017 4.071,17 -1.42%
05/2017 4.129,76 -2.70%
04/2017 4.244,22 -3.21%
03/2017 4.384,82 -0.10%
02/2017 4.389,33 -0.71%
01/2017 4.420,88 -0.14%
12/2016 4.427,19 +0.70%
11/2016 4.396,54 -