图表 — 迪拜原油价格
汇率: 1 USD = 6.6701 CNY
tune 关键数据
15年内最高价 trending_up
815.59 CNY/BBL (01/03/2012)。 当前价格低 remove70.68 CNY/BBL (-8.67%).15年内最低价 trending_down
155.41 CNY/BBL (01/04/2020)。 当前价格高 add589.50 CNY/BBL (+379.31%).summarize 概览 — 迪拜原油价格
迪拜原油价格目前价格为744.91 CNY / BBL。 与上一交易日相比,价格已上涨 7.97 CNY / BBL(+1.07%)。
过去15年内,迪拜原油价格价格在155.41 CNY/BBL (01/04/2020)至815.59 CNY/BBL (01/03/2012)之间波动。
迪拜原油价格波动情况: 较上周上涨2.76%; 较上月上涨5.00%; 较去年同期上涨5.00%。
历史上,迪拜原油价格曾于01-07-2008达到最高价875.28 CNY/BBL,并于01-11-2001跌至最低价116.94 CNY/BBL。
价格历史 (CNY/BBL)
15年| 时间 | 价格 (CNY/BBL) | 涨跌 (CNY/BBL) | 涨跌幅 % |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | 666.60 | remove 92.86 | -12.23% |
| 09/2026 | 759.46 | add 227.85 | +42.86% |
| 08/2026 | 531.61 | add 20.01 | +3.91% |
| 07/2026 | 511.60 | remove 6.67 | -1.29% |
| 06/2026 | 518.27 | remove 113.39 | -17.95% |
| 05/2026 | 631.66 | add 13.34 | +2.16% |
| 04/2026 | 618.32 | add 5.34 | +0.87% |
| 03/2026 | 612.98 | add 156.75 | +34.36% |
| 02/2026 | 456.23 | add 30.02 | +7.04% |
| 01/2026 | 426.22 | add 12.67 | +3.06% |
| 12/2025 | 413.55 | remove 12.01 | -2.82% |
| 11/2025 | 425.55 | remove 3.34 | -0.78% |
| 10/2025 | 428.89 | remove 23.35 | -5.16% |
| 09/2025 | 452.23 | remove 0.67 | -0.15% |
| 08/2025 | 452.90 | remove 8.67 | -1.88% |
| 07/2025 | 461.57 | add 4.67 | +1.02% |
| 06/2025 | 456.90 | add 36.69 | +8.73% |
| 05/2025 | 420.22 | remove 26.01 | -5.83% |
| 04/2025 | 446.23 | remove 32.02 | -6.69% |
| 03/2025 | 478.25 | remove 22.01 | -4.40% |
| 02/2025 | 500.26 | remove 34.02 | -6.37% |
| 01/2025 | 534.28 | add 45.36 | +9.28% |
| 12/2024 | 488.92 | add 3.34 | +0.69% |
| 11/2024 | 485.58 | remove 12.67 | -2.54% |
| 10/2024 | 498.26 | add 8.67 | +1.77% |
| 09/2024 | 489.59 | remove 30.68 | -5.90% |
| 08/2024 | 520.27 | remove 39.35 | -7.03% |
| 07/2024 | 559.62 | add 11.34 | +2.07% |
| 06/2024 | 548.28 | remove 8.67 | -1.56% |
| 05/2024 | 556.95 | remove 39.35 | -6.60% |
| 04/2024 | 596.31 | add 31.35 | +5.55% |
| 03/2024 | 564.96 | add 23.35 | +4.31% |
| 02/2024 | 541.61 | add 15.34 | +2.92% |
| 01/2024 | 526.27 | add 11.34 | +2.20% |
| 12/2023 | 514.93 | remove 42.02 | -7.54% |
| 11/2023 | 556.95 | remove 47.36 | -7.84% |
| 10/2023 | 604.31 | remove 16.68 | -2.69% |
| 09/2023 | 620.99 | add 43.36 | +7.51% |
| 08/2023 | 577.63 | add 40.69 | +7.58% |
| 07/2023 | 536.94 | add 38.69 | +7.76% |
| 06/2023 | 498.26 | remove 2.67 | -0.53% |
| 05/2023 | 500.92 | remove 58.03 | -10.38% |
| 04/2023 | 558.95 | add 42.02 | +8.13% |
| 03/2023 | 516.93 | remove 24.68 | -4.56% |
| 02/2023 | 541.61 | add 8.00 | +1.50% |
| 01/2023 | 533.61 | add 21.34 | +4.17% |
| 12/2022 | 512.26 | remove 63.37 | -11.01% |
| 11/2022 | 575.63 | remove 28.68 | -4.75% |
| 10/2022 | 604.31 | add 0.00 | +0.00% |
| 09/2022 | 604.31 | remove 48.02 | -7.36% |
| 08/2022 | 652.34 | remove 58.03 | -8.17% |
| 07/2022 | 710.37 | remove 61.36 | -7.95% |
| 06/2022 | 771.73 | add 49.36 | +6.83% |
| 05/2022 | 722.37 | add 37.35 | +5.45% |
| 04/2022 | 685.02 | remove 69.37 | -9.20% |
| 03/2022 | 754.39 | add 133.40 | +21.48% |
| 02/2022 | 620.99 | add 66.70 | +12.03% |
| 01/2022 | 554.29 | add 68.70 | +14.15% |
| 12/2021 | 485.58 | remove 46.69 | -8.77% |
| 11/2021 | 532.27 | remove 9.34 | -1.72% |
| 10/2021 | 541.61 | add 60.03 | +12.47% |
| 09/2021 | 481.58 | add 22.01 | +4.79% |
| 08/2021 | 459.57 | remove 27.35 | -5.62% |
| 07/2021 | 486.92 | add 13.34 | +2.82% |
| 06/2021 | 473.58 | add 33.35 | +7.58% |
| 05/2021 | 440.23 | add 24.01 | +5.77% |
| 04/2021 | 416.21 | remove 10.67 | -2.50% |
| 03/2021 | 426.89 | add 24.01 | +5.96% |
| 02/2021 | 402.87 | add 41.35 | +11.44% |
| 01/2021 | 361.52 | add 32.68 | +9.94% |
| 12/2020 | 328.84 | add 44.69 | +15.73% |
| 11/2020 | 284.15 | add 19.34 | +7.30% |
| 10/2020 | 264.80 | remove 9.34 | -3.41% |
| 09/2020 | 274.14 | remove 17.34 | -5.95% |
| 08/2020 | 291.48 | add 7.34 | +2.58% |
| 07/2020 | 284.15 | add 16.68 | +6.23% |
| 06/2020 | 267.47 | add 56.70 | +26.90% |
| 05/2020 | 210.78 | add 55.36 | +35.62% |
| 04/2020 | 155.41 | remove 70.04 | -31.07% |
| 03/2020 | 225.45 | remove 138.07 | -37.98% |
| 02/2020 | 363.52 | remove 62.03 | -14.58% |
| 01/2020 | 425.55 | remove 4.00 | -0.93% |
| 12/2019 | 429.55 | add 20.01 | +4.89% |
| 11/2019 | 409.54 | add 19.34 | +4.96% |
| 10/2019 | 390.20 | remove 15.34 | -3.78% |
| 09/2019 | 405.54 | add 12.67 | +3.23% |
| 08/2019 | 392.87 | remove 26.68 | -6.36% |
| 07/2019 | 419.55 | add 10.67 | +2.61% |
| 06/2019 | 408.88 | remove 52.03 | -11.29% |
| 05/2019 | 460.90 | remove 10.67 | -2.26% |
| 04/2019 | 471.58 | add 26.01 | +5.84% |
| 03/2019 | 445.56 | add 16.68 | +3.89% |
| 02/2019 | 428.89 | add 35.35 | +8.98% |
| 01/2019 | 393.54 | add 16.68 | +4.42% |
| 12/2018 | 376.86 | remove 57.36 | -13.21% |
| 11/2018 | 434.22 | remove 92.71 | -17.59% |
| 10/2018 | 526.94 | add 13.34 | +2.60% |
| 09/2018 | 513.60 | add 32.68 | +6.80% |
| 08/2018 | 480.91 | remove 4.00 | -0.83% |
| 07/2018 | 484.92 | remove 3.34 | -0.68% |
| 06/2018 | 488.25 | remove 3.34 | -0.68% |
| 05/2018 | 491.59 | add 35.35 | +7.75% |
| 04/2018 | 456.23 | add 34.02 | +8.06% |
| 03/2018 | 422.22 | add 3.34 | +0.80% |
| 02/2018 | 418.88 | remove 21.34 | -4.85% |
| 01/2018 | 440.23 | add 30.68 | +7.49% |
| 12/2017 | 409.54 | add 5.34 | +1.32% |
| 11/2017 | 404.21 | add 33.48 | +9.03% |
| 10/2017 | 370.72 | add 11.47 | +3.19% |
| 09/2017 | 359.25 | add 22.88 | +6.80% |
| 08/2017 | 336.37 | add 18.68 | +5.88% |
| 07/2017 | 317.70 | add 7.94 | +2.56% |
| 06/2017 | 309.76 | remove 25.81 | -7.69% |
| 05/2017 | 335.57 | remove 14.27 | -4.08% |
| 04/2017 | 349.85 | add 8.60 | +2.52% |
| 03/2017 | 341.24 | remove 20.08 | -5.56% |
| 02/2017 | 361.32 | add 5.34 | +1.50% |
| 01/2017 | 355.98 | add 10.61 | +3.07% |
| 12/2016 | 345.38 | add 53.43 | +18.30% |
| 11/2016 | 291.95 | remove 29.95 | -9.30% |
| 10/2016 | 321.90 | add 30.15 | +10.33% |
| 09/2016 | 291.75 | add 0.07 | +0.02% |
| 08/2016 | 291.68 | add 7.40 | +2.60% |
| 07/2016 | 284.28 | remove 21.41 | -7.00% |
| 06/2016 | 305.69 | add 12.54 | +4.28% |
| 05/2016 | 293.15 | add 32.75 | +12.58% |
| 04/2016 | 260.40 | add 25.75 | +10.97% |
| 03/2016 | 234.65 | add 37.89 | +19.25% |
| 02/2016 | 196.77 | add 16.68 | +9.26% |
| 01/2016 | 180.09 | remove 51.83 | -22.35% |
| 12/2015 | 231.92 | remove 49.69 | -17.65% |
| 11/2015 | 281.61 | remove 28.88 | -9.30% |
| 10/2015 | 310.49 | add 2.67 | +0.87% |
| 09/2015 | 307.83 | remove 7.14 | -2.27% |
| 08/2015 | 314.96 | remove 60.23 | -16.05% |
| 07/2015 | 375.19 | remove 36.89 | -8.95% |
| 06/2015 | 412.08 | remove 12.74 | -3.00% |
| 05/2015 | 424.82 | add 32.62 | +8.32% |
| 04/2015 | 392.20 | add 25.95 | +7.08% |
| 03/2015 | 366.26 | remove 6.14 | -1.65% |
| 02/2015 | 372.39 | add 65.70 | +21.42% |
| 01/2015 | 306.69 | remove 96.98 | -24.03% |
| 12/2014 | 403.67 | remove 108.12 | -21.13% |
| 11/2014 | 511.80 | remove 65.63 | -11.37% |
| 10/2014 | 577.43 | remove 69.50 | -10.74% |
| 09/2014 | 646.93 | remove 32.42 | -4.77% |
| 08/2014 | 679.35 | remove 26.08 | -3.70% |
| 07/2014 | 705.43 | remove 15.01 | -2.08% |
| 06/2014 | 720.44 | add 16.07 | +2.28% |
| 05/2014 | 704.36 | add 5.80 | +0.83% |
| 04/2014 | 698.56 | add 3.87 | +0.56% |
| 03/2014 | 694.69 | remove 5.27 | -0.75% |
| 02/2014 | 699.96 | add 6.20 | +0.89% |
| 01/2014 | 693.76 | remove 26.08 | -3.62% |
| 12/2013 | 719.83 | add 13.78 | +1.95% |
| 11/2013 | 706.06 | remove 2.99 | -0.42% |
| 10/2013 | 709.05 | remove 14.02 | -1.94% |
| 09/2013 | 723.07 | add 9.62 | +1.35% |
| 08/2013 | 713.45 | add 24.01 | +3.48% |
| 07/2013 | 689.44 | add 20.24 | +3.02% |
| 06/2013 | 669.20 | add 0.09 | +0.01% |
| 05/2013 | 669.11 | remove 8.98 | -1.32% |
| 04/2013 | 678.09 | remove 25.04 | -3.56% |
| 03/2013 | 703.13 | remove 37.87 | -5.11% |
| 02/2013 | 741.00 | add 23.42 | +3.26% |
| 01/2013 | 717.59 | add 12.63 | +1.79% |
| 12/2012 | 704.96 | remove 9.63 | -1.35% |
| 11/2012 | 714.59 | remove 10.67 | -1.47% |
| 10/2012 | 725.26 | remove 14.89 | -2.01% |
| 09/2012 | 740.14 | add 17.30 | +2.39% |
| 08/2012 | 722.84 | add 61.03 | +9.22% |
| 07/2012 | 661.81 | add 33.24 | +5.29% |
| 06/2012 | 628.56 | remove 85.50 | -11.97% |
| 05/2012 | 714.06 | remove 68.01 | -8.70% |
| 04/2012 | 782.07 | remove 33.52 | -4.11% |
| 03/2012 | 815.59 | add 40.89 | +5.28% |
| 02/2012 | 774.71 | add 42.46 | +5.80% |
| 01/2012 | 732.25 | add 23.76 | +3.35% |
| 12/2011 | 708.49 | remove 15.80 | -2.18% |
| 11/2011 | 724.29 | add 32.81 | +4.75% |
| 10/2011 | 691.48 | - | - |
常见问题 关于 迪拜原油价格
在国际市场上,迪拜原油以bbl为单位进行交易,并以USD计价。
迪拜原油属于能源类大宗商品。这是全球大宗商品交易所中最常交易的商品类别之一。
迪拜原油价格受多种复杂因素影响,主要围绕供需动态、全球能源政策、地缘政治局势以及突发事件。
在供需方面,供应侧受石油输出国组织及其伙伴国 (OPEC+) 产量的影响,特别是减产或增产的决定。此外,美国(页岩油)和俄罗斯等非 OPEC 国家的产量也起着重要作用。需求主要取决于全球经济增长、中国和印度等主要经济体的能源需求,以及工业和交通运输业的消费情况。主要政府的能源政策、环保法规以及国际能源署 (IEA) 等机构的预测报告也有重大影响。
地缘政治因素往往会导致油价剧烈且突然的波动。主要产油区或航运路线(如中东、红海)的武装冲突、主要出口国的政治动荡或经济制裁都可能导致供应中断。此外,极端天气因素,如采油或加工地区的飓风、洪水,或增加取暖需求的严冬,也可能影响价格。最后,美元(原油计价货币)的波动以及金融市场的投机活动也促成了迪拜原油价格的变化。
预计迪拜原油价格在未来一段时间内将维持区间波动趋势,受全球市场支撑因素与抑制因素之间博弈的影响。投资者需要密切关注宏观经济和地缘政治动态。
关于基本面因素:
- 供应:OPEC+的减产政策继续是支撑价格的支柱。然而,美国页岩油产量保持稳定,且地缘政治紧张地区(中东、俄乌)的供应中断风险仍是一个可能意外推高价格的未知数。
- 需求:全球经济增长前景,特别是中国和欧洲,正面临诸多挑战,这可能会限制石油需求的增长势头。主要央行的紧缩货币政策也有助于抑制经济活动和能源需求。即将到来的夏季出行需求可能会提供一些支撑。
技术分析显示,迪拜原油价格目前在平均水平附近交易,支撑位和阻力位相对明确。突破盘整区域将是下一个趋势的重要信号。综合以上因素,我们预测短期内迪拜原油价格可能在80-87美元/桶范围内波动。
上行风险主要来自地缘政治紧张局势超出预期的升级或OPEC+更强力的减产决定。相反,如果全球经济前景迅速恶化或石油需求弱于预期,则可能出现下行风险。