Grafik — Harga Batubara Dunia
Kurs: 1 USD = 17.830,5 IDR
tune Data utama
Harga tertinggi dalam 15 tahun trending_up
8.162.803 IDR/MT pada 06/09/2022. Harga saat ini lebih rendah remove8.162.803 IDR/MT (0.00%).Harga terendah dalam 15 tahun trending_down
888.237 IDR/MT pada 01/01/2016.domainPerusahaan terkait
summarize Ringkasan — Harga Batubara Dunia
Selama 15 tahun terakhir, Harga Batubara Dunia berkisar dari 888.237 IDR/MT (01/01/2016) hingga 8.162.803 IDR/MT (06/09/2022).
Volatilitas Harga Batubara Dunia:
Secara historis, Harga Batubara Dunia mencapai level tertinggi 8.162.803 IDR/MT pada 06-09-2022 dan level terendah 396.729 IDR/MT pada 01-08-2002.
analyticsLaporan terkait
Riwayat harga (IDR/MT)
15 tahun| Waktu | Harga (IDR/MT) | Perubahan (IDR/MT) | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 2.527.473 | add 138.186 | +5.78% |
| 08/2026 | 2.389.287 | add 77.563 | +3.36% |
| 07/2026 | 2.311.724 | remove 126.597 | -5.19% |
| 06/2026 | 2.438.321 | add 49.034 | +2.05% |
| 05/2026 | 2.389.287 | remove 150.668 | -5.93% |
| 04/2026 | 2.539.955 | add 415.451 | +19.56% |
| 03/2026 | 2.124.504 | add 131.946 | +6.62% |
| 02/2026 | 1.992.558 | add 90.936 | +4.78% |
| 01/2026 | 1.901.623 | remove 66.864 | -3.40% |
| 12/2025 | 1.968.487 | add 20.505 | +1.05% |
| 11/2025 | 1.947.982 | add 54.383 | +2.87% |
| 10/2025 | 1.893.599 | remove 60.624 | -3.10% |
| 09/2025 | 1.954.223 | remove 98.959 | -4.82% |
| 08/2025 | 2.053.182 | add 93.610 | +4.78% |
| 07/2025 | 1.959.572 | add 117.681 | +6.39% |
| 06/2025 | 1.841.891 | add 103.417 | +5.95% |
| 05/2025 | 1.738.474 | remove 98.068 | -5.34% |
| 04/2025 | 1.836.542 | add 51.708 | +2.90% |
| 03/2025 | 1.784.833 | remove 299.552 | -14.37% |
| 02/2025 | 2.084.385 | remove 136.403 | -6.14% |
| 01/2025 | 2.220.789 | remove 265.674 | -10.68% |
| 12/2024 | 2.486.463 | remove 82.020 | -3.19% |
| 11/2024 | 2.568.484 | add 79.346 | +3.19% |
| 10/2024 | 2.489.138 | remove 73.997 | -2.89% |
| 09/2024 | 2.563.134 | add 65.081 | +2.61% |
| 08/2024 | 2.498.053 | add 123.030 | +5.18% |
| 07/2024 | 2.375.023 | remove 190.786 | -7.44% |
| 06/2024 | 2.565.809 | add 29.420 | +1.16% |
| 05/2024 | 2.536.389 | add 234.471 | +10.19% |
| 04/2024 | 2.301.918 | remove 33.878 | -1.45% |
| 03/2024 | 2.335.796 | add 258.542 | +12.45% |
| 02/2024 | 2.077.253 | remove 533.132 | -20.42% |
| 01/2024 | 2.610.385 | add 203.268 | +8.44% |
| 12/2023 | 2.407.118 | add 205.051 | +9.31% |
| 11/2023 | 2.202.067 | remove 646.356 | -22.69% |
| 10/2023 | 2.848.422 | add 66.864 | +2.40% |
| 09/2023 | 2.781.558 | add 384.247 | +16.03% |
| 08/2023 | 2.397.311 | add 116.790 | +5.12% |
| 07/2023 | 2.280.521 | remove 180.088 | -7.32% |
| 06/2023 | 2.460.609 | remove 921.837 | -27.25% |
| 05/2023 | 3.382.446 | add 230.905 | +7.33% |
| 04/2023 | 3.151.541 | remove 352.152 | -10.05% |
| 03/2023 | 3.503.693 | remove 1.167.898 | -25.00% |
| 02/2023 | 4.671.591 | remove 2.282.304 | -32.82% |
| 01/2023 | 6.953.895 | remove 124.814 | -1.76% |
| 12/2022 | 7.078.709 | add 739.966 | +11.67% |
| 11/2022 | 6.338.743 | remove 1.430.898 | -18.42% |
| 10/2022 | 7.769.640 | add 378.007 | +5.11% |
| 09/2022 | 7.391.634 | add 118.573 | +1.63% |
| 08/2022 | 7.273.061 | add 354.827 | +5.13% |
| 07/2022 | 6.918.234 | remove 713.220 | -9.35% |
| 06/2022 | 7.631.454 | add 1.813.362 | +31.17% |
| 05/2022 | 5.818.092 | add 1.164.332 | +25.02% |
| 04/2022 | 4.653.761 | remove 249.627 | -5.09% |
| 03/2022 | 4.903.388 | add 844.274 | +20.80% |
| 02/2022 | 4.059.113 | add 1.026.145 | +33.83% |
| 01/2022 | 3.032.968 | add 269.241 | +9.74% |
| 12/2021 | 2.763.728 | remove 1.220.498 | -30.63% |
| 11/2021 | 3.984.225 | add 204.159 | +5.40% |
| 10/2021 | 3.780.066 | add 713.220 | +23.26% |
| 09/2021 | 3.066.846 | add 389.596 | +14.55% |
| 08/2021 | 2.677.250 | add 443.979 | +19.88% |
| 07/2021 | 2.233.270 | add 289.746 | +14.91% |
| 06/2021 | 1.943.525 | add 331.647 | +20.58% |
| 05/2021 | 1.611.877 | remove 10.698 | -0.66% |
| 04/2021 | 1.622.576 | add 178.305 | +12.35% |
| 03/2021 | 1.444.271 | remove 138.543 | -8.75% |
| 02/2021 | 1.582.813 | add 120.712 | +8.26% |
| 01/2021 | 1.462.101 | add 231.797 | +18.84% |
| 12/2020 | 1.230.305 | add 175.274 | +16.61% |
| 11/2020 | 1.055.031 | add 1.055.031 | +0.00% |
| 10/2020 | 0 | remove 1.732.071 | -100.00% |
| 10/2017 | 1.732.071 | add 4.848 | +0.28% |
| 09/2017 | 1.727.223 | add 16.725 | +0.98% |
| 08/2017 | 1.710.498 | add 149.776 | +9.60% |
| 07/2017 | 1.560.721 | add 117.302 | +8.13% |
| 06/2017 | 1.443.420 | add 114.691 | +8.63% |
| 05/2017 | 1.328.729 | remove 180.482 | -11.96% |
| 04/2017 | 1.509.211 | add 72.964 | +5.08% |
| 03/2017 | 1.436.247 | add 2.496 | +0.17% |
| 02/2017 | 1.433.751 | remove 59.197 | -3.97% |
| 01/2017 | 1.492.948 | remove 46.181 | -3.00% |
| 12/2016 | 1.539.129 | remove 244.001 | -13.68% |
| 11/2016 | 1.783.130 | add 121.863 | +7.34% |
| 10/2016 | 1.661.268 | add 361.424 | +27.81% |
| 09/2016 | 1.299.843 | add 98.533 | +8.20% |
| 08/2016 | 1.201.310 | add 90.648 | +8.16% |
| 07/2016 | 1.110.662 | add 162.614 | +17.15% |
| 06/2016 | 948.048 | add 30.134 | +3.28% |
| 05/2016 | 917.914 | add 10.163 | +1.12% |
| 04/2016 | 907.751 | remove 22.823 | -2.45% |
| 03/2016 | 930.574 | add 26.434 | +2.92% |
| 02/2016 | 904.140 | add 15.903 | +1.79% |
| 01/2016 | 888.237 | remove 41.222 | -4.44% |
| 12/2015 | 929.459 | remove 7.915 | -0.84% |
| 11/2015 | 937.374 | add 4.597 | +0.49% |
| 10/2015 | 932.778 | remove 43.362 | -4.44% |
| 09/2015 | 976.140 | remove 68.237 | -6.53% |
| 08/2015 | 1.044.377 | remove 9.948 | -0.94% |
| 07/2015 | 1.054.325 | add 5.162 | +0.49% |
| 06/2015 | 1.049.163 | remove 27.753 | -2.58% |
| 05/2015 | 1.076.916 | add 46.058 | +4.47% |
| 04/2015 | 1.030.858 | remove 41.023 | -3.83% |
| 03/2015 | 1.071.881 | remove 22.912 | -2.09% |
| 02/2015 | 1.094.793 | remove 12.481 | -1.13% |
| 01/2015 | 1.107.274 | remove 6.062 | -0.54% |
| 12/2014 | 1.113.336 | remove 1.961 | -0.18% |
| 11/2014 | 1.115.298 | remove 20.683 | -1.82% |
| 10/2014 | 1.135.981 | remove 39.762 | -3.38% |
| 09/2014 | 1.175.743 | remove 53.492 | -4.35% |
| 08/2014 | 1.229.235 | add 3.388 | +0.28% |
| 07/2014 | 1.225.847 | remove 48.677 | -3.82% |
| 06/2014 | 1.274.524 | remove 39.405 | -3.00% |
| 05/2014 | 1.313.930 | add 15.513 | +1.19% |
| 04/2014 | 1.298.417 | remove 9.272 | -0.71% |
| 03/2014 | 1.307.689 | remove 52.600 | -3.87% |
| 02/2014 | 1.360.289 | remove 94.858 | -6.52% |
| 01/2014 | 1.455.147 | remove 48.633 | -3.23% |
| 12/2013 | 1.503.780 | add 37.221 | +2.54% |
| 11/2013 | 1.466.559 | add 50.594 | +3.57% |
| 10/2013 | 1.415.965 | add 32.095 | +2.32% |
| 09/2013 | 1.383.870 | add 11.634 | +0.85% |
| 08/2013 | 1.372.235 | remove 5.335 | -0.39% |
| 07/2013 | 1.377.570 | remove 97.980 | -6.64% |
| 06/2013 | 1.475.551 | remove 88.363 | -5.65% |
| 05/2013 | 1.563.913 | remove 892 | -0.06% |
| 04/2013 | 1.564.805 | remove 57.414 | -3.54% |
| 03/2013 | 1.622.219 | remove 70.609 | -4.17% |
| 02/2013 | 1.692.828 | add 38.692 | +2.34% |
| 01/2013 | 1.654.135 | remove 1.961 | -0.12% |
| 12/2012 | 1.656.097 | add 124.635 | +8.14% |
| 11/2012 | 1.531.462 | add 72.035 | +4.94% |
| 10/2012 | 1.459.426 | remove 126.775 | -7.99% |
| 09/2012 | 1.586.201 | remove 36.374 | -2.24% |
| 08/2012 | 1.622.576 | add 49.212 | +3.13% |
| 07/2012 | 1.573.363 | add 18.722 | +1.20% |
| 06/2012 | 1.554.641 | remove 154.056 | -9.02% |
| 05/2012 | 1.708.697 | remove 138.365 | -7.49% |
| 04/2012 | 1.847.061 | remove 69.004 | -3.60% |
| 03/2012 | 1.916.066 | remove 170.460 | -8.17% |
| 02/2012 | 2.086.525 | add 9.985 | +0.48% |
| 01/2012 | 2.076.540 | add 87.369 | +4.39% |
| 12/2011 | 1.989.171 | remove 39.584 | -1.95% |
| 11/2011 | 2.028.754 | remove 100.029 | -4.70% |
| 10/2011 | 2.128.783 | remove 65.973 | -3.01% |
| 09/2011 | 2.194.756 | - | - |
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Batubara Dunia
Harga Batu bara hari ini, diperbarui pada 08/09/2026, diperdagangkan pada level 147,75 USD/mt, setara dengan sekitar 3.852.685 VND/ton. Meskipun terdapat penyesuaian turun sebesar 0,90 USD (sekitar 23.468 VND) dibandingkan dengan sesi perdagangan puncak terakhir, tren pasar dinilai stabil dengan kenaikan tercatat sebesar 0,61% dibandingkan siklus sebelumnya. Saat ini, harga batu bara bertahan di kisaran tinggi dalam rentang 30 hari, yang berdampak langsung pada biaya input industri energi di Vietnam.
Berdasarkan data analisis pasar, harga rata-rata bulanan saat ini mencapai 147,44 USD/mt (sekitar 3.844.601 VND/ton), meningkat signifikan dibandingkan rata-rata bulan lalu sebesar 131,52 USD/mt. Dalam 30 hari terakhir, harga komoditas ini berfluktuasi antara 129,00 USD hingga 148,65 USD/mt. Fakta bahwa harga batu bara terus bertahan di dekat ambang 148 USD pada awal September menunjukkan bahwa permintaan konsumsi dan cadangan bahan bakar untuk produksi tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi.
Pergerakan harga batu bara secara spesifik dalam sesi perdagangan terakhir adalah sebagai berikut:
- 08/09/2026: 147,75 USD/mt (3.852.685 VND/ton).
- 06/09/2026: 148,65 USD/mt (3.876.153 VND/ton).
- 03/09/2026: 146,60 USD/mt (3.822.698 VND/ton).
- 01/09/2026: 144,85 USD/mt (3.777.065 VND/ton).
Di pasar internasional, Batubara diperdagangkan dalam satuan mt dan dikutip dalam USD.
Batu bara termasuk dalam kelompok komoditas Energi. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang paling umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga batu bara di pasar internasional, yang dihargai dalam USD/mt, mencakup interaksi kompleks antara penawaran dan permintaan, kebijakan energi dan lingkungan, kondisi cuaca ekstrem, serta fluktuasi geopolitik global.
Terkait penawaran dan permintaan, harga batu bara sangat dipengaruhi oleh:
- Permintaan listrik: Terutama di pasar konsumen besar seperti Tiongkok, India, dan Asia Tenggara. Musim puncak penggunaan AC (musim panas) atau pemanas (musim dingin) dapat mendorong harga naik.
- Produksi industri: Permintaan dari industri berat seperti baja (batu bara kokas), semen, dan bahan kimia.
- Output pertambangan: Kapasitas produksi negara-negara pengekspor utama (Indonesia, Australia, Rusia, AS). Faktor-faktor seperti pemogokan, kecelakaan, atau pembatasan investasi dapat mengurangi pasokan.
- Biaya penambangan dan transportasi: Harga energi input (diesel), biaya tenaga kerja, dan terutama tarif pengiriman laut global (freight rates) berdampak langsung pada biaya produk.
- Inventaris: Tingkat stok di pelabuhan ekspor dan impor, serta di pembangkit listrik dan pabrik baja.
Selain itu, harga batu bara juga diatur oleh faktor-faktor lain:
- Kebijakan energi dan lingkungan: Komitmen untuk mengurangi emisi karbon, investasi dalam energi terbarukan, atau pajak karbon dapat mengurangi permintaan batu bara dalam jangka panjang. Sebaliknya, kebijakan keamanan energi jangka pendek dapat memaksa negara-negara untuk mempertahankan atau meningkatkan penggunaan batu bara.
- Kondisi cuaca: Hujan lebat di area pertambangan dapat mengganggu produksi dan transportasi. Cuaca ekstrem (badai, banjir) mempengaruhi infrastruktur.
- Fluktuasi geopolitik: Konflik regional, sanksi perdagangan (misalnya sanksi terhadap batu bara Rusia), atau perubahan dalam hubungan internasional dapat mengubah arus perdagangan, menyebabkan kekurangan atau kelebihan pasokan lokal, yang kemudian mempengaruhi harga.
- Harga bahan bakar alternatif: Harga Gas Alam Cair (LNG) atau minyak bumi. Jika harga LNG turun drastis, beberapa pembangkit listrik mungkin beralih menggunakan gas daripada batu bara, sehingga mengurangi permintaan batu bara.
- Nilai tukar USD: Karena batu bara diperdagangkan dalam USD, penguatan atau pelemahan dolar dapat mempengaruhi daya beli negara-negara pengimpor.
Harga batu bara global telah mengalami periode volatilitas yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan puncaknya pada tahun 2022 akibat krisis energi. Saat ini, harga telah terkoreksi ke level yang lebih rendah, mencerminkan perbaikan pasokan dan meredanya tekanan inflasi di beberapa ekonomi utama. Namun, pasar masih dipengaruhi oleh faktor makro dan geopolitik yang kompleks.
Dari sisi analisis fundamental, permintaan dari ekonomi Asia, terutama Tiongkok dan India, tetap menjadi pendorong utama batu bara termal, untuk pembangkit listrik dan industri (baja, semen). Pemulihan ekonomi global yang lebih lambat dari perkiraan dapat menahan pertumbuhan permintaan. Di sisi pasokan, produsen besar seperti Indonesia dan Australia berupaya mempertahankan produksi. Namun, risiko cuaca ekstrem (misalnya: hujan lebat yang memengaruhi penambangan, transportasi) atau kebijakan ekspor dapat menyebabkan gangguan pasokan. Tingkat inventaris di pelabuhan impor utama juga merupakan indikator penting yang perlu dipantau.
Dalam waktu dekat, harga batu bara diperkirakan akan tetap berada dalam rentang yang relatif stabil, dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan energi yang berkelanjutan dan tekanan dari kebijakan pengurangan emisi. Faktor pendukung harga dapat datang dari tingginya permintaan listrik selama musim puncak (musim panas, musim dingin), kenaikan kembali harga gas alam, atau peristiwa cuaca buruk yang memengaruhi produksi/transportasi. Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, kebijakan energi hijau yang lebih kuat, atau pasokan yang melimpah dari produsen besar dapat memberikan tekanan penurunan harga. Kemungkinan lonjakan harga yang kuat seperti tahun 2022 rendah, tetapi guncangan penawaran dan permintaan jangka pendek masih dapat menciptakan volatilitas yang signifikan. Investor perlu memantau dengan cermat data inventaris, kebijakan energi Tiongkok/India, dan kondisi cuaca.