Grafik — Harga Bungkil Kedelai Dunia
Kurs: 1 USD = 17.830,5 IDR
Konversi: 1 MT = 1.10231136 ust
tune Data utama
Harga tertinggi dalam 15 tahun trending_up
10.449.409 IDR/UST pada 01/09/2012. Harga saat ini lebih rendah remove10.449.409 IDR/UST (0.00%).Harga terendah dalam 15 tahun trending_down
4.830.282 IDR/UST pada 26/06/2025.domainPerusahaan terkait
summarize Ringkasan — Harga Bungkil Kedelai Dunia
Selama 15 tahun terakhir, Harga Bungkil Kedelai Dunia berkisar dari 4.830.282 IDR/UST (26/06/2025) hingga 10.449.409 IDR/UST (01/09/2012).
Volatilitas Harga Bungkil Kedelai Dunia:
Secara historis, Harga Bungkil Kedelai Dunia mencapai level tertinggi 10.449.409 IDR/UST pada 01-09-2012 dan level terendah 2.604.264 IDR/UST pada 01-04-2001.
analyticsLaporan terkait
Riwayat harga (IDR/UST)
15 tahun| Waktu | Harga (IDR/UST) | Perubahan (IDR/UST) | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 6.158.655 | add 6.158.655 | +0.00% |
| 08/2026 | 0 | remove 5.431.170 | -100.00% |
| 07/2026 | 5.431.170 | remove 451.112 | -7.67% |
| 06/2026 | 5.882.282 | add 185.437 | +3.26% |
| 05/2026 | 5.696.845 | add 49.034 | +0.87% |
| 04/2026 | 5.647.811 | add 22.288 | +0.40% |
| 03/2026 | 5.625.523 | add 390.488 | +7.46% |
| 02/2026 | 5.235.035 | remove 103.417 | -1.94% |
| 01/2026 | 5.338.452 | remove 267.458 | -4.77% |
| 12/2025 | 5.605.909 | remove 128.380 | -2.24% |
| 11/2025 | 5.734.289 | add 873.695 | +17.98% |
| 10/2025 | 4.860.594 | remove 292.420 | -5.67% |
| 09/2025 | 5.153.015 | add 232.688 | +4.73% |
| 08/2025 | 4.920.326 | add 2.675 | +0.05% |
| 07/2025 | 4.917.652 | remove 365.525 | -6.92% |
| 06/2025 | 5.283.177 | remove 19.614 | -0.37% |
| 05/2025 | 5.302.791 | add 93.610 | +1.80% |
| 04/2025 | 5.209.181 | remove 143.536 | -2.68% |
| 03/2025 | 5.352.716 | remove 16.047 | -0.30% |
| 02/2025 | 5.368.764 | remove 288.854 | -5.11% |
| 01/2025 | 5.657.618 | add 452.895 | +8.70% |
| 12/2024 | 5.204.723 | remove 137.295 | -2.57% |
| 11/2024 | 5.342.018 | remove 741.749 | -12.19% |
| 10/2024 | 6.083.767 | add 502.820 | +9.01% |
| 09/2024 | 5.580.947 | remove 55.275 | -0.98% |
| 08/2024 | 5.636.221 | remove 368.200 | -6.13% |
| 07/2024 | 6.004.421 | remove 501.929 | -7.71% |
| 06/2024 | 6.506.349 | add 230.013 | +3.66% |
| 05/2024 | 6.276.336 | add 273.698 | +4.56% |
| 04/2024 | 6.002.638 | add 138.186 | +2.36% |
| 03/2024 | 5.864.451 | remove 706.088 | -10.75% |
| 02/2024 | 6.570.539 | remove 312.034 | -4.53% |
| 01/2024 | 6.882.573 | remove 419.017 | -5.74% |
| 12/2023 | 7.301.590 | add 90.044 | +1.25% |
| 09/2023 | 7.211.546 | add 85.586 | +1.20% |
| 08/2023 | 7.125.959 | remove 4.458 | -0.06% |
| 07/2023 | 7.130.417 | add 134.620 | +1.92% |
| 06/2023 | 6.995.797 | remove 714.112 | -9.26% |
| 05/2023 | 7.709.908 | add 7.709.908 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 8.336.650 | -100.00% |
| 03/2023 | 8.336.650 | remove 315.600 | -3.65% |
| 02/2023 | 8.652.250 | add 246.952 | +2.94% |
| 01/2023 | 8.405.298 | add 1.025.254 | +13.89% |
| 12/2022 | 7.380.044 | remove 182.763 | -2.42% |
| 11/2022 | 7.562.807 | add 362.851 | +5.04% |
| 10/2022 | 7.199.956 | remove 263.000 | -3.52% |
| 09/2022 | 7.462.956 | remove 16.939 | -0.23% |
| 08/2022 | 7.479.895 | add 531.349 | +7.65% |
| 07/2022 | 6.948.546 | remove 473.400 | -6.38% |
| 06/2022 | 7.421.946 | remove 307.576 | -3.98% |
| 05/2022 | 7.729.522 | remove 588.407 | -7.07% |
| 04/2022 | 8.317.928 | add 238.037 | +2.95% |
| 03/2022 | 8.079.891 | add 609.803 | +8.16% |
| 02/2022 | 7.470.088 | add 366.417 | +5.16% |
| 01/2022 | 7.103.671 | add 997.616 | +16.34% |
| 12/2021 | 6.106.055 | add 174.739 | +2.95% |
| 11/2021 | 5.931.316 | add 55.275 | +0.94% |
| 10/2021 | 5.876.041 | remove 284.396 | -4.62% |
| 09/2021 | 6.160.438 | remove 139.969 | -2.22% |
| 08/2021 | 6.300.407 | remove 477.857 | -7.05% |
| 07/2021 | 6.778.265 | remove 282.613 | -4.00% |
| 06/2021 | 7.060.878 | remove 458.244 | -6.09% |
| 05/2021 | 7.519.122 | remove 27.637 | -0.37% |
| 04/2021 | 7.546.759 | add 27.637 | +0.37% |
| 03/2021 | 7.519.122 | remove 158.691 | -2.07% |
| 02/2021 | 7.677.813 | add 40.119 | +0.53% |
| 01/2021 | 7.637.695 | add 611.586 | +8.70% |
| 12/2020 | 7.026.109 | add 269.241 | +3.98% |
| 11/2020 | 6.756.868 | add 271.024 | +4.18% |
| 10/2020 | 6.485.844 | add 1.377.406 | +26.96% |
| 07/2020 | 5.108.438 | add 59.732 | +1.18% |
| 06/2020 | 5.048.706 | remove 201.485 | -3.84% |
| 05/2020 | 5.250.191 | remove 499.254 | -8.68% |
| 04/2020 | 5.749.445 | add 313.817 | +5.77% |
| 03/2020 | 5.435.628 | add 233.580 | +4.49% |
| 02/2020 | 5.202.048 | remove 238.929 | -4.39% |
| 01/2020 | 5.440.977 | add 254.085 | +4.90% |
| 12/2019 | 5.186.892 | remove 238.037 | -4.39% |
| 11/2019 | 5.424.930 | remove 82.020 | -1.49% |
| 10/2019 | 5.506.950 | add 246.061 | +4.68% |
| 09/2019 | 5.260.889 | remove 171.173 | -3.15% |
| 08/2019 | 5.432.062 | remove 182.763 | -3.26% |
| 07/2019 | 5.614.824 | remove 194.352 | -3.35% |
| 06/2019 | 5.809.177 | add 458.244 | +8.56% |
| 05/2019 | 5.350.933 | remove 102.525 | -1.88% |
| 04/2019 | 5.453.458 | remove 7.132 | -0.13% |
| 03/2019 | 5.460.591 | remove 95.393 | -1.72% |
| 02/2019 | 5.555.984 | add 1.783 | +0.03% |
| 01/2019 | 5.554.201 | add 10.698 | +0.19% |
| 12/2018 | 5.543.502 | add 101.634 | +1.87% |
| 11/2018 | 5.441.869 | remove 64.190 | -1.17% |
| 10/2018 | 5.506.058 | add 53.492 | +0.98% |
| 09/2018 | 5.452.567 | remove 608.020 | -10.03% |
| 08/2018 | 6.060.587 | add 167.607 | +2.84% |
| 07/2018 | 5.892.980 | remove 811.288 | -12.10% |
| 06/2018 | 6.704.268 | remove 326.298 | -4.64% |
| 05/2018 | 7.030.566 | add 187.220 | +2.74% |
| 04/2018 | 6.843.346 | add 6.843.346 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 6.005.312 | -100.00% |
| 02/2018 | 6.005.312 | add 349.478 | +6.18% |
| 01/2018 | 5.655.835 | remove 168.498 | -2.89% |
| 12/2017 | 5.824.333 | add 255.868 | +4.59% |
| 11/2017 | 5.568.465 | remove 222.384 | -3.84% |
| 10/2017 | 5.790.849 | add 113.229 | +1.99% |
| 09/2017 | 5.677.620 | add 145.579 | +2.63% |
| 08/2017 | 5.532.041 | remove 161.755 | -2.84% |
| 07/2017 | 5.693.796 | add 258.808 | +4.76% |
| 06/2017 | 5.434.988 | remove 226.456 | -4.00% |
| 05/2017 | 5.661.444 | remove 32.352 | -0.57% |
| 04/2017 | 5.693.796 | remove 258.810 | -4.35% |
| 03/2017 | 5.952.605 | remove 242.632 | -3.92% |
| 02/2017 | 6.195.238 | add 16.174 | +0.26% |
| 01/2017 | 6.179.063 | add 274.986 | +4.66% |
| 12/2016 | 5.904.078 | remove 64.703 | -1.08% |
| 11/2016 | 5.968.781 | add 32.352 | +0.54% |
| 10/2016 | 5.936.430 | remove 80.877 | -1.34% |
| 09/2016 | 6.017.307 | remove 501.442 | -7.69% |
| 08/2016 | 6.518.749 | remove 614.673 | -8.62% |
| 07/2016 | 7.133.421 | remove 420.564 | -5.57% |
| 06/2016 | 7.553.986 | add 533.793 | +7.60% |
| 05/2016 | 7.020.192 | add 1.277.869 | +22.25% |
| 04/2016 | 5.742.323 | add 485.268 | +9.23% |
| 03/2016 | 5.257.055 | remove 16.176 | -0.31% |
| 02/2016 | 5.273.231 | remove 113.229 | -2.10% |
| 01/2016 | 5.386.460 | remove 80.877 | -1.48% |
| 12/2015 | 5.467.338 | remove 291.161 | -5.06% |
| 11/2015 | 5.758.499 | remove 388.213 | -6.32% |
| 10/2015 | 6.146.712 | remove 97.053 | -1.55% |
| 09/2015 | 6.243.765 | remove 129.405 | -2.03% |
| 08/2015 | 6.373.170 | remove 339.687 | -5.06% |
| 07/2015 | 6.712.857 | add 404.390 | +6.41% |
| 06/2015 | 6.308.467 | add 0 | +0.00% |
| 05/2015 | 6.308.467 | remove 32.352 | -0.51% |
| 04/2015 | 6.340.818 | remove 226.458 | -3.45% |
| 03/2015 | 6.567.276 | remove 517.618 | -7.31% |
| 02/2015 | 7.084.894 | remove 226.458 | -3.10% |
| 01/2015 | 7.311.352 | remove 258.808 | -3.42% |
| 12/2014 | 7.570.160 | remove 291.161 | -3.70% |
| 11/2014 | 7.861.321 | add 436.740 | +5.88% |
| 10/2014 | 7.424.581 | remove 145.579 | -1.92% |
| 09/2014 | 7.570.160 | remove 663.198 | -8.06% |
| 08/2014 | 8.233.358 | add 113.229 | +1.39% |
| 07/2014 | 8.120.129 | remove 824.953 | -9.22% |
| 06/2014 | 8.945.082 | remove 416.520 | -4.45% |
| 05/2014 | 9.361.603 | add 206.238 | +2.25% |
| 04/2014 | 9.155.364 | remove 291.161 | -3.08% |
| 03/2014 | 9.446.526 | remove 161.755 | -1.68% |
| 02/2014 | 9.608.281 | add 436.740 | +4.76% |
| 01/2014 | 9.171.540 | add 48.526 | +0.53% |
| 12/2013 | 9.123.015 | remove 32.350 | -0.35% |
| 11/2013 | 9.155.364 | remove 226.458 | -2.41% |
| 10/2013 | 9.381.822 | add 226.458 | +2.47% |
| 09/2013 | 9.155.364 | add 647.021 | +7.60% |
| 08/2013 | 8.508.344 | remove 598.495 | -6.57% |
| 07/2013 | 9.106.839 | add 80.877 | +0.90% |
| 06/2013 | 9.025.961 | add 242.634 | +2.76% |
| 05/2013 | 8.783.327 | add 954.358 | +12.19% |
| 04/2013 | 7.828.970 | remove 582.319 | -6.92% |
| 03/2013 | 8.411.289 | remove 242.634 | -2.80% |
| 02/2013 | 8.653.923 | remove 48.527 | -0.56% |
| 01/2013 | 8.702.450 | remove 679.372 | -7.24% |
| 12/2012 | 9.381.822 | add 16.176 | +0.17% |
| 11/2012 | 9.365.647 | remove 355.863 | -3.66% |
| 10/2012 | 9.721.510 | remove 727.900 | -6.97% |
| 09/2012 | 10.449.409 | add 32.352 | +0.31% |
| 08/2012 | 10.417.058 | add 695.548 | +7.15% |
| 07/2012 | 9.721.510 | add 1.569.029 | +19.25% |
| 06/2012 | 8.152.481 | add 129.405 | +1.61% |
| 05/2012 | 8.023.076 | add 533.793 | +7.13% |
| 04/2012 | 7.489.283 | add 679.372 | +9.98% |
| 03/2012 | 6.809.910 | add 549.969 | +8.79% |
| 02/2012 | 6.259.941 | add 323.511 | +5.45% |
| 01/2012 | 5.936.430 | add 404.389 | +7.31% |
| 12/2011 | 5.532.041 | remove 194.106 | -3.39% |
| 11/2011 | 5.726.147 | remove 320.275 | -5.30% |
| 10/2011 | 6.046.422 | remove 342.923 | -5.37% |
| 09/2011 | 6.389.346 | - | - |
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Bungkil Kedelai Dunia
Harga Bungkil Kedelai yang diperbarui pada 07/09/2026 diperdagangkan pada level 357,00 USD/ust, setara dengan sekitar 10.261.444 VNĐ/ton. Dibandingkan dengan sesi perdagangan sebelumnya, harga komoditas ini mencatat kenaikan sebesar 0,51%, setara dengan selisih positif 1,80 USD (sekitar 51.738 VNĐ/ton). Ini merupakan harga tertinggi dalam rentang fluktuasi 30 hari terakhir, menetapkan tren pertumbuhan yang stabil untuk kelompok komoditas pertanian ini di pasar Vietnam.
Menurut laporan analisis pasar, harga rata-rata Bungkil Kedelai pada bulan berjalan dipertahankan pada level 303,93 USD/ust (sekitar 8.736.024 VNĐ/ton), melonjak tajam dibandingkan harga rata-rata bulan lalu yang hanya 68,48 USD/ust. Terobosan kuat ini menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga dari rantai pasokan global berdampak langsung pada biaya impor bahan baku produksi pakan ternak dalam negeri.
Pergerakan harga dalam beberapa hari terakhir menunjukkan pemulihan berkelanjutan dari level 351,70 USD pada awal September ke level 357,00 USD saat ini. Secara spesifik:
- 07/09/2026: 357,00 USD/ust (10.261.444 VNĐ/ton)
- 06/09/2026: 354,85 USD/ust (10.199.645 VNĐ/ton)
- 04/09/2026: 354,85 USD/ust (10.199.645 VNĐ/ton)
- 03/09/2026: 356,30 USD/ust (10.241.323 VNĐ/ton)
Di pasar internasional, Bungkil Kedelai diperdagangkan dengan satuan ust dan dikutip dalam USD.
Bungkil kedelai termasuk dalam kelompok komoditas Produk Pertanian. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.
Harga Bungkil Kedelai, bahan baku pakan ternak yang penting, dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks di pasar global dan domestik. Faktor-faktor utama dapat diklasifikasikan menjadi penawaran-permintaan pasar, kondisi cuaca, kebijakan perdagangan, dan geopolitik.
Mengenai penawaran dan permintaan, pasokan terutama berasal dari negara-negara produsen kedelai utama seperti AS, Brasil, dan Argentina. Produksi kedelai global, kapasitas pemrosesan, dan inventaris adalah faktor penentu pasokan bungkil kedelai. Di sisi permintaan, kebutuhan pakan ternak (untuk ternak, unggas, dan akuakultur) adalah pendorong utama, terutama di Vietnam. Kesehatan dan skala industri peternakan, bersama dengan harga protein alternatif (seperti tepung ikan, bungkil biji cải), akan berdampak langsung pada permintaan konsumsi bungkil kedelai.
Faktor lain termasuk cuaca di wilayah penanaman kedelai utama, di mana fenomena seperti kekeringan atau banjir dapat mengurangi hasil panen dan mendorong harga naik. Kebijakan perdagangan negara-negara pengimpor dan pengeskpor utama (misalnya: tarif, kuota) dapat mengubah arus barang dan struktur harga. Terakhir, peristiwa geopolitik (seperti ketegangan perdagangan AS-Tiongkok) dan fluktuasi makroekonomi (seperti nilai tukar USD, harga minyak, inflasi) juga memainkan peran penting dalam membentuk harga bungkil kedelai di pasar internasional.
Harga bungkil kedelai dalam waktu dekat diperkirakan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental dan teknikal, yang menunjukkan kemungkinan mempertahankan tren menyamping atau sedikit menurun dalam kisaran tertentu.
Faktor fundamental:
- Pasokan: Panen kedelai di Amerika Selatan, khususnya Brasil, sedang berada di tahap akhir dengan produksi yang diperkirakan mencapai rekor tertinggi, menambah pasokan global secara signifikan. Argentina juga sedang memulihkan produksinya setelah kekeringan tahun lalu. Hal ini menciptakan tekanan penurunan harga. Namun, kondisi cuaca di AS selama musim tanam mendatang akan menjadi faktor risiko utama, yang dapat memengaruhi prospek pasokan di paruh kedua tahun ini dan menciptakan volatilitas harga.
- Permintaan: Permintaan dari industri peternakan, terutama China, tetap menjadi pilar utama. Meskipun ada tanda-tanda pemulihan, laju pertumbuhan mungkin melambat karena tekanan ekonomi dan tantangan dalam industri peternakan. USD yang kuat juga membuat bungkil kedelai menjadi lebih mahal bagi negara-negara pengimpor, yang dapat membatasi permintaan.
Faktor teknikal: Harga bungkil kedelai telah mengalami periode volatilitas yang kuat dan saat ini menunjukkan tanda-tanda konsolidasi di sekitar level support penting. Indikator teknikal menunjukkan pasar sedang dalam fase mencari titik keseimbangan baru. Level resistance yang kuat dapat membatasi kenaikan jangka pendek, sementara level support akan menjadi tumpuan jika terjadi tekanan jual.
Prakiraan Tren: Dalam jangka pendek hingga menengah, pasar bungkil kedelai mungkin terus mengalami pergerakan yang saling tarik-menarik. Tekanan dari pasokan Amerika Selatan yang melimpah dan kekuatan USD dapat menjaga harga dalam tren menyamping atau sedikit menurun. Namun, kekhawatiran apa pun tentang cuaca buruk di AS selama musim tanam atau pemulihan permintaan peternakan global yang lebih kuat dari perkiraan dapat menciptakan lonjakan harga yang tidak terduga. Investor dan pelaku bisnis harus memantau dengan cermat laporan cuaca, estimasi produksi, dan perkembangan ekonomi makro untuk membuat keputusan yang tepat.
Saat ini, pasar Bungkil Kedelai (Soybean Meal) menunjukkan sinyal yang kompleks baik dari faktor fundamental maupun teknikal, sehingga menuntut investor untuk berhati-hati. Berdasarkan analisis terpadu, kami merekomendasikan investor untuk mempertimbangkan strategi menunggu sinyal yang lebih jelas atau melakukan transaksi dalam rentang sempit dengan manajemen risiko yang ketat. Catatan: Ini hanyalah saran referensi dan bukan merupakan nasihat investasi.
Dari sisi analisis fundamental, harga Bungkil Kedelai dalam USD/ust dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:
- Pasokan: Prakiraan produksi kedelai global, terutama dari produsen utama seperti Brasil dan Argentina, merupakan faktor kunci. Cuaca yang mendukung di Amerika Selatan dapat meningkatkan pasokan dan menciptakan tekanan harga turun, sementara kekhawatiran tentang kekeringan atau curah hujan yang berlebihan dapat mendorong harga naik. Inventaris kedelai dan bungkil kedelai di AS dan wilayah konsumsi utama juga perlu dipantau secara ketat.
- Permintaan: Permintaan dari industri peternakan (ternak, unggas, budidaya perairan) tetap menjadi pendorong utama, terutama dari Tiongkok. Setiap perubahan dalam kebijakan impor, situasi penyakit (misalnya: Flu Babi Afrika), atau kecepatan pemulihan ekonomi dapat berdampak signifikan pada permintaan bungkil kedelai untuk pakan ternak.
- Faktor lain: Fluktuasi nilai tukar USD dan harga minyak mentah juga berdampak pada biaya produksi dan transportasi, yang secara tidak langsung mempengaruhi harga Bungkil Kedelai.
Dari sisi analisis teknikal:
- Harga Bungkil Kedelai dalam jangka pendek mungkin menunjukkan tren menyamping atau berfluktuasi dalam rentang tertentu setelah kenaikan/penurunan tajam sebelumnya. Indikator teknikal seperti RSI dan MACD mungkin menunjukkan sinyal netral, tidak condong secara jelas ke arah beli atau jual.
- Level dukungan (support) penting perlu dipertahankan untuk menghindari momentum penurunan lebih lanjut, sementara level resistensi perlu ditembus dengan volume perdagangan yang cukup besar untuk mengonfirmasi tren kenaikan. Investor harus memantau ambang batas ini dengan cermat untuk menentukan titik masuk/keluar yang wajar.
Singkatnya, keseimbangan antara potensi pasokan dari panen baru dan permintaan yang stabil dari industri peternakan menciptakan konteks harga yang tidak terlalu jelas. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah untuk mengamati lebih lanjut perkembangan pasar, terutama laporan produksi, inventaris, dan faktor makro lainnya sebelum membuat keputusan perdagangan besar.