Grafik — Harga Daging Sapi Dunia
Kurs: 1 BRL = 3.494,395 IDR
Konversi: 1 MT = 1000 kg
tune Data utama
Harga tertinggi dalam 15 tahun trending_up
1.283.491.289 IDR/MT pada 15/04/2026. Harga saat ini lebih rendah remove34.594.511 IDR/MT (-2.70%).Harga terendah dalam 15 tahun trending_down
12.239.468 IDR/MT pada 01/01/2016. Harga saat ini lebih tinggi add1.236.657.310 IDR/MT (+10103.85%).summarize Ringkasan — Harga Daging Sapi Dunia
Harga Daging Sapi Dunia hari ini berada di level 1.248.896.778 IDR / MT. Dibandingkan dengan sesi sebelumnya, harga telah naik 0 IDR / MT (+0.37%).
Selama 15 tahun terakhir, Harga Daging Sapi Dunia berkisar dari 12.239.468 IDR/MT (01/01/2016) hingga 1.283.491.289 IDR/MT (15/04/2026).
Volatilitas Harga Daging Sapi Dunia: naik 1.38% dibandingkan minggu lalu; naik 3.29% dibandingkan bulan lalu; naik 3.29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara historis, Harga Daging Sapi Dunia mencapai level tertinggi 1.283.491.289 IDR/MT pada 15-04-2026 dan level terendah 6.028.181 IDR/MT pada 01-06-2003.
analyticsLaporan terkait
Riwayat harga (IDR/MT)
15 tahun| Waktu | Harga (IDR/MT) | Perubahan (IDR/MT) | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1.203.469.643 | remove 7.512.949 | -0.62% |
| 08/2026 | 1.210.982.592 | add 35.468.109 | +3.02% |
| 07/2026 | 1.175.514.483 | remove 46.475.454 | -3.80% |
| 06/2026 | 1.221.989.937 | remove 16.598.376 | -1.34% |
| 05/2026 | 1.238.588.313 | remove 5.416.312 | -0.44% |
| 04/2026 | 1.244.004.625 | add 9.959.026 | +0.81% |
| 03/2026 | 1.234.045.599 | add 94.872.825 | +8.33% |
| 02/2026 | 1.139.172.775 | add 23.761.886 | +2.13% |
| 01/2026 | 1.115.410.889 | remove 7.338.230 | -0.65% |
| 12/2025 | 1.122.749.118 | add 8.561.268 | +0.77% |
| 11/2025 | 1.114.187.850 | add 51.542.326 | +4.85% |
| 10/2025 | 1.062.645.524 | remove 22.364.128 | -2.06% |
| 09/2025 | 1.085.009.652 | add 56.434.479 | +5.49% |
| 08/2025 | 1.028.575.172 | remove 80.545.805 | -7.26% |
| 07/2025 | 1.109.120.978 | add 39.486.664 | +3.69% |
| 06/2025 | 1.069.634.314 | remove 44.553.536 | -4.00% |
| 05/2025 | 1.114.187.850 | remove 2.271.357 | -0.20% |
| 04/2025 | 1.116.459.207 | add 29.877.077 | +2.75% |
| 03/2025 | 1.086.582.130 | remove 47.174.333 | -4.16% |
| 02/2025 | 1.133.756.462 | add 24.635.485 | +2.22% |
| 01/2025 | 1.109.120.978 | remove 120.731.348 | -9.82% |
| 12/2024 | 1.229.852.325 | add 116.538.074 | +10.47% |
| 11/2024 | 1.113.314.252 | add 154.626.979 | +16.13% |
| 10/2024 | 958.687.272 | add 120.906.067 | +14.43% |
| 09/2024 | 837.781.205 | add 25.334.364 | +3.12% |
| 08/2024 | 812.446.841 | add 25.683.803 | +3.26% |
| 07/2024 | 786.763.037 | add 13.977.580 | +1.81% |
| 06/2024 | 772.785.457 | remove 240.589.097 | -23.74% |
| 05/2024 | 1.013.374.554 | add 956.625.579 | +1685.71% |
| 04/2024 | 56.748.975 | remove 1.362.814 | -2.35% |
| 03/2024 | 58.111.789 | remove 1.397.758 | -2.35% |
| 02/2024 | 59.509.547 | remove 2.585.852 | -4.16% |
| 01/2024 | 62.095.399 | add 3.040.124 | +5.15% |
| 12/2023 | 59.055.276 | add 209.664 | +0.36% |
| 11/2023 | 58.845.612 | add 2.236.413 | +3.95% |
| 10/2023 | 56.609.199 | add 2.341.245 | +4.31% |
| 09/2023 | 54.267.955 | remove 5.101.817 | -8.59% |
| 08/2023 | 59.369.771 | remove 1.886.973 | -3.08% |
| 07/2023 | 61.256.745 | add 524.159 | +0.86% |
| 06/2023 | 60.732.585 | remove 5.451.256 | -8.24% |
| 05/2023 | 66.183.842 | remove 803.711 | -1.20% |
| 04/2023 | 66.987.552 | remove 559.103 | -0.83% |
| 03/2023 | 67.546.656 | add 2.271.357 | +3.48% |
| 02/2023 | 65.275.299 | remove 3.284.731 | -4.79% |
| 01/2023 | 68.560.030 | add 454.271 | +0.67% |
| 12/2022 | 68.105.759 | add 1.397.758 | +2.10% |
| 11/2022 | 66.708.001 | remove 1.886.973 | -2.75% |
| 10/2022 | 68.594.974 | remove 104.832 | -0.15% |
| 09/2022 | 68.699.806 | remove 2.655.740 | -3.72% |
| 08/2022 | 71.355.546 | remove 3.075.068 | -4.13% |
| 07/2022 | 74.430.614 | add 2.970.236 | +4.16% |
| 06/2022 | 71.460.378 | remove 4.298.106 | -5.67% |
| 05/2022 | 75.758.484 | remove 943.487 | -1.23% |
| 04/2022 | 76.701.971 | add 454.271 | +0.60% |
| 03/2022 | 76.247.699 | add 2.306.301 | +3.12% |
| 02/2022 | 73.941.399 | remove 1.712.254 | -2.26% |
| 01/2022 | 75.653.652 | add 3.843.835 | +5.35% |
| 12/2021 | 71.809.818 | add 8.246.772 | +12.97% |
| 11/2021 | 63.563.045 | remove 4.402.938 | -6.48% |
| 10/2021 | 67.965.983 | remove 2.271.357 | -3.23% |
| 09/2021 | 70.237.340 | remove 524.159 | -0.74% |
| 08/2021 | 70.761.499 | remove 244.608 | -0.34% |
| 07/2021 | 71.006.107 | add 2.131.581 | +3.09% |
| 06/2021 | 68.874.526 | remove 2.341.245 | -3.29% |
| 05/2021 | 71.215.770 | add 978.431 | +1.39% |
| 04/2021 | 70.237.340 | add 2.550.908 | +3.77% |
| 03/2021 | 67.686.431 | add 733.823 | +1.10% |
| 02/2021 | 66.952.608 | add 3.564.283 | +5.62% |
| 01/2021 | 63.388.326 | remove 2.830.460 | -4.27% |
| 12/2020 | 66.218.786 | add 2.446.077 | +3.84% |
| 11/2020 | 63.772.709 | add 4.298.106 | +7.23% |
| 10/2020 | 59.474.603 | add 44.885.504 | +307.66% |
| 10/2017 | 14.589.099 | add 55.910 | +0.38% |
| 09/2017 | 14.533.189 | remove 82.817 | -0.57% |
| 08/2017 | 14.616.006 | remove 1.255.886 | -7.91% |
| 07/2017 | 15.871.892 | add 32.847 | +0.21% |
| 06/2017 | 15.839.044 | add 408.145 | +2.64% |
| 05/2017 | 15.430.899 | add 572.032 | +3.85% |
| 04/2017 | 14.858.866 | add 236.920 | +1.62% |
| 03/2017 | 14.621.946 | add 427.714 | +3.01% |
| 02/2017 | 14.194.233 | add 519.966 | +3.80% |
| 01/2017 | 13.674.267 | add 141.174 | +1.04% |
| 12/2016 | 13.533.093 | remove 641.920 | -4.53% |
| 11/2016 | 14.175.013 | add 404.302 | +2.94% |
| 10/2016 | 13.770.712 | remove 279.202 | -1.99% |
| 09/2016 | 14.049.914 | remove 248.451 | -1.74% |
| 08/2016 | 14.298.366 | remove 184.853 | -1.28% |
| 07/2016 | 14.483.219 | add 516.122 | +3.70% |
| 06/2016 | 13.967.097 | add 138.727 | +1.00% |
| 05/2016 | 13.828.369 | add 181.010 | +1.33% |
| 04/2016 | 13.647.360 | add 73.382 | +0.54% |
| 03/2016 | 13.573.977 | add 410.242 | +3.12% |
| 02/2016 | 13.163.735 | add 924.267 | +7.55% |
| 01/2016 | 12.239.468 | remove 810.700 | -6.21% |
| 12/2015 | 13.050.168 | remove 595.095 | -4.36% |
| 11/2015 | 13.645.263 | remove 683.853 | -4.77% |
| 10/2015 | 14.329.116 | remove 1.299.915 | -8.32% |
| 09/2015 | 15.629.031 | remove 733.823 | -4.48% |
| 08/2015 | 16.362.854 | add 654.850 | +4.17% |
| 07/2015 | 15.708.004 | add 704.819 | +4.70% |
| 06/2015 | 15.003.185 | remove 315.893 | -2.06% |
| 05/2015 | 15.319.078 | remove 1.197.879 | -7.25% |
| 04/2015 | 16.516.957 | add 579.720 | +3.64% |
| 03/2015 | 15.937.237 | remove 230.980 | -1.43% |
| 02/2015 | 16.168.216 | remove 1.653.198 | -9.28% |
| 01/2015 | 17.821.415 | remove 950.126 | -5.06% |
| 12/2014 | 18.771.541 | remove 1.373.996 | -6.82% |
| 11/2014 | 20.145.537 | remove 462.308 | -2.24% |
| 10/2014 | 20.607.845 | remove 356.079 | -1.70% |
| 09/2014 | 20.963.924 | add 991.709 | +4.97% |
| 08/2014 | 19.972.215 | add 2.438.389 | +13.91% |
| 07/2014 | 17.533.826 | add 2.106.771 | +13.66% |
| 06/2014 | 15.427.055 | add 481.528 | +3.22% |
| 05/2014 | 14.945.527 | add 192.891 | +1.31% |
| 04/2014 | 14.752.637 | remove 500.747 | -3.28% |
| 03/2014 | 15.253.384 | add 596.843 | +4.07% |
| 02/2014 | 14.656.541 | add 192.541 | +1.33% |
| 01/2014 | 14.464.000 | add 96.445 | +0.67% |
| 12/2013 | 14.367.555 | add 250.199 | +1.77% |
| 11/2013 | 14.117.356 | add 394.867 | +2.88% |
| 10/2013 | 13.722.489 | add 173.322 | +1.28% |
| 09/2013 | 13.549.167 | remove 22.364 | -0.16% |
| 08/2013 | 13.571.531 | remove 64.297 | -0.47% |
| 07/2013 | 13.635.828 | add 128.594 | +0.95% |
| 06/2013 | 13.507.234 | remove 1.160.838 | -7.91% |
| 05/2013 | 14.668.073 | remove 225.388 | -1.51% |
| 04/2013 | 14.893.461 | add 121.256 | +0.82% |
| 03/2013 | 14.772.205 | remove 182.757 | -1.22% |
| 02/2013 | 14.954.962 | remove 96.445 | -0.64% |
| 01/2013 | 15.051.408 | remove 28.654 | -0.19% |
| 12/2012 | 15.080.062 | add 240.764 | +1.62% |
| 11/2012 | 14.839.298 | add 826.075 | +5.89% |
| 10/2012 | 14.013.223 | add 127.196 | +0.92% |
| 09/2012 | 13.886.027 | remove 235.173 | -1.67% |
| 08/2012 | 14.121.200 | add 184.853 | +1.33% |
| 07/2012 | 13.936.346 | remove 200.229 | -1.42% |
| 06/2012 | 14.136.575 | remove 221.545 | -1.54% |
| 05/2012 | 14.358.120 | remove 442.740 | -2.99% |
| 04/2012 | 14.800.860 | remove 115.664 | -0.78% |
| 03/2012 | 14.916.524 | remove 29.003 | -0.19% |
| 02/2012 | 14.945.527 | add 281.299 | +1.92% |
| 01/2012 | 14.664.229 | add 17.472 | +0.12% |
| 12/2011 | 14.646.757 | add 94.349 | +0.65% |
| 11/2011 | 14.552.408 | add 1.061.248 | +7.87% |
| 10/2011 | 13.491.160 | remove 48.223 | -0.36% |
| 09/2011 | 13.539.383 | - | - |
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Daging Sapi Dunia
Harga Daging Sapi hari ini, diperbarui pada 07/09/2026, berada di level 347,70 BRL/kg, setara dengan sekitar 1.436.459.964 VND/ton, mempertahankan tren stabil dengan kenaikan tipis 0,03% dibandingkan sesi perdagangan sebelumnya. Ini adalah harga tertinggi dalam rentang fluktuasi 30 hari terakhir, mencerminkan volatilitas yang positif namun stabil di pasar pangan internasional.
Data pasar menunjukkan bahwa selisih harga dibandingkan sesi sebelumnya hanya mencapai +0,10 BRL/kg (sekitar +413 VND/kg). Pada awal September 2026, harga daging sapi mengalami penyesuaian bertahap dari level 346,00 BRL/kg pada 01/09 ke level saat ini, membuat harga rata-rata bulan ini menjadi 347,40 BRL/kg, lebih tinggi dari rata-rata bulan lalu sebesar 345,87 BRL/kg.
Di pasar Vietnam, parameter harga yang dikonversi ke VND merupakan dasar penting bagi unit bisnis untuk memprakirakan biaya impor dan distribusi. Dengan rentang fluktuasi dalam 30 hari terakhir berada di kisaran 342,50 - 347,70 BRL/kg (setara dengan 1.414.977.100 - 1.436.459.964 VND/ton), pasar saat ini berada di zona harga tinggi namun mendapat dukungan kuat dari faktor pasokan internasional.
Di pasar internasional, Daging Sapi diperdagangkan dalam satuan kg dan didenominasikan dalam BRL.
Daging sapi termasuk dalam kelompok komoditas Pangan. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang paling umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.
Harga daging sapi di pasar Vietnam dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, terutama berasal dari interaksi antara penawaran dan permintaan, serta dampak dari lingkungan makroekonomi dan faktor eksternal.
Dari sisi Penawaran: Produksi peternakan dalam negeri memainkan peran penting, termasuk jumlah populasi sapi, produktivitas peternakan, dan biaya input seperti pakan, obat-obatan hewan, dan tenaga kerja. Wabah penyakit pada sapi juga dapat menyebabkan penurunan pasokan secara tiba-tiba. Selain itu, pasokan impor dari pasar utama seperti Australia, AS, atau Brasil, yang dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan, tarif, kuota, dan peraturan karantina, juga berdampak kuat pada harga daging sapi domestik.
Dari sisi Permintaan: Pendapatan dan pengeluaran konsumen merupakan faktor kunci, karena daging sapi biasanya merupakan barang dengan nilai lebih tinggi dibandingkan jenis daging lainnya. Fluktuasi harga produk pengganti seperti daging babi atau ayam dapat membuat konsumen mengubah pilihan mereka, sehingga mempengaruhi permintaan daging sapi. Selain itu, selera, tren kuliner, dan permintaan konsumsi di restoran, hotel, atau selama hari raya juga turut membentuk permintaan pasar.
Faktor Kebijakan, Makroekonomi, dan Lainnya: Kebijakan pertanian negara, termasuk dukungan peternakan, pengendalian harga, atau peraturan keamanan pangan, berdampak langsung pada biaya produksi dan harga jual. Fluktuasi nilai tukar antara Dong Vietnam dengan mata uang asing utama akan berdampak pada biaya impor daging sapi dan bahan baku pakan ternak. Inflasi dan suku bunga juga mempengaruhi biaya operasional bisnis dan daya beli masyarakat. Selain itu, cuaca dan perubahan iklim dapat mempengaruhi sumber pakan alami, kesehatan ternak, dan biaya transportasi; faktor geopolitik seperti konflik atau ketegangan perdagangan internasional juga berpotensi mengganggu rantai pasok global.
Harga daging sapi di pasar Vietnam dalam waktu dekat diperkirakan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik penawaran dan permintaan global maupun domestik.
Dalam jangka pendek, harga daging sapi impor, terutama dari Brasil (negara pengekspor daging sapi terbesar di dunia), akan terus menjadi faktor utama yang membentuk pasar. Saat ini, pasokan global relatif stabil; namun, biaya input seperti pakan ternak dan energi tetap tinggi, sehingga memberikan tekanan pada biaya produksi. Permintaan konsumsi di Vietnam diperkirakan akan stabil atau meningkat sedikit pada saat perayaan hari raya akhir tahun. Namun, tekanan inflasi dan daya beli konsumen secara umum dapat membatasi kenaikan harga yang terlalu tajam. Secara teknis, harga dapat berfluktuasi dalam rentang tertentu, mencerminkan keseimbangan antara biaya produksi dan kemampuan bayar pasar.
Dalam jangka menengah dan panjang, tren harga daging sapi mungkin cenderung meningkat sedikit karena beberapa faktor fundamental. Kekhawatiran mengenai perubahan iklim dan tekanan lingkungan mendorong beberapa negara untuk mengurangi skala peternakan. Pada saat yang sama, perjanjian perdagangan dan kebijakan impor Vietnam juga akan memainkan peran penting dalam memastikan pasokan dan menstabilkan harga. Perubahan selera konsumen, yang mengarah pada produk berkualitas tinggi atau sumber protein alternatif, juga merupakan faktor yang perlu dipantau.
Untuk penilaian yang lebih akurat, faktor-faktor berikut perlu dipantau secara ketat:
- Situasi ekspor dari negara-negara besar: Terutama Brasil, Australia, dan AS, serta kebijakan perdagangan mereka.
- Nilai tukar mata uang: Fluktuasi BRL terhadap VND (atau USD jika mengimpor dari berbagai sumber) akan berdampak langsung pada biaya impor.
- Biaya logistik dan transportasi internasional: Mempengaruhi harga pokok akhir.
- Kesehatan ekonomi Vietnam: Daya beli konsumen adalah faktor kunci yang menentukan permintaan.
Pada saat ini, keputusan untuk membeli atau menjual daging sapi perlu dipertimbangkan secara matang berdasarkan faktor fundamental dan teknis. Pasar daging sapi global, terutama pasokan dari Brasil (negara pengekspor terbesar dan memiliki mata uang BRL yang berpengaruh langsung), sedang dipengaruhi oleh berbagai faktor makro dan mikro yang kompleks.
Dari sisi fundamental, investor perlu memantau dengan cermat situasi penawaran dan permintaan. Pasokan daging sapi dari Brasil dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca (kekeringan yang mempengaruhi padang rumput), biaya pakan, dan masalah penyakit (misalnya: penyakit sapi gila). Permintaan global, terutama dari pasar impor utama seperti Tiongkok, juga merupakan pendorong penting; pemulihan atau pelemahan ekonomi di negara-negara tersebut akan berdampak langsung pada harga. Selain itu, fluktuasi BRL terhadap USD memainkan peran kunci: BRL yang melemah sering kali membuat ekspor daging sapi dari Brasil lebih murah, mendorong ekspor dan dapat mendukung harga domestik, dan sebaliknya.
Mengenai analisis teknis, investor harus memantau tren harga saat ini, level support dan resistance penting pada grafik harga daging sapi (atau kontrak berjangka terkait). Indikator momentum seperti RSI atau MACD dapat memberikan sinyal mengenai kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (oversold) di pasar. Namun, rekomendasi umumnya adalah untuk memantau dengan cermat laporan penawaran dan permintaan terbaru, situasi makroekonomi global, dan terutama kebijakan moneter Brasil. Ini hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi khusus; investor perlu melakukan penilaian risiko sendiri dan melakukan penelitian mendalam sebelum mengambil keputusan.