grass

Harga Gandum Dunia hari ini

Nama perdagangan internasional: WHEAT

Grafik — Harga Gandum Dunia

Kurs: 1 USD = 17.830,5 IDR

Konversi: 1 MT = 36.7437 bu

Wheat (US), no. 1, hard red winter, ordinary protein, export price delivered at the US Gulf port for prompt or 30 days shipment

tune Data utama

Harga tertinggi dalam 15 tahun trending_up

1,294.12 UScents/bu pada 07/03/2022. Harga saat ini lebih rendah remove1,294.12 UScents/bu (0.00%).

Harga terendah dalam 15 tahun trending_down

393.50 UScents/bu pada 26/12/2016.

summarize Ringkasan — Harga Gandum Dunia

Selama 15 tahun terakhir, Harga Gandum Dunia berkisar dari 393.50 UScents/bu (26/12/2016) hingga 1,294.12 UScents/bu (07/03/2022).

Volatilitas Harga Gandum Dunia:

Secara historis, Harga Gandum Dunia mencapai level tertinggi 1,294.12 UScents/bu pada 07-03-2022 dan level terendah 286.06 UScents/bu pada 01-04-2000.

Riwayat harga (UScents/bu)

15 tahun
Waktu Harga (UScents/bu) % Perubahan
09/2026 775.40 +21.54%
08/2026 638.00 +8.32%
07/2026 589.00 -3.54%
06/2026 610.60 -4.35%
05/2026 638.40 +2.95%
04/2026 620.10 +4.84%
03/2026 591.50 +9.94%
02/2026 538.00 +6.11%
01/2026 507.00 -5.85%
12/2025 538.50 +0.84%
11/2025 534.00 +5.45%
10/2025 506.38 -5.22%
09/2025 534.25 +1.88%
08/2025 524.40 -2.53%
07/2025 538.00 +0.75%
06/2025 534.00 +0.49%
05/2025 531.40 -0.75%
04/2025 535.40 -3.66%
03/2025 555.75 -0.67%
02/2025 559.50 +1.54%
01/2025 551.00 +0.55%
12/2024 548.00 +2.74%
11/2024 533.38 +0.00%
10/2023 0.00 +0.00%
09/2023 0.00 +0.00%
08/2023 0.00 +0.00%
07/2023 0.00 +0.00%
06/2023 0.00 +0.00%
05/2023 0.00 +0.00%
04/2023 0.00 -100.00%
03/2023 708.10 -7.07%
02/2023 762.00 -3.67%
01/2023 791.00 -0.43%
12/2022 794.40 -9.38%
11/2022 876.60 -6.75%
10/2022 940.10 +12.99%
09/2022 832.00 +2.46%
08/2022 812.00 -3.43%
07/2022 840.80 -23.06%
06/2022 1,092.80 +3.58%
05/2022 1,055.00 +2.80%
04/2022 1,026.30 +11.06%
03/2022 924.10 +21.74%
02/2022 759.10 -1.43%
01/2022 770.12 -2.93%
12/2021 793.40 +2.63%
11/2021 773.10 +6.99%
10/2021 722.60 +0.24%
09/2021 720.90 +2.47%
08/2021 703.50 +5.10%
07/2021 669.38 +0.79%
06/2021 664.12 -8.62%
05/2021 726.80 +16.87%
04/2021 621.88 -5.72%
03/2021 659.60 -0.44%
02/2021 662.50 +3.74%
01/2021 638.62 +9.26%
12/2020 584.50 -2.34%
11/2020 598.50 -2.43%
10/2020 613.38 +24.64%
07/2020 492.12 -5.66%
06/2020 521.62 +0.33%
05/2020 519.88 -8.97%
04/2020 571.12 +8.73%
03/2020 525.25 -5.68%
02/2020 556.88 -0.09%
01/2020 557.38 +2.81%
12/2019 542.12 +7.32%
11/2019 505.12 +3.09%
10/2019 490.00 +6.20%
09/2019 461.38 -4.80%
08/2019 484.62 -7.87%
07/2019 526.00 +1.82%
06/2019 516.62 +20.42%
05/2019 429.00 -6.61%
04/2019 459.38 -0.67%
03/2019 462.50 -10.17%
02/2019 514.88 +2.18%
01/2019 503.88 -2.82%
12/2018 518.50 +5.01%
11/2018 493.75 -3.28%
10/2018 510.50 -6.46%
09/2018 545.75 -0.32%
08/2018 547.50 +9.06%
07/2018 502.00 -4.79%
06/2018 527.25 +4.41%
05/2018 505.00 +11.79%
04/2018 451.75 +0.00%
03/2018 0.00 -100.00%
02/2018 448.75 +4.97%
01/2018 427.50 -2.34%
12/2017 437.75 +5.04%
11/2017 416.75 -12.81%
10/2017 478.00 +10.33%
09/2017 433.25 -7.03%
08/2017 466.00 -15.43%
07/2017 551.00 +6.78%
06/2017 516.00 +5.09%
05/2017 491.00 +8.63%
04/2017 452.00 +7.62%
03/2017 420.00 -0.47%
02/2017 422.00 +1.20%
01/2017 417.00 +8.03%
12/2016 386.00 -5.76%
11/2016 409.59 -0.84%
10/2016 413.06 +0.66%
09/2016 410.37 +1.04%
08/2016 406.14 -1.54%
07/2016 412.51 -12.37%
06/2016 470.75 +0.68%
05/2016 467.55 -8.35%
04/2016 510.16 -1.95%
03/2016 520.31 +2.23%
02/2016 508.96 -3.27%
01/2016 526.14 +2.15%
12/2015 515.05 +6.95%
11/2015 481.56 +2.45%
10/2015 470.04 +0.00%
09/2015 470.04 -3.96%
08/2015 489.42 -8.91%
07/2015 537.28 -5.93%
06/2015 571.16 -2.46%
05/2015 585.54 -3.67%
04/2015 607.85 -3.24%
03/2015 628.21 -2.67%
02/2015 645.42 -4.55%
01/2015 676.20 -7.85%
12/2014 733.83 +4.24%
11/2014 703.96 +5.41%
10/2014 667.83 +0.68%
09/2014 663.30 -7.47%
08/2014 716.88 -6.05%
07/2014 763.02 -8.54%
06/2014 834.25 -8.43%
05/2014 911.04 +3.02%
04/2014 884.32 +0.43%
03/2014 880.57 +10.71%
02/2014 795.42 +6.07%
01/2014 749.88 -5.50%
12/2013 793.49 -4.95%
11/2013 834.84 -5.81%
10/2013 886.37 +5.91%
09/2013 836.90 +0.71%
08/2013 831.00 +0.24%
07/2013 829.00 -2.81%
06/2013 853.00 -1.95%
05/2013 870.00 +3.69%
04/2013 839.00 -0.47%
03/2013 843.00 -2.88%
02/2013 868.00 -4.93%
01/2013 913.00 -3.59%
12/2012 947.00 -3.56%
11/2012 982.00 +0.73%
10/2012 974.85 +1.35%
09/2012 961.85 +1.15%
08/2012 950.91 +1.07%
07/2012 940.81 +25.16%
06/2012 751.67 +4.48%
05/2012 719.47 -0.74%
04/2012 724.82 -6.18%
03/2012 772.59 +2.20%
02/2012 755.97 +1.05%
01/2012 748.14 +2.18%
12/2011 732.18 -4.26%
11/2011 764.77 -2.77%
10/2011 786.56 -8.52%
09/2011 859.78 -

Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Gandum Dunia

Harga Gandum hari ini, 07/09/2026, saat ini diperdagangkan pada level 733,00 UScents/bu, setara dengan sekitar 7.023.003 VNĐ/ton. Menurut data pasar, harga ini mencatat tren kenaikan tipis sebesar +0,034% dibandingkan sesi perdagangan sebelumnya pada 06/09/2026 (732,75 UScents/bu). Ini adalah informasi penting bagi perusahaan pengimpor produk pertanian di Vietnam dalam menentukan biaya bahan baku input.

Dalam periode 30 hari terakhir, pasar gandum dunia menyaksikan volatilitas yang kuat dengan rentang harga berfluktuasi dari 0,00 hingga 783,50 UScents/bu. Harga rata-rata di bulan September saat ini mencapai 643,79 UScents/bu (sekitar 6.168.266 VNĐ/ton), menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan rata-rata bulan sebelumnya yang hanya 274,33 UScents/bu.

Melihat perkembangan jangka pendek, meskipun harga gandum hari ini mengalami sedikit penguatan, namun masih lebih rendah dibandingkan level puncak 782,00 UScents/bu yang tercatat pada 01/09/2026. Angka spesifik dalam beberapa hari terakhir meliputi:

  • Tanggal 07/09/2026: 733,00 UScents/bu
  • Tanggal 06/09/2026: 732,75 UScents/bu
  • Tanggal 04/09/2026: 732,75 UScents/bu
  • Tanggal 03/09/2026: 751,75 UScents/bu
  • Tanggal 02/09/2026: 774,25 UScents/bu

Stabilitas harga gandum di sekitar angka 733,00 UScents/bu dalam dua sesi terakhir merupakan sinyal yang patut diperhatikan bagi para analis pasar komoditas pertanian di Vietnam.

Di pasar internasional, Gandum diperdagangkan dalam satuan bu dan dikutip dalam UScents.

Gandum termasuk dalam kelompok komoditas Produk Pertanian. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang paling umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.

Harga gandum dipengaruhi oleh banyak faktor kompleks, terutama seputar dinamika penawaran dan permintaan global. Dari sisi penawaran, produksi dari negara-negara pengekspor utama seperti Rusia, Ukraina, AS, Kanada, Uni Eropa, dan Australia memainkan peran kunci. Setiap perubahan dalam luas tanam, hasil panen, atau inventaris di wilayah-wilayah ini, yang sering kali disebabkan oleh biaya produksi (pupuk, energi) atau faktor lainnya, memiliki dampak yang kuat. Dari sisi permintaan, permintaan untuk konsumsi pangan, pakan ternak, dan produksi etanol, terutama dari negara-negara pengimpor utama seperti Tiongkok, Mesir, dan Indonesia, akan menentukan arah harga.

Faktor cuaca ekstrem di wilayah penghasil gandum utama merupakan risiko terbesar, termasuk kekeringan, banjir, embun beku, atau panas terik, yang dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Selain itu, kebijakan pemerintah, terutama pembatasan ekspor, tarif, subsidi, atau kebijakan cadangan strategis negara-negara besar, dapat mendistorsi arus perdagangan global. Peristiwa geopolitik seperti konflik (misalnya: Rusia-Ukraina) atau ketegangan perdagangan juga secara langsung mempengaruhi pasokan, rantai pasokan, dan biaya transportasi, yang menyebabkan volatilitas harga yang besar.

Selain itu, biaya transportasi dan energi, terutama harga minyak mentah, berdampak langsung pada biaya logistik dan biaya produksi. Nilai tukar, khususnya kekuatan Dolar AS (USD) – mata uang yang digunakan dalam perdagangan gandum – juga mempengaruhi daya beli negara-negara pengimpor. Terakhir, sentimen pasar dan spekulasi oleh dana-dana besar dapat memperkuat atau meredam fluktuasi harga dalam jangka pendek berdasarkan berita dan ekspektasi masa depan.

Harga gandum di periode mendatang diperkirakan akan terus dipengaruhi oleh kombinasi faktor fundamental dan teknikal, dengan tren fluktuasi dalam rentang lebar namun mungkin cenderung ke arah tekanan turun tipis dalam jangka pendek.

Dari sisi faktor fundamental, pasokan global menunjukkan tanda-tanda perbaikan berkat prospek panen yang baik di beberapa wilayah utama seperti Rusia dan Australia. Namun, risiko cuaca ekstrem (kekeringan di AS, hujan lebat di Eropa) dan situasi geopolitik di Laut Hitam tetap menjadi ketidakpastian besar yang dapat memicu volatilitas tajam sewaktu-waktu. Permintaan impor dari negara-negara Asia dan Afrika tetap stabil, namun tekanan dari penguatan USD dapat membuat komoditas menjadi lebih mahal bagi negara-negara pengimpor.

Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga gandum di bursa CBOT sedang diperdagangkan di bawah level resistensi penting. Meskipun terjadi pemulihan teknikal, tren keseluruhan masih mencari zona keseimbangan baru. Level dukungan (support) penting perlu dipantau secara ketat untuk menentukan apakah tekanan jual akan terus meningkat.

Dalam jangka menengah, faktor-faktor yang perlu dipantau secara ketat meliputi: perkembangan cuaca di wilayah penanaman gandum utama selama fase pertumbuhan dan panen, kebijakan ekspor Rusia, situasi makroekonomi global (inflasi, suku bunga), dan fluktuasi nilai tukar. Faktor-faktor ini akan memperjelas arah pergerakan harga gandum dalam beberapa bulan ke depan.

Pasar Gandum (Wheat) saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling bertentangan, menciptakan gambaran yang cukup kompleks. Oleh karena itu, investor harus melakukan pendekatan dengan kehati-hatian tinggi dan memantau perkembangan terbaru dengan cermat.

Analisis Fundamental:

  • Pasokan: Pasokan global dari wilayah produksi utama seperti Rusia, Eropa, dan Amerika Utara umumnya cukup melimpah dalam konteks panen baru-baru ini. Secara khusus, ekspor yang kuat dari Rusia terus memberikan tekanan turun pada harga. Namun, risiko cuaca buruk di area penanaman utama atau ketegangan geopolitik di wilayah Laut Hitam tetap menjadi faktor yang tidak terduga yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tiba-tiba.
  • Permintaan: Permintaan konsumsi gandum, terutama dari negara-negara pengimpor utama, tetap stabil. Namun, kekhawatiran tentang melambatnya pertumbuhan ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan jangka panjang. Nilai tukar USD yang kuat juga meningkatkan biaya impor bagi negara-negara yang menggunakan mata uang lain, yang secara tidak langsung berdampak pada permintaan.

Analisis Teknikal:

  • Harga gandum di CBOT (Chicago Board of Trade) telah berada dalam tren koreksi menurun selama beberapa waktu, menunjukkan bahwa tekanan jual mendominasi.
  • Level support penting sedang diuji. Jika harga menembus level ini, momentum penurunan dapat berlanjut. Sebaliknya, bertahannya level support dapat menciptakan peluang untuk pemulihan jangka pendek.
  • Indikator momentum menunjukkan sinyal netral atau sedikit negatif, belum ada tanda-tanda jelas dari pembalikan arah yang kuat.

Rekomendasi:

Dengan faktor-faktor di atas, pada saat ini, kami merekomendasikan investor untuk mempertahankan posisi hati-hati. Pembelian dapat dipertimbangkan ketika harga terkoreksi ke level support yang kuat dan muncul sinyal pembalikan positif dari analisis teknikal, atau ketika ada informasi fundamental baru yang mendukung harga (misalnya: pemotongan pasokan, cuaca buruk yang parah). Sebaliknya, investor dengan posisi jual dapat terus menahan atau mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan sebagian jika harga terus turun lebih dalam. Selalu ingat bahwa ini hanya untuk referensi dan keputusan investasi harus didasarkan pada penelitian menyeluruh dan manajemen risiko pribadi.