Grafik — Harga Jagung Dunia
Kurs: 1 USD = 17.830,5 IDR
Konversi: 1 MT = 39.368 bu (56 lb/bu)
tune Data utama
Harga tertinggi dalam 15 tahun trending_up
5.756.842 IDR/MT pada 29/04/2022. Harga saat ini lebih rendah remove2.048.644 IDR/MT (-35.59%).Harga terendah dalam 15 tahun trending_down
2.000.561 IDR/MT pada 26/09/2014. Harga saat ini lebih tinggi add1.707.636 IDR/MT (+85.36%).domainPerusahaan terkait
summarize Ringkasan — Harga Jagung Dunia
Harga Jagung Dunia hari ini berada di level 3.708.197 IDR / MT. Dibandingkan dengan sesi sebelumnya, harga telah naik 0 IDR / MT (+0.09%).
Selama 15 tahun terakhir, Harga Jagung Dunia berkisar dari 2.000.561 IDR/MT (26/09/2014) hingga 5.756.842 IDR/MT (29/04/2022).
Volatilitas Harga Jagung Dunia: naik 1.01% dibandingkan bulan lalu; naik 1.01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara historis, Harga Jagung Dunia mencapai level tertinggi 5.756.842 IDR/MT pada 29-04-2022 dan level terendah 1.021.339 IDR/MT pada 28-07-2000.
analyticsLaporan terkait
Riwayat harga (IDR/MT)
15 tahun| Waktu | Harga (IDR/MT) | Perubahan (IDR/MT) | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 3.608.239 | add 516.145 | +16.69% |
| 08/2026 | 3.092.095 | add 198.161 | +6.85% |
| 07/2026 | 2.893.934 | remove 236.628 | -7.56% |
| 06/2026 | 3.130.562 | remove 117.507 | -3.62% |
| 05/2026 | 3.248.068 | add 31.096 | +0.97% |
| 04/2026 | 3.216.972 | add 140.671 | +4.57% |
| 03/2026 | 3.076.301 | add 70.195 | +2.34% |
| 02/2026 | 3.006.106 | remove 87.814 | -2.84% |
| 01/2026 | 3.093.920 | add 36.923 | +1.21% |
| 12/2025 | 3.056.997 | add 31.588 | +1.04% |
| 11/2025 | 3.025.409 | add 115.752 | +3.98% |
| 10/2025 | 2.909.658 | add 119.191 | +4.27% |
| 09/2025 | 2.790.466 | add 30.114 | +1.09% |
| 08/2025 | 2.760.353 | remove 191.282 | -6.48% |
| 07/2025 | 2.951.634 | remove 161.589 | -5.19% |
| 06/2025 | 3.113.223 | remove 166.713 | -5.08% |
| 05/2025 | 3.279.937 | add 76.934 | +2.40% |
| 04/2025 | 3.203.003 | add 23.094 | +0.73% |
| 03/2025 | 3.179.909 | remove 208.901 | -6.16% |
| 02/2025 | 3.388.809 | add 171.908 | +5.34% |
| 01/2025 | 3.216.902 | add 249.473 | +8.41% |
| 12/2024 | 2.967.428 | add 83.883 | +2.91% |
| 11/2024 | 2.883.545 | remove 58.402 | -1.99% |
| 10/2024 | 2.941.947 | remove 461.673 | -13.56% |
| 12/2023 | 3.403.621 | add 3.403.621 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 3.359.678 | -100.00% |
| 09/2023 | 3.359.678 | remove 224.624 | -6.27% |
| 08/2023 | 3.584.303 | add 14.039 | +0.39% |
| 07/2023 | 3.570.264 | remove 578.969 | -13.95% |
| 06/2023 | 4.149.233 | add 48.084 | +1.17% |
| 05/2023 | 4.101.149 | remove 521.901 | -11.29% |
| 04/2023 | 4.623.050 | add 166.503 | +3.74% |
| 03/2023 | 4.456.547 | remove 353.924 | -7.36% |
| 02/2023 | 4.810.471 | add 47.733 | +1.00% |
| 01/2023 | 4.762.738 | add 93.921 | +2.01% |
| 12/2022 | 4.668.817 | remove 154.429 | -3.20% |
| 11/2022 | 4.823.247 | remove 1.825 | -0.04% |
| 10/2022 | 4.825.072 | add 133.371 | +2.84% |
| 09/2022 | 4.691.701 | add 350.133 | +8.06% |
| 08/2022 | 4.341.568 | remove 8.774 | -0.20% |
| 07/2022 | 4.350.342 | remove 925.523 | -17.54% |
| 06/2022 | 5.275.865 | remove 432.753 | -7.58% |
| 05/2022 | 5.708.618 | add 476.976 | +9.12% |
| 04/2022 | 5.231.642 | add 387.337 | +8.00% |
| 03/2022 | 4.844.305 | add 421.311 | +9.53% |
| 02/2022 | 4.422.994 | add 236.698 | +5.65% |
| 01/2022 | 4.186.296 | add 220.974 | +5.57% |
| 12/2021 | 3.965.322 | remove 29.482 | -0.74% |
| 11/2021 | 3.994.804 | add 257.756 | +6.90% |
| 10/2021 | 3.737.047 | add 24.428 | +0.66% |
| 09/2021 | 3.712.619 | remove 111.610 | -2.92% |
| 08/2021 | 3.824.230 | remove 299.733 | -7.27% |
| 07/2021 | 4.123.963 | remove 480.135 | -10.43% |
| 06/2021 | 4.604.097 | remove 99.817 | -2.12% |
| 05/2021 | 4.703.915 | add 742.103 | +18.73% |
| 04/2021 | 3.961.812 | add 107.258 | +2.78% |
| 03/2021 | 3.854.554 | add 14.881 | +0.39% |
| 02/2021 | 3.839.673 | add 437.877 | +12.87% |
| 01/2021 | 3.401.796 | add 432.542 | +14.57% |
| 12/2020 | 2.969.253 | add 178.155 | +6.38% |
| 11/2020 | 2.791.098 | add 43.802 | +1.59% |
| 10/2020 | 2.747.296 | add 372.947 | +15.71% |
| 07/2020 | 2.374.350 | add 88.656 | +3.88% |
| 06/2020 | 2.285.693 | add 49.137 | +2.20% |
| 05/2020 | 2.236.557 | remove 149.235 | -6.26% |
| 04/2020 | 2.385.791 | remove 200.056 | -7.74% |
| 03/2020 | 2.585.848 | remove 98.273 | -3.66% |
| 02/2020 | 2.684.121 | remove 35.098 | -1.29% |
| 01/2020 | 2.719.218 | add 45.627 | +1.71% |
| 12/2019 | 2.673.591 | remove 52.646 | -1.93% |
| 11/2019 | 2.726.238 | add 43.942 | +1.64% |
| 10/2019 | 2.682.296 | add 91.254 | +3.52% |
| 09/2019 | 2.591.042 | remove 222.940 | -7.92% |
| 08/2019 | 2.813.982 | remove 178.085 | -5.95% |
| 07/2019 | 2.992.067 | remove 39.520 | -1.30% |
| 06/2019 | 3.031.587 | add 503.720 | +19.93% |
| 05/2019 | 2.527.866 | add 24.568 | +0.98% |
| 04/2019 | 2.503.298 | remove 100.098 | -3.84% |
| 03/2019 | 2.603.396 | remove 42.117 | -1.59% |
| 02/2019 | 2.645.513 | add 24.568 | +0.94% |
| 01/2019 | 2.620.945 | remove 21.901 | -0.83% |
| 12/2018 | 2.642.846 | add 94.763 | +3.72% |
| 11/2018 | 2.548.083 | add 45.627 | +1.82% |
| 10/2018 | 2.502.456 | remove 56.156 | -2.19% |
| 09/2018 | 2.558.612 | remove 40.362 | -1.55% |
| 08/2018 | 2.598.974 | add 75.460 | +2.99% |
| 07/2018 | 2.523.514 | remove 249.193 | -8.99% |
| 06/2018 | 2.772.707 | remove 45.627 | -1.62% |
| 05/2018 | 2.818.334 | add 96.518 | +3.55% |
| 04/2018 | 2.721.815 | add 2.721.815 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 2.534.044 | -100.00% |
| 02/2018 | 2.534.044 | add 71.950 | +2.92% |
| 01/2018 | 2.462.094 | remove 36.852 | -1.47% |
| 12/2017 | 2.498.946 | add 64.930 | +2.67% |
| 11/2017 | 2.434.016 | remove 33.343 | -1.35% |
| 10/2017 | 2.467.358 | remove 26.323 | -1.06% |
| 09/2017 | 2.493.681 | add 12.284 | +0.50% |
| 08/2017 | 2.481.397 | remove 242.173 | -8.89% |
| 07/2017 | 2.723.570 | add 49.137 | +1.84% |
| 06/2017 | 2.674.434 | add 47.382 | +1.80% |
| 05/2017 | 2.627.052 | add 54.401 | +2.11% |
| 04/2017 | 2.572.651 | add 15.794 | +0.62% |
| 03/2017 | 2.556.857 | remove 45.627 | -1.75% |
| 02/2017 | 2.602.484 | add 57.911 | +2.28% |
| 01/2017 | 2.544.573 | add 73.705 | +2.98% |
| 12/2016 | 2.470.868 | remove 43.872 | -1.74% |
| 11/2016 | 2.514.740 | add 22.813 | +0.92% |
| 10/2016 | 2.491.926 | add 128.106 | +5.42% |
| 09/2016 | 2.363.820 | add 82.479 | +3.62% |
| 08/2016 | 2.281.341 | remove 124.596 | -5.18% |
| 07/2016 | 2.405.937 | remove 324.652 | -11.89% |
| 06/2016 | 2.730.590 | remove 166.713 | -5.75% |
| 05/2016 | 2.897.303 | add 147.410 | +5.36% |
| 04/2016 | 2.749.894 | add 226.379 | +8.97% |
| 02/2016 | 2.523.514 | remove 87.744 | -3.36% |
| 01/2016 | 2.611.258 | add 33.343 | +1.29% |
| 11/2015 | 2.577.916 | remove 105.293 | -3.92% |
| 10/2015 | 2.683.208 | remove 47.382 | -1.74% |
| 09/2015 | 2.730.590 | add 98.273 | +3.73% |
| 08/2015 | 2.632.317 | remove 43.872 | -1.64% |
| 07/2015 | 2.676.189 | remove 78.970 | -2.87% |
| 06/2015 | 2.755.158 | add 287.800 | +11.66% |
| 05/2015 | 2.467.358 | remove 3.510 | -0.14% |
| 04/2015 | 2.470.868 | remove 164.959 | -6.26% |
| 03/2015 | 2.635.826 | add 56.156 | +2.18% |
| 02/2015 | 2.579.670 | add 119.332 | +4.85% |
| 01/2015 | 2.460.339 | remove 280.780 | -10.24% |
| 12/2014 | 2.741.119 | add 245.683 | +9.85% |
| 11/2014 | 2.495.436 | add 112.312 | +4.71% |
| 10/2014 | 2.383.124 | add 382.563 | +19.12% |
| 09/2014 | 2.000.561 | remove 540.502 | -21.27% |
| 08/2014 | 2.541.063 | add 28.078 | +1.12% |
| 07/2014 | 2.512.985 | remove 547.522 | -17.89% |
| 06/2014 | 3.060.507 | remove 112.312 | -3.54% |
| 05/2014 | 3.172.819 | remove 256.212 | -7.47% |
| 04/2014 | 3.429.031 | add 112.312 | +3.39% |
| 03/2014 | 3.316.719 | add 200.056 | +6.42% |
| 02/2014 | 3.116.663 | add 171.978 | +5.84% |
| 01/2014 | 2.944.685 | add 63.176 | +2.19% |
| 12/2013 | 2.881.509 | add 10.529 | +0.37% |
| 11/2013 | 2.870.980 | remove 77.215 | -2.62% |
| 10/2013 | 2.948.195 | remove 98.273 | -3.23% |
| 09/2013 | 3.046.468 | remove 1.081.005 | -26.19% |
| 08/2013 | 4.127.473 | remove 49.137 | -1.18% |
| 07/2013 | 4.176.609 | remove 719.500 | -14.70% |
| 06/2013 | 4.896.109 | add 17.549 | +0.36% |
| 05/2013 | 4.878.560 | add 333.427 | +7.34% |
| 04/2013 | 4.545.134 | remove 372.034 | -7.57% |
| 02/2013 | 4.917.168 | remove 171.978 | -3.38% |
| 01/2013 | 5.089.146 | add 214.095 | +4.39% |
| 12/2012 | 4.875.051 | remove 382.563 | -7.28% |
| 11/2012 | 5.257.614 | add 98.273 | +1.90% |
| 10/2012 | 5.159.341 | remove 161.449 | -3.03% |
| 09/2012 | 5.320.790 | remove 354.485 | -6.25% |
| 08/2012 | 5.675.275 | remove 24.568 | -0.43% |
| 07/2012 | 5.699.843 | add 1.014.319 | +21.65% |
| 06/2012 | 4.685.524 | add 445.739 | +10.51% |
| 05/2012 | 4.239.785 | remove 273.761 | -6.07% |
| 04/2012 | 4.513.546 | add 0 | +0.00% |
| 03/2012 | 4.513.546 | add 24.568 | +0.55% |
| 02/2012 | 4.488.977 | remove 70.195 | -1.54% |
| 01/2012 | 4.559.173 | add 21.059 | +0.46% |
| 12/2011 | 4.538.114 | add 431.700 | +10.51% |
| 11/2011 | 4.106.414 | remove 449.249 | -9.86% |
| 10/2011 | 4.555.663 | add 515.934 | +12.77% |
| 09/2011 | 4.039.729 | - | - |
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Jagung Dunia
Harga Jagung yang diperbarui pada 08/09/2026 diperdagangkan pada level 516.94 UScents/bu (setara dengan sekitar 5.306.638 VNĐ/tấn). Dibandingkan dengan sesi perdagangan sebelumnya, harga komoditas ini mencatat kenaikan tipis sebesar 0.14%, menunjukkan tren pemulihan yang stabil setelah volatilitas di awal bulan. Ini adalah informasi penting bagi perusahaan pengimpor pakan ternak di Vietnam saat memantau biaya bahan baku input.
Dalam 30 hari terakhir, pasar jagung dunia menyaksikan rentang fluktuasi dari 436.75 hingga 523.01 UScents/bu. Harga saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulan lalu sebesar 468.16 UScents/bu (sekitar 4.805.888 VNĐ/tấn). Peningkatan ini mencerminkan tekanan dari pasokan global dan tanda-tanda pertumbuhan kembali permintaan konsumsi, membawa harga rata-rata bulan berjalan ke ambang 514.71 UScents/bu (setara dengan 5.283.746 VNĐ/tấn).
Berdasarkan data yang tercatat dalam sesi-sesi terakhir, harga jagung telah mengalami penyesuaian fleksibel sebagai berikut:
- 07/09/2026: 509.73 UScents/bu (sekitar 5.232.624 VNĐ/tấn)
- 02/09/2026: 518.75 UScents/bu (sekitar 5.325.219 VNĐ/tấn)
- 01/09/2026: 523.01 UScents/bu (sekitar 5.368.950 VNĐ/tấn)
Di pasar Vietnam, fakta bahwa harga jagung mempertahankan tren kenaikan tipis dibandingkan bulan lalu menuntut unit produksi untuk proaktif dalam rencana pengadaan dan penyimpanan bahan baku guna mengoptimalkan biaya operasional.
Di pasar internasional, jagung diperdagangkan dengan satuan bu (56 lb/bu) dan dikutip dalam UScents.
Jagung termasuk dalam kelompok komoditas Produk Pertanian. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang paling umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.
Giá bắp ngô chịu tác động từ một loạt yếu tố phức tạp, chủ yếu xoay quanh động lực cung và cầu toàn cầu.
- Cung và Cầu:
- Yếu tố Cung: Sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn như Mỹ, Brazil, Argentina, Ukraine là then chốt. Điều này phụ thuộc vào diện tích gieo trồng, năng suất (bị ảnh hưởng bởi thời tiết, sâu bệnh, chi phí đầu vào như phân bón) và mức tồn kho cuối vụ. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong sản xuất ở các khu vực này đều có thể đẩy giá lên cao.
- Yếu tố Cầu: Nhu cầu chủ yếu đến từ ngành chăn nuôi (làm thức ăn gia súc), sản xuất ethanol (đặc biệt tại Mỹ do chính sách năng lượng), và một phần nhỏ hơn cho tiêu dùng thực phẩm và công nghiệp. Nhu cầu nhập khẩu của các nước lớn như Trung Quốc cũng là một động lực quan trọng.
- Thời tiết: Ở các vùng trồng chính, thời tiết có vai trò quyết định. Hạn hán, lũ lụt, nhiệt độ cực đoan hoặc các hiện tượng thời tiết bất thường khác trong các giai đoạn phát triển quan trọng của cây ngô (gieo trồng, ra hoa, vào hạt) có thể gây thiệt hại lớn về năng suất, trực tiếp dẫn đến biến động giá mạnh.
- Chính sách và Quy định:
- Chính sách nông nghiệp: Các chính sách của chính phủ như trợ cấp cho nông dân, bảo hiểm mùa màng, hoặc các chương trình hỗ trợ sản xuất có thể ảnh hưởng đến diện tích gieo trồng và sản lượng.
- Chính sách năng lượng: Quy định về pha trộn ethanol vào xăng (ví dụ: tại Mỹ) tác động trực tiếp đến nhu cầu bắp ngô cho sản xuất nhiên liệu sinh học.
- Chính sách thương mại: Các thỏa thuận thương mại, thuế quan, hạn chế xuất nhập khẩu giữa các quốc gia có thể làm thay đổi dòng chảy hàng hóa và tác động đến giá cả toàn cầu.
- Yếu tố Vĩ mô và Địa chính trị:
- Sức mạnh đồng USD: Khi đồng USD mạnh lên, bắp ngô trở nên đắt hơn đối với các nước nhập khẩu sử dụng tiền tệ khác, có thể làm giảm nhu cầu.
- Giá dầu thô: Giá dầu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất (nhiên liệu cho máy móc, phân bón) và chi phí vận chuyển. Ngoài ra, giá dầu cao có thể thúc đẩy nhu cầu ethanol, kéo theo nhu cầu bắp ngô.
- Lạm phát và lãi suất: Ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và khả năng dự trữ hàng hóa.
- Xung đột địa chính trị: Các xung đột (ví dụ: xung đột Nga-Ukraine) có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, hạn chế xuất khẩu từ các khu vực trọng yếu, gây biến động giá mạnh.
- Đầu cơ và Tâm lý Thị trường: Hoạt động của các quỹ đầu cơ, các báo cáo dự báo thị trường từ USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) và các cơ quan khác, cùng với tâm lý chung của nhà đầu tư, cũng góp phần tạo ra các đợt tăng giảm giá ngắn hạn trên thị trường tương lai.
Harga jagung diperkirakan akan terus mengalami tekanan turun atau bergerak menyamping (sideways) dalam waktu dekat. Faktor utama yang mendominasi pasar adalah pasokan global yang melimpah, terutama dari wilayah produksi utama seperti AS dan Amerika Selatan.
Secara fundamental, rekor produksi jagung di Brasil dan Argentina dalam beberapa musim terakhir, ditambah dengan prospek yang relatif positif untuk tanaman AS (meskipun masih ada potensi risiko cuaca lokal selama tahap pertumbuhan kritis), berkontribusi pada terjaganya stok global di level tinggi. Sementara itu, permintaan dari sektor peternakan dan produksi etanol stabil namun belum cukup kuat untuk menyerap sepenuhnya kelebihan pasokan ini. Permintaan impor dari Tiongkok juga merupakan faktor yang perlu dipantau secara ketat, karena dapat menciptakan volatilitas lokal.
Selain itu, faktor makro seperti pergerakan Dolar AS (USD) dan harga energi juga akan mempengaruhi biaya produksi dan daya saing ekspor jagung. Mengenai analisis teknikal, harga jagung saat ini diperdagangkan di dekat level support penting. Untuk pemulihan yang berkelanjutan, pasar membutuhkan katalis yang lebih kuat, seperti kekhawatiran cuaca serius yang mempengaruhi tanaman atau lonjakan mendadak dalam permintaan impor global. Dalam jangka pendek, investor harus berhati-hati terhadap potensi tren penurunan.