Grafik — Harga Kopi Arabika Dunia
Kurs: 1 USD = 17.830,5 IDR
Konversi: 1 MT = 2204.62262 lb
tune Data utama
Harga tertinggi dalam 15 tahun trending_up
77.272 IDR/LB pada 13/02/2025. Harga saat ini lebih rendah remove77.272 IDR/LB (0.00%).Harga terendah dalam 15 tahun trending_down
15.545 IDR/LB pada 17/04/2019.summarize Ringkasan — Harga Kopi Arabika Dunia
Selama 15 tahun terakhir, Harga Kopi Arabika Dunia berkisar dari 15.545 IDR/LB (17/04/2019) hingga 77.272 IDR/LB (13/02/2025).
Volatilitas Harga Kopi Arabika Dunia:
Secara historis, Harga Kopi Arabika Dunia mencapai level tertinggi 77.272 IDR/LB pada 13-02-2025 dan level terendah 9.676 IDR/LB pada 01-08-2002.
analyticsLaporan terkait
Riwayat harga (IDR/LB)
15 tahun| Waktu | Harga (IDR/LB) | Perubahan (IDR/LB) | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 55.991 | remove 3.117 | -5.27% |
| 08/2026 | 59.108 | add 5.231 | +9.71% |
| 07/2026 | 53.877 | add 6.519 | +13.77% |
| 06/2026 | 47.358 | remove 3.570 | -7.01% |
| 05/2026 | 50.927 | remove 2.157 | -4.06% |
| 04/2026 | 53.085 | add 3.151 | +6.31% |
| 03/2026 | 49.934 | remove 9.513 | -16.00% |
| 02/2026 | 59.447 | remove 2.682 | -4.32% |
| 01/2026 | 62.129 | remove 11.511 | -15.63% |
| 12/2025 | 73.640 | add 3.557 | +5.08% |
| 11/2025 | 70.083 | add 3.409 | +5.11% |
| 10/2025 | 66.674 | remove 3.402 | -4.85% |
| 09/2025 | 70.076 | add 17.513 | +33.32% |
| 08/2025 | 52.563 | remove 1.558 | -2.88% |
| 07/2025 | 54.121 | remove 6.849 | -11.23% |
| 06/2025 | 60.970 | remove 11.570 | -15.95% |
| 05/2025 | 72.540 | add 5.076 | +7.52% |
| 04/2025 | 67.463 | remove 30 | -0.04% |
| 03/2025 | 67.494 | add 155 | +0.23% |
| 02/2025 | 67.339 | add 10.192 | +17.83% |
| 01/2025 | 57.147 | remove 449 | -0.78% |
| 12/2024 | 57.596 | add 13.731 | +31.30% |
| 11/2024 | 43.865 | remove 4.602 | -9.50% |
| 10/2024 | 48.467 | add 4.508 | +10.25% |
| 09/2024 | 43.959 | add 3.218 | +7.90% |
| 08/2024 | 40.741 | add 180 | +0.44% |
| 07/2024 | 40.561 | add 1.221 | +3.10% |
| 06/2024 | 39.339 | add 512 | +1.32% |
| 05/2024 | 38.828 | add 5.155 | +15.31% |
| 04/2024 | 33.673 | remove 1.248 | -3.57% |
| 03/2024 | 34.921 | add 321 | +0.93% |
| 02/2024 | 34.600 | add 1.025 | +3.05% |
| 01/2024 | 33.575 | remove 178 | -0.53% |
| 12/2023 | 33.753 | add 4.021 | +13.52% |
| 11/2023 | 29.732 | add 3.673 | +14.10% |
| 10/2023 | 26.059 | remove 1.293 | -4.73% |
| 09/2023 | 27.352 | remove 2.051 | -6.97% |
| 08/2023 | 29.402 | remove 152 | -0.51% |
| 07/2023 | 29.554 | remove 2.327 | -7.30% |
| 06/2023 | 31.881 | remove 1.970 | -5.82% |
| 05/2023 | 33.851 | add 3.445 | +11.33% |
| 04/2023 | 30.406 | remove 2.883 | -8.66% |
| 03/2023 | 33.290 | add 1.302 | +4.07% |
| 02/2023 | 31.988 | add 2.179 | +7.31% |
| 01/2023 | 29.809 | remove 592 | -1.95% |
| 12/2022 | 30.401 | remove 683 | -2.20% |
| 11/2022 | 31.084 | remove 8.434 | -21.34% |
| 10/2022 | 39.518 | remove 2.452 | -5.84% |
| 09/2022 | 41.969 | add 3.179 | +8.20% |
| 08/2022 | 38.790 | remove 1.141 | -2.86% |
| 07/2022 | 39.931 | remove 1.334 | -3.23% |
| 06/2022 | 41.265 | add 1.664 | +4.20% |
| 05/2022 | 39.602 | remove 776 | -1.92% |
| 04/2022 | 40.377 | remove 1.204 | -2.89% |
| 03/2022 | 41.581 | remove 223 | -0.53% |
| 02/2022 | 41.804 | add 1.578 | +3.92% |
| 01/2022 | 40.226 | remove 1.168 | -2.82% |
| 12/2021 | 41.394 | add 5.183 | +14.31% |
| 11/2021 | 36.210 | add 1.548 | +4.47% |
| 10/2021 | 34.662 | remove 193 | -0.55% |
| 09/2021 | 34.855 | add 2.692 | +8.37% |
| 08/2021 | 32.163 | add 3.629 | +12.72% |
| 07/2021 | 28.534 | remove 339 | -1.17% |
| 06/2021 | 28.873 | add 3.589 | +14.20% |
| 05/2021 | 25.284 | add 3.192 | +14.45% |
| 04/2021 | 22.092 | remove 2.425 | -9.89% |
| 03/2021 | 24.517 | add 2.705 | +12.40% |
| 02/2021 | 21.812 | remove 993 | -4.35% |
| 01/2021 | 22.805 | add 931 | +4.25% |
| 12/2020 | 21.874 | add 3.281 | +17.64% |
| 11/2020 | 18.594 | remove 1.234 | -6.22% |
| 10/2020 | 19.828 | add 1.831 | +10.18% |
| 07/2020 | 17.996 | add 874 | +5.10% |
| 06/2020 | 17.123 | remove 1.760 | -9.32% |
| 05/2020 | 18.882 | remove 2.216 | -10.50% |
| 04/2020 | 21.099 | add 1.093 | +5.46% |
| 03/2020 | 20.006 | add 1.774 | +9.73% |
| 02/2020 | 18.232 | remove 4.893 | -21.16% |
| 01/2020 | 23.124 | add 1.812 | +8.50% |
| 12/2019 | 21.313 | add 3.201 | +17.67% |
| 11/2019 | 18.112 | add 1.418 | +8.49% |
| 10/2019 | 16.695 | remove 526 | -3.05% |
| 09/2019 | 17.221 | remove 339 | -1.93% |
| 08/2019 | 17.559 | remove 2.001 | -10.23% |
| 07/2019 | 19.560 | add 833 | +4.45% |
| 06/2019 | 18.727 | add 2.140 | +12.90% |
| 05/2019 | 16.588 | remove 244 | -1.45% |
| 04/2019 | 16.832 | remove 722 | -4.11% |
| 03/2019 | 17.554 | remove 1.311 | -6.95% |
| 02/2019 | 18.865 | add 892 | +4.96% |
| 01/2019 | 17.973 | remove 1.266 | -6.58% |
| 12/2018 | 19.239 | remove 820 | -4.09% |
| 11/2018 | 20.059 | add 1.801 | +9.86% |
| 10/2018 | 18.258 | add 166 | +0.92% |
| 09/2018 | 18.093 | remove 1.507 | -7.69% |
| 08/2018 | 19.599 | remove 900 | -4.39% |
| 07/2018 | 20.500 | remove 1.542 | -7.00% |
| 06/2018 | 22.042 | add 178 | +0.82% |
| 05/2018 | 21.864 | add 802 | +3.81% |
| 04/2018 | 21.061 | remove 686 | -3.16% |
| 03/2018 | 21.748 | add 9 | +0.04% |
| 02/2018 | 21.739 | remove 749 | -3.33% |
| 01/2018 | 22.488 | remove 383 | -1.68% |
| 12/2017 | 22.871 | add 601 | +2.70% |
| 11/2017 | 22.270 | remove 2.819 | -11.24% |
| 10/2017 | 25.090 | remove 1.043 | -3.99% |
| 09/2017 | 26.133 | remove 592 | -2.22% |
| 08/2017 | 26.725 | add 39 | +0.15% |
| 07/2017 | 26.685 | add 1.148 | +4.50% |
| 06/2017 | 25.537 | remove 1.209 | -4.52% |
| 05/2017 | 26.746 | remove 963 | -3.47% |
| 04/2017 | 27.709 | remove 847 | -2.97% |
| 03/2017 | 28.556 | remove 1.105 | -3.73% |
| 02/2017 | 29.661 | remove 403 | -1.34% |
| 01/2017 | 30.064 | add 1.218 | +4.22% |
| 12/2016 | 28.846 | remove 3.983 | -12.13% |
| 11/2016 | 32.830 | add 920 | +2.88% |
| 10/2016 | 31.910 | add 474 | +1.51% |
| 09/2016 | 31.435 | add 1.562 | +5.23% |
| 08/2016 | 29.873 | remove 752 | -2.46% |
| 07/2016 | 30.626 | add 1.125 | +3.81% |
| 06/2016 | 29.501 | add 1.829 | +6.61% |
| 05/2016 | 27.671 | add 173 | +0.63% |
| 04/2016 | 27.498 | remove 585 | -2.08% |
| 03/2016 | 28.083 | add 1.747 | +6.64% |
| 02/2016 | 26.336 | add 476 | +1.84% |
| 01/2016 | 25.860 | remove 647 | -2.44% |
| 12/2015 | 26.507 | add 121 | +0.46% |
| 11/2015 | 26.386 | remove 940 | -3.44% |
| 10/2015 | 27.325 | add 1.266 | +4.86% |
| 09/2015 | 26.060 | remove 1.920 | -6.86% |
| 08/2015 | 27.980 | add 440 | +1.60% |
| 07/2015 | 27.539 | remove 947 | -3.32% |
| 06/2015 | 28.486 | add 228 | +0.81% |
| 05/2015 | 28.258 | remove 984 | -3.37% |
| 04/2015 | 29.242 | add 581 | +2.03% |
| 03/2015 | 28.661 | remove 3.236 | -10.15% |
| 02/2015 | 31.897 | remove 1.981 | -5.85% |
| 01/2015 | 33.878 | remove 1.216 | -3.47% |
| 12/2014 | 35.094 | remove 2.240 | -6.00% |
| 11/2014 | 37.334 | remove 2.837 | -7.06% |
| 10/2014 | 40.171 | add 2.632 | +7.01% |
| 09/2014 | 37.539 | remove 435 | -1.15% |
| 08/2014 | 37.974 | add 2.865 | +8.16% |
| 07/2014 | 35.109 | remove 177 | -0.50% |
| 06/2014 | 35.285 | remove 2.908 | -7.61% |
| 05/2014 | 38.193 | remove 1.655 | -4.15% |
| 04/2014 | 39.848 | add 1.674 | +4.39% |
| 03/2014 | 38.174 | add 7.212 | +23.30% |
| 02/2014 | 30.961 | add 7.295 | +30.82% |
| 01/2014 | 23.667 | add 1.205 | +5.37% |
| 12/2013 | 22.461 | add 705 | +3.24% |
| 11/2013 | 21.757 | remove 1.191 | -5.19% |
| 10/2013 | 22.948 | remove 639 | -2.71% |
| 09/2013 | 23.587 | remove 512 | -2.13% |
| 08/2013 | 24.099 | remove 577 | -2.34% |
| 07/2013 | 24.675 | add 23 | +0.09% |
| 06/2013 | 24.653 | remove 1.592 | -6.06% |
| 05/2013 | 26.244 | remove 468 | -1.75% |
| 04/2013 | 26.712 | add 5 | +0.02% |
| 03/2013 | 26.707 | add 57 | +0.21% |
| 02/2013 | 26.650 | remove 1.396 | -4.98% |
| 01/2013 | 28.046 | add 811 | +2.98% |
| 12/2012 | 27.235 | remove 1.278 | -4.48% |
| 11/2012 | 28.513 | remove 2.391 | -7.74% |
| 10/2012 | 30.904 | remove 1.009 | -3.16% |
| 09/2012 | 31.913 | add 741 | +2.38% |
| 08/2012 | 31.172 | remove 2.786 | -8.20% |
| 07/2012 | 33.958 | add 3.880 | +12.90% |
| 06/2012 | 30.079 | remove 2.846 | -8.64% |
| 05/2012 | 32.924 | remove 1.212 | -3.55% |
| 04/2012 | 34.137 | remove 1.749 | -4.87% |
| 03/2012 | 35.886 | remove 4.083 | -10.22% |
| 02/2012 | 39.969 | remove 2.326 | -5.50% |
| 01/2012 | 42.296 | add 89 | +0.21% |
| 12/2011 | 42.207 | remove 1.494 | -3.42% |
| 11/2011 | 43.701 | remove 487 | -1.10% |
| 10/2011 | 44.188 | remove 4.825 | -9.84% |
| 09/2011 | 49.013 | - | - |
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Kopi Arabika Dunia
Harga Kopi Arabika hari ini, 08/09/2026, diperdagangkan pada level 289,84 UScents/lb, setara dengan sekitar 166.616.074 VND/ton. Berdasarkan data terbaru, komoditas ini sedang dalam tren menurun, mencatat penurunan signifikan dibandingkan sesi perdagangan 07/09/2026 yang berada di level 292,88 UScents/lb, setara dengan penurunan nilai sekitar 5.749 VND per ton.
Pasar saat ini sedang menyaksikan penyesuaian kuat karena harga saat ini telah menyentuh ambang terendah dalam rentang fluktuasi 30 hari terakhir (dari 289,84 hingga 341,80 UScents/lb). Dibandingkan dengan harga rata-rata bulan lalu sebesar 320,07 UScents/lb (sekitar 183.993.951 VND/ton), harga saat ini telah turun dalam, mencerminkan tekanan penurunan harga yang berkepanjangan di bursa komoditas pertanian internasional selama minggu pertama bulan September.
Di pasar Vietnam, fluktuasi ini berdampak langsung pada harga pembelian dan ekspor Arabika di daerah penghasil bahan baku. Penurunan terus-menerus dari level 308,27 UScents/lb pada awal bulan (01/09) menjadi 289,84 UScents/lb hari ini menunjukkan periode jenuh dan penyesuaian harga yang kuat. Pelaku usaha dan investor perlu memantau dengan cermat harga rata-rata bulanan saat ini sebesar 295,87 UScents/lb untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat di tengah kondisi pasar yang fluktuatif.
Di pasar internasional, Kopi Arabika diperdagangkan dalam satuan lb dan dikutip dalam UScents.
Kopi Arabika termasuk dalam kelompok komoditas Produk Pertanian. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang paling umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.
Giá cà phê Arabica chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp, chủ yếu xoay quanh động thái cung và cầu trên thị trường toàn cầu. Các yếu tố chính bao gồm:
- Sản lượng và Nguồn cung: Các quốc gia sản xuất Arabica hàng đầu như Brazil và Colombia có vai trò quyết định. Sản lượng thực tế và dự kiến tại các khu vực này, bị tác động bởi điều kiện thời tiết, dịch bệnh cây trồng và chu kỳ sản xuất tự nhiên của cây cà phê, là yếu tố then chốt. Tồn kho cà phê toàn cầu cũng là một chỉ số quan trọng phản ánh sự cân bằng cung cầu.
- Nhu cầu tiêu thụ: Nhu cầu từ các thị trường tiêu thụ lớn như Bắc Mỹ, Châu Âu, và Châu Á có ảnh hưởng đáng kể. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thay đổi trong xu hướng tiêu dùng (ví dụ: sự ưa chuộng cà phê đặc sản, cà phê hòa tan) và giá của các loại cà phê thay thế (như Robusta) đều tác động đến tổng cầu Arabica.
- Thời tiết: Đây là yếu tố có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất, đặc biệt tại Brazil – nhà sản xuất Arabica lớn nhất. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán kéo dài, sương giá (frost) vào mùa đông hoặc mưa quá nhiều trong giai đoạn ra hoa, kết trái có thể làm giảm đáng kể sản lượng và đẩy giá lên cao. Các mô hình khí hậu như El Nino/La Nina cũng được theo dõi sát sao.
- Các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị:
- Tỷ giá hối đoái: Cà phê được định giá bằng USD. Đồng USD mạnh thường làm cà phê rẻ hơn đối với người mua bằng USD, khuyến khích xuất khẩu từ các nước sản xuất và ngược lại. Biến động của đồng Real Brazil so với USD đặc biệt quan trọng.
- Chi phí sản xuất và vận chuyển: Giá phân bón, nhiên liệu (ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển) và chi phí nhân công có thể tác động đến biên lợi nhuận của nông dân và khả năng sản xuất.
- Hoạt động đầu cơ: Các quỹ đầu tư và nhà đầu cơ trên thị trường kỳ hạn có thể tạo ra biến động giá ngắn hạn dựa trên kỳ vọng về cung cầu và các sự kiện thị trường.
- Chính sách thương mại: Các chính sách xuất nhập khẩu, thuế quan hoặc các hiệp định thương mại giữa các quốc gia sản xuất và tiêu thụ cũng có thể ảnh hưởng đến dòng chảy và giá cà phê.
Harga kopi Arabika diperkirakan akan mempertahankan tren volatilitas tinggi dalam waktu dekat, dengan tekanan kenaikan harga yang cenderung mendominasi dalam jangka pendek karena kekhawatiran pasokan dan tingkat persediaan yang rendah secara historis.
Faktor-faktor fundamental utama yang memengaruhi harga meliputi:
- Pasokan Brasil: Fokus utama adalah kondisi cuaca di wilayah penghasil kopi utama di Brasil. Kekhawatiran akan kekeringan berkepanjangan atau curah hujan yang tidak mencukupi dapat berdampak negatif pada panen 2024/2025, terutama pada tahap pembungaan dan pengembangan buah. Sinyal penurunan produksi dari Brasil akan menjadi faktor pendukung harga yang kuat.
- Persediaan ICE: Tingkat persediaan kopi Arabika yang tersertifikasi di bursa ICE Futures US tetap berada pada level terendah dalam sejarah, mencerminkan ketatnya pasokan fisik di pasar global. Hal ini menciptakan landasan dukungan harga yang kokoh.
- Permintaan Global: Permintaan konsumsi tetap stabil, terutama dari pasar tradisional. Namun, inflasi yang tinggi dan risiko resesi ekonomi di beberapa wilayah dapat membuat konsumen lebih berhati-hati dalam pengeluaran, meskipun dampaknya terhadap kopi Arabika premium biasanya lebih kecil.
- Nilai Tukar: Fluktuasi USD terhadap mata uang utama lainnya, terutama Real Brasil (BRL), juga memainkan peran penting. Real yang lemah dapat mendorong petani Brasil untuk meningkatkan penjualan, sehingga memberikan tekanan penurunan pada harga.
Secara teknis, harga mungkin menghadapi resistansi di sekitar level tertinggi baru-baru ini, tetapi juga didukung oleh level terendah yang penting. Investor perlu memantau dengan cermat laporan cuaca di Brasil, data persediaan mingguan ICE, dan indikator makroekonomi global untuk mengambil keputusan. Tren umum mungkin cenderung pada volatilitas dalam rentang yang luas, dengan potensi lonjakan harga jika ada berita cuaca yang buruk.