Grafik — Harga Perak Dunia
Kurs: 1 USD = 17.830,5 IDR
tune Data utama
Harga tertinggi dalam 10 tahun trending_up
2.117.550 IDR/TOZ pada 28/01/2026. Harga saat ini lebih rendah remove982.764 IDR/TOZ (-46.41%).Harga terendah dalam 10 tahun trending_down
212.450 IDR/TOZ pada 18/03/2020. Harga saat ini lebih tinggi add922.336 IDR/TOZ (+434.14%).domainPerusahaan terkait
summarize Ringkasan — Harga Perak Dunia
Harga Perak Dunia hari ini berada di level 1.134.787 IDR / TOZ. Dibandingkan dengan sesi sebelumnya, harga telah naik 3.721 IDR / TOZ (+0.33%).
Selama 10 tahun terakhir, Harga Perak Dunia berkisar dari 212.450 IDR/TOZ (18/03/2020) hingga 2.117.550 IDR/TOZ (28/01/2026).
Volatilitas Harga Perak Dunia:
Secara historis, Harga Perak Dunia mencapai level tertinggi 2.117.550 IDR/TOZ pada 28-01-2026 dan level terendah 73.508 IDR/TOZ pada 01-11-2001.
analyticsLaporan terkait
Riwayat harga (IDR/TOZ)
10 tahun| Waktu | Harga (IDR/TOZ) | Perubahan (IDR/TOZ) | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1.190.097 | add 162.703 | +15.84% |
| 08/2026 | 1.027.393 | remove 16.404 | -1.57% |
| 07/2026 | 1.043.797 | remove 306.025 | -22.67% |
| 06/2026 | 1.349.822 | add 23.501 | +1.77% |
| 05/2026 | 1.326.322 | remove 9.218 | -0.69% |
| 04/2026 | 1.335.540 | remove 337.264 | -20.16% |
| 03/2026 | 1.672.804 | add 163.737 | +10.85% |
| 02/2026 | 1.509.067 | add 238.465 | +18.77% |
| 01/2026 | 1.270.601 | add 264.783 | +26.33% |
| 12/2025 | 1.005.819 | add 135.690 | +15.59% |
| 11/2025 | 870.128 | add 37.016 | +4.44% |
| 10/2025 | 833.112 | add 123.084 | +17.34% |
| 09/2025 | 710.028 | add 56.220 | +8.60% |
| 08/2025 | 653.809 | add 9.504 | +1.48% |
| 07/2025 | 644.305 | add 56.327 | +9.58% |
| 06/2025 | 587.979 | add 6.027 | +1.04% |
| 05/2025 | 581.952 | remove 25.123 | -4.14% |
| 04/2025 | 607.075 | add 51.994 | +9.37% |
| 03/2025 | 555.081 | remove 2.639 | -0.47% |
| 02/2025 | 557.720 | add 42.793 | +8.31% |
| 01/2025 | 514.927 | remove 30.865 | -5.66% |
| 12/2024 | 545.792 | remove 37.284 | -6.39% |
| 11/2024 | 583.075 | add 26.157 | +4.70% |
| 10/2024 | 556.918 | add 42.419 | +8.24% |
| 09/2024 | 514.499 | remove 3.245 | -0.63% |
| 08/2024 | 517.744 | remove 446 | -0.09% |
| 07/2024 | 518.190 | remove 24.053 | -4.44% |
| 06/2024 | 542.243 | add 72.499 | +15.43% |
| 05/2024 | 469.745 | add 21.218 | +4.73% |
| 04/2024 | 448.526 | add 44.434 | +11.00% |
| 03/2024 | 404.093 | remove 4.333 | -1.06% |
| 02/2024 | 408.425 | remove 15.227 | -3.59% |
| 01/2024 | 423.653 | remove 14.389 | -3.28% |
| 12/2023 | 438.042 | add 31.025 | +7.62% |
| 11/2023 | 407.017 | add 7.792 | +1.95% |
| 10/2023 | 399.225 | remove 37.444 | -8.57% |
| 09/2023 | 436.669 | remove 8.612 | -1.93% |
| 08/2023 | 445.281 | add 39.459 | +9.72% |
| 07/2023 | 405.822 | remove 14.799 | -3.52% |
| 06/2023 | 420.621 | remove 31.025 | -6.87% |
| 05/2023 | 451.647 | add 451.647 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 375.742 | -100.00% |
| 03/2023 | 375.742 | remove 49.390 | -11.62% |
| 02/2023 | 425.133 | remove 5.920 | -1.37% |
| 01/2023 | 431.052 | add 42.472 | +10.93% |
| 12/2022 | 388.580 | add 47.786 | +14.02% |
| 11/2022 | 340.794 | add 981 | +0.29% |
| 10/2022 | 339.814 | add 20.255 | +6.34% |
| 09/2022 | 319.558 | remove 43.025 | -11.87% |
| 08/2022 | 362.583 | add 9.129 | +2.58% |
| 07/2022 | 353.454 | remove 32.273 | -8.37% |
| 06/2022 | 385.727 | remove 20.541 | -5.06% |
| 05/2022 | 406.268 | remove 42.133 | -9.40% |
| 04/2022 | 448.401 | add 13.640 | +3.14% |
| 03/2022 | 434.761 | add 34.413 | +8.60% |
| 02/2022 | 400.348 | remove 15.245 | -3.67% |
| 01/2022 | 415.593 | add 9.236 | +2.27% |
| 12/2021 | 406.357 | remove 21.004 | -4.91% |
| 11/2021 | 427.361 | add 35.304 | +9.00% |
| 10/2021 | 392.057 | remove 35.465 | -8.30% |
| 09/2021 | 427.522 | remove 27.994 | -6.15% |
| 08/2021 | 455.516 | remove 11.697 | -2.50% |
| 07/2021 | 467.213 | remove 34.538 | -6.88% |
| 06/2021 | 501.750 | add 40.564 | +8.80% |
| 05/2021 | 461.186 | add 24.285 | +5.56% |
| 04/2021 | 436.901 | remove 34.538 | -7.33% |
| 03/2021 | 471.438 | remove 11.055 | -2.29% |
| 02/2021 | 482.493 | add 10.556 | +2.24% |
| 01/2021 | 471.938 | add 68.113 | +16.87% |
| 12/2020 | 403.825 | remove 18.936 | -4.48% |
| 11/2020 | 422.761 | remove 7.578 | -1.76% |
| 10/2020 | 430.339 | add 98.103 | +29.53% |
| 07/2020 | 332.236 | add 3.352 | +1.02% |
| 06/2020 | 328.884 | add 63.209 | +23.79% |
| 05/2020 | 265.674 | add 13.997 | +5.56% |
| 04/2020 | 251.678 | remove 43.328 | -14.69% |
| 03/2020 | 295.006 | remove 26.746 | -8.31% |
| 02/2020 | 321.751 | add 1.640 | +0.51% |
| 01/2020 | 320.111 | add 15.174 | +4.98% |
| 12/2019 | 304.937 | remove 17.403 | -5.40% |
| 11/2019 | 322.340 | add 8.755 | +2.79% |
| 10/2019 | 313.585 | remove 15.869 | -4.82% |
| 09/2019 | 329.454 | add 37.533 | +12.86% |
| 08/2019 | 291.921 | add 18.187 | +6.64% |
| 07/2019 | 273.734 | add 13.908 | +5.35% |
| 06/2019 | 259.826 | remove 6.865 | -2.57% |
| 05/2019 | 266.691 | remove 2.514 | -0.93% |
| 04/2019 | 269.205 | remove 8.327 | -3.00% |
| 03/2019 | 277.532 | remove 8.790 | -3.07% |
| 02/2019 | 286.322 | add 9.593 | +3.47% |
| 01/2019 | 276.729 | add 22.912 | +9.03% |
| 12/2018 | 253.817 | remove 981 | -0.38% |
| 11/2018 | 254.798 | remove 7.132 | -2.72% |
| 10/2018 | 261.930 | add 2.318 | +0.89% |
| 09/2018 | 259.612 | remove 18.009 | -6.49% |
| 08/2018 | 277.621 | remove 8.737 | -3.05% |
| 07/2018 | 286.358 | remove 8.024 | -2.73% |
| 06/2018 | 294.382 | add 3.566 | +1.23% |
| 05/2018 | 290.815 | remove 535 | -0.18% |
| 04/2018 | 291.350 | add 291.350 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 307.487 | -100.00% |
| 02/2018 | 307.487 | add 4.636 | +1.53% |
| 01/2018 | 302.851 | add 12.107 | +4.16% |
| 12/2017 | 290.744 | remove 6.490 | -2.18% |
| 11/2017 | 297.234 | remove 4.832 | -1.60% |
| 10/2017 | 302.067 | remove 10.770 | -3.44% |
| 09/2017 | 312.836 | add 10.573 | +3.50% |
| 08/2017 | 302.263 | add 14.264 | +4.95% |
| 07/2017 | 287.998 | remove 13.890 | -4.60% |
| 06/2017 | 301.888 | add 3.316 | +1.11% |
| 05/2017 | 298.572 | remove 22.966 | -7.14% |
| 04/2017 | 321.537 | add 7.168 | +2.28% |
| 03/2017 | 314.370 | remove 5.385 | -1.68% |
| 02/2017 | 319.754 | add 18.383 | +6.10% |
| 01/2017 | 301.371 | add 8.380 | +2.86% |
| 12/2016 | 292.991 | remove 17.385 | -5.60% |
| 11/2016 | 310.376 | remove 4.261 | -1.35% |
| 10/2016 | 314.637 | remove 30.508 | -8.84% |
| 09/2016 | 345.145 | - | - |
Pertanyaan yang sering diajukan tentang Harga Perak Dunia
Giá Bạc hôm nay ngày 23/09/2026 đang giao dịch ở mức 64.43 USD/toz, tương đương khoảng 2.020.783 VNĐ/lượng. Theo báo cáo thị trường, mức giá này ghi nhận mức thay đổi +0.29% so với phiên giao dịch liền kề, phản ánh những biến động mới nhất trong nhóm kim loại quý tại thị trường Việt Nam và quốc tế.
Mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ trong phiên, xu hướng chung của mặt hàng Bạc hiện vẫn đang được đánh giá là giảm. Trong vòng 30 ngày qua, biên độ giá dao động khá rộng từ 63.11 USD đến 69.22 USD (khoảng 1.979.476 - 2.171.022 VNĐ/lượng). Giá trung bình trong tháng này hiện đạt 65.35 USD (2.049.702 VNĐ/lượng), cao hơn so với mức trung bình 64.96 USD của tháng trước, cho thấy thị trường vẫn đang duy trì một nền giá tương đối ổn định dù có áp lực giảm ngắn hạn.
Tại thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư cần lưu ý diễn biến giá trong những phiên gần đây để có chiến lược giao dịch phù hợp:
- Ngày 22/09/2026: 67.37 USD ≈ 2.112.934 VNĐ/lượng
- Ngày 21/09/2026: 66.53 USD ≈ 2.086.838 VNĐ/lượng
- Ngày 20/09/2026: 66.24 USD ≈ 2.077.491 VNĐ/lượng
Di pasar internasional, Perak diperdagangkan dalam satuan toz dan dikutip dalam USD.
Perak termasuk dalam kelompok komoditas Logam. Ini adalah salah satu kelompok komoditas yang paling umum diperdagangkan di bursa komoditas dunia.
Tren harga Perak saat ini mencatat sinyal menurun dengan harga terdaftar mencapai 66,08 USD/toz (setara dengan sekitar 2.077.277 VNĐ/lượng) menurut data yang diperbarui pada 08/09/2026. Meskipun ada sedikit perubahan sekitar +0,10% dibandingkan dengan harga penutupan sesi sebelumnya, namun dibandingkan dengan level puncak terbaru 66,58 USD/toz pada 07/09/2026, harga perak telah terkoreksi turun sekitar 0,07 USD/toz, setara dengan penurunan 2.169 VNĐ/lượng di pasar Vietnam.
Menurut laporan khusus, harga rata-rata komoditas Perak bulan ini saat ini dipertahankan pada level 65,93 USD/toz (sekitar 2.072.718 VNĐ/lượng), naik tipis dibandingkan rata-rata 64,96 USD/toz bulan lalu. Dalam siklus 30 hari terakhir, pasar menyaksikan rentang fluktuasi yang cukup lebar, dari level terendah 62,80 USD/toz (1.974.443 VNĐ/lượng) hingga level tertinggi mencapai 69,54 USD/toz (2.186.336 VNĐ/lượng), mencerminkan sentimen fluktuatif dari para investor logam mulia.
Di pasar Vietnam, pergerakan harga Perak pada sesi-sesi awal bulan September menunjukkan fluktuasi yang terus-menerus. Setelah menyentuh level 66,97 USD/toz pada 03/09/2026, harga cenderung mundur ke area 66 USD/toz. Fakta bahwa harga tetap stabil di atas rata-rata bulan lalu menunjukkan bahwa tren kenaikan jangka panjang masih didukung, meskipun tekanan ambil untung jangka pendek menyebabkan harga cenderung turun tipis dalam sesi perdagangan baru-baru ini.
Harga perak, yang dihargai dalam Dolar AS (USD) dan diukur dalam troy ounce (toz), dipengaruhi oleh serangkaian faktor kompleks, termasuk dinamika penawaran dan permintaan, kondisi makroekonomi, kebijakan moneter, dan peristiwa geopolitik.
Penawaran dan Permintaan: Dari sisi penawaran, perak terutama bersumber dari pertambangan (sekitar 70% adalah produk sampingan dari pertambangan tembaga, timbal, dan seng) serta dari daur ulang. Faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi pertambangan, dan peraturan lingkungan dapat berdampak pada pasokan. Dari sisi permintaan, perak memiliki permintaan ganda: sebagai logam industri sekaligus logam mulia. Permintaan industri mencakup porsi terbesar (sekitar 50-60%), digunakan dalam elektronik, energi surya (sel fotovoltaik), medis, dan otomotif. Pertumbuhan ekonomi global dan tren teknologi hijau mendorong permintaan ini dengan kuat. Permintaan investasi dari ETF, perak batangan, dan koin juga sangat penting, terutama ketika perak dianggap sebagai aset safe-haven atau lindung nilai terhadap inflasi. Permintaan perhiasan dan peralatan rumah tangga cenderung lebih stabil.
Faktor Makroekonomi dan Moneter: Kekuatan Dolar AS memiliki dampak signifikan: ketika USD menguat, perak menjadi lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain, sehingga mengurangi permintaan dan menekan harga turun. Sebaliknya, USD yang lemah dapat mendukung harga perak. Kenaikan suku bunga (terutama suku bunga riil) meningkatkan biaya peluang dalam memegang perak (aset yang tidak menghasilkan bunga), membuatnya kurang menarik dibandingkan aset produktif lainnya. Inflasi adalah faktor pendukung harga perak, karena investor mencari aset yang mampu menjaga nilai. Pertumbuhan ekonomi yang kuat juga mendorong permintaan industri, secara tidak langsung mendukung harga perak.
Kebijakan dan Geopolitik: Kebijakan yang mendorong energi terbarukan (seperti tenaga surya) secara langsung meningkatkan permintaan perak industri. Ketidakstabilan geopolitik, konflik, atau krisis ekonomi dapat membuat investor mencari aset aman seperti perak, meskipun tingkat pengaruhnya seringkali lebih kecil dibandingkan emas. Keputusan kebijakan moneter bank sentral mengenai suku bunga atau program stimulus ekonomi juga memiliki dampak tidak langsung yang besar terhadap kekuatan USD dan sentimen pasar, yang memengaruhi harga perak.
Harga Perak (XAG/USD) dalam waktu dekat diperkirakan akan dipengaruhi oleh kombinasi faktor fundamental dan teknis yang penting. Secara fundamental, kebijakan moneter Federal Reserve AS (FED) adalah pendorong utama. Ekspektasi bahwa FED akan mempertahankan suku bunga tinggi atau menunda pemotongan suku bunga sering kali menciptakan tekanan negatif pada harga perak, karena meningkatkan biaya peluang untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil. Sebaliknya, sinyal pelonggaran kebijakan moneter akan mendukung harga perak, melemahkan USD dan meningkatkan daya tarik logam mulia tersebut.
Permintaan industri juga merupakan faktor krusial. Perak banyak digunakan dalam industri teknologi tinggi seperti energi surya, elektronik, dan kendaraan listrik. Prospek pertumbuhan ekonomi global dan pengembangan industri hijau akan mendorong permintaan ini, sehingga mendukung harga perak. Selain itu, peran perak sebagai aset safe-haven dan lindung nilai inflasi akan diperkuat di tengah ketidakstabilan geopolitik atau kekhawatiran tentang devaluasi mata uang. Perak sering kali memiliki korelasi yang kuat dengan emas tetapi dengan tingkat volatilitas yang lebih tinggi.
Secara teknis, harga perak saat ini sedang berkonsolidasi dalam rentang tertentu, menunjukkan keragu-raguan pasar. Investor perlu memantau dengan cermat zona support dan resistance utama. Penembusan level-level ini akan menjadi sinyal konfirmasi untuk tren berikutnya, dengan momentum bullish yang kuat jika melampaui level resistance utama dan sebaliknya. Indikator teknis menunjukkan gambaran yang beragam, memerlukan konfirmasi tren yang jelas.
Singkatnya, dalam jangka pendek, harga perak mungkin terus dipengaruhi oleh keseimbangan antara kebijakan moneter FED dan prospek ekonomi global. Skenario yang menguntungkan bagi perak adalah jika FED mulai memangkas suku bunga lebih awal dari yang diperkirakan, dikombinasikan dengan pemulihan permintaan industri yang kuat dan pelemahan USD. Sebaliknya, jika FED mempertahankan kebijakan "hawkish" lebih lama atau ekonomi global melemah, tekanan penurunan dapat meningkat. Investor harus memantau dengan cermat laporan makroekonomi dan pernyataan dari FED untuk mengambil keputusan.
Keputusan untuk membeli atau menjual Perak (Silver) pada saat ini perlu dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan analisis fundamental dan teknikal, serta strategi investasi dan profil risiko pribadi Anda.
Analisis Fundamental:
- Faktor pendukung harga: Perak memiliki peran ganda sebagai logam mulia dan logam industri. Permintaan dari sektor teknologi hijau (tenaga surya, kendaraan listrik) diperkirakan akan terus tumbuh kuat dalam jangka panjang. Pada saat yang sama, di tengah inflasi yang persisten dan kekhawatiran tentang resesi ekonomi global, perak masih dianggap sebagai aset safe haven, terutama ketika USD cenderung melemah atau Federal Reserve AS (Fed) beralih ke kebijakan moneter longgar.
- Faktor tekanan harga: Kekuatan USD (ketika Fed mempertahankan suku bunga tinggi) sering kali memberikan tekanan negatif pada harga logam mulia. Selain itu, jika ekonomi global melambat secara signifikan, permintaan industri terhadap perak dapat menurun, yang memengaruhi harga.
Analisis Teknikal:
- Harga perak berfluktuasi dalam rentang tertentu. Memantau level support dan resistance utama sangatlah penting. Jika harga bertahan di atas level support utama, mungkin ada peluang beli. Sebaliknya, penembusan di bawah level support dapat menandakan tren penurunan lebih lanjut. Indikator momentum (seperti RSI, MACD) perlu dipertimbangkan untuk menilai kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (oversold).
Saran Umum:
Bagi investor jangka panjang, mengakumulasi perak saat harga terkoreksi ke zona support kuat bisa menjadi strategi yang tepat, memanfaatkan potensi pertumbuhan permintaan industri dan perannya sebagai aset pelindung. Bagi investor jangka pendek, perlu memantau berita makro secara ketat (keputusan Fed, data inflasi, indeks USD) dan sinyal teknikal untuk titik masuk/keluar yang wajar. Selalu tetapkan level stop-loss yang jelas dan jangan gunakan leverage berlebihan untuk mengelola risiko secara efektif. Ini hanya informasi referensi, bukan saran investasi.