Datos en tiempo real
Precios Mundiales de Materias Primas
Actualización Continua
Sigue los precios del oro, el petróleo, los productos agrícolas y los metales preciosos. Convertido a EUR al tipo de cambio más reciente.
grass Agricultura
Precios agrícolas| Materia prima | Precio | Variación | Alerta de precio |
|---|---|---|---|
| 1,46 EUR / KG 258.20 JPY / KG | arrow_downward 0.77% -1.98 JPY / KG | ||
| 0,18 EUR / LB 20.16 UScents / LB | arrow_downward 0.92% -0.19 UScents / LB | ||
| CO | 5.006,82 EUR / MT 5,608.00 USD / MT | arrow_downward 0.06% -3.30 USD / MT | |
| 2,57 EUR / LB 288.00 UScents / LB | arrow_downward 0.19% -0.56 UScents / LB | ||
| 373,64 EUR / MT 418.50 USD / MT | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 15,01 EUR / CWT 16.81 USD / CWT | arrow_upward 0.18% +0.03 USD / CWT | |
| 11,51 EUR / BU 1,289.40 UScents / BU | arrow_upward 0.14% +1.80 UScents / BU | ||
Metales
Precios de metales| Metales | Precio | Variación | Alerta de precio |
|---|---|---|---|
| 3.679,23 EUR / TOZ 4,121.00 USD / TOZ | arrow_downward 0.00% -0.10 USD / TOZ | ||
| SI | 52,65 EUR / TOZ 58.97 USD / TOZ | arrow_downward 0.02% -0.01 USD / TOZ | |
| CO | 5,83 EUR / LB 653.12 UScents / LB | arrow_downward 0.01% -0.09 UScents / LB | |
| 1.463,92 EUR / TOZ 1,639.70 USD / TOZ | arrow_downward 0.17% -2.80 USD / TOZ | ||
| 13.872,33 EUR / MT 15,538.00 USD / MT | arrow_upward 0.08% +12.01 USD / MT | ||
| PL | 1.663,73 EUR / MT 1,863.50 USD / MT | arrow_downward 0.02% -0.30 USD / MT | |
| 2.717,24 EUR / MT 3,043.50 USD / MT | arrow_downward 0.17% -5.19 USD / MT | ||
Energía
Precios de la energía| Energía | Precio | Variación | Alerta de precio |
|---|---|---|---|
| 92,75 EUR / BBL 103.89 USD / BBL | arrow_downward 0.60% -0.63 USD / BBL | ||
| 81,28 EUR / BBL 91.04 USD / BBL | arrow_downward 0.07% -0.06 USD / BBL | ||
| 2,80 EUR / MMBTU 3.14 USD / MMBTU | arrow_upward 0.93% +0.03 USD / MMBTU | ||
| 95,03 EUR / BBL 106.44 USD / BBL | arrow_downward 0.71% -0.76 USD / BBL | ||
| CO | 134,14 EUR / MT 150.25 USD / MT | arrow_downward 1.28% -1.93 USD / MT | |
| 22,69 EUR / MMBTU 25.42 USD / MMBTU | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 23,11 EUR / MMBTU 25.88 USD / MMBTU | arrow_upward 0.66% +0.17 USD / MMBTU | ||