今日のベトナム市場価格
前回価格からの大きな値動き。ベトナム国内の複数の情報源から集計
grass 農産物
農産物価格| 商品 | 価格 | 変動 | 価格アラート |
|---|---|---|---|
| ゴム | 246.60 JPY / KG | arrow_downward 0.72% -1.79 JPY / KG | |
| SU | 29 JPY / LB 18.21 UScents / LB | arrow_downward 0.05% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 828,300 JPY / MT 5,185.30 USD / MT | arrow_downward 0.36% -18.63 USD / MT | |
| 439 JPY / LB 274.55 UScents / LB | arrow_downward 0.19% -0.52 UScents / LB | ||
| 66,116 JPY / MT 413.90 USD / MT | arrow_downward 1.10% -4.55 USD / MT | ||
| RI | 2,980 JPY / CWT 18.66 USD / CWT | arrow_downward 0.11% -0.02 USD / CWT | |
| SO | 1,964 JPY / BU 1,229.80 UScents / BU | arrow_upward 0.05% +0.60 UScents / BU | |
金属
金属価格| 金属 | 価格 | 変動 | 価格アラート |
|---|---|---|---|
| 626,101 JPY / TOZ 3,919.50 USD / TOZ | arrow_upward 0.01% +0.40 USD / TOZ | ||
| SI | 8,058 JPY / TOZ 50.44 USD / TOZ | arrow_downward 0.12% -0.06 USD / TOZ | |
| CO | 990 JPY / LB 619.62 UScents / LB | arrow_upward 0.04% +0.23 UScents / LB | |
| 245,409 JPY / TOZ 1,536.30 USD / TOZ | arrow_downward 0.16% -2.40 USD / TOZ | ||
| ニッ | 2,588,267 JPY / MT 16,203.00 USD / MT | arrow_upward 0.01% +1.00 USD / MT | |
| LE | 301,749 JPY / MT 1,889.00 USD / MT | arrow_upward 0.03% +0.50 USD / MT | |
| 482,239 JPY / MT 3,018.90 USD / MT | arrow_downward 0.01% -0.40 USD / MT | ||
エネルギー
エネルギー価格| エネルギー | 価格 | 変動 | 価格アラート |
|---|---|---|---|
| 15,277 JPY / BBL 95.64 USD / BBL | arrow_upward 0.23% +0.22 USD / BBL | ||
| 14,125 JPY / BBL 88.42 USD / BBL | arrow_upward 0.18% +0.16 USD / BBL | ||
| 534 JPY / MMBTU 3.34 USD / MMBTU | arrow_upward 0.00% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 14,722 JPY / BBL 92.16 USD / BBL | arrow_upward 0.50% +0.46 USD / BBL | ||
| CO | 23,202 JPY / MT 145.25 USD / MT | arrow_upward 1.97% +2.86 USD / MT | |
| 4,553 JPY / MMBTU 28.50 USD / MMBTU | arrow_upward 12.12% +3.45 USD / MMBTU | ||
| 5,009 JPY / MMBTU 31.36 USD / MMBTU | arrow_upward 0.13% +0.04 USD / MMBTU | ||