grass 농산물
농산물 가격| 상품 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 고무 | 2,152 KRW / KG 249.50 JPY / KG | arrow_upward 3.23% +8.05 JPY / KG | |
| SU | 254 KRW / LB 18.64 UScents / LB | arrow_upward 0.16% +0.03 UScents / LB | |
| CO | 7,638,542 KRW / MT 5,595.10 USD / MT | arrow_upward 0.09% +5.10 USD / MT | |
| 3,759 KRW / LB 275.35 UScents / LB | arrow_downward 0.44% -1.21 UScents / LB | ||
| 560,969 KRW / MT 410.90 USD / MT | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 22,615 KRW / CWT 16.57 USD / CWT | arrow_upward 0.77% +0.13 USD / CWT | |
| SO | 17,826 KRW / BU 1,305.70 UScents / BU | arrow_upward 0.05% +0.60 UScents / BU | |
금속
금속 가격| 금속 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 5,839,046 KRW / TOZ 4,277.00 USD / TOZ | arrow_downward 0.03% -1.40 USD / TOZ | ||
| SI | 87,115 KRW / TOZ 63.81 USD / TOZ | arrow_upward 0.03% +0.02 USD / TOZ | |
| CO | 9,133 KRW / LB 669.00 UScents / LB | arrow_downward 0.06% -0.38 UScents / LB | |
| PL | 2,397,872 KRW / TOZ 1,756.40 USD / TOZ | arrow_upward 0.05% +0.90 USD / TOZ | |
| 니켈 | 22,472,886 KRW / MT 16,461.00 USD / MT | arrow_downward 0.12% -18.98 USD / MT | |
| LE | 2,647,981 KRW / MT 1,939.60 USD / MT | arrow_downward 0.02% -0.30 USD / MT | |
| 4,462,631 KRW / MT 3,268.80 USD / MT | arrow_upward 0.39% +12.85 USD / MT | ||
에너지
에너지 가격| 에너지 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 144,072 KRW / BBL 105.53 USD / BBL | arrow_upward 0.52% +0.55 USD / BBL | ||
| 126,903 KRW / BBL 92.95 USD / BBL | arrow_upward 0.51% +0.48 USD / BBL | ||
| 4,320 KRW / MMBTU 3.16 USD / MMBTU | arrow_downward 0.60% -0.02 USD / MMBTU | ||
| 155,444 KRW / BBL 113.86 USD / BBL | arrow_downward 1.10% -1.25 USD / BBL | ||
| CO | 195,909 KRW / MT 143.50 USD / MT | arrow_downward 1.03% -1.48 USD / MT | |
| 28,820 KRW / MMBTU 21.11 USD / MMBTU | arrow_upward 16.89% +3.57 USD / MMBTU | ||
| 36,015 KRW / MMBTU 26.38 USD / MMBTU | arrow_upward 89.24% +23.54 USD / MMBTU | ||