오늘의 베트남 시장 가격
이전 가격 대비 큰 변동, 베트남 국내 여러 출처에서 취합
grass 농산물
농산물 가격| 상품 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 고무 | 2,063 KRW / KG 246.60 JPY / KG | arrow_downward 0.72% -1.79 JPY / KG | |
| SU | 243 KRW / LB 18.21 UScents / LB | arrow_downward 0.05% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 6,929,635 KRW / MT 5,185.30 USD / MT | arrow_downward 0.36% -18.63 USD / MT | |
| 3,669 KRW / LB 274.55 UScents / LB | arrow_downward 0.19% -0.52 UScents / LB | ||
| 553,136 KRW / MT 413.90 USD / MT | arrow_downward 1.10% -4.55 USD / MT | ||
| RI | 24,931 KRW / CWT 18.66 USD / CWT | arrow_downward 0.11% -0.02 USD / CWT | |
| SO | 16,435 KRW / BU 1,229.80 UScents / BU | arrow_upward 0.05% +0.60 UScents / BU | |
금속
금속 가격| 금속 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 5,238,020 KRW / TOZ 3,919.50 USD / TOZ | arrow_upward 0.01% +0.40 USD / TOZ | ||
| SI | 67,413 KRW / TOZ 50.44 USD / TOZ | arrow_downward 0.12% -0.06 USD / TOZ | |
| CO | 8,281 KRW / LB 619.62 UScents / LB | arrow_upward 0.04% +0.23 UScents / LB | |
| PL | 2,053,111 KRW / TOZ 1,536.30 USD / TOZ | arrow_downward 0.16% -2.40 USD / TOZ | |
| 니켈 | 21,653,689 KRW / MT 16,203.00 USD / MT | arrow_upward 0.01% +1.00 USD / MT | |
| LE | 2,524,460 KRW / MT 1,889.00 USD / MT | arrow_upward 0.03% +0.50 USD / MT | |
| 4,034,458 KRW / MT 3,018.90 USD / MT | arrow_downward 0.01% -0.40 USD / MT | ||
에너지
에너지 가격| 에너지 | 가격 | 변동 | 가격 알림 |
|---|---|---|---|
| 127,807 KRW / BBL 95.64 USD / BBL | arrow_upward 0.23% +0.22 USD / BBL | ||
| 118,170 KRW / BBL 88.42 USD / BBL | arrow_upward 0.18% +0.16 USD / BBL | ||
| 4,468 KRW / MMBTU 3.34 USD / MMBTU | arrow_upward 0.00% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 123,167 KRW / BBL 92.16 USD / BBL | arrow_upward 0.50% +0.46 USD / BBL | ||
| CO | 194,112 KRW / MT 145.25 USD / MT | arrow_upward 1.97% +2.86 USD / MT | |
| 38,087 KRW / MMBTU 28.50 USD / MMBTU | arrow_upward 12.12% +3.45 USD / MMBTU | ||
| 41,910 KRW / MMBTU 31.36 USD / MMBTU | arrow_upward 0.13% +0.04 USD / MMBTU | ||