今日越南市场价格
较上期涨跌最大的品种,汇总越南国内多个来源
grass 农产品
农产品价格| 商品 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 橡胶 | 10.30 CNY / KG 246.60 JPY / KG | arrow_downward 0.72% -1.79 JPY / KG | |
| 糖 | 1.22 CNY / LB 18.21 UScents / LB | arrow_downward 0.05% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 34,606.17 CNY / MT 5,185.30 USD / MT | arrow_downward 0.36% -18.63 USD / MT | |
| 18.32 CNY / LB 274.55 UScents / LB | arrow_downward 0.19% -0.52 UScents / LB | ||
| 2,762.33 CNY / MT 413.90 USD / MT | arrow_downward 1.10% -4.55 USD / MT | ||
| RI | 124.50 CNY / CWT 18.66 USD / CWT | arrow_downward 0.11% -0.02 USD / CWT | |
| SO | 82.08 CNY / BU 1,229.80 UScents / BU | arrow_upward 0.05% +0.60 UScents / BU | |
金属
金属价格| 金属 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 26,158.35 CNY / TOZ 3,919.50 USD / TOZ | arrow_upward 0.01% +0.40 USD / TOZ | ||
| SI | 336.66 CNY / TOZ 50.44 USD / TOZ | arrow_downward 0.12% -0.06 USD / TOZ | |
| CO | 41.35 CNY / LB 619.62 UScents / LB | arrow_upward 0.04% +0.23 UScents / LB | |
| PL | 10,253.11 CNY / TOZ 1,536.30 USD / TOZ | arrow_downward 0.16% -2.40 USD / TOZ | |
| 镍 | 108,137.20 CNY / MT 16,203.00 USD / MT | arrow_upward 0.01% +1.00 USD / MT | |
| 铅 | 12,607.00 CNY / MT 1,889.00 USD / MT | arrow_upward 0.03% +0.50 USD / MT | |
| AL | 20,147.84 CNY / MT 3,018.90 USD / MT | arrow_downward 0.01% -0.40 USD / MT | |
能源
能源价格| 能源 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 638.26 CNY / BBL 95.64 USD / BBL | arrow_upward 0.23% +0.22 USD / BBL | ||
| WT | 590.13 CNY / BBL 88.42 USD / BBL | arrow_upward 0.18% +0.16 USD / BBL | |
| 美国 | 22.31 CNY / MMBTU 3.34 USD / MMBTU | arrow_upward 0.00% +0.00 USD / MMBTU | |
| 615.09 CNY / BBL 92.16 USD / BBL | arrow_upward 0.50% +0.46 USD / BBL | ||
| CO | 969.38 CNY / MT 145.25 USD / MT | arrow_upward 1.97% +2.86 USD / MT | |
| 190.21 CNY / MMBTU 28.50 USD / MMBTU | arrow_upward 12.12% +3.45 USD / MMBTU | ||
| 209.29 CNY / MMBTU 31.36 USD / MMBTU | arrow_upward 0.13% +0.04 USD / MMBTU | ||