grass 农产品
农产品价格| 商品 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 橡胶 | 10.58 CNY / KG 249.50 JPY / KG | arrow_upward 3.23% +8.05 JPY / KG | |
| 糖 | 1.25 CNY / LB 18.64 UScents / LB | arrow_upward 0.16% +0.03 UScents / LB | |
| CO | 37,549.28 CNY / MT 5,595.10 USD / MT | arrow_upward 0.09% +5.10 USD / MT | |
| 18.48 CNY / LB 275.35 UScents / LB | arrow_downward 0.44% -1.21 UScents / LB | ||
| 2,757.59 CNY / MT 410.90 USD / MT | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 111.17 CNY / CWT 16.57 USD / CWT | arrow_upward 0.77% +0.13 USD / CWT | |
| SO | 87.63 CNY / BU 1,305.70 UScents / BU | arrow_upward 0.05% +0.60 UScents / BU | |
金属
金属价格| 金属 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 28,703.37 CNY / TOZ 4,277.00 USD / TOZ | arrow_downward 0.03% -1.40 USD / TOZ | ||
| SI | 428.24 CNY / TOZ 63.81 USD / TOZ | arrow_upward 0.03% +0.02 USD / TOZ | |
| CO | 44.90 CNY / LB 669.00 UScents / LB | arrow_downward 0.06% -0.38 UScents / LB | |
| PL | 11,781.34 CNY / TOZ 1,755.50 USD / TOZ | arrow_upward 0.33% +5.72 USD / TOZ | |
| 镍 | 110,598.93 CNY / MT 16,480.00 USD / MT | arrow_upward 0.20% +33.07 USD / MT | |
| 铅 | 13,018.86 CNY / MT 1,939.90 USD / MT | arrow_upward 0.05% +0.90 USD / MT | |
| AL | 21,851.34 CNY / MT 3,256.00 USD / MT | arrow_upward 0.14% +4.51 USD / MT | |
能源
能源价格| 能源 | 价格 | 涨跌 | 价格提醒 |
|---|---|---|---|
| 708.22 CNY / BBL 105.53 USD / BBL | arrow_upward 0.52% +0.55 USD / BBL | ||
| WT | 623.82 CNY / BBL 92.95 USD / BBL | arrow_upward 0.51% +0.48 USD / BBL | |
| 美国 | 21.24 CNY / MMBTU 3.16 USD / MMBTU | arrow_downward 0.60% -0.02 USD / MMBTU | |
| 764.13 CNY / BBL 113.86 USD / BBL | arrow_downward 1.10% -1.25 USD / BBL | ||
| CO | 963.04 CNY / MT 143.50 USD / MT | arrow_downward 1.03% -1.48 USD / MT | |
| 141.67 CNY / MMBTU 21.11 USD / MMBTU | arrow_upward 16.89% +3.57 USD / MMBTU | ||
| 177.04 CNY / MMBTU 26.38 USD / MMBTU | arrow_upward 89.24% +23.54 USD / MMBTU | ||