Echtzeitdaten
Weltrohstoffpreise
Kontinuierlich aktualisiert
Verfolgen Sie Gold-, Öl-, Agrar- und Edelmetallpreise. Umgerechnet in EUR zum aktuellen Wechselkurs.
Marktpreise in Vietnam heute
Größte Bewegungen seit dem Vorpreis, aus mehreren Quellen in Vietnam
grass Agrarrohstoffe
Agrarpreise| Rohstoff | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 1,39 EUR / KG 246.60 JPY / KG | arrow_downward 0.72% -1.79 JPY / KG | ||
| 0,16 EUR / LB 18.21 UScents / LB | arrow_downward 0.05% -0.01 UScents / LB | ||
| CO | 4.673,51 EUR / MT 5,185.30 USD / MT | arrow_downward 0.36% -18.63 USD / MT | |
| 2,47 EUR / LB 274.55 UScents / LB | arrow_downward 0.19% -0.52 UScents / LB | ||
| 373,05 EUR / MT 413.90 USD / MT | arrow_downward 1.10% -4.55 USD / MT | ||
| RI | 16,81 EUR / CWT 18.66 USD / CWT | arrow_downward 0.11% -0.02 USD / CWT | |
| 11,08 EUR / BU 1,229.80 UScents / BU | arrow_upward 0.05% +0.60 UScents / BU | ||
Metalle
Metallpreise| Metalle | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 3.532,65 EUR / TOZ 3,919.50 USD / TOZ | arrow_upward 0.01% +0.40 USD / TOZ | ||
| 45,47 EUR / TOZ 50.44 USD / TOZ | arrow_downward 0.12% -0.06 USD / TOZ | ||
| 5,58 EUR / LB 619.62 UScents / LB | arrow_upward 0.04% +0.23 UScents / LB | ||
| 1.384,67 EUR / TOZ 1,536.30 USD / TOZ | arrow_downward 0.16% -2.40 USD / TOZ | ||
| 14.603,76 EUR / MT 16,203.00 USD / MT | arrow_upward 0.01% +1.00 USD / MT | ||
| BL | 1.702,56 EUR / MT 1,889.00 USD / MT | arrow_upward 0.03% +0.50 USD / MT | |
| 2.720,93 EUR / MT 3,018.90 USD / MT | arrow_downward 0.01% -0.40 USD / MT | ||
Energie
Energiepreise| Energie | Preis | Änderung | Preisalarm |
|---|---|---|---|
| 86,20 EUR / BBL 95.64 USD / BBL | arrow_upward 0.23% +0.22 USD / BBL | ||
| 79,70 EUR / BBL 88.42 USD / BBL | arrow_upward 0.18% +0.16 USD / BBL | ||
| 3,01 EUR / MMBTU 3.34 USD / MMBTU | arrow_upward 0.00% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 83,07 EUR / BBL 92.16 USD / BBL | arrow_upward 0.50% +0.46 USD / BBL | ||
| CO | 130,91 EUR / MT 145.25 USD / MT | arrow_upward 1.97% +2.86 USD / MT | |
| 25,69 EUR / MMBTU 28.50 USD / MMBTU | arrow_upward 12.12% +3.45 USD / MMBTU | ||
| 28,26 EUR / MMBTU 31.36 USD / MMBTU | arrow_upward 0.13% +0.04 USD / MMBTU | ||