Data real-time
Harga Komoditas Dunia
Diperbarui Terus-Menerus
Pantau harga emas, minyak, hasil pertanian, dan logam mulia. Dikonversi ke IDR berdasarkan kurs terbaru.
grass Pertanian
Harga pertanian| Komoditas | Harga | Perubahan | Notifikasi harga |
|---|---|---|---|
| KA | 29.224 IDR / KG 258.20 JPY / KG | arrow_downward 0.77% -1.98 JPY / KG | |
| SU | 3.608 IDR / LB 20.16 UScents / LB | arrow_downward 0.92% -0.19 UScents / LB | |
| CO | 100.341.140 IDR / MT 5,608.00 USD / MT | arrow_downward 0.06% -3.30 USD / MT | |
| 51.530 IDR / LB 288.00 UScents / LB | arrow_downward 0.19% -0.56 UScents / LB | ||
| 7.488.011 IDR / MT 418.50 USD / MT | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 300.827 IDR / CWT 16.81 USD / CWT | arrow_upward 0.18% +0.03 USD / CWT | |
| 230.706 IDR / BU 1,289.40 UScents / BU | arrow_upward 0.14% +1.80 UScents / BU | ||
Logam
Harga logam| Logam | Harga | Perubahan | Notifikasi harga |
|---|---|---|---|
| 73.734.993 IDR / TOZ 4,121.00 USD / TOZ | arrow_downward 0.00% -0.10 USD / TOZ | ||
| SI | 1.055.192 IDR / TOZ 58.97 USD / TOZ | arrow_downward 0.02% -0.01 USD / TOZ | |
| 116.859 IDR / LB 653.12 UScents / LB | arrow_downward 0.01% -0.09 UScents / LB | ||
| 29.338.332 IDR / TOZ 1,639.70 USD / TOZ | arrow_downward 0.17% -2.80 USD / TOZ | ||
| NI | 278.013.665 IDR / MT 15,538.00 USD / MT | arrow_upward 0.08% +12.01 USD / MT | |
| LE | 33.342.674 IDR / MT 1,863.50 USD / MT | arrow_downward 0.02% -0.30 USD / MT | |
| 54.455.824 IDR / MT 3,043.50 USD / MT | arrow_downward 0.17% -5.19 USD / MT | ||
Energi
Harga energi| Energi | Harga | Perubahan | Notifikasi harga |
|---|---|---|---|
| 1.858.852 IDR / BBL 103.89 USD / BBL | arrow_downward 0.60% -0.63 USD / BBL | ||
| 1.628.897 IDR / BBL 91.04 USD / BBL | arrow_downward 0.07% -0.06 USD / BBL | ||
| 56.140 IDR / MMBTU 3.14 USD / MMBTU | arrow_upward 0.93% +0.03 USD / MMBTU | ||
| 1.904.424 IDR / BBL 106.44 USD / BBL | arrow_downward 0.71% -0.76 USD / BBL | ||
| 2.688.348 IDR / MT 150.25 USD / MT | arrow_downward 1.28% -1.93 USD / MT | ||
| 454.827 IDR / MMBTU 25.42 USD / MMBTU | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 463.058 IDR / MMBTU 25.88 USD / MMBTU | arrow_upward 0.66% +0.17 USD / MMBTU | ||