Dados em tempo real
Preços Mundiais de Commodities
Atualização Contínua
Acompanhe os preços do ouro, petróleo, produtos agrícolas e metais preciosos. Convertido para EUR pela taxa de câmbio mais recente.
grass Agricultura
Preços agrícolas| Commodity | Preço | Variação | Alerta de preço |
|---|---|---|---|
| 1,38 EUR / KG 249.50 JPY / KG | arrow_upward 3.23% +8.05 JPY / KG | ||
| 0,16 EUR / LB 18.64 UScents / LB | arrow_upward 0.16% +0.03 UScents / LB | ||
| CO | 4.915,85 EUR / MT 5,595.10 USD / MT | arrow_upward 0.09% +5.10 USD / MT | |
| 2,42 EUR / LB 275.35 UScents / LB | arrow_downward 0.44% -1.21 UScents / LB | ||
| 361,02 EUR / MT 410.90 USD / MT | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 14,55 EUR / CWT 16.57 USD / CWT | arrow_upward 0.77% +0.13 USD / CWT | |
| 11,47 EUR / BU 1,305.40 UScents / BU | arrow_downward 0.02% -0.30 UScents / BU | ||
Metais
Preços de metais| Metais | Preço | Variação | Alerta de preço |
|---|---|---|---|
| 3.757,77 EUR / TOZ 4,277.00 USD / TOZ | arrow_downward 0.03% -1.40 USD / TOZ | ||
| SI | 56,06 EUR / TOZ 63.81 USD / TOZ | arrow_upward 0.03% +0.02 USD / TOZ | |
| CO | 5,88 EUR / LB 669.00 UScents / LB | arrow_downward 0.06% -0.38 UScents / LB | |
| 1.543,17 EUR / TOZ 1,756.40 USD / TOZ | arrow_upward 0.05% +0.90 USD / TOZ | ||
| 14.462,63 EUR / MT 16,461.00 USD / MT | arrow_downward 0.12% -18.98 USD / MT | ||
| 1.704,13 EUR / MT 1,939.60 USD / MT | arrow_downward 0.02% -0.30 USD / MT | ||
| 2.871,97 EUR / MT 3,268.80 USD / MT | arrow_upward 0.39% +12.85 USD / MT | ||
Energia
Preços de energia| Energia | Preço | Variação | Alerta de preço |
|---|---|---|---|
| 92,72 EUR / BBL 105.53 USD / BBL | arrow_upward 0.52% +0.55 USD / BBL | ||
| 81,65 EUR / BBL 92.94 USD / BBL | arrow_downward 0.02% -0.02 USD / BBL | ||
| 2,78 EUR / MMBTU 3.16 USD / MMBTU | arrow_downward 0.60% -0.02 USD / MMBTU | ||
| 100,04 EUR / BBL 113.86 USD / BBL | arrow_downward 1.10% -1.25 USD / BBL | ||
| CO | 126,08 EUR / MT 143.50 USD / MT | arrow_downward 1.03% -1.48 USD / MT | |
| 18,55 EUR / MMBTU 21.11 USD / MMBTU | arrow_upward 16.89% +3.57 USD / MMBTU | ||
| 23,18 EUR / MMBTU 26.38 USD / MMBTU | arrow_upward 89.24% +23.54 USD / MMBTU | ||