Giá bạch kim thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM
schedule Cập nhật gần nhất: 27/03/2026 23:40
Biểu đồ Giá bạch kim thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,344.80 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
2,760.40 USD/toz vào ngày 25/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove895.00 USD/toz (-32.42%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
594.00 USD/toz vào ngày 19/03/2020. Giá hiện tại cao hơn add1,271.40 USD/toz (+214.04%).analytics Báo cáo liên quan
Lịch sử giá (USD/toz)
10 năm| Thời gian | Giá (USD/toz) | Thay đổi (USD/toz) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2,373.50 | add 251.90 | +11.87% |
| 02/2026 | 2,121.60 | add 77.40 | +3.79% |
| 01/2026 | 2,044.20 | add 348.95 | +20.58% |
| 12/2025 | 1,695.25 | add 119.85 | +7.61% |
| 11/2025 | 1,575.40 | remove 39.50 | -2.45% |
| 10/2025 | 1,614.90 | add 246.60 | +18.02% |
| 09/2025 | 1,368.30 | add 67.75 | +5.21% |
| 08/2025 | 1,300.55 | remove 69.40 | -5.07% |
| 07/2025 | 1,369.95 | add 315.05 | +29.87% |
| 06/2025 | 1,054.90 | add 84.35 | +8.69% |
| 05/2025 | 970.55 | remove 58.85 | -5.72% |
| 04/2025 | 1,029.40 | add 91.50 | +9.76% |
| 03/2025 | 937.90 | remove 105.80 | -10.14% |
| 02/2025 | 1,043.70 | add 133.30 | +14.64% |
| 01/2025 | 910.40 | remove 43.70 | -4.58% |
| 12/2024 | 954.10 | remove 46.05 | -4.60% |
| 11/2024 | 1,000.15 | add 9.35 | +0.94% |
| 10/2024 | 990.80 | add 59.60 | +6.40% |
| 09/2024 | 931.20 | remove 55.80 | -5.65% |
| 08/2024 | 987.00 | remove 21.20 | -2.10% |
| 07/2024 | 1,008.20 | remove 36.50 | -3.49% |
| 06/2024 | 1,044.70 | add 99.00 | +10.47% |
| 05/2024 | 945.70 | add 19.95 | +2.16% |
| 04/2024 | 925.75 | add 42.45 | +4.81% |
| 03/2024 | 883.30 | remove 45.65 | -4.91% |
| 02/2024 | 928.95 | remove 76.55 | -7.61% |
| 01/2024 | 1,005.50 | add 85.54 | +9.30% |
| 12/2023 | 919.96 | remove 14.00 | -1.50% |
| 11/2023 | 933.96 | add 29.50 | +3.26% |
| 10/2023 | 904.46 | remove 62.57 | -6.47% |
| 09/2023 | 967.03 | add 16.64 | +1.75% |
| 08/2023 | 950.39 | add 47.73 | +5.29% |
| 07/2023 | 902.66 | remove 92.85 | -9.33% |
| 06/2023 | 995.51 | remove 78.49 | -7.31% |
| 05/2023 | 1,074.00 | add 81.56 | +8.22% |
| 04/2023 | 992.44 | add 36.26 | +3.79% |
| 03/2023 | 956.18 | remove 55.57 | -5.49% |
| 02/2023 | 1,011.75 | remove 57.83 | -5.41% |
| 01/2023 | 1,069.58 | add 40.50 | +3.94% |
| 12/2022 | 1,029.08 | add 104.07 | +11.25% |
| 11/2022 | 925.01 | add 63.28 | +7.34% |
| 10/2022 | 861.73 | add 19.20 | +2.28% |
| 09/2022 | 842.53 | remove 54.47 | -6.07% |
| 08/2022 | 897.00 | add 8.00 | +0.90% |
| 07/2022 | 889.00 | remove 78.68 | -8.13% |
| 06/2022 | 967.68 | add 36.68 | +3.94% |
| 05/2022 | 931.00 | remove 59.52 | -6.01% |
| 04/2022 | 990.52 | remove 47.93 | -4.62% |
| 03/2022 | 1,038.45 | add 20.15 | +1.98% |
| 02/2022 | 1,018.30 | add 56.65 | +5.89% |
| 01/2022 | 961.65 | add 37.10 | +4.01% |
| 12/2021 | 924.55 | remove 96.55 | -9.46% |
| 11/2021 | 1,021.10 | add 58.75 | +6.10% |
| 10/2021 | 962.35 | remove 50.40 | -4.98% |
| 09/2021 | 1,012.75 | remove 32.75 | -3.13% |
| 08/2021 | 1,045.50 | remove 27.10 | -2.53% |
| 07/2021 | 1,072.60 | remove 116.30 | -9.78% |
| 06/2021 | 1,188.90 | remove 13.20 | -1.10% |
| 05/2021 | 1,202.10 | add 9.55 | +0.80% |
| 04/2021 | 1,192.55 | remove 0.25 | -0.02% |
| 03/2021 | 1,192.80 | add 113.00 | +10.46% |
| 02/2021 | 1,079.80 | remove 0.55 | -0.05% |
| 01/2021 | 1,080.35 | add 111.75 | +11.54% |
| 12/2020 | 968.60 | add 121.50 | +14.34% |
| 11/2020 | 847.10 | remove 20.70 | -2.39% |
| 10/2020 | 867.80 | add 15.95 | +1.87% |
| 07/2020 | 851.85 | remove 21.25 | -2.43% |
| 06/2020 | 873.10 | add 63.45 | +7.84% |
| 05/2020 | 809.65 | add 86.25 | +11.92% |
| 04/2020 | 723.40 | remove 142.95 | -16.50% |
| 03/2020 | 866.35 | remove 96.75 | -10.05% |
| 02/2020 | 963.10 | remove 18.60 | -1.89% |
| 01/2020 | 981.70 | add 83.60 | +9.31% |
| 12/2019 | 898.10 | remove 36.00 | -3.85% |
| 11/2019 | 934.10 | add 27.20 | +3.00% |
| 10/2019 | 906.90 | remove 29.70 | -3.17% |
| 09/2019 | 936.60 | add 57.35 | +6.52% |
| 08/2019 | 879.25 | add 39.65 | +4.72% |
| 07/2019 | 839.60 | add 46.30 | +5.84% |
| 06/2019 | 793.30 | remove 97.95 | -10.99% |
| 05/2019 | 891.25 | add 37.85 | +4.44% |
| 04/2019 | 853.40 | remove 21.70 | -2.48% |
| 03/2019 | 875.10 | add 50.00 | +6.06% |
| 02/2019 | 825.10 | add 25.50 | +3.19% |
| 01/2019 | 799.60 | remove 6.60 | -0.82% |
| 12/2018 | 806.20 | remove 35.00 | -4.16% |
| 11/2018 | 841.20 | add 22.70 | +2.77% |
| 10/2018 | 818.50 | add 30.50 | +3.87% |
| 09/2018 | 788.00 | remove 55.90 | -6.62% |
| 08/2018 | 843.90 | remove 13.00 | -1.52% |
| 07/2018 | 856.90 | remove 53.40 | -5.87% |
| 06/2018 | 910.30 | add 5.10 | +0.56% |
| 05/2018 | 905.20 | remove 31.40 | -3.35% |
| 04/2018 | 936.60 | add 936.60 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 1,004.20 | -100.00% |
| 02/2018 | 1,004.20 | add 69.60 | +7.45% |
| 01/2018 | 934.60 | remove 9.70 | -1.03% |
| 12/2017 | 944.30 | add 26.56 | +2.89% |
| 11/2017 | 917.74 | remove 3.26 | -0.35% |
| 10/2017 | 921.00 | remove 74.20 | -7.46% |
| 09/2017 | 995.20 | add 22.50 | +2.31% |
| 08/2017 | 972.70 | add 53.80 | +5.85% |
| 07/2017 | 918.90 | remove 11.83 | -1.27% |
| 06/2017 | 930.73 | add 0.46 | +0.05% |
| 05/2017 | 930.27 | remove 30.57 | -3.18% |
| 04/2017 | 960.84 | remove 2.03 | -0.21% |
| 03/2017 | 962.87 | remove 44.76 | -4.44% |
| 02/2017 | 1,007.63 | add 36.48 | +3.76% |
| 01/2017 | 971.15 | add 52.77 | +5.75% |
| 12/2016 | 918.38 | remove 36.76 | -3.85% |
| 11/2016 | 955.14 | remove 3.16 | -0.33% |
| 10/2016 | 958.30 | remove 88.41 | -8.45% |
| 09/2016 | 1,046.71 | remove 74.94 | -6.68% |
| 08/2016 | 1,121.65 | add 34.15 | +3.14% |
| 07/2016 | 1,087.50 | add 103.36 | +10.50% |
| 06/2016 | 984.14 | remove 51.72 | -4.99% |
| 05/2016 | 1,035.86 | add 41.67 | +4.19% |
| 04/2016 | 994.19 | add 26.46 | +2.73% |
| 03/2016 | 967.73 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá bạch kim thế giới tăng add26.86 (+1.44%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá bạch kim thế giới đã đạt mức cao nhất là 2,760.40 USD/toz vào ngày 25/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove895.00 (-32.42%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá bạch kim thế giới đã xuống mức thấp nhất là 429.89 USD/toz vào ngày 01/11/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add1,435.51 (+333.92%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
paid Giá vàng trong nước
VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh
newspaper Tin tức liên quan
Một doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức "khủng" 11.900 đồng/cp, khai thác hàng tấn vàng năm 2026
Mức chi trả này vượt xa kế hoạch 15% từng được thông qua tại đại hội năm ngoái, dù vẫn thấp hơn mức 150% của năm 2024.
1 giờ trướcVietnam Airlines ra cảnh báo quan trọng tới khách hàng: Có trường hợp không được hoàn tiền
Hành khách có ý định di chuyển bằng đường hàng không cần lưu ý các thông tin về quy định hoàn vé.
2 giờ trướcTỷ phú Trần Đình Long báo tin vui: Kế hoạch năm 2026 doanh thu 210.000 tỷ, lợi nhuận tăng 42%
Năm 2026, "vua thép" đặt ra những mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ cho năm tài chính tới cùng phương án phân phối lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông.
5 giờ trướcNgười dân đông đảo xếp hàng chờ lấy vàng, Bảo Tín Mạnh Hải giải thích lý do trả vàng sớm
Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc trả vàng sớm cho khách nằm trong kế hoạch của doanh nghiệp từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
8 giờ trướcChiều 27/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn đảo chiều tăng
Giá vàng trong nước sau khi giảm 900 nghìn đồng/lượng trong sáng nay đã quay đầu tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng vào đầu giờ chiều.
8 giờ trước
Giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng
Giá vàng tiếp tục tăng vào đầu chiều 27.3 và ghi nhận mức đắt đỏ kỷ lục so với giá vàng thế giới khi lên gần 30 triệu đồng mỗi lượng.
8 giờ trướcGolden Fund xác nhận tạm dừng hoạt động, lên tiếng trước tin đồn “lừa đảo” trên mạng xã hội
Golden Fund đã ra thông báo chính thức, xác nhận tạm khóa chức năng đặt và rút cọc
10 giờ trướccurrency_exchange Tỷ giá ngoại tệ
Đăng ký thông báo giá
Nhận thông báo khi giá đạt mục tiêu của bạn