Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 54.710.000 VNĐ / tấn 250.00 JPY / kg | arrow_upward 0.00% | ||
| SU | 11.013.319 VNĐ / tấn 19.36 UScents / kg | arrow_downward 0.05% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 140.701.325 VNĐ / tấn 5,452.80 USD / kg | arrow_downward 0.00% -0.20 USD / MT | |
| 163.294.075 VNĐ / tấn 287.05 UScents / kg | arrow_downward 0.05% -0.15 UScents / LB | ||
| 10.798.765 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.904.023 VNĐ / tấn 17.41 USD / kg | arrow_upward 0.02% +0.00 USD / CWT | |
| 11.615.370 VNĐ / tấn 1,225.10 UScents / kg | arrow_downward 0.01% -0.10 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 121.689.836 VNĐ / lượng 3,911.60 USD / chỉ | arrow_upward 0.05% +2.10 USD / TOZ | ||
| 1.551.455 VNĐ / lượng 49.87 USD / chỉ | arrow_downward 0.14% -0.07 USD / TOZ | ||
| CO | 368.542.298 VNĐ / tấn 647.85 UScents / kg | arrow_downward 0.16% -1.02 UScents / LB | |
| 44.751.720 VNĐ / lượng 1,438.50 USD / chỉ | arrow_downward 0.05% -0.70 USD / TOZ | ||
| 397.812.560 VNĐ / tấn 15,417.00 USD / kg | arrow_upward 0.16% +25.04 USD / MT | ||
| LE | 49.328.551 VNĐ / tấn 1,911.70 USD / kg | arrow_downward 0.07% -1.30 USD / MT | |
| 78.950.969 VNĐ / tấn 3,059.70 USD / kg | arrow_upward 0.00% | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.869.091 VNĐ / thùng 111.19 USD / lít | arrow_upward 0.03% +0.03 USD / BBL | ||
| 2.626.796 VNĐ / thùng 101.80 USD / lít | arrow_upward 0.04% +0.04 USD / BBL | ||
| 2.772 VNĐ / m3 2.91 USD / m3 | arrow_downward 0.19% -0.01 USD / MMBTU | ||
| 2.850.384 VNĐ / thùng 110.47 USD / lít | arrow_upward 0.00% | ||
| CO | 3.933.744 VNĐ / tấn 152.45 USD / kg | arrow_upward 0.00% | |
| 24.208 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 31.274 VNĐ / m3 32.84 USD / m3 | arrow_upward 0.00% | ||