Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 55.738.548 VNĐ / tấn 254.70 JPY / kg | arrow_downward 1.85% -4.71 JPY / KG | ||
| SU | 11.761.403 VNĐ / tấn 20.64 UScents / kg | arrow_downward 0.19% -0.04 UScents / LB | |
| CO | 145.959.703 VNĐ / tấn 5,647.00 USD / kg | arrow_downward 0.21% -11.97 USD / MT | |
| 178.415.471 VNĐ / tấn 313.10 UScents / kg | arrow_upward 0.53% +1.66 UScents / LB | ||
| 10.817.095 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.997.762 VNĐ / tấn 17.55 USD / kg | arrow_downward 0.17% -0.03 USD / CWT | |
| 12.082.882 VNĐ / tấn 1,272.25 UScents / kg | arrow_upward 0.10% +1.25 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 128.329.022 VNĐ / lượng 4,118.02 USD / chỉ | arrow_upward 0.13% +5.47 USD / TOZ | ||
| 1.779.882 VNĐ / lượng 57.12 USD / chỉ | arrow_upward 0.13% +0.07 USD / TOZ | ||
| CO | 374.609.807 VNĐ / tấn 657.40 UScents / kg | arrow_downward 0.02% -0.10 UScents / LB | |
| 51.281.499 VNĐ / lượng 1,645.60 USD / chỉ | arrow_upward 0.11% +1.80 USD / TOZ | ||
| 401.382.722 VNĐ / tấn 15,529.00 USD / kg | arrow_downward 0.63% -98.37 USD / MT | ||
| LE | 49.071.099 VNĐ / tấn 1,898.50 USD / kg | arrow_downward 0.33% -6.28 USD / MT | |
| 77.074.064 VNĐ / tấn 2,981.90 USD / kg | arrow_downward 1.25% -37.13 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.832.606 VNĐ / thùng 109.59 USD / lít | arrow_upward 3.10% +3.40 USD / BBL | ||
| 2.603.599 VNĐ / thùng 100.73 USD / lít | arrow_upward 0.17% +0.17 USD / BBL | ||
| 2.859 VNĐ / m3 3.00 USD / m3 | arrow_downward 0.03% -0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.809.033 VNĐ / thùng 108.68 USD / lít | arrow_downward 0.70% -0.76 USD / BBL | ||
| CO | 3.887.434 VNĐ / tấn 150.40 USD / kg | arrow_upward 1.04% +1.57 USD / MT | |
| 24.249 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 25.060 VNĐ / m3 26.27 USD / m3 | arrow_upward 1.12% +0.29 USD / MMBTU | ||