Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Xem tất cả| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 54.688.116 VNĐ / tấn 249.90 JPY / kg | arrow_upward 0.36% +0.90 JPY / KG | ||
| SU | 10.361.174 VNĐ / tấn 18.13 UScents / kg | arrow_upward 0.22% +0.04 UScents / LB | |
| CO | 154.495.508 VNĐ / tấn 5,959.90 USD / kg | arrow_downward 0.30% -18.05 USD / MT | |
| 163.515.663 VNĐ / tấn 286.12 UScents / kg | arrow_downward 0.08% -0.24 UScents / LB | ||
| 10.651.555 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 8.915.295 VNĐ / tấn 15.60 USD / kg | arrow_upward 0.57% +0.09 USD / CWT | |
| 12.341.394 VNĐ / tấn 1,295.70 UScents / kg | arrow_upward 0.02% +0.20 UScents / BU | ||
Kim loại
Xem tất cả| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 134.133.609 VNĐ / lượng 4,291.80 USD / chỉ | arrow_upward 0.11% +4.71 USD / TOZ | ||
| 1.963.186 VNĐ / lượng 62.82 USD / chỉ | arrow_upward 0.11% +0.07 USD / TOZ | ||
| CO | 363.898.358 VNĐ / tấn 636.75 UScents / kg | arrow_upward 0.14% +0.91 UScents / LB | |
| 55.309.252 VNĐ / lượng 1,769.70 USD / chỉ | arrow_upward 0.14% +2.50 USD / TOZ | ||
| 424.092.100 VNĐ / tấn 16,360.00 USD / kg | arrow_upward 0.17% +27.04 USD / MT | ||
| LE | 48.651.348 VNĐ / tấn 1,876.80 USD / kg | arrow_upward 0.05% +1.00 USD / MT | |
| 84.193.688 VNĐ / tấn 3,247.90 USD / kg | arrow_upward 0.01% +0.20 USD / MT | ||
Năng lượng
Xem tất cả| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.784.854 VNĐ / thùng 107.43 USD / lít | arrow_upward 0.14% +0.15 USD / BBL | ||
| 2.659.130 VNĐ / thùng 102.58 USD / lít | arrow_downward 0.05% -0.05 USD / BBL | ||
| 2.774 VNĐ / m3 2.90 USD / m3 | arrow_upward 0.24% +0.01 USD / MMBTU | ||
| 2.066.023 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.804.127 VNĐ / tấn 146.75 USD / kg | arrow_downward 0.41% -0.60 USD / MT | |