Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 56.023.040 VNĐ / tấn 256.00 JPY / kg | arrow_downward 0.81% -2.08 JPY / KG | ||
| SU | 11.475.440 VNĐ / tấn 20.13 UScents / kg | arrow_upward 0.00% +0.00 UScents / LB | |
| CO | 144.956.710 VNĐ / tấn 5,606.20 USD / kg | arrow_downward 0.01% -0.30 USD / MT | |
| 177.509.910 VNĐ / tấn 311.40 UScents / kg | arrow_upward 0.01% +0.03 UScents / LB | ||
| 10.820.945 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.873.062 VNĐ / tấn 17.32 USD / kg | arrow_upward 1.49% +0.26 USD / CWT | |
| 11.907.146 VNĐ / tấn 1,253.30 UScents / kg | arrow_upward 0.02% +0.30 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 125.350.209 VNĐ / lượng 4,021.00 USD / chỉ | arrow_downward 0.08% -3.20 USD / TOZ | ||
| 1.697.356 VNĐ / lượng 54.45 USD / chỉ | arrow_downward 0.17% -0.09 USD / TOZ | ||
| CO | 362.441.719 VNĐ / tấn 635.82 UScents / kg | arrow_downward 0.12% -0.79 UScents / LB | |
| 48.818.311 VNĐ / lượng 1,566.00 USD / chỉ | arrow_downward 0.69% -10.82 USD / TOZ | ||
| 413.988.422 VNĐ / tấn 16,011.00 USD / kg | arrow_upward 0.10% +16.02 USD / MT | ||
| LE | 49.339.373 VNĐ / tấn 1,908.20 USD / kg | arrow_upward 0.20% +3.81 USD / MT | |
| 77.812.551 VNĐ / tấn 3,009.40 USD / kg | arrow_upward 0.15% +4.61 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.919.975 VNĐ / thùng 112.93 USD / lít | arrow_downward 0.25% -0.28 USD / BBL | ||
| 2.564.603 VNĐ / thùng 99.19 USD / lít | arrow_downward 0.23% -0.23 USD / BBL | ||
| 2.629 VNĐ / m3 2.76 USD / m3 | arrow_downward 0.86% -0.02 USD / MMBTU | ||
| 2.857.066 VNĐ / thùng 110.50 USD / lít | arrow_upward 1.73% +1.91 USD / BBL | ||
| CO | 3.908.210 VNĐ / tấn 151.15 USD / kg | arrow_upward 0.40% +0.60 USD / MT | |
| 24.258 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 28.685 VNĐ / m3 30.06 USD / m3 | arrow_upward 1.73% +0.52 USD / MMBTU | ||