Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 56.504.488 VNĐ / tấn 258.20 JPY / kg | arrow_downward 0.77% -1.98 JPY / KG | ||
| SU | 11.559.111 VNĐ / tấn 20.18 UScents / kg | arrow_upward 0.15% +0.03 UScents / LB | |
| CO | 145.932.469 VNĐ / tấn 5,617.00 USD / kg | arrow_downward 0.85% -47.59 USD / MT | |
| 164.843.776 VNĐ / tấn 287.80 UScents / kg | arrow_downward 0.43% -1.24 UScents / LB | ||
| 10.872.839 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.651.208 VNĐ / tấn 16.85 USD / kg | arrow_upward 0.33% +0.06 USD / CWT | |
| 12.399.555 VNĐ / tấn 1,298.90 UScents / kg | arrow_upward 0.02% +0.30 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 130.659.256 VNĐ / lượng 4,171.30 USD / chỉ | arrow_downward 0.07% -2.80 USD / TOZ | ||
| 1.881.126 VNĐ / lượng 60.06 USD / chỉ | arrow_downward 0.18% -0.11 USD / TOZ | ||
| CO | 377.221.898 VNĐ / tấn 658.59 UScents / kg | arrow_upward 0.14% +0.94 UScents / LB | |
| 52.579.442 VNĐ / lượng 1,678.60 USD / chỉ | arrow_upward 0.05% +0.80 USD / TOZ | ||
| 407.634.045 VNĐ / tấn 15,690.00 USD / kg | arrow_upward 0.13% +20.03 USD / MT | ||
| LE | 48.700.447 VNĐ / tấn 1,874.50 USD / kg | arrow_upward 0.09% +1.70 USD / MT | |
| 79.019.691 VNĐ / tấn 3,041.50 USD / kg | arrow_downward 0.02% -0.50 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.688.982 VNĐ / thùng 103.50 USD / lít | arrow_upward 0.09% +0.09 USD / BBL | ||
| 2.360.484 VNĐ / thùng 90.86 USD / lít | arrow_upward 0.11% +0.10 USD / BBL | ||
| 3.008 VNĐ / m3 3.14 USD / m3 | arrow_upward 0.13% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.838.344 VNĐ / thùng 109.25 USD / lít | arrow_upward 2.64% +2.89 USD / BBL | ||
| CO | 3.882.786 VNĐ / tấn 149.45 USD / kg | arrow_downward 0.53% -0.80 USD / MT | |
| 24.374 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 24.882 VNĐ / m3 25.95 USD / m3 | arrow_upward 0.27% +0.07 USD / MMBTU | ||