Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Xem tất cả| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 51.624.356 VNĐ / tấn 235.90 JPY / kg | arrow_downward 0.42% -1.00 JPY / KG | ||
| SU | 10.309.072 VNĐ / tấn 18.01 UScents / kg | arrow_upward 0.06% +0.01 UScents / LB | |
| CO | 154.480.607 VNĐ / tấn 5,949.80 USD / kg | arrow_upward 0.00% +0.10 USD / MT | |
| 160.079.682 VNĐ / tấn 279.66 UScents / kg | arrow_upward 0.00% +0.01 UScents / LB | ||
| 10.668.608 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 9.075.532 VNĐ / tấn 15.86 USD / kg | arrow_upward 0.07% +0.01 USD / CWT | |
| 12.607.287 VNĐ / tấn 1,321.50 UScents / kg | arrow_upward 0.17% +2.20 UScents / BU | ||
Kim loại
Xem tất cả| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 133.290.289 VNĐ / lượng 4,258.00 USD / chỉ | arrow_downward 0.10% -4.20 USD / TOZ | ||
| 1.967.425 VNĐ / lượng 62.85 USD / chỉ | arrow_downward 0.17% -0.10 USD / TOZ | ||
| CO | 364.131.763 VNĐ / tấn 636.14 UScents / kg | arrow_upward 0.05% +0.29 UScents / LB | |
| 55.031.547 VNĐ / lượng 1,758.00 USD / chỉ | arrow_upward 0.84% +14.82 USD / TOZ | ||
| 419.318.600 VNĐ / tấn 16,150.00 USD / kg | arrow_upward 0.03% +5.00 USD / MT | ||
| LE | 48.978.490 VNĐ / tấn 1,886.40 USD / kg | arrow_downward 0.03% -0.60 USD / MT | |
| 84.980.172 VNĐ / tấn 3,273.00 USD / kg | arrow_upward 0.01% +0.30 USD / MT | ||
Năng lượng
Xem tất cả| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.741.798 VNĐ / thùng 105.60 USD / lít | arrow_upward 0.09% +0.10 USD / BBL | ||
| 2.648.847 VNĐ / thùng 102.02 USD / lít | arrow_downward 0.02% -0.02 USD / BBL | ||
| 2.771 VNĐ / m3 2.89 USD / m3 | arrow_upward 0.15% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.069.331 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.754.394 VNĐ / tấn 144.60 USD / kg | arrow_downward 1.53% -2.22 USD / MT | |