Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 54.710.000 VNĐ / tấn 250.00 JPY / kg | arrow_downward 2.11% -5.29 JPY / KG | ||
| SU | 10.995.893 VNĐ / tấn 19.29 UScents / kg | arrow_downward 0.46% -0.09 UScents / LB | |
| CO | 141.893.031 VNĐ / tấn 5,487.50 USD / kg | arrow_downward 0.48% -26.27 USD / MT | |
| 163.613.005 VNĐ / tấn 287.01 UScents / kg | arrow_downward 0.36% -1.05 UScents / LB | ||
| 10.821.364 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.881.425 VNĐ / tấn 17.33 USD / kg | arrow_downward 0.44% -0.08 USD / CWT | |
| 11.571.271 VNĐ / tấn 1,217.90 UScents / kg | arrow_downward 0.02% -0.30 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 123.512.608 VNĐ / lượng 3,961.90 USD / chỉ | arrow_downward 0.14% -5.49 USD / TOZ | ||
| 1.558.879 VNĐ / lượng 50.00 USD / chỉ | arrow_downward 0.37% -0.19 USD / TOZ | ||
| CO | 369.815.215 VNĐ / tấn 648.73 UScents / kg | arrow_upward 0.38% +2.44 UScents / LB | |
| 44.701.969 VNĐ / lượng 1,433.90 USD / chỉ | arrow_downward 0.60% -8.55 USD / TOZ | ||
| 399.653.520 VNĐ / tấn 15,456.00 USD / kg | arrow_downward 0.16% -24.96 USD / MT | ||
| LE | 49.519.698 VNĐ / tấn 1,915.10 USD / kg | arrow_downward 0.16% -3.00 USD / MT | |
| 79.584.214 VNĐ / tấn 3,077.80 USD / kg | arrow_downward 0.03% -1.00 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.935.085 VNĐ / thùng 113.51 USD / lít | arrow_upward 0.27% +0.31 USD / BBL | ||
| 2.694.610 VNĐ / thùng 104.21 USD / lít | arrow_upward 0.12% +0.12 USD / BBL | ||
| 2.753 VNĐ / m3 2.88 USD / m3 | arrow_downward 0.32% -0.01 USD / MMBTU | ||
| 2.861.908 VNĐ / thùng 110.68 USD / lít | arrow_upward 0.11% +0.12 USD / BBL | ||
| CO | 3.887.675 VNĐ / tấn 150.35 USD / kg | arrow_upward 0.13% +0.20 USD / MT | |
| 24.259 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 30.567 VNĐ / m3 32.03 USD / m3 | arrow_downward 0.99% -0.32 USD / MMBTU | ||