Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 56.263.764 VNĐ / tấn 257.10 JPY / kg | arrow_upward 1.10% +2.83 JPY / KG | ||
| SU | 10.858.043 VNĐ / tấn 19.07 UScents / kg | arrow_downward 0.05% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 142.101.218 VNĐ / tấn 5,503.00 USD / kg | arrow_upward 0.08% +4.40 USD / MT | |
| 170.501.958 VNĐ / tấn 299.50 UScents / kg | arrow_downward 0.00% -0.01 UScents / LB | ||
| 10.806.716 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 9.757.608 VNĐ / tấn 17.14 USD / kg | arrow_upward 0.09% +0.02 USD / CWT | |
| 11.780.477 VNĐ / tấn 1,241.60 UScents / kg | arrow_downward 0.06% -0.70 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 124.954.996 VNĐ / lượng 4,013.60 USD / chỉ | arrow_upward 0.07% +2.70 USD / TOZ | ||
| 1.679.028 VNĐ / lượng 53.93 USD / chỉ | arrow_upward 0.07% +0.04 USD / TOZ | ||
| CO | 370.811.872 VNĐ / tấn 651.36 UScents / kg | arrow_upward 0.06% +0.38 UScents / LB | |
| 47.717.391 VNĐ / lượng 1,532.70 USD / chỉ | arrow_upward 0.03% +0.50 USD / TOZ | ||
| 401.927.213 VNĐ / tấn 15,565.00 USD / kg | arrow_upward 0.19% +29.05 USD / MT | ||
| LE | 49.819.349 VNĐ / tấn 1,929.30 USD / kg | arrow_downward 0.04% -0.70 USD / MT | |
| 78.513.311 VNĐ / tấn 3,040.50 USD / kg | arrow_downward 0.06% -1.80 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 3.002.640 VNĐ / thùng 116.28 USD / lít | arrow_upward 0.06% +0.07 USD / BBL | ||
| 2.642.158 VNĐ / thùng 102.32 USD / lít | arrow_upward 0.02% +0.02 USD / BBL | ||
| 2.495 VNĐ / m3 2.62 USD / m3 | arrow_upward 0.43% +0.01 USD / MMBTU | ||
| 2.883.831 VNĐ / thùng 111.68 USD / lít | arrow_upward 1.07% +1.19 USD / BBL | ||
| CO | 3.891.451 VNĐ / tấn 150.70 USD / kg | arrow_downward 0.30% -0.45 USD / MT | |
| 24.226 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 29.944 VNĐ / m3 31.42 USD / m3 | arrow_upward 2.58% +0.81 USD / MMBTU | ||