Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Xem tất cả| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 51.843.196 VNĐ / tấn 236.90 JPY / kg | arrow_upward 0.42% +1.00 JPY / KG | ||
| SU | 10.295.882 VNĐ / tấn 17.97 UScents / kg | arrow_upward 0.17% +0.03 UScents / LB | |
| CO | 152.147.074 VNĐ / tấn 5,854.40 USD / kg | arrow_downward 1.16% -67.81 USD / MT | |
| 162.321.997 VNĐ / tấn 283.31 UScents / kg | arrow_downward 0.12% -0.34 UScents / LB | ||
| 10.678.675 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 9.046.854 VNĐ / tấn 15.79 USD / kg | arrow_upward 0.01% +0.00 USD / CWT | |
| 12.659.290 VNĐ / tấn 1,325.70 UScents / kg | arrow_upward 0.04% +0.50 UScents / BU | ||
Kim loại
Xem tất cả| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 135.599.976 VNĐ / lượng 4,327.70 USD / chỉ | arrow_upward 0.12% +5.11 USD / TOZ | ||
| 2.022.955 VNĐ / lượng 64.56 USD / chỉ | arrow_upward 0.18% +0.12 USD / TOZ | ||
| CO | 366.744.239 VNĐ / tấn 640.10 UScents / kg | arrow_downward 0.05% -0.32 UScents / LB | |
| 56.308.597 VNĐ / lượng 1,797.10 USD / chỉ | arrow_upward 0.02% +0.30 USD / TOZ | ||
| 416.621.644 VNĐ / tấn 16,031.00 USD / kg | arrow_upward 0.01% +2.00 USD / MT | ||
| LE | 48.938.944 VNĐ / tấn 1,883.10 USD / kg | arrow_upward 0.05% +1.00 USD / MT | |
| 84.537.992 VNĐ / tấn 3,252.90 USD / kg | arrow_downward 0.02% -0.70 USD / MT | ||
Năng lượng
Xem tất cả| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.812.216 VNĐ / thùng 108.21 USD / lít | arrow_upward 0.11% +0.12 USD / BBL | ||
| 2.724.634 VNĐ / thùng 104.84 USD / lít | arrow_upward 0.16% +0.17 USD / BBL | ||
| 2.799 VNĐ / m3 2.92 USD / m3 | arrow_upward 0.00% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.071.283 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.757.937 VNĐ / tấn 144.60 USD / kg | arrow_downward 1.53% -2.22 USD / MT | |