Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
Giá cả thị trường Việt Nam hôm nay
Biến động mạnh nhất so với phiên trước, tổng hợp từ nhiều nguồn trong nước
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 55.738.548 VNĐ / tấn 254.70 JPY / kg | arrow_downward 1.85% -4.71 JPY / KG | ||
| SU | 11.737.211 VNĐ / tấn 20.56 UScents / kg | arrow_downward 0.58% -0.12 UScents / LB | |
| CO | 147.469.178 VNĐ / tấn 5,695.00 USD / kg | arrow_upward 1.05% +59.62 USD / MT | |
| 175.544.371 VNĐ / tấn 307.50 UScents / kg | arrow_downward 0.10% -0.30 UScents / LB | ||
| 10.836.848 VNĐ / tấn 418.50 USD / kg | arrow_upward 1.85% +7.74 USD / MT | ||
| RI | 10.190.137 VNĐ / tấn 17.85 USD / kg | arrow_upward 0.11% +0.02 USD / CWT | |
| 12.150.141 VNĐ / tấn 1,277.00 UScents / kg | arrow_upward 0.10% +1.25 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 130.258.595 VNĐ / lượng 4,172.32 USD / chỉ | arrow_upward 0.00% +0.01 USD / TOZ | ||
| 1.795.008 VNĐ / lượng 57.50 USD / chỉ | arrow_upward 0.03% +0.02 USD / TOZ | ||
| CO | 375.379.517 VNĐ / tấn 657.55 UScents / kg | arrow_upward 0.04% +0.25 UScents / LB | |
| 51.749.781 VNĐ / lượng 1,657.60 USD / chỉ | arrow_upward 0.04% +0.60 USD / TOZ | ||
| 402.115.691 VNĐ / tấn 15,529.00 USD / kg | arrow_downward 0.63% -98.37 USD / MT | ||
| LE | 49.160.708 VNĐ / tấn 1,898.50 USD / kg | arrow_downward 0.33% -6.28 USD / MT | |
| 77.214.810 VNĐ / tấn 2,981.90 USD / kg | arrow_downward 1.25% -37.13 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.837.778 VNĐ / thùng 109.59 USD / lít | arrow_upward 3.10% +3.40 USD / BBL | ||
| 2.536.884 VNĐ / thùng 97.97 USD / lít | arrow_upward 0.59% +0.57 USD / BBL | ||
| 2.990 VNĐ / m3 3.13 USD / m3 | arrow_upward 0.42% +0.01 USD / MMBTU | ||
| 2.834.024 VNĐ / thùng 109.45 USD / lít | arrow_upward 0.82% +0.90 USD / BBL | ||
| CO | 3.894.533 VNĐ / tấn 150.40 USD / kg | arrow_upward 1.04% +1.57 USD / MT | |
| 24.293 VNĐ / m3 25.42 USD / m3 | arrow_upward 20.42% +5.19 USD / MMBTU | ||
| 25.106 VNĐ / m3 26.27 USD / m3 | arrow_upward 1.12% +0.29 USD / MMBTU | ||