Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Xem tất cả| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 54.688.116 VNĐ / tấn 249.90 JPY / kg | arrow_upward 0.36% +0.90 JPY / KG | ||
| SU | 10.349.744 VNĐ / tấn 18.11 UScents / kg | arrow_downward 0.20% -0.04 UScents / LB | |
| CO | 153.513.045 VNĐ / tấn 5,922.00 USD / kg | arrow_downward 0.65% -38.74 USD / MT | |
| 161.972.631 VNĐ / tấn 283.42 UScents / kg | arrow_downward 1.04% -2.96 UScents / LB | ||
| 10.651.555 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 8.864.433 VNĐ / tấn 15.51 USD / kg | arrow_downward 0.57% -0.09 USD / CWT | |
| 12.337.584 VNĐ / tấn 1,295.30 UScents / kg | arrow_downward 0.12% -1.50 UScents / BU | ||
Kim loại
Xem tất cả| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 134.008.595 VNĐ / lượng 4,287.80 USD / chỉ | arrow_downward 0.49% -20.90 USD / TOZ | ||
| 1.954.123 VNĐ / lượng 62.53 USD / chỉ | arrow_downward 1.09% -0.68 USD / TOZ | ||
| CO | 362.161.018 VNĐ / tấn 633.71 UScents / kg | arrow_downward 0.54% -3.41 UScents / LB | |
| 54.871.703 VNĐ / lượng 1,755.70 USD / chỉ | arrow_downward 1.08% -18.89 USD / TOZ | ||
| 423.132.968 VNĐ / tấn 16,323.00 USD / kg | arrow_downward 0.18% -29.94 USD / MT | ||
| LE | 48.539.881 VNĐ / tấn 1,872.50 USD / kg | arrow_downward 0.05% -0.90 USD / MT | |
| 84.079.629 VNĐ / tấn 3,243.50 USD / kg | arrow_downward 0.42% -13.74 USD / MT | ||
Năng lượng
Xem tất cả| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.785.113 VNĐ / thùng 107.44 USD / lít | arrow_downward 0.59% -0.64 USD / BBL | ||
| 2.668.462 VNĐ / thùng 102.94 USD / lít | arrow_downward 0.34% -0.35 USD / BBL | ||
| 2.780 VNĐ / m3 2.91 USD / m3 | arrow_upward 0.10% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.066.023 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.804.127 VNĐ / tấn 146.75 USD / kg | arrow_downward 0.41% -0.60 USD / MT | |