Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Giá nông sản| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 52.083.920 VNĐ / tấn 238.00 JPY / kg | arrow_downward 0.08% -0.20 JPY / KG | ||
| SU | 10.647.833 VNĐ / tấn 18.56 UScents / kg | arrow_downward 0.05% -0.01 UScents / LB | |
| CO | 140.992.507 VNĐ / tấn 5,418.10 USD / kg | arrow_downward 0.00% -0.20 USD / MT | |
| 155.913.884 VNĐ / tấn 271.77 UScents / kg | arrow_upward 0.01% +0.02 UScents / LB | ||
| 10.692.645 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 9.184.904 VNĐ / tấn 16.01 USD / kg | arrow_downward 0.01% -0.00 USD / CWT | |
| 12.669.159 VNĐ / tấn 1,325.00 UScents / kg | arrow_upward 0.07% +0.90 UScents / BU | ||
Kim loại
Giá kim loại| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 136.938.216 VNĐ / lượng 4,364.70 USD / chỉ | arrow_upward 0.04% +1.70 USD / TOZ | ||
| 2.110.186 VNĐ / lượng 67.26 USD / chỉ | arrow_upward 0.07% +0.05 USD / TOZ | ||
| CO | 391.738.152 VNĐ / tấn 682.83 UScents / kg | arrow_upward 0.09% +0.58 UScents / LB | |
| 57.659.187 VNĐ / lượng 1,837.80 USD / chỉ | arrow_upward 0.04% +0.70 USD / TOZ | ||
| 431.062.713 VNĐ / tấn 16,565.00 USD / kg | arrow_downward 0.27% -44.88 USD / MT | ||
| LE | 50.436.810 VNĐ / tấn 1,938.20 USD / kg | arrow_downward 0.01% -0.10 USD / MT | |
| 84.869.782 VNĐ / tấn 3,261.40 USD / kg | arrow_upward 0.01% +0.30 USD / MT | ||
Năng lượng
Giá năng lượng| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.563.086 VNĐ / thùng 98.50 USD / lít | arrow_downward 0.16% -0.15 USD / BBL | ||
| 2.338.122 VNĐ / thùng 89.85 USD / lít | arrow_upward 0.04% +0.04 USD / BBL | ||
| 2.902 VNĐ / m3 3.02 USD / m3 | arrow_upward 0.03% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.073.993 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.748.541 VNĐ / tấn 144.05 USD / kg | arrow_upward 0.03% +0.05 USD / MT | |