Dữ liệu thời gian thực
Giá Hàng Hóa Thế Giới
Cập Nhật Liên Tục
Theo dõi giá vàng, dầu, nông sản và kim loại quý. Quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá mới nhất.
grass Nông sản
Xem tất cả| Hàng hóa | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 51.624.356 VNĐ / tấn 235.90 JPY / kg | arrow_downward 0.42% -1.00 JPY / KG | ||
| SU | 10.243.171 VNĐ / tấn 17.88 UScents / kg | arrow_upward 0.39% +0.07 UScents / LB | |
| CO | 153.158.027 VNĐ / tấn 5,893.30 USD / kg | arrow_downward 0.52% -30.44 USD / MT | |
| 161.519.869 VNĐ / tấn 281.91 UScents / kg | arrow_downward 0.16% -0.45 UScents / LB | ||
| 10.678.675 VNĐ / tấn 410.90 USD / kg | arrow_downward 0.00% | ||
| RI | 9.043.990 VNĐ / tấn 15.79 USD / kg | arrow_downward 0.04% -0.01 USD / CWT | |
| 12.638.282 VNĐ / tấn 1,323.50 UScents / kg | arrow_downward 0.20% -2.69 UScents / BU | ||
Kim loại
Xem tất cả| Kim loại | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 136.098.171 VNĐ / lượng 4,343.60 USD / chỉ | arrow_downward 0.13% -5.69 USD / TOZ | ||
| 2.028.125 VNĐ / lượng 64.73 USD / chỉ | arrow_downward 0.25% -0.16 USD / TOZ | ||
| CO | 369.013.114 VNĐ / tấn 644.06 UScents / kg | arrow_downward 0.11% -0.74 UScents / LB | |
| 56.155.065 VNĐ / lượng 1,792.20 USD / chỉ | arrow_downward 0.04% -0.70 USD / TOZ | ||
| 421.559.459 VNĐ / tấn 16,221.00 USD / kg | arrow_upward 0.02% +3.00 USD / MT | ||
| LE | 49.133.858 VNĐ / tấn 1,890.60 USD / kg | arrow_upward 0.03% +0.60 USD / MT | |
| 85.317.647 VNĐ / tấn 3,282.90 USD / kg | arrow_upward 0.22% +7.22 USD / MT | ||
Năng lượng
Xem tất cả| Năng lượng | Giá | Thay đổi | Thông báo giá |
|---|---|---|---|
| 2.781.549 VNĐ / thùng 107.03 USD / lít | arrow_downward 0.06% -0.06 USD / BBL | ||
| 2.697.346 VNĐ / thùng 103.79 USD / lít | arrow_upward 0.37% +0.38 USD / BBL | ||
| 2.823 VNĐ / m3 2.94 USD / m3 | arrow_upward 0.11% +0.00 USD / MMBTU | ||
| 2.071.283 VNĐ / thùng 79.70 USD / lít | arrow_downward 0.00% | ||
| CO | 3.757.937 VNĐ / tấn 144.60 USD / kg | arrow_downward 1.53% -2.22 USD / MT | |