Giá cao su thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: RUBBER
schedule Cập nhật gần nhất: 15/03/2026 05:27
Biểu đồ Giá cao su thế giới
Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
2,176.10 USD/tấn vào ngày 27/01/2017. Giá hiện tại thấp hơn remove935.90 USD/tấn (-43.01%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
537.80 USD/tấn vào ngày 25/08/2021. Giá hiện tại cao hơn add702.40 USD/tấn (+130.62%).Lịch sử giá (USD/tấn)
10 năm| Thời gian | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1,280.20 | add 82.60 | +6.90% |
| 02/2026 | 1,197.60 | add 71.40 | +6.34% |
| 01/2026 | 1,126.20 | add 18.20 | +1.64% |
| 12/2025 | 1,108.10 | add 14.40 | +1.32% |
| 11/2025 | 1,093.70 | add 11.30 | +1.04% |
| 10/2025 | 1,082.40 | remove 3.10 | -0.29% |
| 09/2025 | 1,085.50 | add 28.20 | +2.66% |
| 08/2025 | 1,057.40 | add 45.70 | +4.52% |
| 07/2025 | 1,011.70 | remove 2.50 | -0.25% |
| 06/2025 | 1,014.20 | remove 43.80 | -4.14% |
| 05/2025 | 1,058.00 | remove 174.70 | -14.17% |
| 04/2025 | 1,232.70 | remove 33.20 | -2.62% |
| 03/2025 | 1,265.80 | add 30.70 | +2.48% |
| 02/2025 | 1,235.20 | remove 0.60 | -0.05% |
| 01/2025 | 1,235.80 | add 40.10 | +3.35% |
| 12/2024 | 1,195.70 | remove 39.40 | -3.19% |
| 11/2024 | 1,235.20 | remove 10.00 | -0.80% |
| 10/2024 | 1,245.20 | add 112.10 | +9.89% |
| 09/2024 | 1,133.10 | add 120.20 | +11.87% |
| 08/2024 | 1,012.90 | remove 23.20 | -2.24% |
| 07/2024 | 1,036.10 | remove 85.10 | -7.59% |
| 06/2024 | 1,121.20 | add 113.30 | +11.24% |
| 05/2024 | 1,007.90 | remove 31.30 | -3.01% |
| 04/2024 | 1,039.20 | add 20.00 | +1.97% |
| 03/2024 | 1,019.20 | add 62.00 | +6.47% |
| 02/2024 | 957.20 | remove 20.00 | -2.05% |
| 01/2024 | 977.20 | add 85.80 | +9.62% |
| 12/2023 | 891.50 | remove 10.00 | -1.11% |
| 11/2023 | 901.50 | add 48.80 | +5.73% |
| 10/2023 | 852.70 | remove 0.60 | -0.07% |
| 09/2023 | 853.30 | add 33.80 | +4.13% |
| 08/2023 | 819.50 | remove 13.10 | -1.58% |
| 07/2023 | 832.60 | add 0.00 | +0.00% |
| 06/2023 | 832.60 | remove 11.90 | -1.41% |
| 05/2023 | 844.50 | add 1.90 | +0.22% |
| 04/2023 | 842.60 | remove 10.00 | -1.17% |
| 03/2023 | 852.70 | remove 54.50 | -6.00% |
| 02/2023 | 907.10 | add 92.00 | +11.29% |
| 01/2023 | 815.10 | add 9.40 | +1.17% |
| 12/2022 | 805.70 | add 70.10 | +9.53% |
| 11/2022 | 735.60 | remove 108.90 | -12.90% |
| 10/2022 | 844.50 | remove 8.10 | -0.95% |
| 09/2022 | 852.70 | remove 142.70 | -14.34% |
| 08/2022 | 995.40 | remove 631.00 | -38.80% |
| 07/2022 | 1,626.40 | add 55.10 | +3.51% |
| 06/2022 | 1,571.40 | add 25.00 | +1.62% |
| 05/2022 | 1,546.30 | remove 63.90 | -3.97% |
| 04/2022 | 1,610.20 | remove 8.10 | -0.50% |
| 03/2022 | 1,618.30 | add 172.80 | +11.95% |
| 02/2022 | 1,445.50 | add 50.70 | +3.64% |
| 01/2022 | 1,394.80 | remove 1.30 | -0.09% |
| 12/2021 | 1,396.10 | add 45.10 | +3.34% |
| 11/2021 | 1,351.00 | add 105.80 | +8.50% |
| 10/2021 | 1,245.20 | add 34.40 | +2.84% |
| 09/2021 | 1,210.80 | remove 108.90 | -8.25% |
| 08/2021 | 1,319.70 | remove 91.40 | -6.48% |
| 07/2021 | 1,411.10 | remove 125.80 | -8.19% |
| 06/2021 | 1,536.90 | add 17.50 | +1.15% |
| 05/2021 | 1,519.40 | add 10.60 | +0.71% |
| 04/2021 | 1,508.70 | remove 190.30 | -11.20% |
| 03/2021 | 1,699.10 | add 170.30 | +11.14% |
| 02/2021 | 1,528.80 | remove 154.00 | -9.15% |
| 01/2021 | 1,682.80 | add 114.60 | +7.31% |
| 12/2020 | 1,568.20 | remove 365.00 | -18.88% |
| 11/2020 | 1,933.20 | add 552.20 | +39.98% |
| 10/2020 | 1,381.00 | add 413.80 | +42.78% |
| 07/2020 | 967.20 | add 13.80 | +1.44% |
| 06/2020 | 953.50 | add 11.30 | +1.20% |
| 05/2020 | 942.20 | add 33.20 | +3.65% |
| 04/2020 | 909.00 | remove 161.50 | -15.09% |
| 03/2020 | 1,070.50 | remove 46.30 | -4.15% |
| 02/2020 | 1,116.80 | remove 135.20 | -10.80% |
| 01/2020 | 1,252.10 | add 83.30 | +7.12% |
| 12/2019 | 1,168.80 | add 83.30 | +7.67% |
| 11/2019 | 1,085.50 | add 78.90 | +7.84% |
| 10/2019 | 1,006.70 | remove 20.00 | -1.95% |
| 09/2019 | 1,026.70 | remove 75.80 | -6.87% |
| 08/2019 | 1,102.50 | remove 105.20 | -8.71% |
| 07/2019 | 1,207.60 | remove 7.50 | -0.62% |
| 06/2019 | 1,215.10 | add 23.80 | +2.00% |
| 05/2019 | 1,191.30 | add 51.30 | +4.50% |
| 04/2019 | 1,140.00 | remove 117.70 | -9.36% |
| 03/2019 | 1,257.70 | add 143.40 | +12.87% |
| 02/2019 | 1,114.30 | add 62.00 | +5.89% |
| 01/2019 | 1,052.40 | add 46.30 | +4.60% |
| 12/2018 | 1,006.00 | remove 6.90 | -0.68% |
| 11/2018 | 1,012.90 | remove 51.30 | -4.82% |
| 10/2018 | 1,064.30 | remove 16.90 | -1.56% |
| 09/2018 | 1,081.20 | add 12.50 | +1.17% |
| 08/2018 | 1,068.60 | remove 26.30 | -2.40% |
| 07/2018 | 1,094.90 | remove 91.40 | -7.70% |
| 06/2018 | 1,186.30 | add 11.30 | +0.96% |
| 05/2018 | 1,175.10 | add 23.20 | +2.01% |
| 04/2018 | 1,151.90 | remove 64.50 | -5.30% |
| 03/2018 | 1,216.40 | add 0.60 | +0.05% |
| 02/2018 | 1,215.80 | remove 80.10 | -6.18% |
| 01/2018 | 1,295.90 | add 56.30 | +4.55% |
| 12/2017 | 1,239.60 | add 11.90 | +0.97% |
| 11/2017 | 1,227.70 | add 79.80 | +6.95% |
| 10/2017 | 1,147.90 | remove 154.90 | -11.89% |
| 09/2017 | 1,302.80 | add 15.00 | +1.17% |
| 08/2017 | 1,287.80 | add 61.30 | +5.00% |
| 07/2017 | 1,226.50 | add 20.90 | +1.73% |
| 06/2017 | 1,205.60 | remove 264.70 | -18.01% |
| 05/2017 | 1,470.30 | remove 78.80 | -5.09% |
| 04/2017 | 1,549.10 | remove 98.30 | -5.97% |
| 03/2017 | 1,647.40 | remove 251.80 | -13.26% |
| 02/2017 | 1,899.20 | add 105.50 | +5.88% |
| 01/2017 | 1,793.70 | add 233.00 | +14.93% |
| 12/2016 | 1,560.70 | add 249.20 | +19.00% |
| 11/2016 | 1,311.50 | add 149.30 | +12.85% |
| 10/2016 | 1,162.20 | add 59.50 | +5.40% |
| 09/2016 | 1,102.60 | add 14.60 | +1.34% |
| 08/2016 | 1,088.10 | remove 29.00 | -2.59% |
| 07/2016 | 1,117.00 | add 69.30 | +6.61% |
| 06/2016 | 1,047.70 | remove 94.20 | -8.25% |
| 05/2016 | 1,141.90 | remove 55.20 | -4.61% |
| 04/2016 | 1,197.10 | add 176.00 | +17.24% |
| 03/2016 | 1,021.00 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá cao su thế giới giảm remove4.30 (0.35%)
So với tuần trước
Giá Giá cao su thế giới tăng add24.40 (+2.01%) so với tuần trước (1,215.80 USD/tấn).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá cao su thế giới đã đạt mức cao nhất là 4,388.40 USD/tấn vào ngày 01/02/2011. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove3,148.20 (-71.74%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá cao su thế giới đã xuống mức thấp nhất là 341.90 USD/tấn vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add898.20 (+262.70%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Những bức ảnh chưa từng có chụp Dubai hiện tại: Nơi xa hoa nhất hành tinh giờ như “thành phố hoang" chìm trong im lặng
Dubai trở nên hoang vắng sau làn sóng tấn công của Iran buộc du khách và người dân phải tháo chạy khỏi thành phố.
3 giờ trướcGần 9.000 vụ vi phạm đất đai bị xử lý
Sau hơn một năm triển khai Nghị định 123 của Chính phủ, cả nước ghi nhận gần 9.000 vụ vi phạm trong quản lý đất đai bị xử lý. Tuy nhiên, nhiều lỗ hổng trong quản lý, từ dữ liệu địa chính thiếu đồng bộ đến quy định chưa rõ ràng đang khiến việc xử lý vi phạm gặp khó...
7 giờ trước
Người dân TP.HCM nên đi bầu cử sớm để tránh nắng nóng
Thời tiết TP.HCM và Nam bộ ít mưa, trời nắng mạnh, nhất là thời điểm trưa và chiều trời oi nóng, hanh khô, do vậy người dân nên tham gia bầu cử sớm.
8 giờ trước
Tăng cường thu mua tạm trữ lúa gạo cho nông dân
Lúa đông xuân ở ĐBSCL đang vào đợt thu hoạch rộ, trong khi thị trường xuất khẩu trầm lắng nên giá lúa gạo đang giảm. Do đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo các bộ ngành bố trí nguồn vốn với lãi suất hợp lý, tạo thuận lợi hoàn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường thu mua, tạm trữ lúa gạo cho nông dân.
10 giờ trướcCăng thẳng Trung Đông kéo dài, giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng 10%
Nếu căng thẳng ở Trung Đông kéo dài sang tháng 4-2026 có thể khiến giá thức chăn nuôi tăng 7-10%.
11 giờ trướcEU đề xuất thành lập phái đoàn kiểm tra đường ống dẫn dầu Druzhba
Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Itkonen cho biết Liên minh châu Âu đã đề xuất với Ukraine về việc kiểm tra tình trạng đường ống dẫn dầu Druzhba.
11 giờ trướcMột sự kiện chưa từng có tiền lệ vừa làm rung chuyển vũ trụ
Những gợn sóng lan khắp vũ trụ mà đài quan sát LIGO của Mỹ vừa ghi nhận có thể làm đảo lộn một lý thuyết vật lý thiên văn quan trọng.
11 giờ trước