Giá cao su thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: RUBBER
schedule Cập nhật gần nhất: 28/02/2026 06:02
Biểu đồ Giá cao su thế giới
Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
143.449.708 VNĐ/tấn vào ngày 01/04/2011. Giá hiện tại thấp hơn remove98.696.928 VNĐ/tấn (-68.80%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
18.798.356 VNĐ/tấn vào ngày 25/08/2021. Giá hiện tại cao hơn add25.954.424 VNĐ/tấn (+138.07%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 41.864.092 | add 2.494.776 | +6.34% |
| 01/2026 | 39.369.316 | add 634.636 | +1.64% |
| 12/2025 | 38.734.680 | add 503.332 | +1.32% |
| 11/2025 | 38.231.348 | add 393.912 | +1.04% |
| 10/2025 | 37.837.436 | remove 109.420 | -0.29% |
| 09/2025 | 37.946.856 | add 984.780 | +2.66% |
| 08/2025 | 36.962.076 | add 1.597.532 | +4.52% |
| 07/2025 | 35.364.544 | remove 87.536 | -0.25% |
| 06/2025 | 35.452.080 | remove 1.531.880 | -4.14% |
| 05/2025 | 36.983.960 | remove 6.105.636 | -14.17% |
| 04/2025 | 43.089.596 | remove 1.159.852 | -2.62% |
| 03/2025 | 44.249.448 | add 1.072.316 | +2.48% |
| 02/2025 | 43.177.132 | remove 21.884 | -0.05% |
| 01/2025 | 43.199.016 | add 1.400.576 | +3.35% |
| 12/2024 | 41.798.440 | remove 1.378.692 | -3.19% |
| 11/2024 | 43.177.132 | remove 350.144 | -0.80% |
| 10/2024 | 43.527.276 | add 3.917.236 | +9.89% |
| 09/2024 | 39.610.040 | add 4.201.728 | +11.87% |
| 08/2024 | 35.408.312 | remove 809.708 | -2.24% |
| 07/2024 | 36.218.020 | remove 2.976.224 | -7.59% |
| 06/2024 | 39.194.244 | add 3.961.004 | +11.24% |
| 05/2024 | 35.233.240 | remove 1.094.200 | -3.01% |
| 04/2024 | 36.327.440 | add 700.288 | +1.97% |
| 03/2024 | 35.627.152 | add 2.166.516 | +6.47% |
| 02/2024 | 33.460.636 | remove 700.288 | -2.05% |
| 01/2024 | 34.160.924 | add 2.998.108 | +9.62% |
| 12/2023 | 31.162.816 | remove 350.144 | -1.11% |
| 11/2023 | 31.512.960 | add 1.706.952 | +5.73% |
| 10/2023 | 29.806.008 | remove 21.884 | -0.07% |
| 09/2023 | 29.827.892 | add 1.181.736 | +4.13% |
| 08/2023 | 28.646.156 | remove 459.564 | -1.58% |
| 07/2023 | 29.105.720 | add 0 | +0.00% |
| 06/2023 | 29.105.720 | remove 415.796 | -1.41% |
| 05/2023 | 29.521.516 | add 65.652 | +0.22% |
| 04/2023 | 29.455.864 | remove 350.144 | -1.17% |
| 03/2023 | 29.806.008 | remove 1.903.908 | -6.00% |
| 02/2023 | 31.709.916 | add 3.216.948 | +11.29% |
| 01/2023 | 28.492.968 | add 328.260 | +1.17% |
| 12/2022 | 28.164.708 | add 2.451.008 | +9.53% |
| 11/2022 | 25.713.700 | remove 3.807.816 | -12.90% |
| 10/2022 | 29.521.516 | remove 284.492 | -0.95% |
| 09/2022 | 29.806.008 | remove 4.989.552 | -14.34% |
| 08/2022 | 34.795.560 | remove 22.059.072 | -38.80% |
| 07/2022 | 56.854.632 | add 1.925.792 | +3.51% |
| 06/2022 | 54.928.840 | add 875.360 | +1.62% |
| 05/2022 | 54.053.480 | remove 2.232.168 | -3.97% |
| 04/2022 | 56.285.648 | remove 284.492 | -0.50% |
| 03/2022 | 56.570.140 | add 6.039.984 | +11.95% |
| 02/2022 | 50.530.156 | add 1.772.604 | +3.64% |
| 01/2022 | 48.757.552 | remove 43.768 | -0.09% |
| 12/2021 | 48.801.320 | add 1.575.648 | +3.34% |
| 11/2021 | 47.225.672 | add 3.698.396 | +8.50% |
| 10/2021 | 43.527.276 | add 1.203.620 | +2.84% |
| 09/2021 | 42.323.656 | remove 3.807.816 | -8.25% |
| 08/2021 | 46.131.472 | remove 3.195.064 | -6.48% |
| 07/2021 | 49.326.536 | remove 4.398.684 | -8.19% |
| 06/2021 | 53.725.220 | add 612.752 | +1.15% |
| 05/2021 | 53.112.468 | add 372.028 | +0.71% |
| 04/2021 | 52.740.440 | remove 6.652.736 | -11.20% |
| 03/2021 | 59.393.176 | add 5.952.448 | +11.14% |
| 02/2021 | 53.440.728 | remove 5.383.464 | -9.15% |
| 01/2021 | 58.824.192 | add 4.004.772 | +7.31% |
| 12/2020 | 54.819.420 | remove 12.758.372 | -18.88% |
| 11/2020 | 67.577.792 | add 19.301.688 | +39.98% |
| 10/2020 | 48.276.104 | add 14.465.324 | +42.78% |
| 07/2020 | 33.810.780 | add 481.448 | +1.44% |
| 06/2020 | 33.329.332 | add 393.912 | +1.20% |
| 05/2020 | 32.935.420 | add 1.159.852 | +3.65% |
| 04/2020 | 31.775.568 | remove 5.646.072 | -15.09% |
| 03/2020 | 37.421.640 | remove 1.619.416 | -4.15% |
| 02/2020 | 39.041.056 | remove 4.726.944 | -10.80% |
| 01/2020 | 43.768.000 | add 2.910.572 | +7.12% |
| 12/2019 | 40.857.428 | add 2.910.572 | +7.67% |
| 11/2019 | 37.946.856 | add 2.757.384 | +7.84% |
| 10/2019 | 35.189.472 | remove 700.288 | -1.95% |
| 09/2019 | 35.889.760 | remove 2.647.964 | -6.87% |
| 08/2019 | 38.537.724 | remove 3.676.512 | -8.71% |
| 07/2019 | 42.214.236 | remove 262.608 | -0.62% |
| 06/2019 | 42.476.844 | add 831.592 | +2.00% |
| 05/2019 | 41.645.252 | add 1.794.488 | +4.50% |
| 04/2019 | 39.850.764 | remove 4.114.192 | -9.36% |
| 03/2019 | 43.964.956 | add 5.011.436 | +12.87% |
| 02/2019 | 38.953.520 | add 2.166.516 | +5.89% |
| 01/2019 | 36.787.004 | add 1.619.416 | +4.60% |
| 12/2018 | 35.167.588 | remove 240.724 | -0.68% |
| 11/2018 | 35.408.312 | remove 1.794.488 | -4.82% |
| 10/2018 | 37.202.800 | remove 590.868 | -1.56% |
| 09/2018 | 37.793.668 | add 437.680 | +1.17% |
| 08/2018 | 37.355.988 | remove 919.128 | -2.40% |
| 07/2018 | 38.275.116 | remove 3.195.064 | -7.70% |
| 06/2018 | 41.470.180 | add 393.912 | +0.96% |
| 05/2018 | 41.076.268 | add 809.708 | +2.01% |
| 04/2018 | 40.266.560 | remove 2.254.052 | -5.30% |
| 03/2018 | 42.520.612 | add 21.884 | +0.05% |
| 02/2018 | 42.498.728 | remove 2.801.152 | -6.18% |
| 01/2018 | 45.299.880 | add 1.969.560 | +4.55% |
| 12/2017 | 43.330.320 | add 415.796 | +0.97% |
| 11/2017 | 42.914.524 | add 2.789.488 | +6.95% |
| 10/2017 | 40.125.036 | remove 5.416.334 | -11.89% |
| 09/2017 | 45.541.370 | add 524.472 | +1.17% |
| 08/2017 | 45.016.898 | add 2.144.479 | +5.00% |
| 07/2017 | 42.872.419 | add 730.357 | +1.73% |
| 06/2017 | 42.142.063 | remove 9.254.350 | -18.01% |
| 05/2017 | 51.396.412 | remove 2.754.736 | -5.09% |
| 04/2017 | 54.151.148 | remove 3.436.072 | -5.97% |
| 03/2017 | 57.587.221 | remove 8.803.386 | -13.26% |
| 02/2017 | 66.390.607 | add 3.688.504 | +5.88% |
| 01/2017 | 62.702.102 | add 8.146.560 | +14.93% |
| 12/2016 | 54.555.543 | add 8.710.270 | +19.00% |
| 11/2016 | 45.845.273 | add 5.220.275 | +12.85% |
| 10/2016 | 40.624.998 | add 2.080.753 | +5.40% |
| 09/2016 | 38.544.245 | add 509.766 | +1.34% |
| 08/2016 | 38.034.480 | remove 1.012.179 | -2.59% |
| 07/2016 | 39.046.658 | add 2.421.421 | +6.61% |
| 06/2016 | 36.625.237 | remove 3.291.485 | -8.25% |
| 05/2016 | 39.916.722 | remove 1.928.790 | -4.61% |
| 04/2016 | 41.845.512 | add 6.154.043 | +17.24% |
| 03/2016 | 35.691.469 | add 4.575.704 | +14.71% |
| 02/2016 | 31.115.765 | add 877.395 | +2.90% |
| 01/2016 | 30.238.370 | remove 791.632 | -2.55% |
| 12/2015 | 31.030.002 | add 723.004 | +2.39% |
| 11/2015 | 30.306.998 | remove 2.230.264 | -6.85% |
| 10/2015 | 32.537.263 | remove 465.648 | -1.41% |
| 09/2015 | 33.002.910 | remove 2.507.206 | -7.06% |
| 08/2015 | 35.510.116 | remove 4.744.823 | -11.79% |
| 07/2015 | 40.254.940 | remove 4.450.702 | -9.96% |
| 06/2015 | 44.705.642 | remove 367.629 | -0.82% |
| 05/2015 | 45.073.271 | add 3.401.758 | +8.16% |
| 04/2015 | 41.671.513 | remove 1.073.454 | -2.51% |
| 03/2015 | 42.744.967 | remove 1.776.871 | -3.99% |
| 02/2015 | 44.521.838 | add 3.757.133 | +9.22% |
| 01/2015 | 40.764.705 | add 1.355.320 | +3.44% |
| 12/2014 | 39.409.386 | remove 705.847 | -1.76% |
| 11/2014 | 40.115.232 | add 88.236 | +0.22% |
| 10/2014 | 40.026.996 | remove 911.709 | -2.23% |
| 09/2014 | 40.938.705 | remove 4.646.783 | -10.19% |
| 08/2014 | 45.585.488 | remove 3.396.856 | -6.93% |
| 07/2014 | 48.982.344 | remove 999.946 | -2.00% |
| 06/2014 | 49.982.290 | add 438.709 | +0.89% |
| 05/2014 | 49.543.582 | remove 3.252.269 | -6.16% |
| 04/2014 | 52.795.850 | remove 3.213.031 | -5.74% |
| 03/2014 | 56.008.881 | add 2.928.736 | +5.52% |
| 02/2014 | 53.080.145 | remove 4.382.074 | -7.63% |
| 01/2014 | 57.462.219 | remove 5.242.334 | -8.36% |
| 12/2013 | 62.704.553 | add 1.688.613 | +2.77% |
| 11/2013 | 61.015.940 | remove 1.100.415 | -1.77% |
| 10/2013 | 62.116.355 | remove 2.539.069 | -3.93% |
| 09/2013 | 64.655.425 | add 1.693.537 | +2.69% |
| 08/2013 | 62.961.887 | add 144.588 | +0.23% |
| 07/2013 | 62.817.300 | remove 6.056.003 | -8.79% |
| 06/2013 | 68.873.303 | remove 5.583.002 | -7.50% |
| 05/2013 | 74.456.305 | add 4.195.819 | +5.97% |
| 04/2013 | 70.260.486 | remove 2.708.167 | -3.71% |
| 03/2013 | 72.968.653 | remove 5.112.431 | -6.55% |
| 02/2013 | 78.081.083 | remove 2.884.639 | -3.56% |
| 01/2013 | 80.965.723 | add 4.752.176 | +6.24% |
| 12/2012 | 76.213.547 | add 3.322.276 | +4.56% |
| 11/2012 | 72.891.271 | remove 5.632.307 | -7.17% |
| 10/2012 | 78.523.578 | add 4.056.243 | +5.45% |
| 09/2012 | 74.467.335 | add 6.013.242 | +8.78% |
| 08/2012 | 68.454.093 | remove 6.991.457 | -9.27% |
| 07/2012 | 75.445.550 | remove 2.949.591 | -3.76% |
| 06/2012 | 78.395.141 | remove 12.975.242 | -14.20% |
| 05/2012 | 91.370.383 | remove 2.862.909 | -3.04% |
| 04/2012 | 94.233.292 | remove 2.061.035 | -2.14% |
| 03/2012 | 96.294.327 | remove 1.800.834 | -1.84% |
| 02/2012 | 98.095.161 | add 9.226.666 | +10.38% |
| 01/2012 | 88.868.495 | add 5.920.651 | +7.14% |
| 12/2011 | 82.947.844 | add 309.265 | +0.37% |
| 11/2011 | 82.638.580 | remove 16.890.968 | -16.97% |
| 10/2011 | 99.529.548 | remove 12.020.115 | -10.78% |
| 09/2011 | 111.549.663 | remove 3.058.289 | -2.67% |
| 08/2011 | 114.607.952 | remove 1.365.452 | -1.18% |
| 07/2011 | 115.973.405 | remove 4.950.686 | -4.09% |
| 06/2011 | 120.924.091 | remove 4.469.107 | -3.56% |
| 05/2011 | 125.393.197 | remove 18.056.510 | -12.59% |
| 04/2011 | 143.449.708 | add 10.649.739 | +8.02% |
| 03/2011 | 132.799.968 | remove 20.602.560 | -13.43% |
| 02/2011 | 153.402.529 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá cao su thế giới giảm remove152.159 (0.34%)
So với tuần trước
Giá Giá cao su thế giới tăng add2.582.312 (+6.12%) so với tuần trước (42.170.468 VNĐ/tấn).
So với tháng trước
Giá Giá cao su thế giới tăng add2.888.688 (+6.90%) so với tháng trước (41.864.092 VNĐ/tấn).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá cao su thế giới tăng add2.888.688 (+6.90%) so với cùng kỳ năm ngoái (41.864.092 VNĐ/tấn).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá cao su thế giới đã đạt mức cao nhất là 153.402.529 VNĐ/tấn vào ngày 01/02/2011. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove108.649.749 (-70.83%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá cao su thế giới đã xuống mức thấp nhất là 11.952.713 VNĐ/tấn vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add32.800.067 (+274.42%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Giám đốc ở Tuyên Quang cho một thứ đặc biệt vào thức ăn nuôi heo, giúp HTX lọt top 10 doanh thu chăn nuôi cả nước
Bằng việc đưa các loại dược liệu vào công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi, Hợp tác xã Sáng Nhung tại Tuyên Quang đã hoàn thiện lọt vào nhóm 10 HTX chăn nuôi ghi nhận mức doanh thu cao nhất cả nước.
3 giờ trướcTrung Quốc đã tuyên án hơn 41.000 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến
Tòa án Trung Quốc đã đẩy mạnh xét xử các vụ án lừa đảo viễn thông và trực tuyến có liên quan đến khu vực miền Bắc Myanmar.
4 giờ trướcLầu Năm Góc vô tình bắn hạ máy bay không người lái của lực lượng tuần tra biên giới Mỹ
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấm các chuyến bay ở khu vực Texas gần biên giới với Mexico, sau khi Bộ Quốc phòng nước này vô tình bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng tuần tra biên giới hôm 26/2, một quan chức chính quyền nói với Axios.
7 giờ trướcNgành xe hơi Mỹ có đang hồi sinh?
Liệu ngành xe hơi Mỹ có lấy lại thời hoàng kim dưới các chính sách mới?
7 giờ trướcSốc: Trăn khổng lồ dài 5m bơi giữa phố ngập ở Bali, clip từ ban công khiến dân mạng rùng mình
Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều tuyến đường tại Bali, Indonesia rơi vào tình trạng ngập sâu. Đặc biệt, người dân đã không khỏi hoảng hốt khi phát hiện con trăn khổng lồ xuất hiện, bơi lượn ngay trên các tuyến phố.
7 giờ trướcNhiều quốc gia khuyến cáo công dân rời khỏi Iran, Israel
Mỹ đã cho phép các nhân viên chính phủ không thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi Israel, khi căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng ngày, Trung Quốc và Canada khuyến cáo công dân các nước này ở Iran nên rời đi ngay lập tức.
7 giờ trướcHộ kinh doanh nông sản nên chọn đóng thuế theo doanh thu hay lợi nhuận? - Cục Thuế trả lời
Theo Cục Thuế, mấu chốt là xác định đúng doanh thu, lợi nhuận và có đủ chứng từ chi phí để chọn phương pháp phù hợp.
12 giờ trước