Giá dầu thô Brent thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: BRENT CRUDE
schedule Cập nhật gần nhất: 17/03/2026 17:22
Biểu đồ Giá dầu thô Brent thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,288.30 VNĐ
Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
3.471.896 VNĐ/thùng vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove766.830 VNĐ/thùng (-22.09%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
501.844 VNĐ/thùng vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add2.203.222 VNĐ/thùng (+439.03%).Lịch sử giá (VNĐ/thùng)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/thùng) | Thay đổi (VNĐ/thùng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.915.628 | add 93.323 | +5.12% |
| 02/2026 | 1.822.305 | add 222.925 | +13.94% |
| 01/2026 | 1.599.380 | remove 62.803 | -3.78% |
| 12/2025 | 1.662.183 | remove 37.619 | -2.21% |
| 11/2025 | 1.699.801 | remove 38.144 | -2.19% |
| 10/2025 | 1.737.946 | remove 35.989 | -2.03% |
| 09/2025 | 1.773.934 | remove 113.592 | -6.02% |
| 08/2025 | 1.887.526 | add 137.777 | +7.87% |
| 07/2025 | 1.749.749 | add 99.370 | +6.02% |
| 06/2025 | 1.650.379 | add 39.170 | +2.43% |
| 05/2025 | 1.611.210 | remove 351.632 | -17.91% |
| 04/2025 | 1.962.842 | add 43.008 | +2.24% |
| 03/2025 | 1.919.835 | remove 88.592 | -4.41% |
| 02/2025 | 2.008.426 | add 42.824 | +2.18% |
| 01/2025 | 1.965.602 | add 62.855 | +3.30% |
| 12/2024 | 1.902.747 | remove 46.189 | -2.37% |
| 11/2024 | 1.948.936 | add 60.437 | +3.20% |
| 10/2024 | 1.888.499 | remove 133.860 | -6.62% |
| 09/2024 | 2.022.359 | remove 120.427 | -5.62% |
| 08/2024 | 2.142.786 | remove 93.981 | -4.20% |
| 07/2024 | 2.236.766 | add 99.265 | +4.64% |
| 06/2024 | 2.137.502 | remove 120.059 | -5.32% |
| 05/2024 | 2.257.560 | remove 27.603 | -1.21% |
| 04/2024 | 2.285.163 | add 130.521 | +6.06% |
| 03/2024 | 2.154.642 | add 38.381 | +1.81% |
| 02/2024 | 2.116.261 | add 91.010 | +4.49% |
| 01/2024 | 2.025.251 | remove 33.412 | -1.62% |
| 12/2023 | 2.058.663 | remove 201.605 | -8.92% |
| 11/2023 | 2.260.268 | add 2.260.268 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 2.266.577 | -100.00% |
| 09/2023 | 2.266.577 | add 34.963 | +1.57% |
| 08/2023 | 2.231.614 | add 253.419 | +12.81% |
| 07/2023 | 1.978.195 | add 56.257 | +2.93% |
| 06/2023 | 1.921.938 | remove 187.961 | -8.91% |
| 05/2023 | 2.109.899 | add 2.109.899 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 2.197.965 | -100.00% |
| 03/2023 | 2.197.965 | remove 43.639 | -1.95% |
| 02/2023 | 2.241.603 | remove 19.190 | -0.85% |
| 01/2023 | 2.260.794 | remove 16.825 | -0.74% |
| 12/2022 | 2.277.618 | remove 131.442 | -5.46% |
| 11/2022 | 2.409.060 | add 159.307 | +7.08% |
| 10/2022 | 2.249.753 | remove 294.429 | -11.57% |
| 09/2022 | 2.544.182 | remove 347.794 | -12.03% |
| 08/2022 | 2.891.976 | remove 38.644 | -1.32% |
| 07/2022 | 2.930.620 | remove 185.858 | -5.96% |
| 06/2022 | 3.116.478 | add 327.815 | +11.76% |
| 05/2022 | 2.788.663 | remove 16.036 | -0.57% |
| 04/2022 | 2.804.699 | add 232.651 | +9.05% |
| 03/2022 | 2.572.047 | add 232.651 | +9.94% |
| 02/2022 | 2.339.396 | add 281.548 | +13.68% |
| 01/2022 | 2.057.848 | add 249.213 | +13.78% |
| 12/2021 | 1.808.635 | remove 391.170 | -17.78% |
| 11/2021 | 2.199.805 | add 118.034 | +5.67% |
| 10/2021 | 2.081.770 | add 191.642 | +10.14% |
| 09/2021 | 1.890.129 | remove 85.174 | -4.31% |
| 08/2021 | 1.975.303 | add 2.629 | +0.13% |
| 07/2021 | 1.972.674 | add 150.632 | +8.27% |
| 06/2021 | 1.822.042 | add 65.721 | +3.74% |
| 05/2021 | 1.756.321 | add 80.179 | +4.78% |
| 04/2021 | 1.676.142 | remove 17.613 | -1.04% |
| 03/2021 | 1.693.755 | add 247.373 | +17.10% |
| 02/2021 | 1.446.382 | add 95.952 | +7.11% |
| 01/2021 | 1.350.430 | add 97.792 | +7.81% |
| 12/2020 | 1.252.637 | add 256.574 | +25.76% |
| 11/2020 | 996.064 | remove 125.395 | -11.18% |
| 10/2020 | 1.121.459 | add 20.242 | +1.84% |
| 07/2020 | 1.101.217 | add 109.359 | +11.03% |
| 06/2020 | 991.858 | add 327.289 | +49.25% |
| 05/2020 | 664.568 | remove 22.345 | -3.25% |
| 04/2020 | 686.913 | remove 629.605 | -47.82% |
| 03/2020 | 1.316.518 | remove 162.987 | -11.02% |
| 02/2020 | 1.479.506 | remove 271.032 | -15.48% |
| 01/2020 | 1.750.538 | add 153.524 | +9.61% |
| 12/2019 | 1.597.014 | add 33.649 | +2.15% |
| 11/2019 | 1.563.365 | add 16.036 | +1.04% |
| 10/2019 | 1.547.329 | remove 5.783 | -0.37% |
| 09/2019 | 1.553.113 | remove 159.307 | -9.30% |
| 08/2019 | 1.712.420 | add 19.716 | +1.16% |
| 07/2019 | 1.692.704 | add 48.370 | +2.94% |
| 06/2019 | 1.644.333 | remove 252.105 | -13.29% |
| 05/2019 | 1.896.438 | add 119.349 | +6.72% |
| 04/2019 | 1.777.089 | add 30.494 | +1.75% |
| 03/2019 | 1.746.595 | add 121.715 | +7.49% |
| 02/2019 | 1.624.880 | add 226.868 | +16.23% |
| 01/2019 | 1.398.012 | remove 170.348 | -10.86% |
| 12/2018 | 1.568.360 | remove 427.448 | -21.42% |
| 11/2018 | 1.995.808 | remove 182.967 | -8.40% |
| 10/2018 | 2.178.774 | add 139.328 | +6.83% |
| 09/2018 | 2.039.446 | add 75.185 | +3.83% |
| 08/2018 | 1.964.262 | remove 118.560 | -5.69% |
| 07/2018 | 2.082.822 | add 38.907 | +1.90% |
| 06/2018 | 2.043.915 | add 76.236 | +3.87% |
| 05/2018 | 1.967.679 | add 142.220 | +7.79% |
| 04/2018 | 1.825.460 | add 1.825.460 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 1.806.006 | -100.00% |
| 02/2018 | 1.806.006 | add 54.417 | +3.11% |
| 01/2018 | 1.751.589 | add 111.200 | +6.78% |
| 12/2017 | 1.640.390 | add 33.386 | +2.08% |
| 11/2017 | 1.607.004 | add 92.272 | +6.09% |
| 10/2017 | 1.514.732 | add 141.168 | +10.28% |
| 09/2017 | 1.373.564 | add 23.134 | +1.71% |
| 08/2017 | 1.350.430 | add 70.453 | +5.50% |
| 07/2017 | 1.279.977 | add 47.319 | +3.84% |
| 06/2017 | 1.232.658 | remove 104.627 | -7.82% |
| 05/2017 | 1.337.286 | remove 55.468 | -3.98% |
| 04/2017 | 1.392.754 | add 26.551 | +1.94% |
| 03/2017 | 1.366.203 | remove 92.535 | -6.34% |
| 02/2017 | 1.458.738 | add 15.773 | +1.09% |
| 01/2017 | 1.442.965 | add 21.556 | +1.52% |
| 12/2016 | 1.421.408 | add 200.580 | +16.43% |
| 11/2016 | 1.220.829 | remove 86.489 | -6.62% |
| 10/2016 | 1.307.317 | add 93.061 | +7.66% |
| 09/2016 | 1.214.257 | add 1.314 | +0.11% |
| 08/2016 | 1.212.942 | add 28.128 | +2.37% |
| 07/2016 | 1.184.814 | remove 89.643 | -7.03% |
| 06/2016 | 1.274.457 | add 35.489 | +2.86% |
| 05/2016 | 1.238.968 | add 128.287 | +11.55% |
| 04/2016 | 1.110.681 | add 83.597 | +8.14% |
| 03/2016 | 1.027.084 | add 154.312 | +17.68% |
| 02/2016 | 872.772 | add 63.092 | +7.79% |
| 01/2016 | 809.680 | remove 181.915 | -18.35% |
| 12/2015 | 991.595 | remove 176.132 | -15.08% |
| 11/2015 | 1.167.726 | remove 97.267 | -7.69% |
| 10/2015 | 1.264.993 | add 23.134 | +1.86% |
| 09/2015 | 1.241.859 | add 6.572 | +0.53% |
| 08/2015 | 1.235.287 | remove 233.440 | -15.89% |
| 07/2015 | 1.468.727 | remove 170.085 | -10.38% |
| 06/2015 | 1.638.813 | remove 58.360 | -3.44% |
| 05/2015 | 1.697.173 | add 135.911 | +8.71% |
| 04/2015 | 1.561.262 | add 94.638 | +6.45% |
| 03/2015 | 1.466.624 | remove 56.257 | -3.69% |
| 02/2015 | 1.522.881 | add 259.203 | +20.51% |
| 01/2015 | 1.263.679 | remove 374.871 | -22.88% |
| 12/2014 | 1.638.550 | remove 423.505 | -20.54% |
| 11/2014 | 2.062.054 | remove 232.126 | -10.12% |
| 10/2014 | 2.294.180 | remove 264.723 | -10.35% |
| 09/2014 | 2.558.903 | remove 120.400 | -4.49% |
| 08/2014 | 2.679.304 | remove 133.019 | -4.73% |
| 07/2014 | 2.812.322 | remove 128.550 | -4.37% |
| 06/2014 | 2.940.872 | add 57.571 | +2.00% |
| 05/2014 | 2.883.301 | add 49.685 | +1.75% |
| 04/2014 | 2.833.616 | add 10.252 | +0.36% |
| 03/2014 | 2.823.363 | remove 37.067 | -1.30% |
| 02/2014 | 2.860.430 | add 36.541 | +1.29% |
| 01/2014 | 2.823.889 | remove 85.542 | -2.94% |
| 12/2013 | 2.909.431 | add 68.292 | +2.40% |
| 11/2013 | 2.841.140 | remove 36.869 | -1.28% |
| 10/2013 | 2.878.009 | remove 56.328 | -1.92% |
| 09/2013 | 2.934.337 | add 17.269 | +0.59% |
| 08/2013 | 2.917.068 | add 85.395 | +3.02% |
| 07/2013 | 2.831.673 | add 121.087 | +4.47% |
| 06/2013 | 2.710.587 | add 2.182 | +0.08% |
| 05/2013 | 2.708.405 | add 3.983 | +0.15% |
| 04/2013 | 2.704.422 | remove 167.312 | -5.83% |
| 03/2013 | 2.871.734 | remove 191.366 | -6.25% |
| 02/2013 | 3.063.100 | add 93.216 | +3.14% |
| 01/2013 | 2.969.884 | add 86.675 | +3.01% |
| 12/2012 | 2.883.209 | remove 928 | -0.03% |
| 11/2012 | 2.884.137 | remove 59.456 | -2.02% |
| 10/2012 | 2.943.593 | remove 37.040 | -1.24% |
| 09/2012 | 2.980.633 | add 1.117 | +0.04% |
| 08/2012 | 2.979.516 | add 268.117 | +9.89% |
| 07/2012 | 2.711.399 | add 198.527 | +7.90% |
| 06/2012 | 2.512.872 | remove 392.555 | -13.51% |
| 05/2012 | 2.905.428 | remove 261.353 | -8.25% |
| 04/2012 | 3.166.781 | remove 117.380 | -3.57% |
| 03/2012 | 3.284.161 | add 137.388 | +4.37% |
| 02/2012 | 3.146.773 | add 224.665 | +7.69% |
| 01/2012 | 2.922.108 | add 85.363 | +3.01% |
| 12/2011 | 2.836.744 | remove 68.221 | -2.35% |
| 11/2011 | 2.904.965 | add 27.222 | +0.95% |
| 10/2011 | 2.877.743 | remove 37.080 | -1.27% |
| 09/2011 | 2.914.823 | add 20.973 | +0.72% |
| 08/2011 | 2.893.850 | remove 167.685 | -5.48% |
| 07/2011 | 3.061.535 | add 71.039 | +2.38% |
| 06/2011 | 2.990.497 | remove 18.415 | -0.61% |
| 05/2011 | 3.008.911 | remove 226.390 | -7.00% |
| 04/2011 | 3.235.301 | add 226.834 | +7.54% |
| 03/2011 | 3.008.467 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add72.766 (+2.69%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add396.953 (+17.20%) so với tuần trước (2.308.113 VNĐ/thùng).
So với tháng trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add789.438 (+41.21%) so với tháng trước (1.915.628 VNĐ/thùng).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add789.438 (+41.21%) so với cùng kỳ năm ngoái (1.915.628 VNĐ/thùng).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã đạt mức cao nhất là 3.519.294 VNĐ/thùng vào ngày 01/07/2008. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove814.228 (-23.14%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã xuống mức thấp nhất là 489.086 VNĐ/thùng vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add2.215.980 (+453.09%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
3 quỹ ETF ngoại quy mô tỷ USD sắp cơ cấu danh mục nắm bao nhiêu cổ phiếu DGC trước biến cố?
DGC là một cổ phiếu Bluechips nằm trong nhiều rổ chỉ số quan trọng như VN30, FTSE Vietnam 30,… Do đó, hầu hết các quỹ ETF ngoại quy mô lớn trên thị trường đều phân bổ một tỷ trọng không nhỏ vào cổ phiếu này.
22 phút trướcKhởi tố Chủ tịch Đức Giang Đào Hữu Huyền
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can
22 phút trước
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần tín dụng cho các dự án lớn tại Hà Nội
Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép các ngân hàng cấp tín dụng vượt trần đối với các dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội, với mức tối đa lên tới 38% vốn tự có cho một khách hàng.
1 giờ trướcNga sắp kích hoạt lò hạt nhân "loại đặc biệt" chưa từng xuất hiện, thế giới muốn có phải "chờ" 16 năm nữa
Loạt đột phá từ "siêu phẩm hạt nhân" của Nga mà thế giới chưa ai có là gì?
2 giờ trướcThủ tướng điện đàm với lãnh đạo quốc gia cung cấp dầu mỏ hàng đầu châu Phi, đề nghị hỗ trợ Việt Nam
Tổng thống của quốc gia châu Phi nhất trí với đề nghị đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước như Thủ tướng đề nghị.
2 giờ trướcTỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp làm Nhà máy điện mặt trời hơn 5.300 tỷ đồng ở Điện Biên
Ra mắt vào ngày 12/3/2025, VinEnergo là đơn vị thuộc trụ cột năng lượng xanh của Tập đoàn Vingroup và tới cuối năm 2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng lên 28.335 tỷ đồng.
3 giờ trước
TP.HCM kiểm soát cây xăng hết hàng như thế nào?
Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đang tích cực chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về tình hình biến động xăng dầu trên thị trường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
4 giờ trước