Giá Dầu Thô Brent Thế Giới hôm nay 88.53 USD / bbl

Tên giao dịch quốc tế: BRENT CRUDE

Giá hiện tại đang tăng 0.07 USD / bbl, tương đương 0.08% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 24/04/2024 | 13:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Crude oil, U.K. Brent 38` API, f.o.b. U.K ports, spot price

Biến động Giá Dầu Thô Brent Thế Giới trong 15 năm gần đây: +42,57 %

Giá đạt đỉnh vào 03/2012: 124.93 USD / bbl

Giá chạm đáy vào 10/2023: 0.00 USD / bbl

USD / bbl USD / thùng VNĐ / thùng

Tỉ giá: 1 USD = 25,459.13 VNĐ

Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl

Giá Dầu Thô Brent Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / bbl Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 88.53 +7,42 %
03/2024 81.96 +1,78 %
02/2024 80.50 +4,30 %
01/2024 77.04 -1,65 %
12/2023 78.31 -9,79 %
11/2023 85.98 +100,00 %
10/2023 0.00 +0 %
09/2023 86.22 +1,54 %
08/2023 84.89 +11,36 %
07/2023 75.25 +2,84 %
06/2023 73.11 -9,78 %
05/2023 80.26 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 83.61 -1,99 %
02/2023 85.27 -0,86 %
01/2023 86.00 -0,74 %
12/2022 86.64 -5,77 %
11/2022 91.64 +6,61 %
10/2022 85.58 -13,09 %
09/2022 96.78 -13,67 %
08/2022 110.01 -1,34 %
07/2022 111.48 -6,34 %
06/2022 118.55 +10,52 %
05/2022 106.08 -0,58 %
04/2022 106.69 +8,30 %
03/2022 97.84 +9,05 %
02/2022 88.99 +12,04 %
01/2022 78.28 +12,11 %
12/2021 68.80 -21,63 %
11/2021 83.68 +5,37 %
10/2021 79.19 +9,21 %
09/2021 71.90 -4,51 %
08/2021 75.14 +0,13 %
07/2021 75.04 +7,64 %
06/2021 69.31 +3,61 %
05/2021 66.81 +4,57 %
04/2021 63.76 -1,05 %
03/2021 64.43 +14,60 %
02/2021 55.02 +6,63 %
01/2021 51.37 +7,24 %
12/2020 47.65 +20,48 %
11/2020 37.89 -12,59 %
10/2020 42.66 +1,80 %
07/2020 41.89 +9,93 %
06/2020 37.73 +33,00 %
05/2020 25.28 -3,36 %
04/2020 26.13 -91,66 %
03/2020 50.08 -12,38 %
02/2020 56.28 -18,32 %
01/2020 66.59 +8,77 %
12/2019 60.75 +2,11 %
11/2019 59.47 +1,03 %
10/2019 58.86 -0,37 %
09/2019 59.08 -10,26 %
08/2019 65.14 +1,15 %
07/2019 64.39 +2,86 %
06/2019 62.55 -15,33 %
05/2019 72.14 +6,29 %
04/2019 67.60 +1,72 %
03/2019 66.44 +6,97 %
02/2019 61.81 +13,96 %
01/2019 53.18 -12,19 %
12/2018 59.66 -27,25 %
11/2018 75.92 -9,17 %
10/2018 82.88 +6,39 %
09/2018 77.58 +3,69 %
08/2018 74.72 -6,04 %
07/2018 79.23 +1,87 %
06/2018 77.75 +3,73 %
05/2018 74.85 +7,23 %
04/2018 69.44 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 68.70 +3,01 %
01/2018 66.63 +6,35 %
12/2017 62.40 +2,04 %
11/2017 61.13 +5,74 %
10/2017 57.62 +9,32 %
09/2017 52.25 +1,68 %
08/2017 51.37 +5,22 %
07/2017 48.69 +3,70 %
06/2017 46.89 -8,49 %
05/2017 50.87 -4,15 %
04/2017 52.98 +1,91 %
03/2017 51.97 -6,77 %
02/2017 55.49 +1,08 %
01/2017 54.89 +1,49 %
12/2016 54.07 +14,11 %
11/2016 46.44 -7,08 %
10/2016 49.73 +7,12 %
09/2016 46.19 +0,11 %
08/2016 46.14 +2,32 %
07/2016 45.07 -7,57 %
06/2016 48.48 +2,78 %
05/2016 47.13 +10,35 %
04/2016 42.25 +7,53 %
03/2016 39.07 +15,02 %
02/2016 33.20 +7,23 %
01/2016 30.80 -22,47 %
12/2015 37.72 -17,76 %
11/2015 44.42 -8,33 %
10/2015 48.12 +1,83 %
09/2015 47.24 +0,53 %
08/2015 46.99 -18,90 %
07/2015 55.87 -11,58 %
06/2015 62.34 -3,56 %
05/2015 64.56 +8,01 %
04/2015 59.39 +6,06 %
03/2015 55.79 -3,84 %
02/2015 57.93 +17,02 %
01/2015 48.07 -29,67 %
12/2014 62.33 -25,85 %
11/2014 78.44 -11,26 %
10/2014 87.27 -11,54 %
09/2014 97.34 -4,71 %
08/2014 101.92 -4,96 %
07/2014 106.98 -4,57 %
06/2014 111.87 +1,96 %
05/2014 109.68 +1,72 %
04/2014 107.79 +0,36 %
03/2014 107.40 -1,31 %
02/2014 108.81 +1,28 %
01/2014 107.42 -3,03 %
12/2013 110.67 +2,35 %
11/2013 108.08 -1,30 %
10/2013 109.48 -1,96 %
09/2013 111.62 +0,59 %
08/2013 110.96 +2,93 %
07/2013 107.72 +4,28 %
06/2013 103.11 +0,08 %
05/2013 103.03 +0,15 %
04/2013 102.88 -6,19 %
03/2013 109.24 -6,66 %
02/2013 116.52 +3,04 %
01/2013 112.97 +2,92 %
12/2012 109.68 -0,03 %
11/2012 109.71 -2,06 %
10/2012 111.97 -1,26 %
09/2012 113.38 +0,04 %
08/2012 113.34 +9,00 %
07/2012 103.14 +7,32 %
06/2012 95.59 -15,62 %
05/2012 110.52 -9,00 %
04/2012 120.46 -3,71 %
03/2012 124.93 +4,18 %
02/2012 119.70 +7,14 %
01/2012 111.16 +2,92 %
12/2011 107.91 -2,40 %
11/2011 110.50 +0,94 %
10/2011 109.47 -1,29 %
09/2011 110.88 +0,72 %
08/2011 110.08 -5,79 %
07/2011 116.46 +2,32 %
06/2011 113.76 -0,62 %
05/2011 114.46 -7,52 %
04/2011 123.07 +7,01 %
03/2011 114.44 +9,16 %
02/2011 103.96 +7,37 %
01/2011 96.29 +4,67 %
12/2010 91.80 +6,67 %
11/2010 85.67 +3,21 %
10/2010 82.92 +6,19 %
09/2010 77.79 +1,41 %
08/2010 76.69 +2,55 %
07/2010 74.74 -0,14 %
06/2010 74.84 -1,89 %
05/2010 76.25 -11,45 %
04/2010 84.98 +6,71 %
03/2010 79.27 +6,26 %
02/2010 74.31 -2,77 %
01/2010 76.37 +2,23 %
12/2009 74.67 -3,17 %
11/2009 77.04 +4,99 %
10/2009 73.19 +7,52 %
09/2009 67.69 -7,12 %
08/2009 72.50 +10,47 %
07/2009 64.91 -5,71 %
06/2009 68.62 +15,56 %
05/2009 57.94 +12,25 %
04/2009 50.85 -