Giá dầu thô Brent thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: BRENT CRUDE
schedule Cập nhật gần nhất: 18/03/2026 05:36
Biểu đồ Giá dầu thô Brent thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,288.30 VNĐ
Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
132.07 USD/thùng vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove28.65 USD/thùng (-21.69%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
19.09 USD/thùng vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add84.33 USD/thùng (+441.75%).Lịch sử giá (USD/thùng)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/thùng) | Thay đổi (USD/thùng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 72.87 | add 3.55 | +5.12% |
| 02/2026 | 69.32 | add 8.48 | +13.94% |
| 01/2026 | 60.84 | remove 2.39 | -3.78% |
| 12/2025 | 63.23 | remove 1.43 | -2.21% |
| 11/2025 | 64.66 | remove 1.45 | -2.19% |
| 10/2025 | 66.11 | remove 1.37 | -2.03% |
| 09/2025 | 67.48 | remove 4.32 | -6.02% |
| 08/2025 | 71.80 | add 5.24 | +7.87% |
| 07/2025 | 66.56 | add 3.78 | +6.02% |
| 06/2025 | 62.78 | add 1.49 | +2.43% |
| 05/2025 | 61.29 | remove 13.38 | -17.91% |
| 04/2025 | 74.67 | add 1.64 | +2.24% |
| 03/2025 | 73.03 | remove 3.37 | -4.41% |
| 02/2025 | 76.40 | add 1.63 | +2.18% |
| 01/2025 | 74.77 | add 2.39 | +3.30% |
| 12/2024 | 72.38 | remove 1.76 | -2.37% |
| 11/2024 | 74.14 | add 2.30 | +3.20% |
| 10/2024 | 71.84 | remove 5.09 | -6.62% |
| 09/2024 | 76.93 | remove 4.58 | -5.62% |
| 08/2024 | 81.51 | remove 3.58 | -4.20% |
| 07/2024 | 85.09 | add 3.78 | +4.64% |
| 06/2024 | 81.31 | remove 4.57 | -5.32% |
| 05/2024 | 85.88 | remove 1.05 | -1.21% |
| 04/2024 | 86.93 | add 4.97 | +6.06% |
| 03/2024 | 81.96 | add 1.46 | +1.81% |
| 02/2024 | 80.50 | add 3.46 | +4.49% |
| 01/2024 | 77.04 | remove 1.27 | -1.62% |
| 12/2023 | 78.31 | remove 7.67 | -8.92% |
| 11/2023 | 85.98 | add 85.98 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 86.22 | -100.00% |
| 09/2023 | 86.22 | add 1.33 | +1.57% |
| 08/2023 | 84.89 | add 9.64 | +12.81% |
| 07/2023 | 75.25 | add 2.14 | +2.93% |
| 06/2023 | 73.11 | remove 7.15 | -8.91% |
| 05/2023 | 80.26 | add 80.26 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 83.61 | -100.00% |
| 03/2023 | 83.61 | remove 1.66 | -1.95% |
| 02/2023 | 85.27 | remove 0.73 | -0.85% |
| 01/2023 | 86.00 | remove 0.64 | -0.74% |
| 12/2022 | 86.64 | remove 5.00 | -5.46% |
| 11/2022 | 91.64 | add 6.06 | +7.08% |
| 10/2022 | 85.58 | remove 11.20 | -11.57% |
| 09/2022 | 96.78 | remove 13.23 | -12.03% |
| 08/2022 | 110.01 | remove 1.47 | -1.32% |
| 07/2022 | 111.48 | remove 7.07 | -5.96% |
| 06/2022 | 118.55 | add 12.47 | +11.76% |
| 05/2022 | 106.08 | remove 0.61 | -0.57% |
| 04/2022 | 106.69 | add 8.85 | +9.05% |
| 03/2022 | 97.84 | add 8.85 | +9.94% |
| 02/2022 | 88.99 | add 10.71 | +13.68% |
| 01/2022 | 78.28 | add 9.48 | +13.78% |
| 12/2021 | 68.80 | remove 14.88 | -17.78% |
| 11/2021 | 83.68 | add 4.49 | +5.67% |
| 10/2021 | 79.19 | add 7.29 | +10.14% |
| 09/2021 | 71.90 | remove 3.24 | -4.31% |
| 08/2021 | 75.14 | add 0.10 | +0.13% |
| 07/2021 | 75.04 | add 5.73 | +8.27% |
| 06/2021 | 69.31 | add 2.50 | +3.74% |
| 05/2021 | 66.81 | add 3.05 | +4.78% |
| 04/2021 | 63.76 | remove 0.67 | -1.04% |
| 03/2021 | 64.43 | add 9.41 | +17.10% |
| 02/2021 | 55.02 | add 3.65 | +7.11% |
| 01/2021 | 51.37 | add 3.72 | +7.81% |
| 12/2020 | 47.65 | add 9.76 | +25.76% |
| 11/2020 | 37.89 | remove 4.77 | -11.18% |
| 10/2020 | 42.66 | add 0.77 | +1.84% |
| 07/2020 | 41.89 | add 4.16 | +11.03% |
| 06/2020 | 37.73 | add 12.45 | +49.25% |
| 05/2020 | 25.28 | remove 0.85 | -3.25% |
| 04/2020 | 26.13 | remove 23.95 | -47.82% |
| 03/2020 | 50.08 | remove 6.20 | -11.02% |
| 02/2020 | 56.28 | remove 10.31 | -15.48% |
| 01/2020 | 66.59 | add 5.84 | +9.61% |
| 12/2019 | 60.75 | add 1.28 | +2.15% |
| 11/2019 | 59.47 | add 0.61 | +1.04% |
| 10/2019 | 58.86 | remove 0.22 | -0.37% |
| 09/2019 | 59.08 | remove 6.06 | -9.30% |
| 08/2019 | 65.14 | add 0.75 | +1.16% |
| 07/2019 | 64.39 | add 1.84 | +2.94% |
| 06/2019 | 62.55 | remove 9.59 | -13.29% |
| 05/2019 | 72.14 | add 4.54 | +6.72% |
| 04/2019 | 67.60 | add 1.16 | +1.75% |
| 03/2019 | 66.44 | add 4.63 | +7.49% |
| 02/2019 | 61.81 | add 8.63 | +16.23% |
| 01/2019 | 53.18 | remove 6.48 | -10.86% |
| 12/2018 | 59.66 | remove 16.26 | -21.42% |
| 11/2018 | 75.92 | remove 6.96 | -8.40% |
| 10/2018 | 82.88 | add 5.30 | +6.83% |
| 09/2018 | 77.58 | add 2.86 | +3.83% |
| 08/2018 | 74.72 | remove 4.51 | -5.69% |
| 07/2018 | 79.23 | add 1.48 | +1.90% |
| 06/2018 | 77.75 | add 2.90 | +3.87% |
| 05/2018 | 74.85 | add 5.41 | +7.79% |
| 04/2018 | 69.44 | add 69.44 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 68.70 | -100.00% |
| 02/2018 | 68.70 | add 2.07 | +3.11% |
| 01/2018 | 66.63 | add 4.23 | +6.78% |
| 12/2017 | 62.40 | add 1.27 | +2.08% |
| 11/2017 | 61.13 | add 3.51 | +6.09% |
| 10/2017 | 57.62 | add 5.37 | +10.28% |
| 09/2017 | 52.25 | add 0.88 | +1.71% |
| 08/2017 | 51.37 | add 2.68 | +5.50% |
| 07/2017 | 48.69 | add 1.80 | +3.84% |
| 06/2017 | 46.89 | remove 3.98 | -7.82% |
| 05/2017 | 50.87 | remove 2.11 | -3.98% |
| 04/2017 | 52.98 | add 1.01 | +1.94% |
| 03/2017 | 51.97 | remove 3.52 | -6.34% |
| 02/2017 | 55.49 | add 0.60 | +1.09% |
| 01/2017 | 54.89 | add 0.82 | +1.52% |
| 12/2016 | 54.07 | add 7.63 | +16.43% |
| 11/2016 | 46.44 | remove 3.29 | -6.62% |
| 10/2016 | 49.73 | add 3.54 | +7.66% |
| 09/2016 | 46.19 | add 0.05 | +0.11% |
| 08/2016 | 46.14 | add 1.07 | +2.37% |
| 07/2016 | 45.07 | remove 3.41 | -7.03% |
| 06/2016 | 48.48 | add 1.35 | +2.86% |
| 05/2016 | 47.13 | add 4.88 | +11.55% |
| 04/2016 | 42.25 | add 3.18 | +8.14% |
| 03/2016 | 39.07 | add 5.87 | +17.68% |
| 02/2016 | 33.20 | add 2.40 | +7.79% |
| 01/2016 | 30.80 | remove 6.92 | -18.35% |
| 12/2015 | 37.72 | remove 6.70 | -15.08% |
| 11/2015 | 44.42 | remove 3.70 | -7.69% |
| 10/2015 | 48.12 | add 0.88 | +1.86% |
| 09/2015 | 47.24 | add 0.25 | +0.53% |
| 08/2015 | 46.99 | remove 8.88 | -15.89% |
| 07/2015 | 55.87 | remove 6.47 | -10.38% |
| 06/2015 | 62.34 | remove 2.22 | -3.44% |
| 05/2015 | 64.56 | add 5.17 | +8.71% |
| 04/2015 | 59.39 | add 3.60 | +6.45% |
| 03/2015 | 55.79 | remove 2.14 | -3.69% |
| 02/2015 | 57.93 | add 9.86 | +20.51% |
| 01/2015 | 48.07 | remove 14.26 | -22.88% |
| 12/2014 | 62.33 | remove 16.11 | -20.54% |
| 11/2014 | 78.44 | remove 8.83 | -10.12% |
| 10/2014 | 87.27 | remove 10.07 | -10.35% |
| 09/2014 | 97.34 | remove 4.58 | -4.49% |
| 08/2014 | 101.92 | remove 5.06 | -4.73% |
| 07/2014 | 106.98 | remove 4.89 | -4.37% |
| 06/2014 | 111.87 | add 2.19 | +2.00% |
| 05/2014 | 109.68 | add 1.89 | +1.75% |
| 04/2014 | 107.79 | add 0.39 | +0.36% |
| 03/2014 | 107.40 | remove 1.41 | -1.30% |
| 02/2014 | 108.81 | add 1.39 | +1.29% |
| 01/2014 | 107.42 | remove 3.25 | -2.94% |
| 12/2013 | 110.67 | add 2.60 | +2.40% |
| 11/2013 | 108.08 | remove 1.40 | -1.28% |
| 10/2013 | 109.48 | remove 2.14 | -1.92% |
| 09/2013 | 111.62 | add 0.66 | +0.59% |
| 08/2013 | 110.96 | add 3.25 | +3.02% |
| 07/2013 | 107.72 | add 4.61 | +4.47% |
| 06/2013 | 103.11 | add 0.08 | +0.08% |
| 05/2013 | 103.03 | add 0.15 | +0.15% |
| 04/2013 | 102.88 | remove 6.36 | -5.83% |
| 03/2013 | 109.24 | remove 7.28 | -6.25% |
| 02/2013 | 116.52 | add 3.55 | +3.14% |
| 01/2013 | 112.97 | add 3.30 | +3.01% |
| 12/2012 | 109.68 | remove 0.04 | -0.03% |
| 11/2012 | 109.71 | remove 2.26 | -2.02% |
| 10/2012 | 111.97 | remove 1.41 | -1.24% |
| 09/2012 | 113.38 | add 0.04 | +0.04% |
| 08/2012 | 113.34 | add 10.20 | +9.89% |
| 07/2012 | 103.14 | add 7.55 | +7.90% |
| 06/2012 | 95.59 | remove 14.93 | -13.51% |
| 05/2012 | 110.52 | remove 9.94 | -8.25% |
| 04/2012 | 120.46 | remove 4.47 | -3.57% |
| 03/2012 | 124.93 | add 5.23 | +4.37% |
| 02/2012 | 119.70 | add 8.55 | +7.69% |
| 01/2012 | 111.16 | add 3.25 | +3.01% |
| 12/2011 | 107.91 | remove 2.60 | -2.35% |
| 11/2011 | 110.50 | add 1.04 | +0.95% |
| 10/2011 | 109.47 | remove 1.41 | -1.27% |
| 09/2011 | 110.88 | add 0.80 | +0.72% |
| 08/2011 | 110.08 | remove 6.38 | -5.48% |
| 07/2011 | 116.46 | add 2.70 | +2.38% |
| 06/2011 | 113.76 | remove 0.70 | -0.61% |
| 05/2011 | 114.46 | remove 8.61 | -7.00% |
| 04/2011 | 123.07 | add 8.63 | +7.54% |
| 03/2011 | 114.44 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add3.31 (+3.20%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add11.44 (+12.44%) so với tuần trước (91.98 USD/thùng).
So với tháng trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add30.55 (+41.92%) so với tháng trước (72.87 USD/thùng).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add30.55 (+41.92%) so với cùng kỳ năm ngoái (72.87 USD/thùng).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã đạt mức cao nhất là 133.87 USD/thùng vào ngày 01/07/2008. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove30.45 (-22.75%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã xuống mức thấp nhất là 18.60 USD/thùng vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add84.82 (+455.88%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Hóa chất Đức Giang gặp biến cố, ai sẽ hưởng lợi?
Theo một báo cáo của ACBS năm 2023, trong số các công ty có khả năng sản xuất phốt pho vàng, CTCP Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp dẫn đầu ngành về công suất sản xuất với công suất thiết kế các nhà máy năm 2023 đạt 69.800 tấn/năm.
3 giờ trướcKhoan 192m xuống dưới đáy biển, phát hiện cùng lúc hai mỏ chứa khoảng 1,3 tỷ m3 khí đốt
Hai mỏ này nằm cách bờ biển khoảng 45 hải lý, ở độ sâu gần 192m.
3 giờ trướcCựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đề xuất tạo ra một eo biển mới bằng loạt vụ nổ hạt nhân
Ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân để tạo lập cơ sở hạ tầng giao thông mới không phải là điều chưa từng được nhắc đến trong lịch sử.
6 giờ trướcKết luận thất vọng về tác động cuộc chiến tại Iran
Các nhà kinh tế phương Tây dự đoán cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ gây ra những hậu quả cho nền kinh tế toàn cầu.
6 giờ trướcRộ tin Mỹ, Iran nối lại kênh liên lạc giữa lúc xung đột leo thang
Kênh liên lạc trực tiếp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã được khôi phục trong những ngày gần đây, theo CNN.
6 giờ trướcGặp Đại sứ nước châu Á muốn xả 80 triệu thùng dầu, Thủ tướng đề nghị cho Việt Nam tiếp cận nguồn xuất kho
Quốc gia này hiện lên kế hoạch xả 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông tới giá nhiên liệu nội địa.
7 giờ trướcĐiểm mặt những đại dự án của Hóa chất Đức Giang trước khi lãnh đạo bị bắt
Trước khi nhiều lãnh đạo gặp biến cố, Hóa chất Đức Giang được biết đến nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng cùng với loạt dự án công nghiệp quy mô lớn.
8 giờ trước