Giá dầu thô Brent thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: BRENT CRUDE
schedule Cập nhật gần nhất: 30/03/2026 14:56
Biểu đồ Giá dầu thô Brent thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,336.40 VNĐ
Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 20 năm trending_up
3.525.733 VNĐ/thùng vào ngày 01/07/2008. Giá hiện tại thấp hơn remove468.604 VNĐ/thùng (-13.29%).Giá thấp nhất trong 20 năm trending_down
502.762 VNĐ/thùng vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add2.554.367 VNĐ/thùng (+508.07%).analytics Báo cáo liên quan
Lịch sử giá (VNĐ/thùng)
20 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/thùng) | Thay đổi (VNĐ/thùng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.919.133 | add 93.494 | +5.12% |
| 02/2026 | 1.825.639 | add 223.333 | +13.94% |
| 01/2026 | 1.602.307 | remove 62.918 | -3.78% |
| 12/2025 | 1.665.224 | remove 37.687 | -2.21% |
| 11/2025 | 1.702.912 | remove 38.214 | -2.19% |
| 10/2025 | 1.741.126 | remove 36.055 | -2.03% |
| 09/2025 | 1.777.180 | remove 113.800 | -6.02% |
| 08/2025 | 1.890.980 | add 138.029 | +7.87% |
| 07/2025 | 1.752.951 | add 99.552 | +6.02% |
| 06/2025 | 1.653.399 | add 39.241 | +2.43% |
| 05/2025 | 1.614.158 | remove 352.276 | -17.91% |
| 04/2025 | 1.966.434 | add 43.086 | +2.24% |
| 03/2025 | 1.923.347 | remove 88.754 | -4.41% |
| 02/2025 | 2.012.101 | add 42.902 | +2.18% |
| 01/2025 | 1.969.199 | add 62.970 | +3.30% |
| 12/2024 | 1.906.229 | remove 46.273 | -2.37% |
| 11/2024 | 1.952.502 | add 60.547 | +3.20% |
| 10/2024 | 1.891.954 | remove 134.105 | -6.62% |
| 09/2024 | 2.026.059 | remove 120.647 | -5.62% |
| 08/2024 | 2.146.706 | remove 94.153 | -4.20% |
| 07/2024 | 2.240.859 | add 99.446 | +4.64% |
| 06/2024 | 2.141.413 | remove 120.278 | -5.32% |
| 05/2024 | 2.261.691 | remove 27.653 | -1.21% |
| 04/2024 | 2.289.344 | add 130.760 | +6.06% |
| 03/2024 | 2.158.584 | add 38.451 | +1.81% |
| 02/2024 | 2.120.133 | add 91.177 | +4.49% |
| 01/2024 | 2.028.956 | remove 33.474 | -1.62% |
| 12/2023 | 2.062.430 | remove 201.974 | -8.92% |
| 11/2023 | 2.264.404 | add 2.264.404 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 2.270.724 | -100.00% |
| 09/2023 | 2.270.724 | add 35.027 | +1.57% |
| 08/2023 | 2.235.697 | add 253.883 | +12.81% |
| 07/2023 | 1.981.814 | add 56.360 | +2.93% |
| 06/2023 | 1.925.454 | remove 188.305 | -8.91% |
| 05/2023 | 2.113.759 | add 2.113.759 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 2.201.986 | -100.00% |
| 03/2023 | 2.201.986 | remove 43.718 | -1.95% |
| 02/2023 | 2.245.705 | remove 19.226 | -0.85% |
| 01/2023 | 2.264.930 | remove 16.855 | -0.74% |
| 12/2022 | 2.281.786 | remove 131.682 | -5.46% |
| 11/2022 | 2.413.468 | add 159.599 | +7.08% |
| 10/2022 | 2.253.869 | remove 294.968 | -11.57% |
| 09/2022 | 2.548.837 | remove 348.431 | -12.03% |
| 08/2022 | 2.897.267 | remove 38.715 | -1.32% |
| 07/2022 | 2.935.982 | remove 186.198 | -5.96% |
| 06/2022 | 3.122.180 | add 328.415 | +11.76% |
| 05/2022 | 2.793.765 | remove 16.065 | -0.57% |
| 04/2022 | 2.809.831 | add 233.077 | +9.05% |
| 03/2022 | 2.576.753 | add 233.077 | +9.94% |
| 02/2022 | 2.343.676 | add 282.063 | +13.68% |
| 01/2022 | 2.061.613 | add 249.669 | +13.78% |
| 12/2021 | 1.811.944 | remove 391.886 | -17.78% |
| 11/2021 | 2.203.830 | add 118.250 | +5.67% |
| 10/2021 | 2.085.580 | add 191.992 | +10.14% |
| 09/2021 | 1.893.587 | remove 85.330 | -4.31% |
| 08/2021 | 1.978.917 | add 2.634 | +0.13% |
| 07/2021 | 1.976.283 | add 150.908 | +8.27% |
| 06/2021 | 1.825.376 | add 65.841 | +3.74% |
| 05/2021 | 1.759.535 | add 80.326 | +4.78% |
| 04/2021 | 1.679.209 | remove 17.645 | -1.04% |
| 03/2021 | 1.696.854 | add 247.826 | +17.10% |
| 02/2021 | 1.449.029 | add 96.128 | +7.11% |
| 01/2021 | 1.352.901 | add 97.971 | +7.81% |
| 12/2020 | 1.254.929 | add 257.043 | +25.76% |
| 11/2020 | 997.886 | remove 125.625 | -11.18% |
| 10/2020 | 1.123.511 | add 20.279 | +1.84% |
| 07/2020 | 1.103.232 | add 109.559 | +11.03% |
| 06/2020 | 993.672 | add 327.888 | +49.25% |
| 05/2020 | 665.784 | remove 22.386 | -3.25% |
| 04/2020 | 688.170 | remove 630.757 | -47.82% |
| 03/2020 | 1.318.927 | remove 163.286 | -11.02% |
| 02/2020 | 1.482.213 | remove 271.528 | -15.48% |
| 01/2020 | 1.753.741 | add 153.805 | +9.61% |
| 12/2019 | 1.599.936 | add 33.711 | +2.15% |
| 11/2019 | 1.566.226 | add 16.065 | +1.04% |
| 10/2019 | 1.550.161 | remove 5.794 | -0.37% |
| 09/2019 | 1.555.955 | remove 159.599 | -9.30% |
| 08/2019 | 1.715.553 | add 19.752 | +1.16% |
| 07/2019 | 1.695.801 | add 48.459 | +2.94% |
| 06/2019 | 1.647.342 | remove 252.566 | -13.29% |
| 05/2019 | 1.899.908 | add 119.567 | +6.72% |
| 04/2019 | 1.780.341 | add 30.550 | +1.75% |
| 03/2019 | 1.749.790 | add 121.938 | +7.49% |
| 02/2019 | 1.627.853 | add 227.283 | +16.23% |
| 01/2019 | 1.400.570 | remove 170.660 | -10.86% |
| 12/2018 | 1.571.230 | remove 428.230 | -21.42% |
| 11/2018 | 1.999.459 | remove 183.301 | -8.40% |
| 10/2018 | 2.182.761 | add 139.583 | +6.83% |
| 09/2018 | 2.043.178 | add 75.322 | +3.83% |
| 08/2018 | 1.967.856 | remove 118.777 | -5.69% |
| 07/2018 | 2.086.633 | add 38.978 | +1.90% |
| 06/2018 | 2.047.655 | add 76.376 | +3.87% |
| 05/2018 | 1.971.280 | add 142.480 | +7.79% |
| 04/2018 | 1.828.800 | add 1.828.800 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 1.809.311 | -100.00% |
| 02/2018 | 1.809.311 | add 54.516 | +3.11% |
| 01/2018 | 1.754.794 | add 111.403 | +6.78% |
| 12/2017 | 1.643.391 | add 33.447 | +2.08% |
| 11/2017 | 1.609.944 | add 92.441 | +6.09% |
| 10/2017 | 1.517.503 | add 141.426 | +10.28% |
| 09/2017 | 1.376.077 | add 23.176 | +1.71% |
| 08/2017 | 1.352.901 | add 70.582 | +5.50% |
| 07/2017 | 1.282.319 | add 47.406 | +3.84% |
| 06/2017 | 1.234.914 | remove 104.819 | -7.82% |
| 05/2017 | 1.339.733 | remove 55.570 | -3.98% |
| 04/2017 | 1.395.302 | add 26.600 | +1.94% |
| 03/2017 | 1.368.703 | remove 92.704 | -6.34% |
| 02/2017 | 1.461.407 | add 15.802 | +1.09% |
| 01/2017 | 1.445.605 | add 21.596 | +1.52% |
| 12/2016 | 1.424.009 | add 200.947 | +16.43% |
| 11/2016 | 1.223.062 | remove 86.647 | -6.62% |
| 10/2016 | 1.309.709 | add 93.231 | +7.66% |
| 09/2016 | 1.216.478 | add 1.317 | +0.11% |
| 08/2016 | 1.215.161 | add 28.180 | +2.37% |
| 07/2016 | 1.186.982 | remove 89.807 | -7.03% |
| 06/2016 | 1.276.789 | add 35.554 | +2.86% |
| 05/2016 | 1.241.235 | add 128.522 | +11.55% |
| 04/2016 | 1.112.713 | add 83.750 | +8.14% |
| 03/2016 | 1.028.963 | add 154.595 | +17.68% |
| 02/2016 | 874.368 | add 63.207 | +7.79% |
| 01/2016 | 811.161 | remove 182.248 | -18.35% |
| 12/2015 | 993.409 | remove 176.454 | -15.08% |
| 11/2015 | 1.169.863 | remove 97.445 | -7.69% |
| 10/2015 | 1.267.308 | add 23.176 | +1.86% |
| 09/2015 | 1.244.132 | add 6.584 | +0.53% |
| 08/2015 | 1.237.547 | remove 233.867 | -15.89% |
| 07/2015 | 1.471.415 | remove 170.397 | -10.38% |
| 06/2015 | 1.641.811 | remove 58.467 | -3.44% |
| 05/2015 | 1.700.278 | add 136.159 | +8.71% |
| 04/2015 | 1.564.119 | add 94.811 | +6.45% |
| 03/2015 | 1.469.308 | remove 56.360 | -3.69% |
| 02/2015 | 1.525.668 | add 259.677 | +20.51% |
| 01/2015 | 1.265.991 | remove 375.557 | -22.88% |
| 12/2014 | 1.641.548 | remove 424.279 | -20.54% |
| 11/2014 | 2.065.827 | remove 232.550 | -10.12% |
| 10/2014 | 2.298.378 | remove 265.208 | -10.35% |
| 09/2014 | 2.563.585 | remove 120.621 | -4.49% |
| 08/2014 | 2.684.206 | remove 133.262 | -4.73% |
| 07/2014 | 2.817.468 | remove 128.785 | -4.37% |
| 06/2014 | 2.946.253 | add 57.677 | +2.00% |
| 05/2014 | 2.888.576 | add 49.776 | +1.75% |
| 04/2014 | 2.838.801 | add 10.271 | +0.36% |
| 03/2014 | 2.828.529 | remove 37.134 | -1.30% |
| 02/2014 | 2.865.664 | add 36.608 | +1.29% |
| 01/2014 | 2.829.056 | remove 85.699 | -2.94% |
| 12/2013 | 2.914.755 | add 68.417 | +2.40% |
| 11/2013 | 2.846.338 | remove 36.937 | -1.28% |
| 10/2013 | 2.883.275 | remove 56.431 | -1.92% |
| 09/2013 | 2.939.706 | add 17.300 | +0.59% |
| 08/2013 | 2.922.405 | add 85.551 | +3.02% |
| 07/2013 | 2.836.854 | add 121.308 | +4.47% |
| 06/2013 | 2.715.546 | add 2.186 | +0.08% |
| 05/2013 | 2.713.360 | add 3.990 | +0.15% |
| 04/2013 | 2.709.370 | remove 167.618 | -5.83% |
| 03/2013 | 2.876.988 | remove 191.716 | -6.25% |
| 02/2013 | 3.068.704 | add 93.386 | +3.14% |
| 01/2013 | 2.975.318 | add 86.834 | +3.01% |
| 12/2012 | 2.888.484 | remove 930 | -0.03% |
| 11/2012 | 2.889.414 | remove 59.565 | -2.02% |
| 10/2012 | 2.948.979 | remove 37.108 | -1.24% |
| 09/2012 | 2.986.087 | add 1.119 | +0.04% |
| 08/2012 | 2.984.968 | add 268.608 | +9.89% |
| 07/2012 | 2.716.360 | add 198.890 | +7.90% |
| 06/2012 | 2.517.470 | remove 393.274 | -13.51% |
| 05/2012 | 2.910.744 | remove 261.831 | -8.25% |
| 04/2012 | 3.172.575 | remove 117.595 | -3.57% |
| 03/2012 | 3.290.170 | add 137.639 | +4.37% |
| 02/2012 | 3.152.530 | add 225.076 | +7.69% |
| 01/2012 | 2.927.454 | add 85.520 | +3.01% |
| 12/2011 | 2.841.935 | remove 68.346 | -2.35% |
| 11/2011 | 2.910.280 | add 27.271 | +0.95% |
| 10/2011 | 2.883.009 | remove 37.147 | -1.27% |
| 09/2011 | 2.920.156 | add 21.011 | +0.72% |
| 08/2011 | 2.899.145 | remove 167.992 | -5.48% |
| 07/2011 | 3.067.137 | add 71.169 | +2.38% |
| 06/2011 | 2.995.968 | remove 18.449 | -0.61% |
| 05/2011 | 3.014.417 | remove 226.804 | -7.00% |
| 04/2011 | 3.241.221 | add 227.249 | +7.54% |
| 03/2011 | 3.013.972 | add 276.158 | +10.09% |
| 02/2011 | 2.737.814 | add 201.768 | +7.96% |
| 01/2011 | 2.536.045 | add 118.456 | +4.90% |
| 12/2010 | 2.417.589 | add 161.350 | +7.15% |
| 11/2010 | 2.256.239 | add 72.475 | +3.32% |
| 10/2010 | 2.183.764 | add 135.140 | +6.60% |
| 09/2010 | 2.048.624 | add 28.801 | +1.43% |
| 08/2010 | 2.019.823 | add 51.559 | +2.62% |
| 07/2010 | 1.968.264 | remove 2.705 | -0.14% |
| 06/2010 | 1.970.969 | remove 37.208 | -1.85% |
| 05/2010 | 2.008.177 | remove 229.854 | -10.27% |
| 04/2010 | 2.238.030 | add 150.218 | +7.19% |
| 03/2010 | 2.087.813 | add 130.702 | +6.68% |
| 02/2010 | 1.957.111 | remove 54.279 | -2.70% |
| 01/2010 | 2.011.390 | add 44.864 | +2.28% |
| 12/2009 | 1.966.526 | remove 62.344 | -3.07% |
| 11/2009 | 2.028.869 | add 101.200 | +5.25% |
| 10/2009 | 1.927.669 | add 145.042 | +8.14% |
| 09/2009 | 1.782.627 | remove 126.889 | -6.65% |
| 08/2009 | 1.909.515 | add 200.020 | +11.70% |
| 07/2009 | 1.709.496 | remove 97.624 | -5.40% |
| 06/2009 | 1.807.119 | add 281.162 | +18.43% |
| 05/2009 | 1.525.957 | add 186.878 | +13.96% |
| 04/2009 | 1.339.080 | add 105.506 | +8.55% |
| 03/2009 | 1.233.573 | add 94.721 | +8.32% |
| 02/2009 | 1.138.852 | remove 42.599 | -3.61% |
| 01/2009 | 1.181.451 | add 86.360 | +7.89% |
| 12/2008 | 1.095.091 | remove 307.085 | -21.90% |
| 11/2008 | 1.402.176 | remove 516.236 | -26.91% |
| 10/2008 | 1.918.412 | remove 690.580 | -26.47% |
| 09/2008 | 2.608.992 | remove 389.381 | -12.99% |
| 08/2008 | 2.998.373 | remove 527.360 | -14.96% |
| 07/2008 | 3.525.733 | add 21.712 | +0.62% |
| 06/2008 | 3.504.021 | add 239.988 | +7.35% |
| 05/2008 | 3.264.033 | add 362.086 | +12.48% |
| 04/2008 | 2.901.947 | add 181.990 | +6.69% |
| 03/2008 | 2.719.958 | add 222.827 | +8.92% |
| 02/2008 | 2.497.131 | add 76.275 | +3.15% |
| 01/2008 | 2.420.855 | add 12.391 | +0.51% |
| 12/2007 | 2.408.464 | remove 28.396 | -1.17% |
| 11/2007 | 2.436.860 | add 254.684 | +11.67% |
| 10/2007 | 2.182.176 | add 150.929 | +7.43% |
| 09/2007 | 2.031.248 | add 166.723 | +8.94% |
| 08/2007 | 1.864.525 | remove 168.753 | -8.30% |
| 07/2007 | 2.033.278 | add 155.066 | +8.26% |
| 06/2007 | 1.878.212 | add 101.134 | +5.69% |
| 05/2007 | 1.777.078 | add 2.046 | +0.12% |
| 04/2007 | 1.775.031 | add 138.393 | +8.46% |
| 03/2007 | 1.636.639 | add 115.527 | +7.59% |
| 02/2007 | 1.521.111 | add 91.069 | +6.37% |
| 01/2007 | 1.430.043 | remove 211.102 | -12.86% |
| 12/2006 | 1.641.145 | add 100.908 | +6.55% |
| 11/2006 | 1.540.237 | add 2.718 | +0.18% |
| 10/2006 | 1.537.519 | remove 115.667 | -7.00% |
| 09/2006 | 1.653.186 | remove 285.494 | -14.73% |
| 08/2006 | 1.938.680 | remove 7.503 | -0.39% |
| 07/2006 | 1.946.184 | add 132.720 | +7.32% |
| 06/2006 | 1.813.464 | remove 35.017 | -1.89% |
| 05/2006 | 1.848.481 | remove 6.711 | -0.36% |
| 04/2006 | 1.855.191 | add 215.671 | +13.15% |
| 03/2006 | 1.639.520 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add95.077 (+3.11%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add425.069 (+16.15%) so với tuần trước (2.632.060 VNĐ/thùng).
So với tháng trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add1.009.738 (+49.32%) so với tháng trước (2.047.392 VNĐ/thùng).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add1.137.996 (+59.30%) so với cùng kỳ năm ngoái (1.919.133 VNĐ/thùng).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã đạt mức cao nhất là 3.525.733 VNĐ/thùng vào ngày 01/07/2008. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove468.604 (-13.29%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã xuống mức thấp nhất là 489.981 VNĐ/thùng vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add2.567.148 (+523.93%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
paid Giá vàng trong nước
VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh
newspaper Tin tức liên quan
Những điều quan trọng người dân cần biết trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà
Điện mặt trời mái nhà giúp giảm tiền điện, nhưng người dân cần tìm hiểu kỹ từ sản phẩm, hợp đồng... trước khi lắp đặt để bảo đảm quyền lợi.
55 phút trướcChủ tịch vừa bị bắt của Công ty quan trắc môi trường số 1 Việt Nam, cung cấp dịch vụ "làm đẹp" chỉ số: Đã khai gì?
Cơ quan điều tra đã xác định, Công ty cổ phần kỹ thuât môi trường Việt An là một trong những doanh nghiệp cung cấp hệ thống quan trắc môi trường lớn, chiếm tới hơn 50% thị trường cả nước, đã trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp làm sai lệch chỉ số quan trắc, để duy trì chỉ số “đẹp”.
1 giờ trước
Dệt may ứng phó 'cú sốc' giá dầu và cước container tăng vọt
Những diễn biến xung đột mới nhất tại Trung Đông đang tạo ra loạt rủi ro trực diện về cả logistics, nguyên liệu và hành vi mua hàng với ngành dệt may Việt Nam, theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang.
1 giờ trướcHết đổi tên Hormuz thành 'eo biển Trump', ông Trump lại muốn 'lấy dầu của Iran'
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể “lấy dầu của Iran”. thậm chí kiểm soát đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Tehran.
2 giờ trướcNền kinh tế số 1 thế giới chịu áp lực chưa từng có: Lạm phát sẽ tăng gấp đôi, làn sóng đóng băng tuyển dụng bóp nghẹt gần 170 triệu lao động
Cuộc chiến cách xa hàng nghìn km không chỉ làm gián đoạn đà cải thiện của thị trường việc làm.
2 giờ trướcNga đã từ bỏ ở bước ý tưởng, Mỹ lại "cố đâm đầu": Chuyện ngược đời gì đang xảy ra?
Ý tưởng về các toa xe khớp nối không phải là mới, nó đã được nghiên cứu và thực hiện ở Nga trước khi được phía Mỹ tiếp tục phát triển.
2 giờ trướcTổng thống Trump: Iran 'cơ bản' chấp nhận kế hoạch 15 điểm của Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã chấp nhận “phần lớn” kế hoạch 15 điểm của Washington, song Tehran chưa xác nhận.
2 giờ trướccurrency_exchange Tỷ giá ngoại tệ
Đăng ký thông báo giá
Nhận thông báo khi giá đạt mục tiêu của bạn