Giá nickel thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: NICKEL
schedule Cập nhật gần nhất: 12/03/2026 22:03
Biểu đồ Giá nickel thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,224.20 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
2.125.510.746 VNĐ/tấn vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove1.663.282.997 VNĐ/tấn (-78.25%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
217.621.524 VNĐ/tấn vào ngày 01/02/2016. Giá hiện tại cao hơn add244.606.226 VNĐ/tấn (+112.40%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 464.037.219 | add 3.671.388 | +0.80% |
| 02/2026 | 460.365.831 | add 21.110.481 | +4.81% |
| 01/2026 | 439.255.350 | add 50.612.706 | +13.02% |
| 12/2025 | 388.642.644 | remove 11.276.406 | -2.82% |
| 11/2025 | 399.919.050 | add 0 | +0.00% |
| 10/2025 | 399.919.050 | remove 3.933.630 | -0.97% |
| 09/2025 | 403.852.680 | add 12.404.047 | +3.17% |
| 08/2025 | 391.448.633 | remove 5.166.167 | -1.30% |
| 07/2025 | 396.614.801 | remove 4.746.580 | -1.18% |
| 06/2025 | 401.361.381 | remove 1.757.021 | -0.44% |
| 05/2025 | 403.118.402 | remove 14.554.431 | -3.48% |
| 04/2025 | 417.672.833 | add 12.194.253 | +3.01% |
| 03/2025 | 405.478.580 | add 6.215.135 | +1.56% |
| 02/2025 | 399.263.445 | remove 3.540.267 | -0.88% |
| 01/2025 | 402.803.712 | remove 17.019.506 | -4.05% |
| 12/2024 | 419.823.218 | add 7.264.103 | +1.76% |
| 11/2024 | 412.559.114 | remove 47.177.336 | -10.26% |
| 10/2024 | 459.736.450 | add 20.533.549 | +4.68% |
| 09/2024 | 439.202.902 | add 6.215.135 | +1.44% |
| 08/2024 | 432.987.766 | remove 20.454.876 | -4.51% |
| 07/2024 | 453.442.642 | remove 61.653.094 | -11.97% |
| 06/2024 | 515.095.736 | add 10.909.267 | +2.16% |
| 05/2024 | 504.186.469 | add 69.703.399 | +16.04% |
| 04/2024 | 434.483.070 | remove 20.926.387 | -4.60% |
| 03/2024 | 455.409.457 | add 29.318.656 | +6.88% |
| 02/2024 | 426.090.802 | remove 3.330.473 | -0.78% |
| 01/2024 | 429.421.275 | remove 12.351.598 | -2.80% |
| 12/2023 | 441.772.873 | remove 37.264.588 | -7.78% |
| 11/2023 | 479.037.461 | remove 9.624.281 | -1.97% |
| 10/2023 | 488.661.743 | remove 46.764.305 | -8.73% |
| 09/2023 | 535.426.047 | remove 43.578.064 | -7.53% |
| 08/2023 | 579.004.112 | add 42.509.428 | +7.92% |
| 07/2023 | 536.494.684 | remove 10.686.362 | -1.95% |
| 06/2023 | 547.181.045 | remove 87.719.949 | -13.82% |
| 05/2023 | 634.900.994 | add 634.900.994 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 649.638.995 | -100.00% |
| 03/2023 | 649.638.995 | remove 144.849.369 | -18.23% |
| 02/2023 | 794.488.363 | add 6.228.248 | +0.79% |
| 01/2023 | 788.260.116 | add 83.589.638 | +11.86% |
| 12/2022 | 704.670.478 | add 131.802.829 | +23.01% |
| 11/2022 | 572.867.649 | add 17.989.801 | +3.24% |
| 10/2022 | 554.877.848 | remove 8.155.726 | -1.45% |
| 09/2022 | 563.033.574 | remove 62.518.493 | -9.99% |
| 08/2022 | 625.552.067 | add 52.723.754 | +9.20% |
| 07/2022 | 572.828.313 | remove 170.653.982 | -22.95% |
| 06/2022 | 743.482.294 | remove 89.909.670 | -10.79% |
| 05/2022 | 833.391.964 | remove 8.391.744 | -1.00% |
| 04/2022 | 841.783.708 | add 185.431.318 | +28.25% |
| 03/2022 | 656.352.390 | add 55.700.201 | +9.27% |
| 02/2022 | 600.652.189 | add 54.100.525 | +9.90% |
| 01/2022 | 546.551.664 | add 25.017.887 | +4.80% |
| 12/2021 | 521.533.778 | add 7.080.534 | +1.38% |
| 11/2021 | 514.453.244 | add 43.991.096 | +9.35% |
| 10/2021 | 470.462.148 | remove 43.269.930 | -8.42% |
| 09/2021 | 513.732.078 | add 721.166 | +0.14% |
| 08/2021 | 513.010.913 | add 35.664.912 | +7.47% |
| 07/2021 | 477.346.001 | add 393.363 | +0.08% |
| 06/2021 | 476.952.638 | add 14.423.310 | +3.12% |
| 05/2021 | 462.529.328 | add 39.926.345 | +9.45% |
| 04/2021 | 422.602.983 | remove 64.183.730 | -13.19% |
| 03/2021 | 486.786.713 | add 23.273.978 | +5.02% |
| 02/2021 | 463.512.735 | add 28.584.378 | +6.57% |
| 01/2021 | 434.928.357 | add 13.964.387 | +3.32% |
| 12/2020 | 420.963.971 | add 22.093.889 | +5.54% |
| 11/2020 | 398.870.082 | add 10.292.999 | +2.65% |
| 10/2020 | 388.577.084 | add 53.038.445 | +15.81% |
| 07/2020 | 335.538.639 | add 11.014.164 | +3.39% |
| 06/2020 | 324.524.475 | add 5.703.764 | +1.79% |
| 05/2020 | 318.820.712 | add 17.963.577 | +5.97% |
| 04/2020 | 300.857.135 | remove 19.602.590 | -6.12% |
| 03/2020 | 320.459.724 | remove 14.161.068 | -4.23% |
| 02/2020 | 334.620.792 | remove 33.239.174 | -9.04% |
| 01/2020 | 367.859.966 | add 9.440.712 | +2.63% |
| 12/2019 | 358.419.254 | remove 78.148.116 | -17.90% |
| 11/2019 | 436.567.370 | remove 25.109.672 | -5.44% |
| 10/2019 | 461.677.041 | remove 7.736.139 | -1.65% |
| 09/2019 | 469.413.180 | add 88.441.115 | +23.21% |
| 08/2019 | 380.972.066 | add 48.580.331 | +14.62% |
| 07/2019 | 332.391.735 | add 17.898.017 | +5.69% |
| 06/2019 | 314.493.719 | remove 6.359.369 | -1.98% |
| 05/2019 | 320.853.087 | remove 19.930.392 | -5.85% |
| 04/2019 | 340.783.479 | remove 1.639.013 | -0.48% |
| 03/2019 | 342.422.492 | add 15.537.839 | +4.75% |
| 02/2019 | 326.884.653 | add 46.875.758 | +16.74% |
| 01/2019 | 280.008.896 | remove 10.686.362 | -3.68% |
| 12/2018 | 290.695.257 | remove 11.604.209 | -3.84% |
| 11/2018 | 302.299.466 | remove 26.748.684 | -8.13% |
| 10/2018 | 329.048.150 | remove 7.539.458 | -2.24% |
| 09/2018 | 336.587.607 | remove 32.911.371 | -8.91% |
| 08/2018 | 369.498.978 | remove 22.552.812 | -5.75% |
| 07/2018 | 392.051.790 | remove 9.244.031 | -2.30% |
| 06/2018 | 401.295.821 | add 42.614.325 | +11.88% |
| 05/2018 | 358.681.496 | add 7.801.700 | +2.22% |
| 04/2018 | 350.879.796 | add 350.879.796 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 356.321.318 | -100.00% |
| 02/2018 | 356.321.318 | add 24.519.627 | +7.39% |
| 01/2018 | 331.801.691 | add 39.729.663 | +13.60% |
| 12/2017 | 292.072.028 | remove 32.124.645 | -9.91% |
| 11/2017 | 324.196.673 | add 26.925.173 | +9.06% |
| 10/2017 | 297.271.500 | remove 11.584.016 | -3.75% |
| 09/2017 | 308.855.516 | add 23.274.502 | +8.15% |
| 08/2017 | 285.581.014 | add 36.676.904 | +14.74% |
| 07/2017 | 248.904.110 | add 14.675.849 | +6.27% |
| 06/2017 | 234.228.261 | remove 5.857.437 | -2.44% |
| 05/2017 | 240.085.698 | remove 11.909.983 | -4.73% |
| 04/2017 | 251.995.681 | remove 15.613.364 | -5.83% |
| 03/2017 | 267.609.045 | remove 11.502.983 | -4.12% |
| 02/2017 | 279.112.028 | add 17.618.467 | +6.74% |
| 01/2017 | 261.493.561 | remove 26.245.442 | -9.12% |
| 12/2016 | 287.739.003 | remove 4.107.759 | -1.41% |
| 11/2016 | 291.846.762 | add 23.025.634 | +8.57% |
| 10/2016 | 268.821.127 | add 1.549.850 | +0.58% |
| 09/2016 | 267.271.277 | remove 3.781.792 | -1.40% |
| 08/2016 | 271.053.069 | add 1.917.776 | +0.71% |
| 07/2016 | 269.135.293 | add 34.996.457 | +14.95% |
| 06/2016 | 234.138.836 | add 7.028.086 | +3.09% |
| 05/2016 | 227.110.750 | remove 5.730.250 | -2.46% |
| 04/2016 | 232.841.000 | add 4.238.093 | +1.85% |
| 03/2016 | 228.602.907 | add 10.981.384 | +5.05% |
| 02/2016 | 217.621.524 | remove 5.475.351 | -2.45% |
| 01/2016 | 223.096.874 | remove 5.257.952 | -2.30% |
| 12/2015 | 228.354.827 | remove 14.070.332 | -5.80% |
| 11/2015 | 242.425.159 | remove 28.125.455 | -10.40% |
| 10/2015 | 270.550.613 | add 9.946.315 | +3.82% |
| 09/2015 | 260.604.299 | remove 11.760.242 | -4.32% |
| 08/2015 | 272.364.541 | remove 26.934.876 | -9.00% |
| 07/2015 | 299.299.417 | remove 37.031.980 | -11.01% |
| 06/2015 | 336.331.397 | remove 17.992.686 | -5.08% |
| 05/2015 | 354.324.082 | add 17.843.470 | +5.30% |
| 04/2015 | 336.480.612 | remove 24.246.371 | -6.72% |
| 03/2015 | 360.726.983 | remove 21.460.312 | -5.62% |
| 02/2015 | 382.187.295 | remove 7.220.833 | -1.85% |
| 01/2015 | 389.408.128 | remove 29.183.863 | -6.97% |
| 12/2014 | 418.591.992 | add 4.064.751 | +0.98% |
| 11/2014 | 414.527.241 | remove 139.513 | -0.03% |
| 10/2014 | 414.666.753 | remove 58.281.449 | -12.32% |
| 09/2014 | 472.948.202 | remove 14.827.163 | -3.04% |
| 08/2014 | 487.775.365 | remove 13.569.712 | -2.71% |
| 07/2014 | 501.345.077 | add 12.819.438 | +2.62% |
| 06/2014 | 488.525.639 | remove 20.252.163 | -3.98% |
| 05/2014 | 508.777.802 | add 53.169.041 | +11.67% |
| 04/2014 | 455.608.761 | add 44.463.131 | +10.81% |
| 03/2014 | 411.145.630 | add 38.668.894 | +10.38% |
| 02/2014 | 372.476.736 | add 2.682.736 | +0.73% |
| 01/2014 | 369.794.000 | add 4.633.816 | +1.27% |
| 12/2013 | 365.160.184 | add 6.307.919 | +1.76% |
| 11/2013 | 358.852.265 | remove 11.371.870 | -3.07% |
| 10/2013 | 370.224.135 | add 8.293.647 | +2.29% |
| 09/2013 | 361.930.488 | remove 13.467.147 | -3.59% |
| 08/2013 | 375.397.635 | add 14.806.619 | +4.11% |
| 07/2013 | 360.591.016 | remove 13.897.772 | -3.71% |
| 06/2013 | 374.488.788 | remove 17.509.413 | -4.47% |
| 05/2013 | 391.998.201 | remove 19.012.493 | -4.63% |
| 04/2013 | 411.010.693 | remove 27.587.179 | -6.29% |
| 03/2013 | 438.597.873 | remove 25.310.848 | -5.46% |
| 02/2013 | 463.908.720 | add 5.706.386 | +1.25% |
| 01/2013 | 458.202.335 | add 629.381 | +0.14% |
| 12/2012 | 457.572.954 | add 29.191.112 | +6.81% |
| 11/2012 | 428.381.842 | remove 21.854.629 | -4.85% |
| 10/2012 | 450.236.472 | remove 3.126.449 | -0.69% |
| 09/2012 | 453.362.921 | add 40.719.718 | +9.87% |
| 08/2012 | 412.643.202 | remove 10.311.424 | -2.44% |
| 07/2012 | 422.954.626 | remove 11.033.407 | -2.54% |
| 06/2012 | 433.988.033 | remove 13.611.608 | -3.04% |
| 05/2012 | 447.599.641 | remove 22.857.000 | -4.86% |
| 04/2012 | 470.456.641 | remove 18.908.173 | -3.86% |
| 03/2012 | 489.364.814 | remove 45.442.867 | -8.50% |
| 02/2012 | 534.807.681 | add 14.132.221 | +2.71% |
| 01/2012 | 520.675.459 | add 41.644.292 | +8.69% |
| 12/2011 | 479.031.168 | add 10.326.041 | +2.20% |
| 11/2011 | 468.705.127 | remove 30.578.728 | -6.12% |
| 10/2011 | 499.283.855 | remove 35.102.141 | -6.57% |
| 09/2011 | 534.385.996 | remove 38.484.014 | -6.72% |
| 08/2011 | 572.870.009 | remove 52.523.401 | -8.40% |
| 07/2011 | 625.393.410 | add 37.422.458 | +6.36% |
| 06/2011 | 587.970.953 | remove 47.617.902 | -7.49% |
| 05/2011 | 635.588.855 | remove 56.948.473 | -8.22% |
| 04/2011 | 692.537.328 | remove 7.920.233 | -1.13% |
| 03/2011 | 700.457.560 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá nickel thế giới giảm remove2.449.807 (0.53%)
So với tuần trước
Giá Giá nickel thế giới tăng add10.778.146 (+2.39%) so với tuần trước (451.449.603 VNĐ/tấn).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá nickel thế giới đã đạt mức cao nhất là 2.125.510.746 VNĐ/tấn vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove1.663.282.997 (-78.25%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá nickel thế giới đã xuống mức thấp nhất là 126.540.419 VNĐ/tấn vào ngày 01/10/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add335.687.330 (+265.28%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Chiều tối 12/3: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn giảm về còn 186,3 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước kết thúc phiên 12/3 với xu hướng giảm nhẹ so với mức đóng cửa hôm trước, trong đó vàng miếng đồng loạt hạ khoảng 0,9 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn điều chỉnh trong biên độ rộng hơn tùy thương hiệu.
1 giờ trướcGiá vàng thế giới chịu áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh
Sau khi vàng thế giới chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh giảm, thị trường vàng trong nước cũng hạ nhiệt. Vàng miếng SJC lùi về quanh 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng.
1 giờ trước"Sợi tóc" của Nhật Bản đang gây kinh ngạc giới khoa học: Họ làm được điều khó tin thế này đây
Thông qua quy trình kéo sợi được tối ưu hóa, họ đã chế tạo thành công sợi truyền động đạt độ mảnh tương đương tóc người.
1 giờ trước
Chương trình 'Sơn SPEC - Đồng hành cùng cuộc sống xanh’ công bố khách hàng trúng thưởng
Khép lại mùa xây dựng sôi động cuối năm 2025, sơn SPEC đã chính thức tổ chức trao thưởng cho những khách hàng may mắn trong chương trình 'Sơn SPEC - Đồng hành cùng cuộc sống xanh'.
1 giờ trướcQuỹ bạc lớn nhất thế giới liên tiếp "xả hàng", gần 400 tấn rời kho trong thời gian ngắn
Hiện tại, quỹ này còn nắm giữ gần 15.540 tấn bạc, tương đương quy mô 42,4 tỷ USD.
7 giờ trướcGiá bạc sáng nay giảm 3 triệu đồng/kg
Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm.
9 giờ trướcMỹ áp thuế sơ bộ 130% với mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, Hòa Phát cùng các công ty liên quan bị áp thuế gần 122%
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.
10 giờ trước