Giá cacao thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: COCOA
schedule Cập nhật gần nhất: 03/03/2026 19:34
Biểu đồ Giá cacao thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,042.60 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
12,646.00 USD/mt vào ngày 18/12/2024. Giá hiện tại thấp hơn remove9,606.00 USD/mt (-75.96%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
1,781.00 USD/mt vào ngày 03/05/2017. Giá hiện tại cao hơn add1,259.00 USD/mt (+70.69%).Lịch sử giá (USD/mt)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/mt) | Thay đổi (USD/mt) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2,888.00 | remove 1,277.00 | -30.66% |
| 02/2026 | 4,165.00 | remove 1,878.00 | -31.08% |
| 01/2026 | 6,043.00 | add 539.00 | +9.79% |
| 12/2025 | 5,504.00 | remove 647.00 | -10.52% |
| 11/2025 | 6,151.00 | remove 556.00 | -8.29% |
| 10/2025 | 6,707.00 | remove 1,003.00 | -13.01% |
| 09/2025 | 7,710.00 | remove 749.00 | -8.85% |
| 08/2025 | 8,459.00 | remove 518.00 | -5.77% |
| 07/2025 | 8,977.00 | remove 814.00 | -8.31% |
| 06/2025 | 9,791.00 | add 904.00 | +10.17% |
| 05/2025 | 8,887.00 | add 985.00 | +12.47% |
| 04/2025 | 7,902.00 | remove 1,120.00 | -12.41% |
| 03/2025 | 9,022.00 | remove 1,969.00 | -17.91% |
| 02/2025 | 10,991.00 | remove 554.00 | -4.80% |
| 01/2025 | 11,545.00 | add 2,120.00 | +22.49% |
| 12/2024 | 9,425.00 | add 2,091.00 | +28.51% |
| 11/2024 | 7,334.00 | remove 411.00 | -5.31% |
| 10/2024 | 7,745.00 | add 74.00 | +0.96% |
| 09/2024 | 7,671.00 | remove 419.00 | -5.18% |
| 08/2024 | 8,090.00 | add 570.00 | +7.58% |
| 07/2024 | 7,520.00 | remove 1,820.50 | -19.49% |
| 06/2024 | 9,340.50 | add 276.00 | +3.04% |
| 05/2024 | 9,064.50 | remove 675.50 | -6.94% |
| 04/2024 | 9,740.00 | add 3,657.00 | +60.12% |
| 03/2024 | 6,083.00 | add 1,271.00 | +26.41% |
| 02/2024 | 4,812.00 | add 610.00 | +14.52% |
| 01/2024 | 4,202.00 | add 54.50 | +1.31% |
| 12/2023 | 4,147.50 | add 4,147.50 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 3,640.00 | -100.00% |
| 09/2023 | 3,640.00 | add 87.50 | +2.46% |
| 08/2023 | 3,552.50 | add 197.00 | +5.87% |
| 07/2023 | 3,355.50 | add 349.50 | +11.63% |
| 06/2023 | 3,006.00 | add 69.00 | +2.35% |
| 05/2023 | 2,937.00 | add 2,937.00 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 2,793.50 | -100.00% |
| 03/2023 | 2,793.50 | add 211.50 | +8.19% |
| 02/2023 | 2,582.00 | remove 10.00 | -0.39% |
| 01/2023 | 2,592.00 | add 96.50 | +3.87% |
| 12/2022 | 2,495.50 | add 167.00 | +7.17% |
| 11/2022 | 2,328.50 | remove 22.00 | -0.94% |
| 10/2022 | 2,350.50 | remove 69.00 | -2.85% |
| 09/2022 | 2,419.50 | add 92.50 | +3.98% |
| 08/2022 | 2,327.00 | add 30.00 | +1.31% |
| 07/2022 | 2,297.00 | remove 200.50 | -8.03% |
| 06/2022 | 2,497.50 | remove 71.50 | -2.78% |
| 05/2022 | 2,569.00 | remove 80.00 | -3.02% |
| 04/2022 | 2,649.00 | add 121.50 | +4.81% |
| 03/2022 | 2,527.50 | add 0.50 | +0.02% |
| 02/2022 | 2,527.00 | remove 6.00 | -0.24% |
| 01/2022 | 2,533.00 | add 189.50 | +8.09% |
| 12/2021 | 2,343.50 | remove 206.00 | -8.08% |
| 11/2021 | 2,549.50 | remove 92.00 | -3.48% |
| 10/2021 | 2,641.50 | add 103.00 | +4.06% |
| 09/2021 | 2,538.50 | add 177.50 | +7.52% |
| 08/2021 | 2,361.00 | remove 23.50 | -0.99% |
| 07/2021 | 2,384.50 | remove 25.00 | -1.04% |
| 06/2021 | 2,409.50 | add 25.00 | +1.05% |
| 05/2021 | 2,384.50 | add 34.00 | +1.45% |
| 04/2021 | 2,350.50 | remove 264.00 | -10.10% |
| 03/2021 | 2,614.50 | add 89.50 | +3.54% |
| 02/2021 | 2,525.00 | remove 66.50 | -2.57% |
| 01/2021 | 2,591.50 | remove 155.00 | -5.64% |
| 12/2020 | 2,746.50 | add 448.00 | +19.49% |
| 11/2020 | 2,298.50 | remove 169.50 | -6.87% |
| 10/2020 | 2,468.00 | add 286.50 | +13.13% |
| 07/2020 | 2,181.50 | remove 255.50 | -10.48% |
| 06/2020 | 2,437.00 | add 28.50 | +1.18% |
| 05/2020 | 2,408.50 | add 166.00 | +7.40% |
| 04/2020 | 2,242.50 | remove 436.50 | -16.29% |
| 03/2020 | 2,679.00 | remove 86.50 | -3.13% |
| 02/2020 | 2,765.50 | add 223.50 | +8.79% |
| 01/2020 | 2,542.00 | remove 13.50 | -0.53% |
| 12/2019 | 2,555.50 | add 149.50 | +6.21% |
| 11/2019 | 2,406.00 | remove 55.00 | -2.23% |
| 10/2019 | 2,461.00 | add 247.50 | +11.18% |
| 09/2019 | 2,213.50 | remove 126.00 | -5.39% |
| 08/2019 | 2,339.50 | remove 97.00 | -3.98% |
| 07/2019 | 2,436.50 | add 31.00 | +1.29% |
| 06/2019 | 2,405.50 | add 49.50 | +2.10% |
| 05/2019 | 2,356.00 | add 70.00 | +3.06% |
| 04/2019 | 2,286.00 | add 35.00 | +1.55% |
| 03/2019 | 2,251.00 | add 85.00 | +3.92% |
| 02/2019 | 2,166.00 | remove 253.00 | -10.46% |
| 01/2019 | 2,419.00 | add 224.50 | +10.23% |
| 12/2018 | 2,194.50 | remove 36.50 | -1.64% |
| 11/2018 | 2,231.00 | add 166.00 | +8.04% |
| 10/2018 | 2,065.00 | remove 268.00 | -11.49% |
| 09/2018 | 2,333.00 | add 177.00 | +8.21% |
| 08/2018 | 2,156.00 | remove 352.00 | -14.04% |
| 07/2018 | 2,508.00 | add 54.50 | +2.22% |
| 06/2018 | 2,453.50 | remove 376.50 | -13.30% |
| 05/2018 | 2,830.00 | add 273.50 | +10.70% |
| 04/2018 | 2,556.50 | add 2,556.50 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 1,984.50 | -100.00% |
| 02/2018 | 1,984.50 | add 96.50 | +5.11% |
| 01/2018 | 1,888.00 | remove 167.50 | -8.15% |
| 12/2017 | 2,055.50 | remove 30.50 | -1.46% |
| 11/2017 | 2,086.00 | remove 11.05 | -0.53% |
| 10/2017 | 2,097.05 | add 167.05 | +8.66% |
| 09/2017 | 1,930.00 | remove 58.56 | -2.94% |
| 08/2017 | 1,988.56 | remove 0.02 | 0.00% |
| 07/2017 | 1,988.58 | remove 9.67 | -0.48% |
| 06/2017 | 1,998.25 | add 14.77 | +0.74% |
| 05/2017 | 1,983.48 | add 22.32 | +1.14% |
| 04/2017 | 1,961.16 | remove 102.64 | -4.97% |
| 03/2017 | 2,063.80 | add 29.72 | +1.46% |
| 02/2017 | 2,034.08 | remove 160.01 | -7.29% |
| 01/2017 | 2,194.09 | remove 101.22 | -4.41% |
| 12/2016 | 2,295.31 | remove 205.17 | -8.21% |
| 11/2016 | 2,500.48 | remove 211.83 | -7.81% |
| 10/2016 | 2,712.31 | remove 168.88 | -5.86% |
| 09/2016 | 2,881.19 | remove 151.30 | -4.99% |
| 08/2016 | 3,032.49 | remove 17.49 | -0.57% |
| 07/2016 | 3,049.98 | remove 70.82 | -2.27% |
| 06/2016 | 3,120.80 | add 22.14 | +0.71% |
| 05/2016 | 3,098.66 | add 20.16 | +0.65% |
| 04/2016 | 3,078.50 | add 4.98 | +0.16% |
| 03/2016 | 3,073.52 | add 157.15 | +5.39% |
| 02/2016 | 2,916.37 | remove 36.05 | -1.22% |
| 01/2016 | 2,952.42 | remove 393.23 | -11.75% |
| 12/2015 | 3,345.65 | remove 15.19 | -0.45% |
| 11/2015 | 3,360.84 | add 163.50 | +5.11% |
| 10/2015 | 3,197.34 | remove 81.12 | -2.47% |
| 09/2015 | 3,278.46 | add 124.55 | +3.95% |
| 08/2015 | 3,153.91 | remove 172.05 | -5.17% |
| 07/2015 | 3,325.96 | add 86.45 | +2.67% |
| 06/2015 | 3,239.51 | add 143.51 | +4.64% |
| 05/2015 | 3,096.00 | add 227.73 | +7.94% |
| 04/2015 | 2,868.27 | remove 8.73 | -0.30% |
| 03/2015 | 2,877.00 | remove 84.70 | -2.86% |
| 02/2015 | 2,961.70 | add 45.79 | +1.57% |
| 01/2015 | 2,915.91 | remove 31.04 | -1.05% |
| 12/2014 | 2,946.95 | add 37.86 | +1.30% |
| 11/2014 | 2,909.09 | remove 191.74 | -6.18% |
| 10/2014 | 3,100.83 | remove 114.00 | -3.55% |
| 09/2014 | 3,214.83 | remove 55.44 | -1.70% |
| 08/2014 | 3,270.27 | add 74.23 | +2.32% |
| 07/2014 | 3,196.04 | add 21.71 | +0.68% |
| 06/2014 | 3,174.33 | add 144.34 | +4.76% |
| 05/2014 | 3,029.99 | remove 20.62 | -0.68% |
| 04/2014 | 3,050.61 | add 8.94 | +0.29% |
| 03/2014 | 3,041.67 | add 48.83 | +1.63% |
| 02/2014 | 2,992.84 | add 173.41 | +6.15% |
| 01/2014 | 2,819.43 | remove 5.11 | -0.18% |
| 12/2013 | 2,824.54 | add 69.37 | +2.52% |
| 11/2013 | 2,755.17 | add 24.47 | +0.90% |
| 10/2013 | 2,730.70 | add 114.65 | +4.38% |
| 09/2013 | 2,616.05 | add 132.44 | +5.33% |
| 08/2013 | 2,483.61 | add 174.95 | +7.58% |
| 07/2013 | 2,308.66 | add 25.08 | +1.10% |
| 06/2013 | 2,283.58 | remove 59.28 | -2.53% |
| 05/2013 | 2,342.86 | add 48.37 | +2.11% |
| 04/2013 | 2,294.49 | add 141.13 | +6.55% |
| 03/2013 | 2,153.36 | remove 44.34 | -2.02% |
| 02/2013 | 2,197.70 | remove 77.74 | -3.42% |
| 01/2013 | 2,275.44 | remove 134.90 | -5.60% |
| 12/2012 | 2,410.34 | remove 67.82 | -2.74% |
| 11/2012 | 2,478.16 | add 14.62 | +0.59% |
| 10/2012 | 2,463.54 | remove 156.74 | -5.98% |
| 09/2012 | 2,620.28 | add 108.02 | +4.30% |
| 08/2012 | 2,512.26 | add 162.44 | +6.91% |
| 07/2012 | 2,349.82 | add 85.61 | +3.78% |
| 06/2012 | 2,264.21 | remove 49.72 | -2.15% |
| 05/2012 | 2,313.93 | add 47.15 | +2.08% |
| 04/2012 | 2,266.78 | remove 92.47 | -3.92% |
| 03/2012 | 2,359.25 | add 3.01 | +0.13% |
| 02/2012 | 2,356.24 | add 48.62 | +2.11% |
| 01/2012 | 2,307.62 | add 110.72 | +5.04% |
| 12/2011 | 2,196.90 | remove 330.47 | -13.08% |
| 11/2011 | 2,527.38 | remove 152.78 | -5.70% |
| 10/2011 | 2,680.16 | remove 193.79 | -6.74% |
| 09/2011 | 2,873.94 | remove 190.48 | -6.22% |
| 08/2011 | 3,064.42 | remove 102.74 | -3.24% |
| 07/2011 | 3,167.16 | add 151.46 | +5.02% |
| 06/2011 | 3,015.70 | remove 55.12 | -1.79% |
| 05/2011 | 3,070.82 | remove 63.49 | -2.03% |
| 04/2011 | 3,134.31 | remove 258.60 | -7.62% |
| 03/2011 | 3,392.91 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá cacao thế giới tăng add19.15 (+0.63%)
So với tuần trước
Giá Giá cacao thế giới tăng add152.00 (+5.26%) so với tuần trước (2,888.00 USD/mt).
So với tháng trước
Giá Giá cacao thế giới tăng add152.00 (+5.26%) so với tháng trước (2,888.00 USD/mt).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá cacao thế giới tăng add152.00 (+5.26%) so với cùng kỳ năm ngoái (2,888.00 USD/mt).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá cacao thế giới đã đạt mức cao nhất là 12,646.00 USD/mt vào ngày 18/12/2024. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove9,606.00 (-75.96%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá cacao thế giới đã xuống mức thấp nhất là 856.90 USD/mt vào ngày 01/02/2000. Giá hiện tại cao hơn đáy add2,183.10 (+254.77%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
TP.HCM miễn phí xe buýt và metro đưa cử tri đi bầu cử
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm GTCC) vừa thông báo triển khai chương trình miễn giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu di chuyển của cử tri đến các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
1 giờ trướcMang một thứ sang Cuba, kỹ sư Việt khiến nông dân "không tin nổi"
Giống lúa CT16 nảy mầm trên đất Cuba, khiến cho người dân trong mùa thu hoạch đầu tiên "không tin nổi".
1 giờ trướcĐắt hơn sầu riêng, Việt Nam bất ngờ thu về hơn 100 triệu USD từ loại quả không tự trồng được, đã tiêu thụ khắp thế giới trong 8.000 năm qua
Vì sao Việt Nam lại đón tin vui từ loại quả này?
1 giờ trước
Cước tàu biển tăng thêm 4.000 USD, nhiều tuyến tạm ngưng
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam cho biết, từ ngày 2.3, cước tàu biển tăng thêm từ 2.000 - 4.000 USD cho mỗi container. Bên cạnh đó, một số tuyến hàng hải đến khu vực Trung Đông, biển Đỏ và đông Địa Trung Hải ngưng nhận đặt chỗ.
1 giờ trướcGiữa căng thẳng Trung Đông, lời tiên tri của bà Baba Vanga về thế giới 2026 gây chú ý trở lại: Vì sao?
Bà Baba Vanga đã tiên tri gì về Trung Đông?
2 giờ trướcSiêu dự án 925.000 tỷ đồng, quy mô 9.000ha do Vingroup đầu tư: Hơn 100 hộ dân tại một xã đã nhận được tiền đền bù GPMB
Đây là công trình trọng điểm của Hà Nội, có vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.
2 giờ trướcTừng trắng tay vì cà phê, lão nông 70 tuổi "đổi vận" lãi nửa tỷ mỗi năm từ 6 triệu đồng vốn vay ngân hàng
Từng rơi vào cảnh trắng tay sau thất bại đau đớn với cây cà phê, ông Nguyễn Quang Tài (xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục xây dựng nên cơ ngơi 8ha, lãi nửa tỷ đồng mỗi năm.
3 giờ trước