Giá cacao thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: COCOA
schedule Cập nhật gần nhất: 17/02/2026 18:03
Biểu đồ Giá cacao thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 25,889.30 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
327.396.088 VNĐ/tấn vào ngày 18/12/2024. Giá hiện tại thấp hơn remove236.162.195 VNĐ/tấn (-72.13%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
46.108.843 VNĐ/tấn vào ngày 03/05/2017. Giá hiện tại cao hơn add45.125.050 VNĐ/tấn (+97.87%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
10 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 107.828.935 | remove 48.620.105 | -31.08% |
| 01/2026 | 156.449.040 | add 13.954.333 | +9.79% |
| 12/2025 | 142.494.707 | remove 16.750.377 | -10.52% |
| 11/2025 | 159.245.084 | remove 14.394.451 | -8.29% |
| 10/2025 | 173.639.535 | remove 25.966.968 | -13.01% |
| 09/2025 | 199.606.503 | remove 19.391.086 | -8.85% |
| 08/2025 | 218.997.589 | remove 13.410.657 | -5.77% |
| 07/2025 | 232.408.246 | remove 21.073.890 | -8.31% |
| 06/2025 | 253.482.136 | add 23.403.927 | +10.17% |
| 05/2025 | 230.078.209 | add 25.500.961 | +12.47% |
| 04/2025 | 204.577.249 | remove 28.996.016 | -12.41% |
| 03/2025 | 233.573.265 | remove 50.976.032 | -17.91% |
| 02/2025 | 284.549.296 | remove 14.342.672 | -4.80% |
| 01/2025 | 298.891.969 | add 54.885.316 | +22.49% |
| 12/2024 | 244.006.653 | add 54.134.526 | +28.51% |
| 11/2024 | 189.872.126 | remove 10.640.502 | -5.31% |
| 10/2024 | 200.512.629 | add 1.915.808 | +0.96% |
| 09/2024 | 198.596.820 | remove 10.847.617 | -5.18% |
| 08/2024 | 209.444.437 | add 14.756.901 | +7.58% |
| 07/2024 | 194.687.536 | remove 47.131.471 | -19.49% |
| 06/2024 | 241.819.007 | add 7.145.447 | +3.04% |
| 05/2024 | 234.673.560 | remove 17.488.222 | -6.94% |
| 04/2024 | 252.161.782 | add 94.677.170 | +60.12% |
| 03/2024 | 157.484.612 | add 32.905.300 | +26.41% |
| 02/2024 | 124.579.312 | add 15.792.473 | +14.52% |
| 01/2024 | 108.786.839 | add 1.410.967 | +1.31% |
| 12/2023 | 107.375.872 | add 107.375.872 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 94.237.052 | -100.00% |
| 09/2023 | 94.237.052 | add 2.265.314 | +2.46% |
| 08/2023 | 91.971.738 | add 5.100.192 | +5.87% |
| 07/2023 | 86.871.546 | add 9.048.310 | +11.63% |
| 06/2023 | 77.823.236 | add 1.786.362 | +2.35% |
| 05/2023 | 76.036.874 | add 76.036.874 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 72.321.760 | -100.00% |
| 03/2023 | 72.321.760 | add 5.475.587 | +8.19% |
| 02/2023 | 66.846.173 | remove 258.893 | -0.39% |
| 01/2023 | 67.105.066 | add 2.498.317 | +3.87% |
| 12/2022 | 64.606.748 | add 4.323.513 | +7.17% |
| 11/2022 | 60.283.235 | remove 569.565 | -0.94% |
| 10/2022 | 60.852.800 | remove 1.786.362 | -2.85% |
| 09/2022 | 62.639.161 | add 2.394.760 | +3.98% |
| 08/2022 | 60.244.401 | add 776.679 | +1.31% |
| 07/2022 | 59.467.722 | remove 5.190.805 | -8.03% |
| 06/2022 | 64.658.527 | remove 1.851.085 | -2.78% |
| 05/2022 | 66.509.612 | remove 2.071.144 | -3.02% |
| 04/2022 | 68.580.756 | add 3.145.550 | +4.81% |
| 03/2022 | 65.435.206 | add 12.945 | +0.02% |
| 02/2022 | 65.422.261 | remove 155.336 | -0.24% |
| 01/2022 | 65.577.597 | add 4.906.022 | +8.09% |
| 12/2021 | 60.671.575 | remove 5.333.196 | -8.08% |
| 11/2021 | 66.004.770 | remove 2.381.816 | -3.48% |
| 10/2021 | 68.386.586 | add 2.666.598 | +4.06% |
| 09/2021 | 65.719.988 | add 4.595.351 | +7.52% |
| 08/2021 | 61.124.637 | remove 608.399 | -0.99% |
| 07/2021 | 61.733.036 | remove 647.233 | -1.04% |
| 06/2021 | 62.380.268 | add 647.233 | +1.05% |
| 05/2021 | 61.733.036 | add 880.236 | +1.45% |
| 04/2021 | 60.852.800 | remove 6.834.775 | -10.10% |
| 03/2021 | 67.687.575 | add 2.317.092 | +3.54% |
| 02/2021 | 65.370.483 | remove 1.721.638 | -2.57% |
| 01/2021 | 67.092.121 | remove 4.012.842 | -5.64% |
| 12/2020 | 71.104.962 | add 11.598.406 | +19.49% |
| 11/2020 | 59.506.556 | remove 4.388.236 | -6.87% |
| 10/2020 | 63.894.792 | add 7.417.284 | +13.13% |
| 07/2020 | 56.477.508 | remove 6.614.716 | -10.48% |
| 06/2020 | 63.092.224 | add 737.845 | +1.18% |
| 05/2020 | 62.354.379 | add 4.297.624 | +7.40% |
| 04/2020 | 58.056.755 | remove 11.300.679 | -16.29% |
| 03/2020 | 69.357.435 | remove 2.239.424 | -3.13% |
| 02/2020 | 71.596.859 | add 5.786.259 | +8.79% |
| 01/2020 | 65.810.601 | remove 349.506 | -0.53% |
| 12/2019 | 66.160.106 | add 3.870.450 | +6.21% |
| 11/2019 | 62.289.656 | remove 1.423.912 | -2.23% |
| 10/2019 | 63.713.567 | add 6.407.602 | +11.18% |
| 09/2019 | 57.305.966 | remove 3.262.052 | -5.39% |
| 08/2019 | 60.568.017 | remove 2.511.262 | -3.98% |
| 07/2019 | 63.079.279 | add 802.568 | +1.29% |
| 06/2019 | 62.276.711 | add 1.281.520 | +2.10% |
| 05/2019 | 60.995.191 | add 1.812.251 | +3.06% |
| 04/2019 | 59.182.940 | add 906.126 | +1.55% |
| 03/2019 | 58.276.814 | add 2.200.591 | +3.92% |
| 02/2019 | 56.076.224 | remove 6.549.993 | -10.46% |
| 01/2019 | 62.626.217 | add 5.812.148 | +10.23% |
| 12/2018 | 56.814.069 | remove 944.959 | -1.64% |
| 11/2018 | 57.759.028 | add 4.297.624 | +8.04% |
| 10/2018 | 53.461.405 | remove 6.938.332 | -11.49% |
| 09/2018 | 60.399.737 | add 4.582.406 | +8.21% |
| 08/2018 | 55.817.331 | remove 9.113.034 | -14.04% |
| 07/2018 | 64.930.364 | add 1.410.967 | +2.22% |
| 06/2018 | 63.519.398 | remove 9.747.321 | -13.30% |
| 05/2018 | 73.266.719 | add 7.080.724 | +10.70% |
| 04/2018 | 66.185.995 | add 66.185.995 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 51.377.316 | -100.00% |
| 02/2018 | 51.377.316 | add 2.498.317 | +5.11% |
| 01/2018 | 48.878.998 | remove 4.336.458 | -8.15% |
| 12/2017 | 53.215.456 | remove 789.624 | -1.46% |
| 11/2017 | 54.005.080 | remove 286.077 | -0.53% |
| 10/2017 | 54.291.157 | add 4.324.808 | +8.66% |
| 09/2017 | 49.966.349 | remove 1.516.077 | -2.94% |
| 08/2017 | 51.482.426 | remove 518 | 0.00% |
| 07/2017 | 51.482.944 | remove 250.350 | -0.48% |
| 06/2017 | 51.733.294 | add 382.385 | +0.74% |
| 05/2017 | 51.350.909 | add 577.849 | +1.14% |
| 04/2017 | 50.773.060 | remove 2.657.278 | -4.97% |
| 03/2017 | 53.430.337 | add 769.430 | +1.46% |
| 02/2017 | 52.660.907 | remove 4.142.547 | -7.29% |
| 01/2017 | 56.803.454 | remove 2.620.515 | -4.41% |
| 12/2016 | 59.423.969 | remove 5.311.708 | -8.21% |
| 11/2016 | 64.735.677 | remove 5.484.130 | -7.81% |
| 10/2016 | 70.219.807 | remove 4.372.185 | -5.86% |
| 09/2016 | 74.591.992 | remove 3.917.051 | -4.99% |
| 08/2016 | 78.509.043 | remove 452.804 | -0.57% |
| 07/2016 | 78.961.847 | remove 1.833.480 | -2.27% |
| 06/2016 | 80.795.327 | add 573.189 | +0.71% |
| 05/2016 | 80.222.138 | add 521.928 | +0.65% |
| 04/2016 | 79.700.210 | add 128.929 | +0.16% |
| 03/2016 | 79.571.281 | add 4.068.503 | +5.39% |
| 02/2016 | 75.502.778 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá cacao thế giới giảm remove1.450.619 (1.59%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá cacao thế giới đã đạt mức cao nhất là 327.396.088 VNĐ/tấn vào ngày 18/12/2024. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove236.162.195 (-72.13%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá cacao thế giới đã xuống mức thấp nhất là 22.184.541 VNĐ/tấn vào ngày 01/02/2000. Giá hiện tại cao hơn đáy add69.049.352 (+311.25%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Việt Nam có "vua đào Tết" cực quý hiếm: Không phải đào huyền, đào chuông, được ví như sản vật tiến Vua
Loại đào này hiếm đến mức không phải ai cũng mua được.
4 ngày trước
Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì chưa đảm bảo an toàn
Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) vừa phát hành văn bản tạm dừng thông xe đưa vào khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì chưa đảm bảo an toàn khi vận hành.
4 ngày trướcSamsung đang làm một điều khiến người tiêu dùng than trời, ép Xiaomi, Dell, HP vào thế chân tường
Với sự độc quyền của mình, Samsung đang tạo ra hiệu ứng “Memoryflation”.
4 ngày trướcBộ mặt giới siêu giàu
Hơn 6 triệu trang tài liệu về Jeffrey Epstein không chỉ hé lộ bê bối tình dục kéo dài hàng thập kỷ, mà còn phơi bày mạng lưới quan hệ của giới siêu giàu và tầng lớp quyền lực toàn cầu. Trong bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, Phó Giáo sư Khaled Chebli cho rằng vụ Epstein là minh chứng rõ nét cho đặc quyền và những lỗ hổng sâu xa trong hệ thống quyền lực.
4 ngày trướcDự báo mới cho giá vàng: Có một kịch bản cực sốc
Giá vàng được cho là còn nhiều biến động.
4 ngày trướcXe điện giá rẻ Trung Quốc đối mặt 300 khiếu nại tại Thái Lan: Khi niềm tin của người tiêu dùng bị thiêu rụi
Dự báo đến năm 2030, chỉ có khoảng 15 trong số 129 thương hiệu xe điện Trung Quốc hiện nay có thể trụ vững tại Thái Lan.
4 ngày trước
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam
Hà Nội, ngày 10.2.2026, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) vừa được Global Finance vinh danh là Ngân hàng Private Banking tốt nhất Việt Nam năm 2026. Giải thưởng ghi dấu bước tiến mới của Techcombank trong lĩnh vực quản lý gia sản, giữa bối cảnh thị trường trong nước đang tăng trưởng mạnh mẽ cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp khách hàng giàu, và siêu giàu mới.
4 ngày trước