Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 1,104.10 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang giảm 17.1 USD / tấn, tương đương 1.53% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2025 | 21:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 5 năm gần đây: +5,58 %

Giá đạt đỉnh vào 11/2020: 2,113.70 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2022: 804.30 USD / tấn

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2025 1,104.10 -4,77 %
05/2025 1,156.80 -16,51 %
04/2025 1,347.80 -2,69 %
03/2025 1,384.00 +2,42 %
02/2025 1,350.50 -0,05 %
01/2025 1,351.20 +3,24 %
12/2024 1,307.40 -3,30 %
11/2024 1,350.50 -0,81 %
10/2024 1,361.40 +9,00 %
09/2024 1,238.90 +10,61 %
08/2024 1,107.50 -2,29 %
07/2024 1,132.80 -8,22 %
06/2024 1,225.90 +10,11 %
05/2024 1,102.00 -3,11 %
04/2024 1,136.20 +1,93 %
03/2024 1,114.30 +6,08 %
02/2024 1,046.60 -2,09 %
01/2024 1,068.50 +8,78 %
12/2023 974.70 -1,12 %
11/2023 985.70 +5,42 %
10/2023 932.30 -0,07 %
09/2023 933.00 +3,96 %
08/2023 896.00 -1,60 %
07/2023 910.40 0,00 %
06/2023 910.40 -1,43 %
05/2023 923.40 +0,22 %
04/2023 921.30 -1,19 %
03/2023 932.30 -6,39 %
02/2023 991.80 +10,14 %
01/2023 891.20 +1,15 %
12/2022 880.90 +8,70 %
11/2022 804.30 -14,81 %
10/2022 923.40 -0,96 %
09/2022 932.30 -16,74 %
08/2022 1,088.30 -63,40 %
07/2022 1,778.30 +3,39 %
06/2022 1,718.10 +1,59 %
05/2022 1,690.70 -4,13 %
04/2022 1,760.50 -0,51 %
03/2022 1,769.40 +10,68 %
02/2022 1,580.50 +3,51 %
01/2022 1,525.00 -0,09 %
12/2021 1,526.40 +3,23 %
11/2021 1,477.10 +7,83 %
10/2021 1,361.40 +2,77 %
09/2021 1,323.80 -9,00 %
08/2021 1,442.90 -6,93 %
07/2021 1,542.80 -8,92 %
06/2021 1,680.40 +1,14 %
05/2021 1,661.20 +0,70 %
04/2021 1,649.60 -12,61 %
03/2021 1,857.70 +10,02 %
02/2021 1,671.50 -10,07 %
01/2021 1,839.90 +6,81 %
12/2020 1,714.60 -23,27 %
11/2020 2,113.70 +28,56 %
10/2020 1,510.00 +29,96 %
07/2020 1,057.50 +1,42 %
06/2020 1,042.50 -