Giá Cao Su Thế Giới hôm nay 1,104.10 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: RUBBER

Giá hiện tại đang giảm 17.1 USD / tấn, tương đương 1.53% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2025 | 22:30

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM); Bloomberg; Rubber Association of Singapore Commodity Exchange (RASCE); International Rubber Study Group; Asian Wall Street Journal; World Bank.

Thông tin thêm: Rubber (Asia), RSS3 grade, Singapore Commodity Exchange Ltd (SICOM) nearby contract beginning 2004; during 2000 to 2003, Singapore RSS1; previously Malaysia RSS1

Biến động Giá Cao Su Thế Giới trong 15 năm gần đây: -147,57 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2011: 4,798.10 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 11/2022: 804.30 USD / tấn

JPY / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Cao Su Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2025 1,104.10 -4,77 %
05/2025 1,156.80 -16,51 %
04/2025 1,347.80 -2,69 %
03/2025 1,384.00 +2,42 %
02/2025 1,350.50 -0,05 %
01/2025 1,351.20 +3,24 %
12/2024 1,307.40 -3,30 %
11/2024 1,350.50 -0,81 %
10/2024 1,361.40 +9,00 %
09/2024 1,238.90 +10,61 %
08/2024 1,107.50 -2,29 %
07/2024 1,132.80 -8,22 %
06/2024 1,225.90 +10,11 %
05/2024 1,102.00 -3,11 %
04/2024 1,136.20 +1,93 %
03/2024 1,114.30 +6,08 %
02/2024 1,046.60 -2,09 %
01/2024 1,068.50 +8,78 %
12/2023 974.70 -1,12 %
11/2023 985.70 +5,42 %
10/2023 932.30 -0,07 %
09/2023 933.00 +3,96 %
08/2023 896.00 -1,60 %
07/2023 910.40 0,00 %
06/2023 910.40 -1,43 %
05/2023 923.40 +0,22 %
04/2023 921.30 -1,19 %
03/2023 932.30 -6,39 %
02/2023 991.80 +10,14 %
01/2023 891.20 +1,15 %
12/2022 880.90 +8,70 %
11/2022 804.30 -14,81 %
10/2022 923.40 -0,96 %
09/2022 932.30 -16,74 %
08/2022 1,088.30 -63,40 %
07/2022 1,778.30 +3,39 %
06/2022 1,718.10 +1,59 %
05/2022 1,690.70 -4,13 %
04/2022 1,760.50 -0,51 %
03/2022 1,769.40 +10,68 %
02/2022 1,580.50 +3,51 %
01/2022 1,525.00 -0,09 %
12/2021 1,526.40 +3,23 %
11/2021 1,477.10 +7,83 %
10/2021 1,361.40 +2,77 %
09/2021 1,323.80 -9,00 %
08/2021 1,442.90 -6,93 %
07/2021 1,542.80 -8,92 %
06/2021 1,680.40 +1,14 %
05/2021 1,661.20 +0,70 %
04/2021 1,649.60 -12,61 %
03/2021 1,857.70 +10,02 %
02/2021 1,671.50 -10,07 %
01/2021 1,839.90 +6,81 %
12/2020 1,714.60 -23,27 %
11/2020 2,113.70 +28,56 %
10/2020 1,510.00 +29,96 %
07/2020 1,057.50 +1,42 %
06/2020 1,042.50 +1,18 %
05/2020 1,030.20 +3,52 %
04/2020 993.90 -17,77 %
03/2020 1,170.50 -4,33 %
02/2020 1,221.10 -12,11 %
01/2020 1,369.00 +6,65 %
12/2019 1,277.90 +7,12 %
11/2019 1,186.90 +7,27 %
10/2019 1,100.70 -1,99 %
09/2019 1,122.60 -7,38 %
08/2019 1,205.40 -9,54 %
07/2019 1,320.40 -0,62 %
06/2019 1,328.60 +1,96 %
05/2019 1,302.60 +4,31 %
04/2019 1,246.40 -10,32 %
03/2019 1,375.10 +11,40 %
02/2019 1,218.40 +5,56 %
01/2019 1,150.60 +4,40 %
12/2018 1,100.00 -0,68 %
11/2018 1,107.50 -5,07 %
10/2018 1,163.60 -1,59 %
09/2018 1,182.10 +1,16 %
08/2018 1,168.40 -2,46 %
07/2018 1,197.20 -8,35 %
06/2018 1,297.10 +0,95 %
05/2018 1,284.80 +1,97 %
04/2018 1,259.50 -5,60 %
03/2018 1,330.00 +0,05 %
02/2018 1,329.30 -6,59 %
01/2018 1,416.90 +4,35 %
12/2017 1,355.30 +0,96 %
11/2017 1,342.30 +6,50 %
10/2017 1,255.00 -13,50 %
09/2017 1,424.40 +1,15 %
08/2017 1,408.00 +4,76 %
07/2017 1,341.00 +1,70 %
06/2017 1,318.10 -21,96 %
05/2017 1,607.60 -5,36 %
04/2017 1,693.70 -6,35 %
03/2017 1,801.20 -15,29 %
02/2017 2,076.60 +5,56 %
01/2017 1,961.20 +12,99 %
12/2016 1,706.40 +15,97 %
11/2016 1,433.90 +11,39 %
10/2016 1,270.70 +5,12 %
09/2016 1,205.60 +1,32 %
08/2016 1,189.60 -2,66 %
07/2016 1,221.30 +6,20 %
06/2016 1,145.60 -8,99 %
05/2016 1,248.50 -4,83 %
04/2016 1,308.80 +14,71 %
03/2016 1,116.40 +12,82 %
02/2016 973.20 +2,82 %
01/2016 945.80 -2,62 %
12/2015 970.60 +2,33 %
11/2015 947.90 -7,36 %
10/2015 1,017.70 -1,43 %
09/2015 1,032.30 -7,60 %
08/2015 1,110.70 -13,36 %
07/2015 1,259.10 -11,06 %
06/2015 1,398.30 -0,82 %
05/2015 1,409.80 +7,55 %
04/2015 1,303.40 -2,58 %
03/2015 1,337.00 -4,16 %
02/2015 1,392.60 +8,44 %
01/2015 1,275.00 +3,32 %
12/2014 1,232.60 -1,79 %
11/2014 1,254.70 +0,22 %
10/2014 1,252.00 -2,28 %
09/2014 1,280.50 -11,35 %
08/2014 1,425.80 -7,45 %
07/2014 1,532.10 -2,04 %
06/2014 1,563.30 +0,88 %
05/2014 1,549.60 -6,56 %
04/2014 1,651.30 -6,09 %
03/2014 1,751.80 +5,23 %
02/2014 1,660.20 -8,26 %
01/2014 1,797.30 -9,12 %
12/2013 1,961.30 +2,69 %
11/2013 1,908.50 -1,80 %
10/2013 1,942.90 -4,09 %
09/2013 2,022.30 +2,62 %
08/2013 1,969.30 +0,23 %
07/2013 1,964.80 -9,64 %
06/2013 2,154.20 -8,11 %
05/2013 2,328.80 +5,64 %
04/2013 2,197.60 -3,85 %
03/2013 2,282.30 -7,01 %
02/2013 2,442.20 -3,69 %
01/2013 2,532.40 +5,87 %
12/2012 2,383.80 +4,36 %
11/2012 2,279.90 -7,73 %
10/2012 2,456.10 +5,17 %
09/2012 2,329.20 +8,08 %
08/2012 2,141.10 -10,21 %
07/2012 2,359.80 -3,91 %
06/2012 2,452.00 -16,55 %
05/2012 2,857.90 -3,13 %
04/2012 2,947.40 -2,19 %
03/2012 3,011.90 -1,87 %
02/2012 3,068.20 +9,41 %
01/2012 2,779.60 +6,66 %
12/2011 2,594.40 +0,37 %
11/2011 2,584.80 -20,44 %
10/2011 3,113.10 -12,08 %
09/2011 3,489.00 -2,74 %
08/2011 3,584.70 -1,19 %
07/2011 3,627.40 -4,27 %
06/2011 3,782.30 -3,70 %
05/2011 3,922.00 -14,40 %
04/2011 4,486.80 +7,42 %
03/2011 4,153.70 -15,51 %
02/2011 4,798.10 +11,82 %
01/2011 4,231.10 +14,01 %
12/2010 3,638.10 +9,14 %
11/2010 3,305.60 +8,99 %
10/2010 3,008.60 +9,97 %
09/2010 2,708.60 +6,15 %
08/2010 2,542.00 +1,26 %
07/2010 2,509.90 -8,91 %
06/2010 2,733.40 -