Giá Dầu Cọ Thế Giới hôm nay 1,008.55 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL

Giá hiện tại đang giảm 16.63 USD / tấn, tương đương 1.62% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 29/10/2025 | 15:57

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe The biggest producers of palm oil are: Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand and Colombia.

Biến động Giá Dầu Cọ Thế Giới trong 15 năm gần đây: +76,75 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2022: 1,687.81 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 09/2015: 127.82 USD / tấn

MYR / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Dầu Cọ Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2025 1,008.55 -3,11 %
09/2025 1,039.91 +2,28 %
08/2025 1,016.16 +6,78 %
07/2025 947.26 +2,73 %
06/2025 921.36 -0,83 %
05/2025 928.96 -13,04 %
04/2025 1,050.13 -3,01 %
03/2025 1,081.73 +5,78 %
02/2025 1,019.24 -6,69 %
01/2025 1,087.43 -9,74 %
12/2024 1,193.40 +6,53 %
11/2024 1,115.47 +8,31 %
10/2024 1,022.81 +7,60 %
09/2024 945.12 +1,53 %
08/2024 930.62 -0,46 %
07/2024 934.90 -2,31 %
06/2024 956.52 +3,80 %
05/2024 920.17 -14,20 %
04/2024 1,050.84 +3,12 %
03/2024 1,018.06 +11,11 %
02/2024 904.97 +2,31 %
01/2024 884.06 -2,77 %
12/2023 908.53 +3,79 %
11/2023 874.08 -2,39 %
10/2023 894.99 -6,45 %
09/2023 952.72 +3,29 %
08/2023 921.36 +2,29 %
07/2023 900.21 +15,52 %
06/2023 760.51 -4,28 %
05/2023 793.06 -12,67 %
04/2023 893.56 -10,13 %
03/2023 984.08 +7,89 %
02/2023 906.39 -9,41 %
01/2023 991.68 -1,44 %
12/2022 1,005.94 +4,25 %
11/2022 963.17 +15,74 %
10/2022 811.59 -21,31 %
09/2022 984.56 -3,50 %
08/2022 1,019.01 -9,77 %
07/2022 1,118.56 -34,07 %
06/2022 1,499.64 -12,55 %
05/2022 1,687.81 +19,72 %
04/2022 1,354.95 -10,49 %
03/2022 1,497.03 +11,32 %
02/2022 1,327.63 +15,80 %
01/2022 1,117.84 +0,79 %
12/2021 1,109.05 -7,67 %
11/2021 1,194.11 +8,54 %
10/2021 1,092.18 +7,46 %
09/2021 1,010.69 -2,70 %
08/2021 1,038.01 +17,67 %
07/2021 854.60 -9,65 %
06/2021 937.04 -0,05 %
05/2021 937.51 +10,06 %
04/2021 843.19 -5,44 %
03/2021 889.05 +6,73 %
02/2021 829.18 +24,21 %
01/2021 628.42 -4,69 %
12/2020 657.88 +5,99 %
11/2020 618.44 -0,12 %
10/2020 619.15 +72,45 %
10/2017 170.59 -0,84 %
09/2017 172.01 +6,91 %
08/2017 160.13 +1,63 %
07/2017 157.52 -2,11 %
06/2017 160.85 -7,39 %
05/2017 172.73 +5,78 %
04/2017 162.75 -7,15 %
03/2017 174.39 -5,45 %
02/2017 183.89 -4,52 %
01/2017 192.21 +2,60 %
12/2016 187.22 +4,70 %
11/2016 178.43 +4,66 %
10/2016 170.11 -5,59 %
09/2016 179.62 +2,65 %
08/2016 174.86 +11,41 %
07/2016 154.91 -4,75 %
06/2016 162.27 -3,40 %
05/2016 167.80 -2,23 %
04/2016 171.54 +4,99 %
03/2016 162.98 +6,71 %
02/2016 152.06 +11,56 %
01/2016 134.47 -0,35 %
12/2015 134.95 +1,76 %
11/2015 132.57 -4,48 %
10/2015 138.51 +7,72 %
09/2015 127.82 -2,04 %
08/2015 130.43 -15,66 %
07/2015 150.87 -5,67 %
06/2015 159.42 +1,79 %
05/2015 156.57 -0,46 %
04/2015 157.28 -1,51 %
03/2015 159.66 -2,53 %
02/2015 163.70 +0,15 %
01/2015 163.46 -0,73 %
12/2014 164.65 -5,48 %
11/2014 173.68 +1,23 %
10/2014 171.54 +1,80 %
09/2014 168.45 -8,04 %
08/2014 181.99 -9,79 %
07/2014 199.81 -1,90 %
06/2014 203.61 -4,23 %
05/2014 212.22 -1,99 %
04/2014 216.44 -5,49 %
03/2014 228.32 +5,52 %
02/2014 215.73 +4,74 %
01/2014 205.51 -5,43 %
12/2013 216.68 -0,96 %
11/2013 218.76 +6,71 %
10/2013 204.09 +4,54 %
09/2013 194.82 -1,10 %
08/2013 196.96 -0,48 %
07/2013 197.91 -3,24 %
06/2013 204.32 +1,28 %
05/2013 201.71 +0,82 %
04/2013 200.05 -1,43 %
03/2013 202.90 -1,05 %
02/2013 205.04 +2,55 %
01/2013 199.81 +7,73 %
12/2012 184.37 -4,77 %
11/2012 193.16 -3,20 %
10/2012 199.33 -15,26 %
09/2012 229.75 -3,10 %
08/2012 236.87 -1,81 %
07/2012 241.15 +1,58 %
06/2012 237.35 -8,61 %
05/2012 257.78 -8,85 %
04/2012 280.59 +2,37 %
03/2012 273.94 +4,08 %
02/2012 262.77 +4,07 %
01/2012 252.08 +3,20 %
12/2011 244.00 -2,53 %
11/2011 250.18 +5,60 %
10/2011 236.16 -7,14 %
09/2011 253.03 -1,69 %
08/2011 257.31 -0,55 %
07/2011 258.73 -4,04 %
06/2011 269.19 -2,29 %
05/2011 275.36 +0,86 %
04/2011 272.99 -2,70 %
03/2011 280.35 -9,49 %
02/2011 306.96 +0,85 %
01/2011 304.35 +4,14 %
12/2010 291.76 +9,69 %
11/2010 263.48 +11,00 %
10/2010 234.50 -