Giá Dầu Cọ Thế Giới hôm nay: 927.74 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: PALM OIL

Lần cập nhật gần nhất: 06/04/2024 | 17:42

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Palm oil (Malaysia), 5% bulk, c.i.f. N. W. Europe The biggest producers of palm oil are: Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand and Colombia.

Biến động Giá Dầu Cọ Thế Giới trong 15 năm gần đây: +81,89 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2022: 1,490.09 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 09/2015: 112.85 USD / tấn

MYR / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 MYR = 5,582.38 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Dầu Cọ Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 927.74 +3,12 %
03/2024 898.79 +11,11 %
02/2024 798.95 +2,31 %
01/2024 780.49 -2,77 %
12/2023 802.10 +3,79 %
11/2023 771.68 -2,39 %
10/2023 790.14 -6,45 %
09/2023 841.11 +3,29 %
08/2023 813.42 +2,29 %
07/2023 794.76 +15,52 %
06/2023 671.42 -4,28 %
05/2023 700.16 -12,67 %
04/2023 788.88 -10,13 %
03/2023 868.80 +7,89 %
02/2023 800.21 -9,41 %
01/2023 875.51 -1,44 %
12/2022 888.10 +4,25 %
11/2022 850.34 +15,74 %
10/2022 716.52 -21,31 %
09/2022 869.22 -3,50 %
08/2022 899.63 -9,77 %
07/2022 987.52 -34,07 %
06/2022 1,323.96 -12,55 %
05/2022 1,490.09 +19,72 %
04/2022 1,196.22 -10,49 %
03/2022 1,321.66 +11,32 %
02/2022 1,172.10 +15,80 %
01/2022 986.89 +0,79 %
12/2021 979.13 -7,67 %
11/2021 1,054.22 +8,54 %
10/2021 964.24 +7,46 %
09/2021 892.29 -2,70 %
08/2021 916.41 +17,67 %
07/2021 754.48 -9,65 %
06/2021 827.27 -0,05 %
05/2021 827.69 +10,06 %
04/2021 744.42 -5,44 %
03/2021 784.90 +6,73 %
02/2021 732.04 +24,21 %
01/2021 554.80 -4,69 %
12/2020 580.81 +5,99 %
11/2020 545.99 -0,12 %
10/2020 546.62 +72,45 %
10/2017 150.60 -0,84 %
09/2017 151.86 +6,91 %
08/2017 141.37 +1,63 %
07/2017 139.07 -2,11 %
06/2017 142.00 -7,39 %
05/2017 152.49 +5,78 %
04/2017 143.68 -7,15 %
03/2017 153.96 -5,45 %
02/2017 162.35 -4,52 %
01/2017 169.69 +2,60 %
12/2016 165.29 +4,70 %
11/2016 157.52 +4,66 %
10/2016 150.18 -5,59 %
09/2016 158.57 +2,65 %
08/2016 154.38 +11,41 %
07/2016 136.76 -4,75 %
06/2016 143.26 -3,40 %
05/2016 148.14 -2,23 %
04/2016 151.44 +4,99 %
03/2016 143.89 +6,71 %
02/2016 134.24 +11,56 %
01/2016 118.72 -0,35 %
12/2015 119.14 +1,76 %
11/2015 117.04 -4,48 %
10/2015 122.29 +7,72 %
09/2015 112.85 -2,04 %
08/2015 115.15 -15,66 %
07/2015 133.19 -5,67 %
06/2015 140.74 +1,79 %
05/2015 138.23 -0,46 %
04/2015 138.86 -1,51 %
03/2015 140.95 -2,53 %
02/2015 144.52 +0,15 %
01/2015 144.31 -0,73 %
12/2014 145.36 -5,48 %
11/2014 153.33 +1,23 %
10/2014 151.44 +1,80 %
09/2014 148.72 -8,04 %
08/2014 160.67 -9,79 %
07/2014 176.40 -1,90 %
06/2014 179.76 -4,23 %
05/2014 187.36 -1,99 %
04/2014 191.09 -5,49 %
03/2014 201.57 +5,52 %
02/2014 190.46 +4,74 %
01/2014 181.44 -5,43 %
12/2013 191.30 -0,96 %
11/2013 193.13 +6,71 %
10/2013 180.18 +4,54 %
09/2013 172.00 -1,10 %
08/2013 173.89 -0,48 %
07/2013 174.72 -3,24 %
06/2013 180.39 +1,28 %
05/2013 178.08 +0,82 %
04/2013 176.61 -1,43 %
03/2013 179.13 -1,05 %
02/2013 181.02 +2,55 %
01/2013 176.40 +7,73 %
12/2012 162.77 -4,77 %
11/2012 170.53 -3,20 %
10/2012 175.98 -15,26 %
09/2012 202.83 -3,10 %
08/2012 209.12 -1,81 %
07/2012 212.90 +1,58 %
06/2012 209.54 -8,61 %
05/2012 227.58 -8,85 %
04/2012 247.72 +2,37 %
03/2012 241.85 +4,08 %
02/2012 231.99 +4,07 %
01/2012 222.55 +3,20 %
12/2011 215.42 -2,53 %
11/2011 220.87 +5,60 %
10/2011 208.50 -7,14 %
09/2011 223.39 -1,69 %
08/2011 227.16 -0,55 %
07/2011 228.42 -4,04 %
06/2011 237.65 -2,29 %
05/2011 243.10 +0,86 %
04/2011 241.01 -2,70 %
03/2011 247.51 -9,49 %
02/2011 271.00 +0,85 %
01/2011 268.69 +4,14 %
12/2010 257.58 +9,69 %
11/2010 232.62 +11,00 %
10/2010 207.03 +7,60 %
09/2010 191.30 +0,77 %
08/2010 189.83 +10,83 %
07/2010 169.27 +1,12 %
06/2010 167.38 -1,63 %
05/2010 170.11 -2,34 %
04/2010 174.10 -0,24 %
03/2010 174.51 +4,09 %
02/2010 167.38 +0,63 %
01/2010 166.33 +0,13 %
12/2009 166.12 +8,46 %
11/2009 152.07 +6,21 %
10/2009 142.63 +0,88 %
09/2009 141.37 -7,27 %
08/2009 151.65 +11,62 %
07/2009 134.03 -13,62 %
06/2009 152.28 -10,33 %
05/2009 168.01 -