grass

Giá dầu hướng dương thế giới hôm nay

Tên giao dịch quốc tế: SUNFLOWER OIL

trending_down Giá dầu hướng dương thế giới hiện tại
38.747.986 VNĐ/tấn
Giá hiện tại đang giảm
remove 129.419 VNĐ/tấn
tương đương
arrow_downward −0.33%
so với giá trước đó.

schedule Cập nhật gần nhất: 29/09/2026 00:00

Biểu đồ Giá dầu hướng dương thế giới

Tỉ giá: 1 USD = 25.970,5 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá dầu hướng dương: từ tháng 11/2024 là giá EU giao ngay FOB Rotterdam; 9/2020–10/2024 là dầu thô Hà Lan FOB Rotterdam; 2/2011–8/2020 là dầu thô châu Âu FOB Rotterdam. Số liệu của World Bank bắt đầu từ tháng 2/2002 và thiếu các tháng 7 và 9–12/2002. Số liệu là giá trung bình theo tháng (USD danh nghĩa), nguồn Pink Sheet của Ngân hàng Thế giới.

tune Dữ liệu chính

Giá dầu hướng dương thế giới trực tuyến hôm nay: 38.747.986 VNĐ/tấn

Giá cao nhất trong 15 năm trending_up

61.316.351 VNĐ/tấn vào ngày 01/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove22.568.365 VNĐ/tấn (-36.81%).

Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down

17.867.704 VNĐ/tấn vào ngày 01/01/2019. Giá hiện tại cao hơn add20.880.282 VNĐ/tấn (+116.86%).

summarize Tổng quan Giá dầu hướng dương thế giới

Giá dầu hướng dương thế giới hôm nay đang ở mức 38.747.986 VNĐ/tấn. So với phiên giao dịch trước, giá đã giảm 4.98 VNĐ/tấn (−0.33%).

Trong 15 năm qua, Giá dầu hướng dương thế giới dao động trong khoảng từ 17.867.704 VNĐ/tấn (01/01/2019) đến 61.316.351 VNĐ/tấn (01/03/2022).

Biến động Giá dầu hướng dương thế giới:

Trong lịch sử, Giá dầu hướng dương thế giới đạt mức cao nhất là 61.316.351 VNĐ/tấn vào 01-03-2022 và mức thấp nhất là 14.101.982 VNĐ/tấn vào 01-08-2003.

Lịch sử giá (VNĐ/tấn)

15 năm
Thời gian Giá (VNĐ/tấn) % Thay đổi
08/2026 38.747.986 -0.33%
07/2026 38.877.839 -0.73%
06/2026 39.163.514 +0.33%
05/2026 39.033.662 +1.21%
04/2026 38.566.193 +1.37%
03/2026 38.046.783 +1.38%
02/2026 37.527.373 +0.28%
01/2026 37.423.491 +6.58%
12/2025 35.112.116 -0.59%
11/2025 35.319.880 -0.22%
10/2025 35.397.792 +3.89%
09/2025 34.073.296 +2.98%
08/2025 33.086.417 +4.94%
07/2025 31.528.187 +1.51%
06/2025 31.060.718 -0.99%
05/2025 31.372.364 -1.39%
04/2025 31.813.863 -0.65%
03/2025 32.021.627 +1.07%
02/2025 31.684.010 +1.08%
01/2025 31.346.394 -1.31%
12/2024 31.761.922 -3.47%
11/2024 32.904.624 +5.06%
10/2024 31.320.423 +12.92%
09/2024 27.736.494 +1.81%
08/2024 27.243.055 -1.87%
07/2024 27.762.465 +2.49%
06/2024 27.087.232 +3.68%
05/2024 26.126.323 +3.60%
04/2024 25.217.356 +2.10%
03/2024 24.697.946 +2.81%
02/2024 24.022.713 -1.91%
01/2024 24.490.182 -0.11%
12/2023 24.516.152 +0.00%
11/2023 24.516.152 +3.74%
10/2023 23.633.155 +1.68%
09/2023 23.243.598 -9.50%
08/2023 25.684.825 -4.81%
07/2023 26.983.350 +14.05%
06/2023 23.659.126 -5.30%
05/2023 24.983.621 -7.05%
04/2023 26.879.468 -3.72%
03/2023 27.918.288 -7.25%
02/2023 30.099.810 -4.84%
01/2023 31.632.069 -1.30%
12/2022 32.047.597 -8.39%
11/2022 34.982.264 -0.88%
10/2022 35.293.910 +4.14%
09/2022 33.891.503 -12.77%
08/2022 38.851.868 -3.92%
07/2022 40.436.069 -17.40%
06/2022 48.954.393 -9.33%
05/2022 53.992.670 -8.66%
04/2022 59.108.858 -3.60%
03/2022 61.316.351 +57.51%
02/2022 38.929.780 +6.16%
01/2022 36.670.346 +3.67%
12/2021 35.371.821 -3.81%
11/2021 36.774.228 -0.35%
10/2021 36.904.081 +8.47%
09/2021 34.021.355 -3.39%
08/2021 35.215.998 +5.77%
07/2021 33.294.181 -1.16%
06/2021 33.683.739 -18.17%
05/2021 41.163.243 +0.76%
04/2021 40.851.597 -2.36%
03/2021 41.838.476 +18.20%
02/2021 35.397.792 +6.82%
01/2021 33.138.358 +9.06%
12/2020 30.385.485 +5.50%
11/2020 28.801.285 +13.05%
10/2020 25.477.061 -0.10%
09/2020 25.503.031 +11.97%
08/2020 22.776.129 +5.28%
07/2020 21.633.427 +5.71%
06/2020 20.464.754 +6.78%
05/2020 19.166.229 +0.82%
04/2020 19.010.406 +0.27%
03/2020 18.958.465 -11.30%
02/2020 21.373.722 +1.98%
01/2020 20.958.194 +3.99%
12/2019 20.153.108 +0.00%
11/2019 20.153.108 +0.00%
10/2019 20.153.108 +0.00%
09/2019 20.153.108 +0.00%
08/2019 20.153.108 +2.92%
07/2019 19.581.757 +4.00%
06/2019 18.828.613 +0.42%
05/2019 18.750.701 +1.26%
04/2019 18.516.967 +0.14%
03/2019 18.490.996 +1.71%
02/2019 18.179.350 +1.74%
01/2019 17.867.704 -2.13%
12/2018 18.257.262 -0.42%
11/2018 18.335.173 -1.67%
10/2018 18.646.819 -2.18%
09/2018 19.062.347 -3.80%
08/2018 19.815.492 -2.18%
07/2018 20.256.990 +0.65%
06/2018 20.127.138 -3.25%
05/2018 20.802.371 +0.25%
04/2018 20.750.430 -0.25%
03/2018 20.802.371 -0.62%
02/2018 20.932.223 +0.88%
01/2018 20.750.430 -0.25%
12/2017 20.802.371 -1.11%
11/2017 21.036.105 +0.62%
10/2017 20.906.253 -2.07%
09/2017 21.347.751 +0.74%
08/2017 21.191.928 +2.90%
07/2017 20.594.607 -0.13%
06/2017 20.620.577 -0.13%
05/2017 20.646.548 -0.38%
04/2017 20.724.459 -4.43%
03/2017 21.685.368 -4.35%
02/2017 22.672.247 +0.00%
01/2017 22.672.247 +0.00%
12/2016 22.672.247 +0.00%
11/2016 22.672.247 +0.00%
10/2016 22.672.247 +0.81%
09/2016 22.490.453 +4.34%
08/2016 21.555.515 -0.36%
07/2016 21.633.427 -3.14%
06/2016 22.334.630 -2.38%
05/2016 22.880.011 +0.57%
04/2016 22.750.158 +1.98%
03/2016 22.308.660 -4.34%
02/2016 23.321.509 +1.47%
01/2016 22.983.893 -1.45%
12/2015 23.321.509 -1.86%
11/2015 23.763.008 -4.89%
10/2015 24.983.621 +7.25%
09/2015 23.295.539 +0.22%
08/2015 23.243.598 -2.40%
07/2015 23.814.949 -1.19%
06/2015 24.100.624 +1.31%
05/2015 23.788.978 +9.83%
04/2015 21.659.397 +3.60%
03/2015 20.906.253 -2.42%
02/2015 21.425.663 -5.28%
01/2015 22.620.306 -3.33%
12/2014 23.399.421 -2.38%
11/2014 23.970.772 +3.94%
10/2014 23.061.804 +6.47%
09/2014 21.659.397 -2.34%
08/2014 22.178.807 -5.95%
07/2014 23.581.214 -3.61%
06/2014 24.464.211 -1.05%
05/2014 24.723.916 +0.00%
04/2014 24.723.916 -3.35%
03/2014 25.580.943 +3.36%
02/2014 24.749.887 +0.11%
01/2014 24.723.916 -4.42%
12/2013 25.866.618 -0.80%
11/2013 26.074.382 -0.40%
10/2013 26.178.264 +0.20%
09/2013 26.126.323 -9.53%
08/2013 28.879.196 -8.18%
07/2013 31.450.276 -2.73%
06/2013 32.333.273 +1.38%
05/2013 31.891.774 +0.57%
04/2013 31.709.981 -2.32%
03/2013 32.463.125 -2.80%
02/2013 33.398.063 -0.92%
01/2013 33.709.709 +2.04%
12/2012 33.034.476 -1.01%
11/2012 33.372.093 -1.38%
10/2012 33.839.562 -17.11%
09/2012 40.825.626 +3.08%
08/2012 39.605.013 +3.60%
07/2012 38.228.576 +2.94%
06/2012 37.137.815 -6.04%
05/2012 39.527.101 -1.93%
04/2012 40.306.216 +3.40%
03/2012 38.981.721 +1.08%
02/2012 38.566.193 +2.27%
01/2012 37.709.166 +0.83%
12/2011 37.397.520 -4.19%
11/2011 39.033.662 +1.28%
10/2011 38.540.222 -6.78%
09/2011 41.345.036 -