Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 9.867.729 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 85.175 VNĐ / tấn, tương đương 0.87% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/10/2025 | 03:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 5 năm gần đây: -3,52 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 16.355.071 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 263.42 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
10/2025 9.867.729 -1,52 %
09/2025 10.017.753 +7,02 %
08/2025 9.314.188 -5,95 %
07/2025 9.868.697 -2,18 %
06/2025 10.083.570 +0,72 %
05/2025 10.010.978 +2,05 %
04/2025 9.805.783 +0,16 %
03/2025 9.790.297 -3,26 %
02/2025 10.109.704 +4,43 %
01/2025 9.662.050 +0,88 %
12/2024 9.577.359 +0,33 %
11/2024 9.545.515 -6,58 %
10/2024 10.173.585 +6,76 %
09/2024 9.485.409 -5,16 %
08/2024 9.975.166 -11,41 %
07/2024 11.113.415 -4,92 %
06/2024 11.660.278 +4,89 %
05/2024 11.090.476 -4,20 %
04/2024 11.556.713 +5,51 %
03/2024 10.920.319 -8,04 %
02/2024 11.798.687 -6,26 %
01/2024 12.536.710 -1,35 %
12/2023 12.706.092 +1,56 %
11/2023 12.507.673 +1,33 %
10/2023 12.340.711 -7,10 %
09/2023 13.216.659 -4,82 %
08/2023 13.853.053 -8,45 %
07/2023 15.024.210 +16,51 %
06/2023 12.543.969 -11,44 %
05/2023 13.978.879 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 14.372.137 -3,75 %
02/2023 14.910.482 +1,05 %
01/2023 14.753.199 +3,53 %
12/2022 14.231.791 +4,10 %
11/2022 13.648.536 +1,69 %
10/2022 13.417.498 -2,61 %
09/2022 13.768.361 -3,59 %
08/2022 14.261.990 -2,51 %
07/2022 14.620.112 -11,87 %
06/2022 16.355.071 +0,28 %
05/2022 16.309.096 +3,88 %
04/2022 15.676.284 -1,88 %
03/2022 15.971.493 +10,10 %
02/2022 14.358.780 +9,57 %
01/2022 12.984.363 +9,10 %
12/2021 11.802.365 -2,51 %
11/2021 12.098.736 -0,49 %
10/2021 12.157.971 -2,29 %
09/2021 12.436.339 -4,94 %
08/2021 13.050.955 -3,44 %
07/2021 13.499.770 -9,59 %
06/2021 14.794.334 +0,41 %
05/2021 14.733.841 +5,61 %
04/2021 13.907.545 +2,02 %
03/2021 13.626.855 +2,87 %
02/2021 13.236.017 +4,07 %
01/2021 12.697.672 +10,35 %
12/2020 11.383.652 +10,14 %
11/2020 10.229.530 +0,14 %
10/2020 10.215.011 -