Giá dầu thô Brent thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: BRENT CRUDE
schedule Cập nhật gần nhất: 05/03/2026 21:27
Biểu đồ Giá dầu thô Brent thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,183.50 VNĐ
Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
3.458.055 VNĐ/thùng vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove1.256.494 VNĐ/thùng (-36.34%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
499.843 VNĐ/thùng vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add1.701.718 VNĐ/thùng (+340.45%).Lịch sử giá (VNĐ/thùng)
10 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/thùng) | Thay đổi (VNĐ/thùng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.907.992 | add 92.951 | +5.12% |
| 02/2026 | 1.815.040 | add 222.036 | +13.94% |
| 01/2026 | 1.593.004 | remove 62.552 | -3.78% |
| 12/2025 | 1.655.557 | remove 37.469 | -2.21% |
| 11/2025 | 1.693.025 | remove 37.992 | -2.19% |
| 10/2025 | 1.731.017 | remove 35.845 | -2.03% |
| 09/2025 | 1.766.863 | remove 113.139 | -6.02% |
| 08/2025 | 1.880.001 | add 137.228 | +7.87% |
| 07/2025 | 1.742.774 | add 98.974 | +6.02% |
| 06/2025 | 1.643.800 | add 39.013 | +2.43% |
| 05/2025 | 1.604.787 | remove 350.230 | -17.91% |
| 04/2025 | 1.955.017 | add 42.836 | +2.24% |
| 03/2025 | 1.912.181 | remove 88.238 | -4.41% |
| 02/2025 | 2.000.419 | add 42.653 | +2.18% |
| 01/2025 | 1.957.766 | add 62.605 | +3.30% |
| 12/2024 | 1.895.162 | remove 46.004 | -2.37% |
| 11/2024 | 1.941.166 | add 60.196 | +3.20% |
| 10/2024 | 1.880.970 | remove 133.326 | -6.62% |
| 09/2024 | 2.014.297 | remove 119.947 | -5.62% |
| 08/2024 | 2.134.243 | remove 93.606 | -4.20% |
| 07/2024 | 2.227.849 | add 98.869 | +4.64% |
| 06/2024 | 2.128.980 | remove 119.580 | -5.32% |
| 05/2024 | 2.248.560 | remove 27.493 | -1.21% |
| 04/2024 | 2.276.053 | add 130.001 | +6.06% |
| 03/2024 | 2.146.052 | add 38.228 | +1.81% |
| 02/2024 | 2.107.824 | add 90.647 | +4.49% |
| 01/2024 | 2.017.177 | remove 33.279 | -1.62% |
| 12/2023 | 2.050.456 | remove 200.801 | -8.92% |
| 11/2023 | 2.251.257 | add 2.251.257 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 2.257.541 | -100.00% |
| 09/2023 | 2.257.541 | add 34.824 | +1.57% |
| 08/2023 | 2.222.717 | add 252.409 | +12.81% |
| 07/2023 | 1.970.308 | add 56.033 | +2.93% |
| 06/2023 | 1.914.276 | remove 187.212 | -8.91% |
| 05/2023 | 2.101.488 | add 2.101.488 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 2.189.202 | -100.00% |
| 03/2023 | 2.189.202 | remove 43.465 | -1.95% |
| 02/2023 | 2.232.667 | remove 19.114 | -0.85% |
| 01/2023 | 2.251.781 | remove 16.757 | -0.74% |
| 12/2022 | 2.268.538 | remove 130.918 | -5.46% |
| 11/2022 | 2.399.456 | add 158.672 | +7.08% |
| 10/2022 | 2.240.784 | remove 293.255 | -11.57% |
| 09/2022 | 2.534.039 | remove 346.408 | -12.03% |
| 08/2022 | 2.880.447 | remove 38.490 | -1.32% |
| 07/2022 | 2.918.937 | remove 185.117 | -5.96% |
| 06/2022 | 3.104.054 | add 326.508 | +11.76% |
| 05/2022 | 2.777.546 | remove 15.972 | -0.57% |
| 04/2022 | 2.793.518 | add 231.724 | +9.05% |
| 03/2022 | 2.561.794 | add 231.724 | +9.94% |
| 02/2022 | 2.330.070 | add 280.425 | +13.68% |
| 01/2022 | 2.049.644 | add 248.220 | +13.78% |
| 12/2021 | 1.801.425 | remove 389.610 | -17.78% |
| 11/2021 | 2.191.035 | add 117.564 | +5.67% |
| 10/2021 | 2.073.471 | add 190.878 | +10.14% |
| 09/2021 | 1.882.594 | remove 84.835 | -4.31% |
| 08/2021 | 1.967.428 | add 2.618 | +0.13% |
| 07/2021 | 1.964.810 | add 150.031 | +8.27% |
| 06/2021 | 1.814.778 | add 65.459 | +3.74% |
| 05/2021 | 1.749.320 | add 79.860 | +4.78% |
| 04/2021 | 1.669.460 | remove 17.543 | -1.04% |
| 03/2021 | 1.687.003 | add 246.387 | +17.10% |
| 02/2021 | 1.440.616 | add 95.570 | +7.11% |
| 01/2021 | 1.345.046 | add 97.403 | +7.81% |
| 12/2020 | 1.247.644 | add 255.551 | +25.76% |
| 11/2020 | 992.093 | remove 124.895 | -11.18% |
| 10/2020 | 1.116.988 | add 20.161 | +1.84% |
| 07/2020 | 1.096.827 | add 108.923 | +11.03% |
| 06/2020 | 987.903 | add 325.985 | +49.25% |
| 05/2020 | 661.919 | remove 22.256 | -3.25% |
| 04/2020 | 684.175 | remove 627.095 | -47.82% |
| 03/2020 | 1.311.270 | remove 162.338 | -11.02% |
| 02/2020 | 1.473.607 | remove 269.952 | -15.48% |
| 01/2020 | 1.743.559 | add 152.912 | +9.61% |
| 12/2019 | 1.590.648 | add 33.515 | +2.15% |
| 11/2019 | 1.557.133 | add 15.972 | +1.04% |
| 10/2019 | 1.541.161 | remove 5.760 | -0.37% |
| 09/2019 | 1.546.921 | remove 158.672 | -9.30% |
| 08/2019 | 1.705.593 | add 19.638 | +1.16% |
| 07/2019 | 1.685.956 | add 48.178 | +2.94% |
| 06/2019 | 1.637.778 | remove 251.100 | -13.29% |
| 05/2019 | 1.888.878 | add 118.873 | +6.72% |
| 04/2019 | 1.770.005 | add 30.373 | +1.75% |
| 03/2019 | 1.739.632 | add 121.230 | +7.49% |
| 02/2019 | 1.618.402 | add 225.964 | +16.23% |
| 01/2019 | 1.392.439 | remove 169.669 | -10.86% |
| 12/2018 | 1.562.108 | remove 425.744 | -21.42% |
| 11/2018 | 1.987.851 | remove 182.237 | -8.40% |
| 10/2018 | 2.170.088 | add 138.773 | +6.83% |
| 09/2018 | 2.031.316 | add 74.885 | +3.83% |
| 08/2018 | 1.956.431 | remove 118.088 | -5.69% |
| 07/2018 | 2.074.519 | add 38.752 | +1.90% |
| 06/2018 | 2.035.767 | add 75.932 | +3.87% |
| 05/2018 | 1.959.835 | add 141.653 | +7.79% |
| 04/2018 | 1.818.182 | add 1.818.182 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 1.798.806 | -100.00% |
| 02/2018 | 1.798.806 | add 54.200 | +3.11% |
| 01/2018 | 1.744.607 | add 110.756 | +6.78% |
| 12/2017 | 1.633.850 | add 33.253 | +2.08% |
| 11/2017 | 1.600.597 | add 91.904 | +6.09% |
| 10/2017 | 1.508.693 | add 140.605 | +10.28% |
| 09/2017 | 1.368.088 | add 23.041 | +1.71% |
| 08/2017 | 1.345.046 | add 70.172 | +5.50% |
| 07/2017 | 1.274.875 | add 47.130 | +3.84% |
| 06/2017 | 1.227.744 | remove 104.210 | -7.82% |
| 05/2017 | 1.331.955 | remove 55.247 | -3.98% |
| 04/2017 | 1.387.202 | add 26.445 | +1.94% |
| 03/2017 | 1.360.756 | remove 92.166 | -6.34% |
| 02/2017 | 1.452.922 | add 15.710 | +1.09% |
| 01/2017 | 1.437.212 | add 21.470 | +1.52% |
| 12/2016 | 1.415.742 | add 199.780 | +16.43% |
| 11/2016 | 1.215.962 | remove 86.144 | -6.62% |
| 10/2016 | 1.302.105 | add 92.690 | +7.66% |
| 09/2016 | 1.209.416 | add 1.309 | +0.11% |
| 08/2016 | 1.208.107 | add 28.016 | +2.37% |
| 07/2016 | 1.180.090 | remove 89.286 | -7.03% |
| 06/2016 | 1.269.376 | add 35.348 | +2.86% |
| 05/2016 | 1.234.028 | add 127.775 | +11.55% |
| 04/2016 | 1.106.253 | add 83.264 | +8.14% |
| 03/2016 | 1.022.989 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add72.652 (+3.30%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add293.569 (+15.39%) so với tuần trước (1.907.992 VNĐ/thùng).
So với tháng trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add293.569 (+15.39%) so với tháng trước (1.907.992 VNĐ/thùng).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu thô Brent thế giới tăng add293.569 (+15.39%) so với cùng kỳ năm ngoái (1.907.992 VNĐ/thùng).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã đạt mức cao nhất là 3.505.264 VNĐ/thùng vào ngày 01/07/2008. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove1.303.703 (-37.19%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô Brent thế giới đã xuống mức thấp nhất là 487.136 VNĐ/thùng vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add1.714.425 (+351.94%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít
Ảnh hưởng tác động từ xung đột Trung Đông khiến giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh. Giá xăng từ 1.926 - 2.189 đồng/lít. Giá dầu tăng cao nhất là 7.132 đồng/lít.
2 giờ trước
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng ra sao đến nguồn cung, giá xăng dầu trong nước?
Xung đột tại Trung Đông tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước. Từ 15 giờ hôm nay 6.3, giá xăng tăng 1.926 - 2.189 đồng/lít, giá dầu tăng cao nhất là 7.132 đồng/lít.
2 giờ trướcChâu Âu và Mỹ đồng loạt rút lui, chỉ có Trung Quốc vẫn đầu tư vào thứ tốn kém mà lợi nhuận xa vời
Lý do là gì?
6 giờ trướcCNN: Qatar dừng hóa lỏng khí đốt, cảnh báo đỏ cho thị trường toàn cầu
Ngày 4/3, Qatar tuyên bố "tình huống bất khả kháng" đối với các hợp đồng xuất khẩu khí đốt trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran leo thang.
6 giờ trướcHàng loạt 'đại gia dầu mỏ' Trung Đông dừng giao hàng, Đông Nam Á quay cuồng tìm kiếm giải pháp thay thế nguồn cung
Việc phong tỏa eo biển Hormuz và các tuyên bố "bất khả kháng" từ doanh nghiệp năng lượng đang gây áp lực thiếu hụt nhiên liệu trên diện rộng tại khu vực châu Á.
6 giờ trướcMỹ tìm thấy "báu vật năng lượng" khổng lồ trong 500.000 mỏ than "đã chết"
Nhờ đổi mới công nghệ, Mỹ đang biến những mỏ than bỏ hoang thành "báu vật năng lượng".
6 giờ trước
Chưa đầy 1 năm thành lập, "tân binh" VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm dự án điện gió nghìn tỷ ở Gia Lai
VinEnergo là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận tại xã Vĩnh Quang.
7 giờ trước