Giá dầu thô WTI thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: WTI CRUDE OIL
schedule Cập nhật gần nhất: 03/03/2026 16:23
Biểu đồ Giá dầu thô WTI thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,042.60 VNĐ
Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
3.340.224 VNĐ/thùng vào ngày 08/03/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove1.390.310 VNĐ/thùng (-41.62%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
300.271 VNĐ/thùng vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add1.649.642 VNĐ/thùng (+549.38%).Lịch sử giá (VNĐ/thùng)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/thùng) | Thay đổi (VNĐ/thùng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.745.375 | add 47.137 | +2.78% |
| 02/2026 | 1.698.238 | add 202.872 | +13.57% |
| 01/2026 | 1.495.366 | remove 51.043 | -3.30% |
| 12/2025 | 1.546.410 | remove 41.668 | -2.62% |
| 11/2025 | 1.588.078 | remove 39.324 | -2.42% |
| 10/2025 | 1.627.402 | remove 38.283 | -2.30% |
| 09/2025 | 1.665.685 | remove 139.067 | -7.71% |
| 08/2025 | 1.804.752 | add 114.327 | +6.76% |
| 07/2025 | 1.690.425 | add 107.296 | +6.78% |
| 06/2025 | 1.583.130 | add 63.023 | +4.15% |
| 05/2025 | 1.520.107 | remove 338.033 | -18.19% |
| 04/2025 | 1.858.140 | add 41.408 | +2.28% |
| 03/2025 | 1.816.732 | remove 72.138 | -3.82% |
| 02/2025 | 1.888.870 | add 21.095 | +1.13% |
| 01/2025 | 1.867.775 | add 96.878 | +5.47% |
| 12/2024 | 1.770.897 | remove 67.450 | -3.67% |
| 11/2024 | 1.838.347 | add 60.940 | +3.43% |
| 10/2024 | 1.777.407 | remove 140.630 | -7.33% |
| 09/2024 | 1.918.037 | remove 127.088 | -6.21% |
| 08/2024 | 2.045.125 | remove 85.420 | -4.01% |
| 07/2024 | 2.130.545 | add 120.577 | +6.00% |
| 06/2024 | 2.009.968 | remove 107.296 | -5.07% |
| 05/2024 | 2.117.263 | remove 48.179 | -2.22% |
| 04/2024 | 2.165.442 | add 127.869 | +6.28% |
| 03/2024 | 2.037.573 | add 61.200 | +3.10% |
| 02/2024 | 1.976.373 | add 118.754 | +6.39% |
| 01/2024 | 1.857.619 | remove 50.783 | -2.66% |
| 12/2023 | 1.908.402 | remove 455.485 | -19.27% |
| 10/2023 | 2.363.887 | add 195.840 | +9.03% |
| 09/2023 | 2.168.046 | add 52.866 | +2.50% |
| 08/2023 | 2.115.180 | add 281.260 | +15.34% |
| 07/2023 | 1.833.920 | add 46.877 | +2.62% |
| 06/2023 | 1.787.043 | remove 208.601 | -10.45% |
| 05/2023 | 1.995.644 | add 32.293 | +1.64% |
| 04/2023 | 1.963.352 | remove 51.825 | -2.57% |
| 03/2023 | 2.015.176 | remove 36.199 | -1.76% |
| 02/2023 | 2.051.376 | remove 43.491 | -2.08% |
| 01/2023 | 2.094.867 | add 5.209 | +0.25% |
| 12/2022 | 2.089.658 | remove 136.203 | -6.12% |
| 11/2022 | 2.225.861 | add 149.485 | +7.20% |
| 10/2022 | 2.076.376 | remove 293.500 | -12.38% |
| 09/2022 | 2.369.877 | remove 190.111 | -7.43% |
| 08/2022 | 2.559.988 | remove 264.593 | -9.37% |
| 07/2022 | 2.824.580 | remove 233.863 | -7.65% |
| 06/2022 | 3.058.443 | add 347.148 | +12.80% |
| 05/2022 | 2.711.295 | add 44.012 | +1.65% |
| 04/2022 | 2.667.283 | add 178.131 | +7.16% |
| 03/2022 | 2.489.152 | add 211.205 | +9.27% |
| 02/2022 | 2.277.946 | add 305.740 | +15.50% |
| 01/2022 | 1.972.206 | add 257.822 | +15.04% |
| 12/2021 | 1.714.384 | remove 453.662 | -20.92% |
| 11/2021 | 2.168.046 | add 190.111 | +9.61% |
| 10/2021 | 1.977.935 | add 186.986 | +10.44% |
| 09/2021 | 1.790.950 | remove 128.911 | -6.71% |
| 08/2021 | 1.919.860 | remove 4.948 | -0.26% |
| 07/2021 | 1.924.809 | add 181.777 | +10.43% |
| 06/2021 | 1.743.031 | add 85.680 | +5.17% |
| 05/2021 | 1.657.351 | add 87.764 | +5.59% |
| 04/2021 | 1.569.588 | remove 35.158 | -2.19% |
| 03/2021 | 1.604.745 | add 247.144 | +18.20% |
| 02/2021 | 1.357.601 | add 102.868 | +8.20% |
| 01/2021 | 1.254.732 | add 82.034 | +7.00% |
| 12/2020 | 1.172.698 | add 241.154 | +25.89% |
| 11/2020 | 931.544 | remove 123.963 | -11.74% |
| 10/2020 | 1.055.507 | add 14.844 | +1.43% |
| 07/2020 | 1.040.662 | add 120.317 | +13.07% |
| 06/2020 | 920.345 | add 466.944 | +102.99% |
| 05/2020 | 453.402 | remove 76.305 | -14.41% |
| 04/2020 | 529.706 | remove 648.721 | -55.05% |
| 03/2020 | 1.178.428 | remove 154.953 | -11.62% |
| 02/2020 | 1.333.381 | remove 273.968 | -17.04% |
| 01/2020 | 1.607.349 | add 164.068 | +11.37% |
| 12/2019 | 1.443.281 | add 32.814 | +2.33% |
| 11/2019 | 1.410.467 | add 21.615 | +1.56% |
| 10/2019 | 1.388.852 | remove 47.658 | -3.32% |
| 09/2019 | 1.436.510 | remove 86.722 | -5.69% |
| 08/2019 | 1.523.232 | add 7.552 | +0.50% |
| 07/2019 | 1.515.679 | add 101.566 | +7.18% |
| 06/2019 | 1.414.113 | remove 249.488 | -15.00% |
| 05/2019 | 1.663.601 | add 95.837 | +6.11% |
| 04/2019 | 1.567.765 | add 76.305 | +5.12% |
| 03/2019 | 1.491.460 | add 53.127 | +3.69% |
| 02/2019 | 1.438.333 | add 261.207 | +22.19% |
| 01/2019 | 1.177.126 | remove 158.860 | -11.89% |
| 12/2018 | 1.335.985 | remove 381.264 | -22.20% |
| 11/2018 | 1.717.249 | remove 197.663 | -10.32% |
| 10/2018 | 1.914.912 | add 94.795 | +5.21% |
| 09/2018 | 1.820.117 | add 22.397 | +1.25% |
| 08/2018 | 1.797.721 | remove 137.505 | -7.11% |
| 07/2018 | 1.935.226 | add 188.288 | +10.78% |
| 06/2018 | 1.746.938 | remove 39.845 | -2.23% |
| 05/2018 | 1.786.783 | add 96.878 | +5.73% |
| 04/2018 | 1.689.904 | add 56.252 | +3.44% |
| 03/2018 | 1.633.652 | remove 49.741 | -2.95% |
| 02/2018 | 1.683.394 | add 117.713 | +7.52% |
| 01/2018 | 1.565.681 | add 75.003 | +5.03% |
| 12/2017 | 1.490.678 | add 77.607 | +5.49% |
| 11/2017 | 1.413.071 | add 70.315 | +5.24% |
| 10/2017 | 1.342.756 | add 114.327 | +9.31% |
| 09/2017 | 1.228.429 | remove 22.397 | -1.79% |
| 08/2017 | 1.250.826 | add 35.939 | +2.96% |
| 07/2017 | 1.214.887 | add 38.543 | +3.28% |
| 06/2017 | 1.176.344 | remove 86.722 | -6.87% |
| 05/2017 | 1.263.066 | remove 66.669 | -5.01% |
| 04/2017 | 1.329.735 | add 38.543 | +2.99% |
| 03/2017 | 1.291.192 | remove 99.483 | -7.15% |
| 02/2017 | 1.390.675 | add 23.178 | +1.69% |
| 01/2017 | 1.367.497 | add 13.021 | +0.96% |
| 12/2016 | 1.354.476 | add 167.714 | +14.13% |
| 11/2016 | 1.186.761 | remove 113.025 | -8.70% |
| 10/2016 | 1.299.786 | add 122.661 | +10.42% |
| 09/2016 | 1.177.126 | add 11.719 | +1.01% |
| 08/2016 | 1.165.406 | add 1.563 | +0.13% |
| 07/2016 | 1.163.844 | remove 105.733 | -8.33% |
| 06/2016 | 1.269.577 | add 52.606 | +4.32% |
| 05/2016 | 1.216.971 | add 150.266 | +14.09% |
| 04/2016 | 1.066.705 | add 83.076 | +8.45% |
| 03/2016 | 983.629 | add 192.194 | +24.28% |
| 02/2016 | 791.435 | remove 29.949 | -3.65% |
| 01/2016 | 821.384 | remove 148.182 | -15.28% |
| 12/2015 | 969.566 | remove 142.453 | -12.81% |
| 11/2015 | 1.112.019 | remove 91.149 | -7.58% |
| 10/2015 | 1.203.168 | add 19.532 | +1.65% |
| 09/2015 | 1.183.636 | add 67.450 | +6.04% |
| 08/2015 | 1.116.186 | remove 209.383 | -15.80% |
| 07/2015 | 1.325.568 | remove 231.779 | -14.88% |
| 06/2015 | 1.557.347 | add 13.803 | +0.89% |
| 05/2015 | 1.543.545 | add 125.786 | +8.87% |
| 04/2015 | 1.417.759 | add 173.444 | +13.94% |
| 03/2015 | 1.244.315 | remove 73.701 | -5.59% |
| 02/2015 | 1.318.016 | add 86.982 | +7.07% |
| 01/2015 | 1.231.034 | remove 312.251 | -20.23% |
| 12/2014 | 1.543.284 | remove 431.005 | -21.83% |
| 11/2014 | 1.974.290 | remove 223.706 | -10.18% |
| 10/2014 | 2.197.995 | remove 229.696 | -9.46% |
| 09/2014 | 2.427.691 | remove 82.295 | -3.28% |
| 08/2014 | 2.509.986 | remove 170.839 | -6.37% |
| 07/2014 | 2.680.825 | remove 59.898 | -2.19% |
| 06/2014 | 2.740.723 | add 88.024 | +3.32% |
| 05/2014 | 2.652.699 | remove 5.729 | -0.22% |
| 04/2014 | 2.658.429 | add 39.324 | +1.50% |
| 03/2014 | 2.619.104 | remove 4.167 | -0.16% |
| 02/2014 | 2.623.271 | add 152.870 | +6.19% |
| 01/2014 | 2.470.401 | remove 77.904 | -3.06% |
| 12/2013 | 2.548.305 | add 101.616 | +4.15% |
| 11/2013 | 2.446.689 | remove 170.602 | -6.52% |
| 10/2013 | 2.617.292 | remove 149.656 | -5.41% |
| 09/2013 | 2.766.948 | remove 7.797 | -0.28% |
| 08/2013 | 2.774.745 | add 48.202 | +1.77% |
| 07/2013 | 2.726.543 | add 231.935 | +9.30% |
| 06/2013 | 2.494.608 | add 26.858 | +1.09% |
| 05/2013 | 2.467.750 | add 71.333 | +2.98% |
| 04/2013 | 2.396.417 | remove 23.266 | -0.96% |
| 03/2013 | 2.419.683 | remove 62.164 | -2.50% |
| 02/2013 | 2.481.847 | add 14.459 | +0.59% |
| 01/2013 | 2.467.388 | add 170.027 | +7.40% |
| 12/2012 | 2.297.361 | add 40.038 | +1.77% |
| 11/2012 | 2.257.323 | remove 73.943 | -3.17% |
| 10/2012 | 2.331.266 | remove 129.966 | -5.28% |
| 09/2012 | 2.461.231 | add 10.352 | +0.42% |
| 08/2012 | 2.450.880 | add 161.699 | +7.06% |
| 07/2012 | 2.289.181 | add 144.325 | +6.73% |
| 06/2012 | 2.144.856 | remove 320.905 | -13.01% |
| 05/2012 | 2.465.760 | remove 223.998 | -8.33% |
| 04/2012 | 2.689.758 | remove 74.677 | -2.70% |
| 03/2012 | 2.764.435 | add 102.517 | +3.85% |
| 02/2012 | 2.661.918 | add 50.184 | +1.92% |
| 01/2012 | 2.611.734 | add 44.877 | +1.75% |
| 12/2011 | 2.566.858 | add 37.514 | +1.48% |
| 11/2011 | 2.529.343 | add 279.101 | +12.40% |
| 10/2011 | 2.250.242 | add 21.592 | +0.97% |
| 09/2011 | 2.228.650 | remove 19.381 | -0.86% |
| 08/2011 | 2.248.031 | remove 286.083 | -11.29% |
| 07/2011 | 2.534.114 | add 27.407 | +1.09% |
| 06/2011 | 2.506.707 | remove 130.963 | -4.97% |
| 05/2011 | 2.637.670 | remove 225.961 | -7.89% |
| 04/2011 | 2.863.631 | add 183.428 | +6.84% |
| 03/2011 | 2.680.203 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu thô WTI thế giới tăng add99.836 (+5.12%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu thô WTI thế giới tăng add204.539 (+11.72%) so với tuần trước (1.745.375 VNĐ/thùng).
So với tháng trước
Giá Giá dầu thô WTI thế giới tăng add204.539 (+11.72%) so với tháng trước (1.745.375 VNĐ/thùng).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu thô WTI thế giới tăng add204.539 (+11.72%) so với cùng kỳ năm ngoái (1.745.375 VNĐ/thùng).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô WTI thế giới đã đạt mức cao nhất là 3.487.810 VNĐ/thùng vào ngày 01/06/2008. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove1.537.896 (-44.09%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu thô WTI thế giới đã xuống mức thấp nhất là 300.271 VNĐ/thùng vào ngày 21/04/2020. Giá hiện tại cao hơn đáy add1.649.642 (+549.38%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Vì sao Iran nã tên lửa vào tất cả các nước vùng Vịnh trừ “Thụy Sĩ của Trung Đông”?
Khi Iran tấn công căn cứ Mỹ ở tất cả các nước vùng Vịnh, Oman nổi lên như một ngoại lệ khỏi những đợt không kích.
1 giờ trướcGặp sự cố kép từ Trung Đông, PVGAS Trading thông báo khẩn
PVGAS Trading vừa thông báo khẩn liên quan đến tình huống bất khả kháng.
2 giờ trướcTrung Đông rực lửa, giá năng lượng toàn cầu nhảy dựng
Cơ sở hạ tầng tại Trung Đông đang đối mặt rủi ro và rủi ro đó không chỉ đến từ các cuộc tấn công có chủ đích mà còn từ những tác động ngoài ý muốn.
3 giờ trướcHàng nghìn chuyến bay bị hủy do căng thẳng tại Trung Đông: Ngành hàng không đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau Covid-19
Trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang khiến nhiều nước Trung Đông đóng cửa không phận, hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt và thế giới rơi vào khủng hoảng hàng không nghiêm trọng.
3 giờ trướcGiới siêu giàu chi hơn 9 tỷ đồng cho "vé" máy bay tháo chạy khỏi Trung Đông
Việc Iran liên tiếp nã tên lửa vào các căn cứ quân sự hoặc mục tiêu liên quan tới Mỹ ở các nước Trung Đông đã khiến tâm lý hoảng sợ bao trùm khu vực, khiến giới siêu giàu sẵn sàng chi tới 350.000 USD để rời khỏi khu vực.
3 giờ trướcChiếc iPhone giá chạm đáy sau Tết
Bước sang năm 2026, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thị trường công nghệ Việt Nam chứng kiến đợt điều chỉnh giá cực mạnh tay đối với mẫu iPhone này.
3 giờ trướcMột quốc gia BRICS họp khẩn vì xung đột Trung Đông, bất ngờ quay xe mua hàng triệu thùng dầu từ Nga
Ấn Độ chỉ còn đủ năng lượng để dùng trong vòng 2 tuần, buộc phải nhập khẩu dầu Nga.
3 giờ trước