Giá đồng thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: COPPER
schedule Cập nhật gần nhất: 18/03/2026 15:03
Biểu đồ Giá đồng thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 262.88 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
632.38 UScents/lb vào ngày 29/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove60.75 UScents/lb (-9.61%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
202.84 UScents/lb vào ngày 01/01/2016. Giá hiện tại cao hơn add368.79 UScents/lb (+181.81%).Lịch sử giá (UScents/lb)
15 năm| Thời gian | Giá (UScents/lb) | Thay đổi (UScents/lb) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 608.90 | add 13.65 | +2.29% |
| 02/2026 | 595.25 | add 24.25 | +4.25% |
| 01/2026 | 571.00 | add 39.12 | +7.36% |
| 12/2025 | 531.88 | add 20.78 | +4.07% |
| 11/2025 | 511.10 | add 24.15 | +4.96% |
| 10/2025 | 486.95 | add 28.30 | +6.17% |
| 09/2025 | 458.65 | add 15.65 | +3.53% |
| 08/2025 | 443.00 | remove 67.73 | -13.26% |
| 07/2025 | 510.73 | add 40.48 | +8.61% |
| 06/2025 | 470.25 | add 7.58 | +1.64% |
| 05/2025 | 462.67 | remove 42.23 | -8.36% |
| 04/2025 | 504.90 | add 48.00 | +10.51% |
| 03/2025 | 456.90 | add 29.60 | +6.93% |
| 02/2025 | 427.30 | add 24.95 | +6.20% |
| 01/2025 | 402.35 | remove 11.65 | -2.81% |
| 12/2024 | 414.00 | remove 23.25 | -5.32% |
| 11/2024 | 437.25 | remove 17.95 | -3.94% |
| 10/2024 | 455.20 | add 33.30 | +7.89% |
| 09/2024 | 421.90 | add 2.30 | +0.55% |
| 08/2024 | 419.60 | remove 18.35 | -4.19% |
| 07/2024 | 437.95 | remove 24.80 | -5.36% |
| 06/2024 | 462.75 | add 8.05 | +1.77% |
| 05/2024 | 454.70 | add 48.70 | +12.00% |
| 04/2024 | 406.00 | add 21.53 | +5.60% |
| 03/2024 | 384.47 | remove 4.95 | -1.27% |
| 02/2024 | 389.42 | add 0.27 | +0.07% |
| 01/2024 | 389.15 | add 7.21 | +1.89% |
| 12/2023 | 381.94 | add 18.15 | +4.99% |
| 11/2023 | 363.79 | remove 9.61 | -2.57% |
| 10/2023 | 373.40 | remove 8.47 | -2.22% |
| 09/2023 | 381.87 | remove 19.35 | -4.82% |
| 08/2023 | 401.22 | add 24.79 | +6.59% |
| 07/2023 | 376.43 | add 12.71 | +3.49% |
| 06/2023 | 363.72 | remove 26.23 | -6.73% |
| 05/2023 | 389.95 | remove 18.80 | -4.60% |
| 04/2023 | 408.75 | remove 0.13 | -0.03% |
| 03/2023 | 408.88 | remove 12.54 | -2.98% |
| 02/2023 | 421.42 | add 39.45 | +10.33% |
| 01/2023 | 381.97 | add 9.10 | +2.44% |
| 12/2022 | 372.87 | add 34.99 | +10.36% |
| 11/2022 | 337.88 | remove 2.55 | -0.75% |
| 10/2022 | 340.43 | remove 11.37 | -3.23% |
| 09/2022 | 351.80 | remove 7.40 | -2.06% |
| 08/2022 | 359.20 | remove 2.18 | -0.60% |
| 07/2022 | 361.38 | remove 67.47 | -15.73% |
| 06/2022 | 428.85 | remove 9.85 | -2.25% |
| 05/2022 | 438.70 | remove 36.35 | -7.65% |
| 04/2022 | 475.05 | add 27.35 | +6.11% |
| 03/2022 | 447.70 | add 15.45 | +3.57% |
| 02/2022 | 432.25 | remove 13.67 | -3.07% |
| 01/2022 | 445.92 | add 19.72 | +4.63% |
| 12/2021 | 426.20 | remove 11.33 | -2.59% |
| 11/2021 | 437.53 | add 27.88 | +6.81% |
| 10/2021 | 409.65 | remove 27.02 | -6.19% |
| 09/2021 | 436.67 | remove 11.18 | -2.50% |
| 08/2021 | 447.85 | add 19.15 | +4.47% |
| 07/2021 | 428.70 | remove 38.25 | -8.19% |
| 06/2021 | 466.95 | add 20.62 | +4.62% |
| 05/2021 | 446.33 | add 45.91 | +11.47% |
| 04/2021 | 400.42 | remove 8.58 | -2.10% |
| 03/2021 | 409.00 | add 24.76 | +6.44% |
| 02/2021 | 384.24 | add 22.63 | +6.26% |
| 01/2021 | 361.61 | add 9.07 | +2.57% |
| 12/2020 | 352.55 | add 31.90 | +9.95% |
| 11/2020 | 320.64 | add 16.11 | +5.29% |
| 10/2020 | 304.54 | add 0.40 | +0.13% |
| 09/2020 | 304.13 | add 9.34 | +3.17% |
| 08/2020 | 294.79 | add 23.29 | +8.58% |
| 07/2020 | 271.50 | add 27.30 | +11.18% |
| 06/2020 | 244.20 | add 9.70 | +4.14% |
| 05/2020 | 234.50 | add 12.10 | +5.44% |
| 04/2020 | 222.40 | remove 32.00 | -12.58% |
| 03/2020 | 254.40 | add 2.40 | +0.95% |
| 02/2020 | 252.00 | remove 28.10 | -10.03% |
| 01/2020 | 280.10 | add 14.00 | +5.26% |
| 12/2019 | 266.10 | add 2.20 | +0.83% |
| 11/2019 | 263.90 | add 2.00 | +0.76% |
| 10/2019 | 261.90 | add 6.30 | +2.46% |
| 09/2019 | 255.60 | remove 11.40 | -4.27% |
| 08/2019 | 267.00 | remove 4.80 | -1.77% |
| 07/2019 | 271.80 | add 7.90 | +2.99% |
| 06/2019 | 263.90 | remove 26.40 | -9.09% |
| 05/2019 | 290.30 | remove 2.90 | -0.99% |
| 04/2019 | 293.20 | remove 1.70 | -0.58% |
| 03/2019 | 294.90 | add 16.70 | +6.00% |
| 02/2019 | 278.20 | add 13.90 | +5.26% |
| 01/2019 | 264.30 | remove 15.00 | -5.37% |
| 12/2018 | 279.30 | add 13.80 | +5.20% |
| 11/2018 | 265.50 | remove 14.80 | -5.28% |
| 10/2018 | 280.30 | add 13.20 | +4.94% |
| 09/2018 | 267.10 | remove 16.10 | -5.69% |
| 08/2018 | 283.20 | remove 13.30 | -4.49% |
| 07/2018 | 296.50 | remove 9.80 | -3.20% |
| 06/2018 | 306.30 | remove 0.80 | -0.26% |
| 05/2018 | 307.10 | add 4.80 | +1.59% |
| 04/2018 | 302.30 | remove 11.20 | -3.57% |
| 03/2018 | 313.50 | remove 7.40 | -2.31% |
| 02/2018 | 320.90 | remove 8.60 | -2.61% |
| 01/2018 | 329.50 | add 22.60 | +7.36% |
| 12/2017 | 306.90 | remove 2.95 | -0.95% |
| 11/2017 | 309.85 | add 1.06 | +0.34% |
| 10/2017 | 308.79 | remove 0.76 | -0.25% |
| 09/2017 | 309.55 | add 15.36 | +5.22% |
| 08/2017 | 294.19 | add 22.70 | +8.36% |
| 07/2017 | 271.48 | add 12.04 | +4.64% |
| 06/2017 | 259.45 | add 5.45 | +2.15% |
| 05/2017 | 253.99 | remove 3.83 | -1.48% |
| 04/2017 | 257.82 | remove 6.38 | -2.42% |
| 03/2017 | 264.20 | remove 5.27 | -1.96% |
| 02/2017 | 269.48 | add 8.45 | +3.24% |
| 01/2017 | 261.03 | add 4.27 | +1.66% |
| 12/2016 | 256.75 | add 9.50 | +3.84% |
| 11/2016 | 247.25 | add 32.89 | +15.34% |
| 10/2016 | 214.36 | add 0.16 | +0.08% |
| 09/2016 | 214.20 | remove 1.34 | -0.62% |
| 08/2016 | 215.53 | remove 5.14 | -2.33% |
| 07/2016 | 220.67 | add 10.11 | +4.80% |
| 06/2016 | 210.56 | remove 2.38 | -1.12% |
| 05/2016 | 212.94 | remove 8.08 | -3.66% |
| 04/2016 | 221.03 | remove 3.68 | -1.64% |
| 03/2016 | 224.70 | add 16.11 | +7.72% |
| 02/2016 | 208.59 | add 5.75 | +2.84% |
| 01/2016 | 202.84 | remove 7.58 | -3.60% |
| 12/2015 | 210.42 | remove 7.31 | -3.36% |
| 11/2015 | 217.72 | remove 18.88 | -7.98% |
| 10/2015 | 236.60 | remove 0.05 | -0.02% |
| 09/2015 | 236.65 | add 4.08 | +1.75% |
| 08/2015 | 232.57 | remove 14.94 | -6.04% |
| 07/2015 | 247.52 | remove 17.07 | -6.45% |
| 06/2015 | 264.58 | remove 20.95 | -7.34% |
| 05/2015 | 285.53 | add 11.46 | +4.18% |
| 04/2015 | 274.07 | add 4.65 | +1.72% |
| 03/2015 | 269.42 | add 9.54 | +3.67% |
| 02/2015 | 259.88 | remove 4.59 | -1.74% |
| 01/2015 | 264.47 | remove 27.94 | -9.55% |
| 12/2014 | 292.41 | remove 12.08 | -3.97% |
| 11/2014 | 304.49 | remove 1.12 | -0.37% |
| 10/2014 | 305.61 | remove 6.11 | -1.96% |
| 09/2014 | 311.72 | remove 5.88 | -1.85% |
| 08/2014 | 317.60 | remove 5.06 | -1.57% |
| 07/2014 | 322.66 | add 13.26 | +4.28% |
| 06/2014 | 309.40 | remove 3.17 | -1.02% |
| 05/2014 | 312.58 | add 9.87 | +3.26% |
| 04/2014 | 302.71 | add 1.07 | +0.35% |
| 03/2014 | 301.64 | remove 22.64 | -6.98% |
| 02/2014 | 324.29 | remove 6.45 | -1.95% |
| 01/2014 | 330.74 | add 3.47 | +1.06% |
| 12/2013 | 327.27 | add 6.54 | +2.04% |
| 11/2013 | 320.72 | remove 6.00 | -1.84% |
| 10/2013 | 326.73 | add 1.98 | +0.61% |
| 09/2013 | 324.74 | remove 1.53 | -0.47% |
| 08/2013 | 326.27 | add 12.99 | +4.14% |
| 07/2013 | 313.28 | remove 4.25 | -1.34% |
| 06/2013 | 317.53 | remove 11.30 | -3.44% |
| 05/2013 | 328.83 | add 0.69 | +0.21% |
| 04/2013 | 328.14 | remove 18.66 | -5.38% |
| 03/2013 | 346.80 | remove 18.84 | -5.15% |
| 02/2013 | 365.64 | add 0.62 | +0.17% |
| 01/2013 | 365.03 | add 3.67 | +1.02% |
| 12/2012 | 361.36 | add 11.58 | +3.31% |
| 11/2012 | 349.78 | remove 15.91 | -4.35% |
| 10/2012 | 365.69 | remove 1.17 | -0.32% |
| 09/2012 | 366.86 | add 25.96 | +7.61% |
| 08/2012 | 340.90 | remove 3.12 | -0.91% |
| 07/2012 | 344.02 | add 7.31 | +2.17% |
| 06/2012 | 336.71 | remove 24.16 | -6.69% |
| 05/2012 | 360.87 | remove 15.14 | -4.03% |
| 04/2012 | 376.01 | remove 8.22 | -2.14% |
| 03/2012 | 384.23 | add 1.33 | +0.35% |
| 02/2012 | 382.90 | add 18.19 | +4.99% |
| 01/2012 | 364.71 | add 21.55 | +6.28% |
| 12/2011 | 343.17 | remove 0.70 | -0.20% |
| 11/2011 | 343.87 | add 8.47 | +2.53% |
| 10/2011 | 335.40 | remove 41.09 | -10.91% |
| 09/2011 | 376.49 | remove 31.78 | -7.78% |
| 08/2011 | 408.27 | remove 29.47 | -6.73% |
| 07/2011 | 437.74 | add 26.47 | +6.44% |
| 06/2011 | 411.27 | add 4.85 | +1.19% |
| 05/2011 | 406.42 | remove 24.17 | -5.61% |
| 04/2011 | 430.59 | remove 0.48 | -0.11% |
| 03/2011 | 431.07 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá đồng thế giới giảm remove5.03 (0.88%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá đồng thế giới đã đạt mức cao nhất là 632.38 UScents/lb vào ngày 29/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove60.75 (-9.61%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá đồng thế giới đã xuống mức thấp nhất là 62.47 UScents/lb vào ngày 01/10/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add509.16 (+815.00%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Hồ Nam: Bài học chuyển mình từ công xưởng thép đến kinh đô truyền thông và số hóa
Dù không là đầu não hành chính hay tài chính, Hồ Nam khẳng định vị thế "công xưởng thiết bị" hạng nặng kết hợp tư duy giải trí dẫn dắt. Tỉnh đang chuyển mình sang mô hình cộng hưởng thực dụng giữa sức mạnh chế tạo và kinh tế văn hóa.
1 giờ trước
Giá vàng đứng im 183 triệu đồng/lượng, giá bạc hơn 81 triệu đồng/kg
Sáng nay 18.3, giá vàng đứng im, trong khi giá bạc giảm so với chốt ngày 17.3.
2 giờ trướcGiá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng ngày 18/3
Giá vàng trong nước, giá vàng thế giới cùng đi ngang.
2 giờ trướcQuỹ vàng lớn nhất thế giới tiếp tục xả hàng tấn vàng khi giá rớt mốc 5.000 USD/oz
Tính từ đỉnh gần nhất thiết lập hồi đầu tháng 3, giá kim loại quý đã giảm khoảng xấp xỉ 8%, cho thấy áp lực điều chỉnh ngày càng rõ nét.
3 giờ trướcMột thế lực "tung tiền" bắt đáy khi giá bạc trượt khỏi mốc 80 USD/oz
Giá bạc đang loay hoay tại các vùng hỗ trợ quan trọng khi đà phục hồi của đồng USD trở thành lực cản.
3 giờ trướcZeekr 8X chốt giá quy đổi hơn 1,4 tỷ đồng ở sát Việt Nam: Cùng cỡ Explorer, máy hybrid cắm sạc, mạnh ngang siêu xe
Zeekr 8X gây ấn tượng mạnh nhờ hệ thống hybrid 900 V, công suất 1.030 mã lực và khả năng sạc siêu nhanh từ 20% lên 80% trong 9 phút.
5 giờ trước
Giá vàng hôm nay 18.3.2026: Lỗ vì chênh lệch giá mua bán 2 - 3 triệu đồng/lượng
Giá vàng tăng nhẹ so với đầu tuần nhưng khách mua vẫn lỗ khi chênh lệch mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 2 - 3 triệu đồng mỗi lượng.
5 giờ trước