grass

Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông) hôm nay

Tên giao dịch quốc tế: WHEAT, US SRW

trending_down Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông) hiện tại
15.120.792 VNĐ/tấn
Giá hiện tại đang giảm
remove 43.620 VNĐ/tấn
tương đương
arrow_downward −0.29%
so với giá trước đó.

schedule Cập nhật gần nhất: 09/11/2026 00:00

Biểu đồ Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông)

Tỉ giá: 1 USD = 25.582,5 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá lúa mì Mỹ số 2 loại mềm đỏ mùa đông (Soft Red Winter), giá xuất khẩu giao tại cảng Vùng Vịnh Mỹ, giao ngay hoặc trong 30 ngày. Số liệu là giá trung bình theo tháng (USD danh nghĩa), nguồn Pink Sheet của Ngân hàng Thế giới.

tune Dữ liệu chính

Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông) trực tuyến hôm nay: 15.120.792 VNĐ/tấn

Giá cao nhất trong 10 năm trending_up

18.060.222 VNĐ/tấn vào ngày 24/09/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove2.939.429 VNĐ/tấn (-16.28%).

Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down

4.123.899 VNĐ/tấn vào ngày 01/12/2016. Giá hiện tại cao hơn add10.996.893 VNĐ/tấn (+266.66%).

summarize Tổng quan Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông)

Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông) hôm nay đang ở mức 15.120.792 VNĐ/tấn. So với phiên giao dịch trước, giá đã giảm 1.71 VNĐ/tấn (−0.29%).

Trong 10 năm qua, Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông) dao động trong khoảng từ 4.123.899 VNĐ/tấn (01/12/2016) đến 18.060.222 VNĐ/tấn (24/09/2026).

Biến động Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông):

Trong lịch sử, Giá lúa mì Mỹ SRW (mềm đỏ mùa đông) đạt mức cao nhất là 18.060.222 VNĐ/tấn vào 24-09-2026 và mức thấp nhất là 2.325.449 VNĐ/tấn vào 01-08-2000.

Lịch sử giá (VNĐ/tấn)

10 năm
Thời gian Giá (VNĐ/tấn) % Thay đổi
11/2026 15.439.039 -10.96%
10/2026 17.340.074 -3.96%
09/2026 18.054.849 +168.14%
08/2026 6.733.314 +1.98%
07/2026 6.602.843 +8.67%
06/2026 6.075.844 -8.48%
05/2026 6.638.659 +5.27%
04/2026 6.306.086 -0.36%
03/2026 6.329.111 +6.45%
02/2026 5.945.373 +6.75%
01/2026 5.569.310 -2.46%
12/2025 5.710.014 -0.89%
11/2025 5.761.179 +7.60%
10/2025 5.354.417 +1.11%
09/2025 5.295.578 +3.34%
08/2025 5.124.175 -4.89%
07/2025 5.387.675 -3.08%
06/2025 5.559.077 -1.81%
05/2025 5.661.407 +0.77%
04/2025 5.617.917 -3.47%
03/2025 5.820.019 -6.57%
02/2025 6.229.339 +5.59%
01/2025 5.899.325 +0.13%
12/2024 5.891.650 +0.57%
11/2024 5.858.393 -1.84%
10/2024 5.968.397 +6.43%
09/2024 5.607.684 +6.51%
08/2024 5.264.879 -5.94%
07/2024 5.597.451 -5.12%
06/2024 5.899.325 -8.93%
05/2024 6.477.489 +11.15%
04/2024 5.827.694 -0.31%
03/2024 5.845.601 -7.19%
02/2024 6.298.412 -0.69%
01/2024 6.341.902 -2.78%
12/2023 6.523.538 +5.81%
11/2023 6.165.383 +1.86%
10/2023 6.052.820 +2.60%
09/2023 5.899.325 -0.09%
08/2023 5.904.441 -7.64%
07/2023 6.393.067 -2.76%
06/2023 6.574.703 -1.34%
05/2023 6.664.241 -6.02%
04/2023 7.091.469 -2.63%
03/2023 7.283.338 -8.72%
02/2023 7.979.182 -23.93%
01/2023 10.488.825 -1.23%
12/2022 10.619.296 -1.31%
11/2022 10.760.000 -0.64%
10/2022 10.829.072 +8.87%
09/2022 9.946.476 +24.82%
08/2022 7.968.949 -1.64%
07/2022 8.101.978 -16.64%
06/2022 9.718.792 -13.34%
05/2022 11.215.368 +2.60%
04/2022 10.931.402 -4.34%
03/2022 11.427.703 +31.65%
02/2022 8.680.142 +4.34%
01/2022 8.319.429 -0.79%
12/2021 8.385.944 -2.00%
11/2021 8.557.346 +27.57%
10/2021 6.707.732 -0.53%
09/2021 6.743.547 -4.56%
08/2021 7.065.887 +8.44%
07/2021 6.515.863 -3.34%
06/2021 6.740.989 -2.77%
05/2021 6.932.858 -3.70%
04/2021 7.198.915 +3.23%
03/2021 6.973.790 -1.45%
02/2021 7.076.120 +0.07%
01/2021 7.071.003 +10.03%
12/2020 6.426.324 +1.33%
11/2020 6.341.902 +1.10%
10/2020 6.272.829 +11.61%
09/2020 5.620.475 +5.17%
08/2020 5.344.184 -1.79%
07/2020 5.441.398 +6.08%
06/2020 5.129.291 -4.48%
05/2020 5.369.767 -5.32%
04/2020 5.671.640 -2.81%
03/2020 5.835.368 -4.56%
02/2020 6.114.218 -3.63%
01/2020 6.344.460 +4.33%
12/2019 6.080.960 +6.35%
11/2019 5.717.689 +5.03%
10/2019 5.443.956 +5.40%
09/2019 5.165.107 +2.23%
08/2019 5.052.544 -3.19%
07/2019 5.218.830 -8.27%
06/2019 5.689.548 +11.03%
05/2019 5.124.175 +1.52%
04/2019 5.047.427 -1.55%
03/2019 5.126.733 -7.73%
02/2019 5.556.519 -1.36%
01/2019 5.633.267 +1.10%
12/2018 5.571.869 +3.32%
11/2018 5.392.791 +0.81%
10/2018 5.349.301 +3.51%
09/2018 5.167.665 -7.08%
08/2018 5.561.636 +5.07%
07/2018 5.293.019 +0.44%
06/2018 5.269.995 -1.86%
05/2018 5.369.767 +5.58%
04/2018 5.085.801 -0.05%
03/2018 5.088.359 +4.35%
02/2018 4.876.025 +6.90%
01/2018 4.561.360 +3.36%
12/2017 4.412.981 -1.82%
11/2017 4.494.845 -0.73%
10/2017 4.528.103 +0.06%
09/2017 4.525.544 +2.43%
08/2017 4.418.098 -14.42%
07/2017 5.162.549 +10.03%
06/2017 4.691.831 +4.80%
05/2017 4.476.938 +1.63%
04/2017 4.405.307 -2.44%
03/2017 4.515.311 -2.49%
02/2017 4.630.433 +4.26%
01/2017 4.441.122 +7.69%
12/2016 4.123.899 -3.65%
11/2016 4.279.952 -