Giá thịt bò thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: BEEF
schedule Cập nhật gần nhất: 19/03/2026 15:45
Biểu đồ Giá thịt bò thế giới
Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
1.458.975.658 VNĐ/tấn vào ngày 01/03/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove17.764.676 VNĐ/tấn (-1.22%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
15.999.776 VNĐ/tấn vào ngày 01/12/2016. Giá hiện tại cao hơn add1.425.211.206 VNĐ/tấn (+8,907.69%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
10 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.458.975.658 | add 112.165.338 | +8.33% |
| 02/2026 | 1.346.810.320 | add 28.092.976 | +2.13% |
| 01/2026 | 1.318.717.344 | remove 8.675.772 | -0.65% |
| 12/2025 | 1.327.393.116 | add 10.121.734 | +0.77% |
| 11/2025 | 1.317.271.382 | add 60.936.970 | +4.85% |
| 10/2025 | 1.256.334.412 | remove 26.440.448 | -2.06% |
| 09/2025 | 1.282.774.860 | add 66.720.818 | +5.49% |
| 08/2025 | 1.216.054.042 | remove 95.226.926 | -7.26% |
| 07/2025 | 1.311.280.968 | add 46.683.916 | +3.69% |
| 06/2025 | 1.264.597.052 | remove 52.674.330 | -4.00% |
| 05/2025 | 1.317.271.382 | remove 2.685.358 | -0.20% |
| 04/2025 | 1.319.956.740 | add 35.322.786 | +2.75% |
| 03/2025 | 1.284.633.954 | remove 55.772.820 | -4.16% |
| 02/2025 | 1.340.406.774 | add 29.125.806 | +2.22% |
| 01/2025 | 1.311.280.968 | remove 142.737.106 | -9.82% |
| 12/2024 | 1.454.018.074 | add 137.779.522 | +10.47% |
| 11/2024 | 1.316.238.552 | add 182.810.910 | +16.13% |
| 10/2024 | 1.133.427.642 | add 142.943.672 | +14.43% |
| 09/2024 | 990.483.970 | add 29.952.070 | +3.12% |
| 08/2024 | 960.531.900 | add 30.365.202 | +3.26% |
| 07/2024 | 930.166.698 | add 16.525.280 | +1.81% |
| 06/2024 | 913.641.418 | remove 284.441.382 | -23.74% |
| 05/2024 | 1.198.082.800 | add 1.130.990.163 | +1,685.71% |
| 04/2024 | 67.092.637 | remove 1.611.215 | -2.35% |
| 03/2024 | 68.703.852 | remove 1.652.528 | -2.35% |
| 02/2024 | 70.356.380 | remove 3.057.177 | -4.16% |
| 01/2024 | 73.413.556 | add 3.594.248 | +5.15% |
| 12/2023 | 69.819.308 | add 247.879 | +0.36% |
| 11/2023 | 69.571.429 | add 2.644.045 | +3.95% |
| 10/2023 | 66.927.384 | add 2.767.984 | +4.31% |
| 09/2023 | 64.159.400 | remove 6.031.727 | -8.59% |
| 08/2023 | 70.191.127 | remove 2.230.913 | -3.08% |
| 07/2023 | 72.422.040 | add 619.698 | +0.86% |
| 06/2023 | 71.802.342 | remove 6.444.859 | -8.24% |
| 05/2023 | 78.247.201 | remove 950.204 | -1.20% |
| 04/2023 | 79.197.404 | remove 661.011 | -0.83% |
| 03/2023 | 79.858.416 | add 2.685.358 | +3.48% |
| 02/2023 | 77.173.058 | remove 3.883.441 | -4.79% |
| 01/2023 | 81.056.498 | add 537.072 | +0.67% |
| 12/2022 | 80.519.427 | add 1.652.528 | +2.10% |
| 11/2022 | 78.866.899 | remove 2.230.913 | -2.75% |
| 10/2022 | 81.097.812 | remove 123.940 | -0.15% |
| 09/2022 | 81.221.751 | remove 3.139.803 | -3.72% |
| 08/2022 | 84.361.554 | remove 3.635.562 | -4.13% |
| 07/2022 | 87.997.116 | add 3.511.622 | +4.16% |
| 06/2022 | 84.485.494 | remove 5.081.524 | -5.67% |
| 05/2022 | 89.567.018 | remove 1.115.456 | -1.23% |
| 04/2022 | 90.682.474 | add 537.072 | +0.60% |
| 03/2022 | 90.145.402 | add 2.726.671 | +3.12% |
| 02/2022 | 87.418.731 | remove 2.024.347 | -2.26% |
| 01/2022 | 89.443.078 | add 4.544.452 | +5.35% |
| 12/2021 | 84.898.626 | add 9.749.915 | +12.97% |
| 11/2021 | 75.148.711 | remove 5.205.463 | -6.48% |
| 10/2021 | 80.354.174 | remove 2.685.358 | -3.23% |
| 09/2021 | 83.039.532 | remove 619.698 | -0.74% |
| 08/2021 | 83.659.230 | remove 289.192 | -0.34% |
| 07/2021 | 83.948.422 | add 2.520.105 | +3.09% |
| 06/2021 | 81.428.317 | remove 2.767.984 | -3.29% |
| 05/2021 | 84.196.302 | add 1.156.770 | +1.39% |
| 04/2021 | 83.039.532 | add 3.015.864 | +3.77% |
| 03/2021 | 80.023.668 | add 867.577 | +1.10% |
| 02/2021 | 79.156.091 | add 4.213.946 | +5.62% |
| 01/2021 | 74.942.145 | remove 3.346.369 | -4.27% |
| 12/2020 | 78.288.514 | add 2.891.924 | +3.84% |
| 11/2020 | 75.396.590 | add 5.081.524 | +7.23% |
| 10/2020 | 70.315.066 | add 53.066.805 | +307.66% |
| 10/2017 | 17.248.261 | add 66.101 | +0.38% |
| 09/2017 | 17.182.160 | remove 97.912 | -0.57% |
| 08/2017 | 17.280.072 | remove 1.484.796 | -7.91% |
| 07/2017 | 18.764.869 | add 38.834 | +0.21% |
| 06/2017 | 18.726.034 | add 482.538 | +2.64% |
| 05/2017 | 18.243.496 | add 676.297 | +3.85% |
| 04/2017 | 17.567.199 | add 280.103 | +1.62% |
| 03/2017 | 17.287.095 | add 505.674 | +3.01% |
| 02/2017 | 16.781.422 | add 614.740 | +3.80% |
| 01/2017 | 16.166.681 | add 166.905 | +1.04% |
| 12/2016 | 15.999.776 | remove 758.923 | -4.53% |
| 11/2016 | 16.758.700 | add 477.994 | +2.94% |
| 10/2016 | 16.280.706 | remove 330.092 | -1.99% |
| 09/2016 | 16.610.798 | remove 293.737 | -1.74% |
| 08/2016 | 16.904.535 | remove 218.547 | -1.28% |
| 07/2016 | 17.123.082 | add 610.196 | +3.70% |
| 06/2016 | 16.512.886 | add 164.013 | +1.00% |
| 05/2016 | 16.348.873 | add 214.002 | +1.33% |
| 04/2016 | 16.134.870 | add 86.758 | +0.54% |
| 03/2016 | 16.048.113 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá thịt bò thế giới tăng add4.755.996 (+0.33%)
So với tuần trước
Giá Giá thịt bò thế giới tăng add5.577.282 (+0.39%) so với tuần trước (1.435.633.700 VNĐ/tấn).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá thịt bò thế giới đã đạt mức cao nhất là 1.458.975.658 VNĐ/tấn vào ngày 01/03/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove17.764.676 (-1.22%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá thịt bò thế giới đã xuống mức thấp nhất là 7.126.940 VNĐ/tấn vào ngày 01/06/2003. Giá hiện tại cao hơn đáy add1.434.084.042 (+20,122.02%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
An Phước, Mộc Châu và những cú "vạ lây" vì trùng tên doanh nghiệp
Hai thương hiệu An Phước và Mộc Châu Milk phải lên tiếng khi bị nhầm với doanh nghiệp cùng tên. Tình huống này cho thấy rủi ro trùng tên vẫn hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận diện và uy tín thương hiệu.
2 giờ trước
Nhà cung cấp đòi tăng giá hàng hóa, siêu thị nỗ lực giữ giá, hỗ trợ người mua
Các hệ thống bán lẻ cho biết họ liên tục nhận yêu cầu của nhà cung cấp tăng giá hàng hóa 5-20%, vì vậy nếu họ không tăng giá thì thiếu hàng, tăng lại mất khách mua.
3 giờ trước
Xuất khẩu tận dụng lợi thế ở các thị trường gần
Tình hình căng thẳng ở Trung Đông kéo dài khiến nhiều ngành hàng xuất khẩu vẫn phập phồng, nhưng ngược lại cũng xuất hiện tín hiệu tích cực từ một số thị trường gần.
8 giờ trước
Phát hiện hơn 40 tỷ đồng được chuyển cho nhiều đối tượng để mua nhà ở xã hội, công an Hà Nội vào cuộc điều tra
Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội đang phối hợp Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
19 giờ trướcNhững trường hợp có thể bị xóa đăng ký tạm trú: Sinh viên thuê trọ cần lưu ý
Bắt đầu từ ngày 15/3/2026, quy định mới về cư trú chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong đó, việc xóa đăng ký tạm trú đối với một số trường hợp cụ thể được siết chặt hơn, buộc người dân phải chủ động theo dõi và cập nhật thông tin cư trú của mình.
22 giờ trướcLý do Hà Nội vào Top 50 thành phố đẹp nhất thế giới cùng Paris, New York
Hà Nội vừa được Condé Nast Traveler bình chọn vào danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Đây là bảng xếp hạng không chỉ dựa trên cảnh quan mà còn xét đến trải nghiệm đô thị và chiều sâu văn hóa của từng điểm đến. Thông tin vừa được công bố, tiếp tục nối dài chuỗi danh hiệu quốc tế dành cho Thủ đô Việt Nam trong vài năm gần đây.
22 giờ trước
Cổ phiếu Masan Consumer bùng nổ thanh khoản: Trợ lực kép từ nới room ngoại lên 100% và đà tăng trưởng kinh doanh vượt kế hoạch
Hai phiên đầu tuần, cổ phiếu MCH của Masan Consumer đã tăng kịch trần với thanh khoản tăng đột biến.
23 giờ trước