Giá vàng thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: GOLD
schedule Cập nhật gần nhất: 17/03/2026 03:39
Biểu đồ Giá vàng thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,288.30 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
176.360.814 VNĐ/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove17.574.594 VNĐ/lượng (-9.97%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
34.095.029 VNĐ/lượng vào ngày 01/12/2015. Giá hiện tại cao hơn add124.691.190 VNĐ/lượng (+365.72%).Lịch sử giá (VNĐ/lượng)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/lượng) | Thay đổi (VNĐ/lượng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 167.283.512 | add 12.389.376 | +8.00% |
| 02/2026 | 154.894.137 | add 18.050.011 | +13.19% |
| 01/2026 | 136.844.125 | add 3.163.110 | +2.37% |
| 12/2025 | 133.681.015 | add 6.763.604 | +5.33% |
| 11/2025 | 126.917.411 | add 4.446.737 | +3.63% |
| 10/2025 | 122.470.675 | add 13.330.702 | +12.21% |
| 09/2025 | 109.139.973 | add 4.953.849 | +4.75% |
| 08/2025 | 104.186.124 | remove 751.159 | -0.72% |
| 07/2025 | 104.937.283 | add 706.787 | +0.68% |
| 06/2025 | 104.230.496 | add 507.112 | +0.49% |
| 05/2025 | 103.723.384 | add 4.814.393 | +4.87% |
| 04/2025 | 98.908.991 | add 8.361.006 | +9.23% |
| 03/2025 | 90.547.985 | add 1.892.161 | +2.13% |
| 02/2025 | 88.655.824 | add 5.476.808 | +6.58% |
| 01/2025 | 83.179.017 | remove 1.058.596 | -1.26% |
| 12/2024 | 84.237.613 | remove 2.820.810 | -3.24% |
| 11/2024 | 87.058.422 | add 3.499.072 | +4.19% |
| 10/2024 | 83.559.351 | add 4.224.875 | +5.33% |
| 09/2024 | 79.334.475 | add 1.806.586 | +2.33% |
| 08/2024 | 77.527.889 | add 3.907.930 | +5.31% |
| 07/2024 | 73.619.959 | remove 133.117 | -0.18% |
| 06/2024 | 73.753.076 | add 1.115.329 | +1.54% |
| 05/2024 | 72.637.747 | add 1.462.384 | +2.05% |
| 04/2024 | 71.175.363 | add 6.391.511 | +9.87% |
| 03/2024 | 64.783.852 | add 132.483 | +0.20% |
| 02/2024 | 64.651.369 | remove 721.367 | -1.10% |
| 01/2024 | 65.372.736 | add 1.196.784 | +1.86% |
| 12/2023 | 64.175.952 | add 1.183.155 | +1.88% |
| 11/2023 | 62.992.797 | add 62.992.797 | +0.00% |
| 10/2023 | 0 | remove 62.366.831 | -100.00% |
| 09/2023 | 62.366.831 | remove 1.318.491 | -2.07% |
| 08/2023 | 63.685.321 | add 2.526.051 | +4.13% |
| 07/2023 | 61.159.270 | remove 1.768.552 | -2.81% |
| 06/2023 | 62.927.823 | remove 442.138 | -0.70% |
| 05/2023 | 63.369.961 | add 171.150 | +0.27% |
| 04/2023 | 63.198.811 | add 4.942.756 | +8.48% |
| 03/2023 | 58.256.055 | remove 2.904.800 | -4.75% |
| 02/2023 | 61.160.855 | add 3.156.771 | +5.44% |
| 01/2023 | 58.004.084 | add 2.050.633 | +3.66% |
| 12/2022 | 55.953.451 | add 3.972.904 | +7.64% |
| 11/2022 | 51.980.547 | remove 1.055.426 | -1.99% |
| 10/2022 | 53.035.973 | remove 1.646.529 | -3.01% |
| 09/2022 | 54.682.502 | remove 1.790.739 | -3.17% |
| 08/2022 | 56.473.240 | remove 985.699 | -1.72% |
| 07/2022 | 57.458.939 | remove 1.110.892 | -1.90% |
| 06/2022 | 58.569.831 | remove 1.551.445 | -2.58% |
| 05/2022 | 60.121.276 | remove 1.606.911 | -2.60% |
| 04/2022 | 61.728.187 | add 1.694.070 | +2.82% |
| 03/2022 | 60.034.116 | add 3.053.764 | +5.36% |
| 02/2022 | 56.980.352 | remove 936.572 | -1.62% |
| 01/2022 | 57.916.924 | add 1.671.884 | +2.97% |
| 12/2021 | 56.245.040 | remove 324.869 | -0.57% |
| 11/2021 | 56.569.909 | add 820.887 | +1.47% |
| 10/2021 | 55.749.021 | remove 1.844.619 | -3.20% |
| 09/2021 | 57.593.640 | add 153.718 | +0.27% |
| 08/2021 | 57.439.922 | add 1.320.075 | +2.35% |
| 07/2021 | 56.119.847 | remove 4.400.780 | -7.27% |
| 06/2021 | 60.520.627 | add 4.518.049 | +8.07% |
| 05/2021 | 56.002.577 | add 1.675.054 | +3.08% |
| 04/2021 | 54.327.523 | remove 581.594 | -1.06% |
| 03/2021 | 54.909.117 | remove 3.713.009 | -6.33% |
| 02/2021 | 58.622.127 | remove 1.514.997 | -2.52% |
| 01/2021 | 60.137.123 | add 3.548.198 | +6.27% |
| 12/2020 | 56.588.925 | remove 2.955.511 | -4.96% |
| 11/2020 | 59.544.436 | remove 562.577 | -0.94% |
| 10/2020 | 60.107.013 | add 3.029.993 | +5.31% |
| 07/2020 | 57.077.020 | add 1.557.784 | +2.81% |
| 06/2020 | 55.519.236 | add 1.803.416 | +3.36% |
| 05/2020 | 53.715.820 | add 2.776.437 | +5.45% |
| 04/2020 | 50.939.383 | add 635.475 | +1.26% |
| 03/2020 | 50.303.908 | add 125.193 | +0.25% |
| 02/2020 | 50.178.715 | add 1.852.543 | +3.83% |
| 01/2020 | 48.326.172 | add 1.725.765 | +3.70% |
| 12/2019 | 46.600.407 | remove 1.408.820 | -2.93% |
| 11/2019 | 48.009.227 | add 443.723 | +0.93% |
| 10/2019 | 47.565.504 | remove 900.123 | -1.86% |
| 09/2019 | 48.465.628 | add 3.269.287 | +7.23% |
| 08/2019 | 45.196.341 | add 427.876 | +0.96% |
| 07/2019 | 44.768.466 | add 3.464.208 | +8.39% |
| 06/2019 | 41.304.258 | add 575.255 | +1.41% |
| 05/2019 | 40.729.003 | remove 377.164 | -0.92% |
| 04/2019 | 41.106.167 | remove 614.873 | -1.47% |
| 03/2019 | 41.721.040 | remove 288.420 | -0.69% |
| 02/2019 | 42.009.460 | add 1.354.939 | +3.33% |
| 01/2019 | 40.654.521 | add 1.768.552 | +4.55% |
| 12/2018 | 38.885.968 | add 335.962 | +0.87% |
| 11/2018 | 38.550.007 | add 637.059 | +1.68% |
| 10/2018 | 37.912.948 | remove 310.606 | -0.81% |
| 09/2018 | 38.223.554 | remove 570.501 | -1.47% |
| 08/2018 | 38.794.054 | remove 957.174 | -2.41% |
| 07/2018 | 39.751.228 | remove 1.514.997 | -3.67% |
| 06/2018 | 41.266.225 | remove 541.976 | -1.30% |
| 05/2018 | 41.808.200 | remove 186.997 | -0.45% |
| 04/2018 | 41.995.198 | add 41.995.198 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 42.467.446 | -100.00% |
| 02/2018 | 42.467.446 | add 1.102.968 | +2.67% |
| 01/2018 | 41.364.477 | add 1.004.398 | +2.49% |
| 12/2017 | 40.360.079 | add 98.570 | +0.24% |
| 11/2017 | 40.261.509 | remove 291.906 | -0.72% |
| 10/2017 | 40.553.415 | remove 1.324.513 | -3.16% |
| 09/2017 | 41.877.928 | add 1.212.631 | +2.98% |
| 08/2017 | 40.665.297 | add 1.463.968 | +3.73% |
| 07/2017 | 39.201.329 | remove 741.968 | -1.86% |
| 06/2017 | 39.943.297 | add 450.696 | +1.14% |
| 05/2017 | 39.492.601 | remove 660.513 | -1.64% |
| 04/2017 | 40.153.114 | add 1.123.887 | +2.88% |
| 03/2017 | 39.029.228 | remove 88.111 | -0.23% |
| 02/2017 | 39.117.338 | add 1.334.338 | +3.53% |
| 01/2017 | 37.783.000 | add 1.101.067 | +3.00% |
| 12/2016 | 36.681.934 | remove 2.566.937 | -6.54% |
| 11/2016 | 39.248.870 | remove 885.227 | -2.21% |
| 10/2016 | 40.134.097 | remove 1.912.129 | -4.55% |
| 09/2016 | 42.046.226 | remove 429.777 | -1.01% |
| 08/2016 | 42.476.003 | add 111.565 | +0.26% |
| 07/2016 | 42.364.439 | add 1.909.593 | +4.72% |
| 06/2016 | 40.454.846 | add 489.680 | +1.23% |
| 05/2016 | 39.965.166 | add 592.370 | +1.50% |
| 04/2016 | 39.372.796 | remove 91.280 | -0.23% |
| 03/2016 | 39.464.076 | add 1.446.536 | +3.80% |
| 02/2016 | 38.017.539 | add 3.219.843 | +9.25% |
| 01/2016 | 34.797.696 | add 702.667 | +2.06% |
| 12/2015 | 34.095.029 | remove 339.131 | -0.98% |
| 11/2015 | 34.434.161 | remove 2.307.676 | -6.28% |
| 10/2015 | 36.741.836 | add 1.092.826 | +3.07% |
| 09/2015 | 35.649.010 | add 216.790 | +0.61% |
| 08/2015 | 35.432.220 | remove 328.989 | -0.92% |
| 07/2015 | 35.761.209 | remove 1.685.830 | -4.50% |
| 06/2015 | 37.447.039 | remove 542.927 | -1.43% |
| 05/2015 | 37.989.965 | remove 9.508 | -0.03% |
| 04/2015 | 37.999.474 | add 643.398 | +1.72% |
| 03/2015 | 37.356.075 | remove 1.535.598 | -3.95% |
| 02/2015 | 38.891.673 | remove 750.209 | -1.89% |
| 01/2015 | 39.641.882 | add 1.588.845 | +4.18% |
| 12/2014 | 38.053.037 | add 801.554 | +2.15% |
| 11/2014 | 37.251.484 | remove 1.494.712 | -3.86% |
| 10/2014 | 38.746.196 | remove 445.625 | -1.14% |
| 09/2014 | 39.191.820 | remove 1.856.663 | -4.52% |
| 08/2014 | 41.048.483 | remove 489.997 | -1.18% |
| 07/2014 | 41.538.480 | add 998.059 | +2.46% |
| 06/2014 | 40.540.421 | remove 305.535 | -0.75% |
| 05/2014 | 40.845.956 | remove 307.753 | -0.75% |
| 04/2014 | 41.153.709 | remove 1.192.664 | -2.82% |
| 03/2014 | 42.346.373 | add 1.156.849 | +2.81% |
| 02/2014 | 41.189.524 | add 1.753.022 | +4.45% |
| 01/2014 | 39.436.502 | add 721.306 | +1.86% |
| 12/2013 | 38.715.195 | remove 1.722.535 | -4.26% |
| 11/2013 | 40.437.731 | remove 1.290.600 | -3.09% |
| 10/2013 | 41.728.330 | remove 1.014.858 | -2.37% |
| 09/2013 | 42.743.188 | remove 99.578 | -0.23% |
| 08/2013 | 42.842.765 | add 2.099.002 | +5.15% |
| 07/2013 | 40.743.763 | remove 1.833.029 | -4.31% |
| 06/2013 | 42.576.792 | remove 2.240.071 | -5.00% |
| 05/2013 | 44.816.863 | remove 2.340.014 | -4.96% |
| 04/2013 | 47.156.877 | remove 3.335.176 | -6.61% |
| 03/2013 | 50.492.053 | remove 1.092.946 | -2.12% |
| 02/2013 | 51.584.999 | remove 1.403.362 | -2.65% |
| 01/2013 | 52.988.362 | remove 409.309 | -0.77% |
| 12/2012 | 53.397.670 | remove 1.168.829 | -2.14% |
| 11/2012 | 54.566.500 | remove 790.461 | -1.43% |
| 10/2012 | 55.356.960 | add 56.099 | +0.10% |
| 09/2012 | 55.300.861 | add 3.629.019 | +7.02% |
| 08/2012 | 51.671.842 | add 1.141.635 | +2.26% |
| 07/2012 | 50.530.207 | remove 141.674 | -0.28% |
| 06/2012 | 50.671.881 | add 308.070 | +0.61% |
| 05/2012 | 50.363.811 | remove 1.906.740 | -3.65% |
| 04/2012 | 52.270.551 | remove 847.828 | -1.60% |
| 03/2012 | 53.118.379 | remove 2.182.799 | -3.95% |
| 02/2012 | 55.301.178 | add 2.876.909 | +5.49% |
| 01/2012 | 52.424.269 | add 446.258 | +0.86% |
| 12/2011 | 51.978.011 | remove 3.138.705 | -5.69% |
| 11/2011 | 55.116.716 | add 2.300.069 | +4.35% |
| 10/2011 | 52.816.647 | remove 3.350.424 | -5.97% |
| 09/2011 | 56.167.072 | add 416.149 | +0.75% |
| 08/2011 | 55.750.923 | add 5.903.416 | +11.84% |
| 07/2011 | 49.847.507 | add 1.375.224 | +2.84% |
| 06/2011 | 48.472.284 | add 531.834 | +1.11% |
| 05/2011 | 47.940.450 | add 1.004.398 | +2.14% |
| 04/2011 | 46.936.052 | add 1.826.553 | +4.05% |
| 03/2011 | 45.109.498 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá vàng thế giới giảm remove381.087 (0.24%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá vàng thế giới đã đạt mức cao nhất là 176.360.814 VNĐ/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove17.574.594 (-9.97%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá vàng thế giới đã xuống mức thấp nhất là 8.255.780 VNĐ/lượng vào ngày 01/04/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add150.530.439 (+1,823.33%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Vượt xa vàng, một mặt hàng quan trọng tăng giá tới 557%, Việt Nam đang sở hữu trữ lượng lớn thứ 3 thế giới
Việt Nam sở hữu mỏ kho báu này lớn hàng đầu thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Nga.
1 giờ trướcNếu dầu lên 200 USD/thùng như Iran cảnh báo, giá vàng sẽ ra sao? Có nên tiếp tục xếp hàng mua vàng?
Người ta nói "loạn thế mua vàng", nhưng trong bối cảnh hiện nay câu đó liệu còn đúng?
4 giờ trướcGiá bạc hôm nay 16-3: Giảm nhanh hơn thế giới, người mua bạc lại "méo mặt"
Giá bạc trong nước giảm nhanh hơn thế giới, thủng mốc 3,2 triệu đồng/lượng khiến nhiều người mua bạc vùng đỉnh lỗ khoảng 30%.
4 giờ trướcFed sắp họp, giới phân tích lưu ý biến động lớn với giá vàng
Nhà đầu tư vàng đang bước vào một trong những tuần quan trọng nhất của năm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp chính sách tiền tệ vào ngày 17–18/3. Thị trường cho rằng những phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell sau cuộc họp có thể khiến giá vàng biến động mạnh theo cả hai chiều.
4 giờ trướcBố người ta trong truyền thuyết: Tự chế mô hình xe tăng gỗ cực ‘khủng’ cho con trai, vận hành như thật khiến cộng đồng mạng ngả mũ
Một ông bố Việt Nam tự chế tạo xe tăng gỗ kích thước lớn cho con trai, với khung kim loại, bánh xích và khả năng vận hành thực tế.
7 giờ trướcNgành ô tô điện bắt đầu ‘ngấm đòn’ từ lạm phát AI
Lạm phát công nghệ AI bắt đầu tác động vào ngành xe điện, cụ thể ở thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc khi một số mẫu mã đã bắt đầu tăng giá.
7 giờ trướcKho báu trị giá 1.500 tỷ USD nằm trong một ngọn núi lửa cổ đại khiến Mỹ "nửa mừng nửa lo"
Vật liệu trong miệng núi lửa này nằm trong các tầng đá sét, đòi hỏi các phương pháp khai thác và chế biến khác nhau.
7 giờ trước