Giá vàng thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: GOLD
schedule Cập nhật gần nhất: 15/03/2026 02:46
Biểu đồ Giá vàng thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,286.30 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
5,564.40 USD/toz vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove542.30 USD/toz (-9.75%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
1,128.70 USD/toz vào ngày 15/12/2016. Giá hiện tại cao hơn add3,893.40 USD/toz (+344.95%).Lịch sử giá (USD/toz)
10 năm| Thời gian | Giá (USD/toz) | Thay đổi (USD/toz) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 5,278.00 | add 390.90 | +8.00% |
| 02/2026 | 4,887.10 | add 569.50 | +13.19% |
| 01/2026 | 4,317.60 | add 99.80 | +2.37% |
| 12/2025 | 4,217.80 | add 213.40 | +5.33% |
| 11/2025 | 4,004.40 | add 140.30 | +3.63% |
| 10/2025 | 3,864.10 | add 420.60 | +12.21% |
| 09/2025 | 3,443.50 | add 156.30 | +4.75% |
| 08/2025 | 3,287.20 | remove 23.70 | -0.72% |
| 07/2025 | 3,310.90 | add 22.30 | +0.68% |
| 06/2025 | 3,288.60 | add 16.00 | +0.49% |
| 05/2025 | 3,272.60 | add 151.90 | +4.87% |
| 04/2025 | 3,120.70 | add 263.80 | +9.23% |
| 03/2025 | 2,856.90 | add 59.70 | +2.13% |
| 02/2025 | 2,797.20 | add 172.80 | +6.58% |
| 01/2025 | 2,624.40 | remove 33.40 | -1.26% |
| 12/2024 | 2,657.80 | remove 89.00 | -3.24% |
| 11/2024 | 2,746.80 | add 110.40 | +4.19% |
| 10/2024 | 2,636.40 | add 133.30 | +5.33% |
| 09/2024 | 2,503.10 | add 57.00 | +2.33% |
| 08/2024 | 2,446.10 | add 123.30 | +5.31% |
| 07/2024 | 2,322.80 | remove 4.20 | -0.18% |
| 06/2024 | 2,327.00 | add 35.19 | +1.54% |
| 05/2024 | 2,291.81 | add 46.14 | +2.05% |
| 04/2024 | 2,245.67 | add 201.66 | +9.87% |
| 03/2024 | 2,044.01 | add 4.18 | +0.20% |
| 02/2024 | 2,039.83 | remove 22.76 | -1.10% |
| 01/2024 | 2,062.59 | add 37.76 | +1.86% |
| 12/2023 | 2,024.83 | add 37.33 | +1.88% |
| 11/2023 | 1,987.50 | add 1,987.50 | +0.00% |
| 10/2023 | 0.00 | remove 1,967.75 | -100.00% |
| 09/2023 | 1,967.75 | remove 41.60 | -2.07% |
| 08/2023 | 2,009.35 | add 79.70 | +4.13% |
| 07/2023 | 1,929.65 | remove 55.80 | -2.81% |
| 06/2023 | 1,985.45 | remove 13.95 | -0.70% |
| 05/2023 | 1,999.40 | add 5.40 | +0.27% |
| 04/2023 | 1,994.00 | add 155.95 | +8.48% |
| 03/2023 | 1,838.05 | remove 91.65 | -4.75% |
| 02/2023 | 1,929.70 | add 99.60 | +5.44% |
| 01/2023 | 1,830.10 | add 64.70 | +3.66% |
| 12/2022 | 1,765.40 | add 125.35 | +7.64% |
| 11/2022 | 1,640.05 | remove 33.30 | -1.99% |
| 10/2022 | 1,673.35 | remove 51.95 | -3.01% |
| 09/2022 | 1,725.30 | remove 56.50 | -3.17% |
| 08/2022 | 1,781.80 | remove 31.10 | -1.72% |
| 07/2022 | 1,812.90 | remove 35.05 | -1.90% |
| 06/2022 | 1,847.95 | remove 48.95 | -2.58% |
| 05/2022 | 1,896.90 | remove 50.70 | -2.60% |
| 04/2022 | 1,947.60 | add 53.45 | +2.82% |
| 03/2022 | 1,894.15 | add 96.35 | +5.36% |
| 02/2022 | 1,797.80 | remove 29.55 | -1.62% |
| 01/2022 | 1,827.35 | add 52.75 | +2.97% |
| 12/2021 | 1,774.60 | remove 10.25 | -0.57% |
| 11/2021 | 1,784.85 | add 25.90 | +1.47% |
| 10/2021 | 1,758.95 | remove 58.20 | -3.20% |
| 09/2021 | 1,817.15 | add 4.85 | +0.27% |
| 08/2021 | 1,812.30 | add 41.65 | +2.35% |
| 07/2021 | 1,770.65 | remove 138.85 | -7.27% |
| 06/2021 | 1,909.50 | add 142.55 | +8.07% |
| 05/2021 | 1,766.95 | add 52.85 | +3.08% |
| 04/2021 | 1,714.10 | remove 18.35 | -1.06% |
| 03/2021 | 1,732.45 | remove 117.15 | -6.33% |
| 02/2021 | 1,849.60 | remove 47.80 | -2.52% |
| 01/2021 | 1,897.40 | add 111.95 | +6.27% |
| 12/2020 | 1,785.45 | remove 93.25 | -4.96% |
| 11/2020 | 1,878.70 | remove 17.75 | -0.94% |
| 10/2020 | 1,896.45 | add 95.60 | +5.31% |
| 07/2020 | 1,800.85 | add 49.15 | +2.81% |
| 06/2020 | 1,751.70 | add 56.90 | +3.36% |
| 05/2020 | 1,694.80 | add 87.60 | +5.45% |
| 04/2020 | 1,607.20 | add 20.05 | +1.26% |
| 03/2020 | 1,587.15 | add 3.95 | +0.25% |
| 02/2020 | 1,583.20 | add 58.45 | +3.83% |
| 01/2020 | 1,524.75 | add 54.45 | +3.70% |
| 12/2019 | 1,470.30 | remove 44.45 | -2.93% |
| 11/2019 | 1,514.75 | add 14.00 | +0.93% |
| 10/2019 | 1,500.75 | remove 28.40 | -1.86% |
| 09/2019 | 1,529.15 | add 103.15 | +7.23% |
| 08/2019 | 1,426.00 | add 13.50 | +0.96% |
| 07/2019 | 1,412.50 | add 109.30 | +8.39% |
| 06/2019 | 1,303.20 | add 18.15 | +1.41% |
| 05/2019 | 1,285.05 | remove 11.90 | -0.92% |
| 04/2019 | 1,296.95 | remove 19.40 | -1.47% |
| 03/2019 | 1,316.35 | remove 9.10 | -0.69% |
| 02/2019 | 1,325.45 | add 42.75 | +3.33% |
| 01/2019 | 1,282.70 | add 55.80 | +4.55% |
| 12/2018 | 1,226.90 | add 10.60 | +0.87% |
| 11/2018 | 1,216.30 | add 20.10 | +1.68% |
| 10/2018 | 1,196.20 | remove 9.80 | -0.81% |
| 09/2018 | 1,206.00 | remove 18.00 | -1.47% |
| 08/2018 | 1,224.00 | remove 30.20 | -2.41% |
| 07/2018 | 1,254.20 | remove 47.80 | -3.67% |
| 06/2018 | 1,302.00 | remove 17.10 | -1.30% |
| 05/2018 | 1,319.10 | remove 5.90 | -0.45% |
| 04/2018 | 1,325.00 | add 1,325.00 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 1,339.90 | -100.00% |
| 02/2018 | 1,339.90 | add 34.80 | +2.67% |
| 01/2018 | 1,305.10 | add 31.69 | +2.49% |
| 12/2017 | 1,273.41 | add 3.11 | +0.24% |
| 11/2017 | 1,270.30 | remove 9.21 | -0.72% |
| 10/2017 | 1,279.51 | remove 41.79 | -3.16% |
| 09/2017 | 1,321.30 | add 38.26 | +2.98% |
| 08/2017 | 1,283.04 | add 46.19 | +3.73% |
| 07/2017 | 1,236.85 | remove 23.41 | -1.86% |
| 06/2017 | 1,260.26 | add 14.22 | +1.14% |
| 05/2017 | 1,246.04 | remove 20.84 | -1.64% |
| 04/2017 | 1,266.88 | add 35.46 | +2.88% |
| 03/2017 | 1,231.42 | remove 2.78 | -0.23% |
| 02/2017 | 1,234.20 | add 42.10 | +3.53% |
| 01/2017 | 1,192.10 | add 34.74 | +3.00% |
| 12/2016 | 1,157.36 | remove 80.99 | -6.54% |
| 11/2016 | 1,238.35 | remove 27.93 | -2.21% |
| 10/2016 | 1,266.28 | remove 60.33 | -4.55% |
| 09/2016 | 1,326.61 | remove 13.56 | -1.01% |
| 08/2016 | 1,340.17 | add 3.52 | +0.26% |
| 07/2016 | 1,336.65 | add 60.25 | +4.72% |
| 06/2016 | 1,276.40 | add 15.45 | +1.23% |
| 05/2016 | 1,260.95 | add 18.69 | +1.50% |
| 04/2016 | 1,242.26 | remove 2.88 | -0.23% |
| 03/2016 | 1,245.14 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá vàng thế giới giảm remove56.25 (1.12%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá vàng thế giới đã đạt mức cao nhất là 5,564.40 USD/toz vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove542.30 (-9.75%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá vàng thế giới đã xuống mức thấp nhất là 260.48 USD/toz vào ngày 01/04/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add4,761.62 (+1,828.02%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Bán 300 tấn bạc khi giá lao dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới còn nắm bao nhiêu?
Quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới SLV vừa có một tuần miệt mài bán ròng, với tổng khối lượng lên đến hơn 300 tấn.
1 giờ trướcNgười mua vàng miếng SJC lỗ gần 8 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày
Giá vàng trong nước giảm liên tục những ngày qua do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới vốn đang trên đà lao đốc, hiện ở mức thấp nhất trong tuần
3 giờ trướcTrung Quốc để lộ "báu vật quốc gia" trị giá 10.500 tỷ: Ai nói họ còn lâu mới làm được?
Với trọng lượng lên tới 180 tấn, đây không đơn thuần là một thiết bị sản xuất, mà là "tấm vé thông hành" của các ông lớn công nghệ.
3 giờ trướcSáng 14/3: Giá vàng đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng trong nước sáng 14/3 giảm mạnh theo xu hướng đi xuống của thị trường thế giới, khi các doanh nghiệp đồng loạt hạ giá niêm yết 2,2 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá vàng quốc tế suy yếu do đồng USD tăng giá và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý bị thu hẹp.
13 giờ trước
Giá vàng, giá bạc 'lao dốc', nửa tháng lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng vàng
Sáng nay 14.3, giá vàng và giá bạc tiếp tục giảm mạnh. Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng, mỗi kg bạc giảm khoảng 2,7 triệu đồng so với chốt ngày 13.3.
16 giờ trướcNovaland bùng nổ
Kết phiên 13/3, đà hưng phấn tiếp tục được duy trì khi NVL tăng trần lên 12.650 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Novaland hiện đạt trên 28.000 tỷ đồng.
16 giờ trước
Giá vàng hôm nay 14.3.2026: Giảm thêm 2,2 triệu đồng một lượng
Giá vàng thế giới và trong nước cuối tuần lao dốc mạnh khi lùi về gần 182 triệu đồng.
17 giờ trước