Biểu đồ Quặng sắt 62% Fe
Tỉ giá: 1 USD = 26,322.50 VNĐ
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
219.77 USD/dmtu vào ngày 17/07/2021. Giá hiện tại thấp hơn remove118.63 USD/dmtu (-53.98%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
41.00 USD/dmtu vào ngày 01/12/2015. Giá hiện tại cao hơn add60.14 USD/dmtu (+146.68%).summarize Tổng quan Quặng sắt 62% Fe
Quặng sắt 62% Fe (IRON ORE) hôm nay đang ở mức 101.14 USD/dmtu. So với phiên giao dịch trước, giá đã giảm 0.14 USD/dmtu (0.14%).
Trong 15 năm qua, Quặng sắt 62% Fe dao động trong khoảng từ 41.00 USD/dmtu (01/12/2015) đến 219.77 USD/dmtu (17/07/2021) .
Biến động Quặng sắt 62% Fe:
Trong lịch sử, Quặng sắt 62% Fe đạt mức cao nhất là 219.77 USD/dmtu vào 17/07/2021 và mức thấp nhất là 28.79 USD/dmtu vào 01/01/2000 .
Lịch sử giá (USD/dmtu)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/dmtu) | Thay đổi (USD/dmtu) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 108.82 | add 1.64 | +1.53% |
| 05/2026 | 107.18 | add 0.80 | +0.75% |
| 04/2026 | 106.38 | add 7.32 | +7.39% |
| 03/2026 | 99.06 | remove 6.56 | -6.21% |
| 02/2026 | 105.62 | remove 1.51 | -1.41% |
| 01/2026 | 107.13 | add 2.29 | +2.18% |
| 12/2025 | 104.84 | remove 0.99 | -0.94% |
| 11/2025 | 105.83 | add 0.54 | +0.51% |
| 10/2025 | 105.29 | add 3.48 | +3.42% |
| 09/2025 | 101.81 | add 2.69 | +2.71% |
| 08/2025 | 99.12 | add 4.65 | +4.92% |
| 07/2025 | 94.47 | remove 4.65 | -4.69% |
| 06/2025 | 99.12 | remove 0.64 | -0.64% |
| 05/2025 | 99.76 | remove 2.75 | -2.68% |
| 04/2025 | 102.51 | remove 4.56 | -4.26% |
| 03/2025 | 107.07 | add 5.74 | +5.66% |
| 02/2025 | 101.33 | remove 2.45 | -2.36% |
| 01/2025 | 103.78 | add 1.34 | +1.31% |
| 12/2024 | 102.44 | remove 1.64 | -1.58% |
| 11/2024 | 104.08 | add 11.10 | +11.94% |
| 10/2024 | 92.98 | remove 5.72 | -5.80% |
| 09/2024 | 98.70 | remove 7.55 | -7.11% |
| 08/2024 | 106.25 | remove 0.26 | -0.24% |
| 07/2024 | 106.51 | remove 11.11 | -9.45% |
| 06/2024 | 117.62 | add 7.08 | +6.40% |
| 05/2024 | 110.54 | add 1.01 | +0.92% |
| 04/2024 | 109.53 | remove 15.33 | -12.28% |
| 03/2024 | 124.86 | remove 10.27 | -7.60% |
| 02/2024 | 135.13 | remove 1.24 | -0.91% |
| 01/2024 | 136.37 | add 5.91 | +4.53% |
| 12/2023 | 130.46 | add 11.76 | +9.91% |
| 11/2023 | 118.70 | remove 2.09 | -1.73% |
| 10/2023 | 120.79 | add 11.80 | +10.83% |
| 09/2023 | 108.99 | remove 3.47 | -3.09% |
| 08/2023 | 112.46 | remove 0.16 | -0.14% |
| 07/2023 | 112.62 | add 7.55 | +7.19% |
| 06/2023 | 105.07 | remove 11.07 | -9.53% |
| 05/2023 | 116.14 | remove 10.92 | -8.59% |
| 04/2023 | 127.06 | add 1.31 | +1.04% |
| 03/2023 | 125.75 | add 2.38 | +1.93% |
| 02/2023 | 123.37 | add 6.22 | +5.31% |
| 01/2023 | 117.15 | add 23.90 | +25.63% |
| 12/2022 | 93.25 | add 0.66 | +0.71% |
| 11/2022 | 92.59 | remove 5.76 | -5.86% |
| 10/2022 | 98.35 | remove 6.41 | -6.12% |
| 09/2022 | 104.76 | remove 10.72 | -9.28% |
| 08/2022 | 115.48 | add 0.25 | +0.22% |
| 07/2022 | 115.23 | remove 18.28 | -13.69% |
| 06/2022 | 133.51 | remove 12.79 | -8.74% |
| 05/2022 | 146.30 | remove 4.58 | -3.04% |
| 04/2022 | 150.88 | add 8.89 | +6.26% |
| 03/2022 | 141.99 | add 10.84 | +8.27% |
| 02/2022 | 131.15 | add 18.65 | +16.58% |
| 01/2022 | 112.50 | add 17.53 | +18.46% |
| 12/2021 | 94.97 | add 94.97 | +0.00% |
| 11/2021 | 0.00 | remove 106.19 | -100.00% |
| 10/2021 | 106.19 | remove 53.39 | -33.46% |
| 09/2021 | 159.58 | remove 52.41 | -24.72% |
| 08/2021 | 211.99 | remove 2.37 | -1.11% |
| 07/2021 | 214.36 | add 8.63 | +4.19% |
| 06/2021 | 205.73 | add 26.42 | +14.73% |
| 05/2021 | 179.31 | add 12.32 | +7.38% |
| 04/2021 | 166.99 | add 1.38 | +0.83% |
| 03/2021 | 165.61 | remove 2.52 | -1.50% |
| 02/2021 | 168.13 | add 12.43 | +7.98% |
| 01/2021 | 155.70 | add 31.45 | +25.31% |
| 12/2020 | 124.25 | add 4.06 | +3.38% |
| 11/2020 | 120.19 | remove 1.72 | -1.41% |
| 10/2020 | 121.91 | add 18.85 | +18.29% |
| 07/2020 | 103.06 | add 10.52 | +11.37% |
| 06/2020 | 92.54 | add 8.71 | +10.39% |
| 05/2020 | 83.83 | remove 4.39 | -4.98% |
| 04/2020 | 88.22 | add 1.64 | +1.89% |
| 03/2020 | 86.58 | remove 6.76 | -7.24% |
| 02/2020 | 93.34 | add 1.79 | +1.96% |
| 01/2020 | 91.55 | add 7.13 | +8.45% |
| 12/2019 | 84.42 | remove 5.61 | -6.23% |
| 11/2019 | 90.03 | remove 3.50 | -3.74% |
| 10/2019 | 93.53 | add 2.37 | +2.60% |
| 09/2019 | 91.16 | remove 28.86 | -24.05% |
| 08/2019 | 120.02 | add 10.84 | +9.93% |
| 07/2019 | 109.18 | add 10.59 | +10.74% |
| 06/2019 | 98.59 | add 5.42 | +5.82% |
| 05/2019 | 93.17 | add 7.47 | +8.72% |
| 04/2019 | 85.70 | remove 2.46 | -2.79% |
| 03/2019 | 88.16 | add 12.56 | +16.61% |
| 02/2019 | 75.60 | add 6.40 | +9.25% |
| 01/2019 | 69.20 | remove 3.40 | -4.68% |
| 12/2018 | 72.60 | add 0.19 | +0.26% |
| 11/2018 | 72.41 | add 3.68 | +5.35% |
| 10/2018 | 68.73 | add 1.45 | +2.16% |
| 09/2018 | 67.28 | add 3.08 | +4.80% |
| 08/2018 | 64.20 | remove 0.60 | -0.93% |
| 07/2018 | 64.80 | remove 1.22 | -1.85% |
| 06/2018 | 66.02 | add 0.73 | +1.12% |
| 05/2018 | 65.29 | remove 4.41 | -6.33% |
| 04/2018 | 69.70 | add 69.70 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 75.99 | -100.00% |
| 02/2018 | 75.99 | add 4.71 | +6.61% |
| 01/2018 | 71.28 | add 8.13 | +12.87% |
| 12/2017 | 63.15 | add 2.75 | +4.55% |
| 11/2017 | 60.40 | remove 1.26 | -2.04% |
| 10/2017 | 61.66 | remove 13.42 | -17.87% |
| 09/2017 | 75.08 | remove 0.99 | -1.30% |
| 08/2017 | 76.07 | add 8.33 | +12.30% |
| 07/2017 | 67.74 | add 10.26 | +17.85% |
| 06/2017 | 57.48 | remove 4.95 | -7.93% |
| 05/2017 | 62.43 | remove 7.79 | -11.09% |
| 04/2017 | 70.22 | remove 17.43 | -19.89% |
| 03/2017 | 87.65 | remove 1.79 | -2.00% |
| 02/2017 | 89.44 | add 9.03 | +11.23% |
| 01/2017 | 80.41 | add 0.39 | +0.49% |
| 12/2016 | 80.02 | add 7.02 | +9.62% |
| 11/2016 | 73.00 | add 14.00 | +23.73% |
| 10/2016 | 59.00 | add 1.00 | +1.72% |
| 09/2016 | 58.00 | remove 3.00 | -4.92% |
| 08/2016 | 61.00 | add 4.00 | +7.02% |
| 07/2016 | 57.00 | add 5.00 | +9.62% |
| 06/2016 | 52.00 | remove 3.00 | -5.45% |
| 05/2016 | 55.00 | remove 6.00 | -9.84% |
| 04/2016 | 61.00 | add 5.00 | +8.93% |
| 03/2016 | 56.00 | add 9.00 | +19.15% |
| 02/2016 | 47.00 | add 5.00 | +11.90% |
| 01/2016 | 42.00 | add 1.00 | +2.44% |
| 12/2015 | 41.00 | remove 6.00 | -12.77% |
| 11/2015 | 47.00 | remove 6.00 | -11.32% |
| 10/2015 | 53.00 | remove 4.00 | -7.02% |
| 09/2015 | 57.00 | add 1.00 | +1.79% |
| 08/2015 | 56.00 | add 4.00 | +7.69% |
| 07/2015 | 52.00 | remove 11.00 | -17.46% |
| 06/2015 | 63.00 | add 3.00 | +5.00% |
| 05/2015 | 60.00 | add 8.00 | +15.38% |
| 04/2015 | 52.00 | remove 6.00 | -10.34% |
| 03/2015 | 58.00 | remove 5.00 | -7.94% |
| 02/2015 | 63.00 | remove 5.00 | -7.35% |
| 01/2015 | 68.00 | add 0.00 | +0.00% |
| 12/2014 | 68.00 | remove 6.00 | -8.11% |
| 11/2014 | 74.00 | remove 7.00 | -8.64% |
| 10/2014 | 81.00 | remove 1.38 | -1.67% |
| 09/2014 | 82.38 | remove 10.23 | -11.05% |
| 08/2014 | 92.61 | remove 3.44 | -3.58% |
| 07/2014 | 96.05 | add 3.31 | +3.57% |
| 06/2014 | 92.74 | remove 7.82 | -7.77% |
| 05/2014 | 100.56 | remove 14.02 | -12.24% |
| 04/2014 | 114.58 | add 2.75 | +2.46% |
| 03/2014 | 111.83 | remove 9.54 | -7.86% |
| 02/2014 | 121.37 | remove 6.75 | -5.27% |
| 01/2014 | 128.12 | remove 7.67 | -5.65% |
| 12/2013 | 135.79 | remove 0.53 | -0.39% |
| 11/2013 | 136.32 | add 3.75 | +2.83% |
| 10/2013 | 132.57 | remove 1.61 | -1.20% |
| 09/2013 | 134.19 | remove 2.87 | -2.09% |
| 08/2013 | 137.06 | add 9.86 | +7.76% |
| 07/2013 | 127.19 | add 12.38 | +10.78% |
| 06/2013 | 114.82 | remove 9.19 | -7.41% |
| 05/2013 | 124.01 | remove 13.38 | -9.74% |
| 04/2013 | 137.39 | remove 2.48 | -1.77% |
| 03/2013 | 139.87 | remove 14.77 | -9.55% |
| 02/2013 | 154.64 | add 4.15 | +2.76% |
| 01/2013 | 150.49 | add 21.98 | +17.10% |
| 12/2012 | 128.51 | add 8.16 | +6.78% |
| 11/2012 | 120.35 | add 6.40 | +5.62% |
| 10/2012 | 113.95 | add 14.48 | +14.56% |
| 09/2012 | 99.47 | remove 8.03 | -7.47% |
| 08/2012 | 107.50 | remove 20.44 | -15.98% |
| 07/2012 | 127.94 | remove 6.72 | -4.99% |
| 06/2012 | 134.66 | remove 1.95 | -1.43% |
| 05/2012 | 136.61 | remove 11.03 | -7.47% |
| 04/2012 | 147.64 | add 2.98 | +2.06% |
| 03/2012 | 144.66 | add 4.26 | +3.03% |
| 02/2012 | 140.40 | add 0.14 | +0.10% |
| 01/2012 | 140.26 | add 3.87 | +2.84% |
| 12/2011 | 136.39 | add 0.85 | +0.63% |
| 11/2011 | 135.54 | remove 14.89 | -9.90% |
| 10/2011 | 150.43 | remove 26.80 | -15.12% |
| 09/2011 | 177.23 | remove 0.27 | -0.15% |
| 08/2011 | 177.50 | add 4.52 | +2.61% |
| 07/2011 | 172.98 | add 2.10 | +1.23% |
| 06/2011 | 170.88 | - | - |
Câu hỏi thường gặp về Quặng sắt 62% Fe
Giá Quặng sắt 62% Fe hôm nay, cập nhật ngày 18/06/2026, đang được giao dịch ở mức 101,28 USD/dmtu, tương đương khoảng 2.663.775 VNĐ/dmtu. Thị trường hiện ghi nhận xu hướng ổn định với mức tăng nhẹ 0,37%, tương ứng với mức tăng 0,38 USD (khoảng 9.994 VNĐ) so với phiên giao dịch trước đó. Tại thị trường Việt Nam, đây là thông tin quan trọng giúp các doanh nghiệp sản xuất thép và các nhà đầu tư kim loại theo dõi sát sao chi phí nguyên liệu đầu vào.
Trong vòng 30 ngày qua, giá Quặng sắt 62% Fe đã biến động trong biên độ từ 101,05 đến 110,09 USD/dmtu. Giá trung bình của tháng hiện tại đang duy trì ở mức 102,14 USD/dmtu (khoảng 2.686.394 VNĐ/dmtu), cho thấy sự sụt giảm rõ rệt so với mức giá trung bình 109,86 USD/dmtu của tháng trước. Sự điều chỉnh này phản ánh những biến động về nhu cầu tiêu thụ quặng sắt trên quy mô toàn cầu và tác động trực tiếp đến giá thành thép xây dựng trong nước.
Dưới đây là diễn biến giá quặng sắt trong các phiên giao dịch gần nhất:
- Ngày 18/06/2026: 101,28 USD/dmtu (ổn định)
- Ngày 17/06/2026: 101,28 USD/dmtu
- Ngày 16/06/2026: 101,66 USD/dmtu
- Ngày 15/06/2026: 101,94 USD/dmtu
- Ngày 14/06/2026: 101,62 USD/dmtu
Theo báo cáo phân tích, mức giá 101,28 USD/dmtu xác lập vào ngày 18/06/2026 cho thấy thị trường đang tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn điều chỉnh giảm từ đầu tháng. Việc giá quặng sắt duy trì quanh ngưỡng 101 USD/dmtu sẽ góp phần ổn định tâm lý thị trường kim loại trong ngắn hạn.
Giá Quặng sắt 62% Fe chịu tác động bởi sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố cung và cầu trên thị trường toàn cầu, cùng với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị. Đây là một trong những nguyên liệu thô quan trọng nhất cho ngành sản xuất thép, do đó mọi biến động trong ngành thép đều phản ánh trực tiếp vào giá quặng sắt.
Về phía cầu, yếu tố chi phối lớn nhất là nhu cầu từ ngành sản xuất thép, đặc biệt là tại Trung Quốc – quốc gia chiếm hơn 50% sản lượng thép toàn cầu. Sự tăng trưởng kinh tế, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và ngành sản xuất (ô tô, máy móc) tại Trung Quốc và các nền kinh tế lớn khác quyết định trực tiếp đến mức tiêu thụ quặng sắt. Các chính sách cắt giảm sản lượng thép vì mục tiêu môi trường tại Trung Quốc cũng có thể gây áp lực giảm giá đáng kể.
Về phía cung, giá quặng sắt bị ảnh hưởng bởi sản lượng từ các nhà khai thác lớn như Australia và Brazil. Các yếu tố như gián đoạn sản xuất do thời tiết khắc nghiệt (bão, mưa lớn), sự cố vận hành mỏ, đình công lao động, hoặc thay đổi trong chi phí khai thác và vận chuyển (ví dụ: giá cước vận tải biển) đều có thể làm thay đổi nguồn cung toàn cầu. Mức tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn, đặc biệt là cảng Trung Quốc, cũng là một chỉ báo quan trọng về cán cân cung cầu.
Ngoài ra, các yếu tố khác bao gồm chính sách kinh tế vĩ mô (chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái USD), tình hình địa chính trị (xung đột thương mại, căng thẳng quốc tế ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng) và hoạt động đầu cơ trên thị trường tài chính cũng góp phần tạo ra biến động giá quặng sắt. Sự biến động của giá các nguyên liệu đầu vào khác như than cốc cũng gián tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà máy thép và do đó là nhu cầu quặng sắt.
Giá quặng sắt 62% Fe gần đây đã trải qua giai đoạn biến động mạnh, chủ yếu do lo ngại về triển vọng nhu cầu thép tại Trung Quốc – thị trường tiêu thụ lớn nhất, đặc biệt là từ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn. Áp lực kiểm soát sản lượng thép và các chính sách môi trường tại Trung Quốc cũng góp phần tạo ra tâm lý thận trọng trên thị trường. Tuy nhiên, các tín hiệu về nỗ lực ổn định nền kinh tế và các gói kích thích tiềm năng từ Bắc Kinh đã tạo ra một số động lực hỗ trợ.
Trong ngắn hạn, giá quặng sắt có khả năng tiếp tục duy trì sự biến động trong một biên độ nhất định. Yếu tố hỗ trợ có thể đến từ việc các nhà máy thép bổ sung kho dự trữ trước mùa cao điểm sản xuất hoặc các tín hiệu tích cực hơn về chính sách hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc. Ngược lại, rủi ro vẫn hiện hữu từ tình hình bất động sản chưa hoàn toàn ổn định và áp lực kiểm soát sản lượng thép để đạt mục tiêu giảm phát thải carbon.
Về trung hạn, triển vọng giá quặng sắt phụ thuộc rất lớn vào mức độ hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế tại Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng. Nếu các chính sách này phát huy tác dụng rõ rệt, nhu cầu thép sẽ phục hồi mạnh mẽ, kéo theo sự gia tăng của giá quặng sắt. Bên cạnh đó, nguồn cung toàn cầu từ các nhà sản xuất lớn như Brazil và Úc, cùng với chi phí vận chuyển, cũng sẽ là những yếu tố quan trọng cần được theo dõi sát sao. Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Trung Quốc (PMI sản xuất, đầu tư bất động sản), mức tồn kho tại các cảng và nhà máy thép, cũng như các chính sách liên quan đến sản xuất thép và môi trường sẽ là chìa khóa để đánh giá xu hướng giá trong thời gian tới.