Giá bạc thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SILVER
schedule Cập nhật gần nhất: 16/03/2026 07:24
Biểu đồ Giá bạc thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,286.30 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
So sánh theo năm
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
3.763.751 VNĐ/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove1.187.058 VNĐ/lượng (-31.54%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
377.611 VNĐ/lượng vào ngày 18/03/2020. Giá hiện tại cao hơn add2.199.082 VNĐ/lượng (+582.37%).Lịch sử giá (VNĐ/lượng)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/lượng) | Thay đổi (VNĐ/lượng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2.973.256 | add 291.028 | +10.85% |
| 02/2026 | 2.682.227 | add 423.850 | +18.77% |
| 01/2026 | 2.258.377 | add 470.627 | +26.33% |
| 12/2025 | 1.787.750 | add 241.177 | +15.59% |
| 11/2025 | 1.546.573 | add 65.793 | +4.44% |
| 10/2025 | 1.480.781 | add 218.770 | +17.34% |
| 09/2025 | 1.262.010 | add 99.925 | +8.60% |
| 08/2025 | 1.162.085 | add 16.892 | +1.48% |
| 07/2025 | 1.145.193 | add 100.115 | +9.58% |
| 06/2025 | 1.045.078 | add 10.712 | +1.04% |
| 05/2025 | 1.034.366 | remove 44.654 | -4.14% |
| 04/2025 | 1.079.020 | add 92.414 | +9.37% |
| 03/2025 | 986.606 | remove 4.690 | -0.47% |
| 02/2025 | 991.296 | add 76.061 | +8.31% |
| 01/2025 | 915.236 | remove 54.859 | -5.66% |
| 12/2024 | 970.094 | remove 66.268 | -6.39% |
| 11/2024 | 1.036.363 | add 46.492 | +4.70% |
| 10/2024 | 989.870 | add 75.395 | +8.24% |
| 09/2024 | 914.475 | remove 5.768 | -0.63% |
| 08/2024 | 920.243 | remove 792 | -0.09% |
| 07/2024 | 921.035 | remove 42.753 | -4.44% |
| 06/2024 | 963.788 | add 128.860 | +15.43% |
| 05/2024 | 834.928 | add 37.714 | +4.73% |
| 04/2024 | 797.214 | add 78.977 | +11.00% |
| 03/2024 | 718.238 | remove 7.701 | -1.06% |
| 02/2024 | 725.939 | remove 27.065 | -3.59% |
| 01/2024 | 753.004 | remove 25.576 | -3.28% |
| 12/2023 | 778.579 | add 55.144 | +7.62% |
| 11/2023 | 723.435 | add 13.849 | +1.95% |
| 10/2023 | 709.586 | remove 66.553 | -8.57% |
| 09/2023 | 776.139 | remove 15.307 | -1.93% |
| 08/2023 | 791.446 | add 70.135 | +9.72% |
| 07/2023 | 721.312 | remove 26.304 | -3.52% |
| 06/2023 | 747.616 | remove 55.144 | -6.87% |
| 05/2023 | 802.760 | add 802.760 | +0.00% |
| 04/2023 | 0 | remove 667.847 | -100.00% |
| 03/2023 | 667.847 | remove 87.787 | -11.62% |
| 02/2023 | 755.634 | remove 10.522 | -1.37% |
| 01/2023 | 766.156 | add 75.491 | +10.93% |
| 12/2022 | 690.665 | add 84.935 | +14.02% |
| 11/2022 | 605.731 | add 1.743 | +0.29% |
| 10/2022 | 603.988 | add 36.002 | +6.34% |
| 09/2022 | 567.985 | remove 76.473 | -11.87% |
| 08/2022 | 644.458 | add 16.226 | +2.58% |
| 07/2022 | 628.232 | remove 57.363 | -8.37% |
| 06/2022 | 685.595 | remove 36.509 | -5.06% |
| 05/2022 | 722.104 | remove 74.888 | -9.40% |
| 04/2022 | 796.992 | add 24.244 | +3.14% |
| 03/2022 | 772.748 | add 61.166 | +8.60% |
| 02/2022 | 711.582 | remove 27.097 | -3.67% |
| 01/2022 | 738.679 | add 16.416 | +2.27% |
| 12/2021 | 722.262 | remove 37.333 | -4.91% |
| 11/2021 | 759.596 | add 62.750 | +9.00% |
| 10/2021 | 696.845 | remove 63.036 | -8.30% |
| 09/2021 | 759.881 | remove 49.757 | -6.15% |
| 08/2021 | 809.638 | remove 20.790 | -2.50% |
| 07/2021 | 830.428 | remove 61.388 | -6.88% |
| 06/2021 | 891.815 | add 72.099 | +8.80% |
| 05/2021 | 819.716 | add 43.165 | +5.56% |
| 04/2021 | 776.551 | remove 61.388 | -7.33% |
| 03/2021 | 837.939 | remove 19.649 | -2.29% |
| 02/2021 | 857.588 | add 18.762 | +2.24% |
| 01/2021 | 838.826 | add 121.064 | +16.87% |
| 12/2020 | 717.762 | remove 33.657 | -4.48% |
| 11/2020 | 751.419 | remove 13.469 | -1.76% |
| 10/2020 | 764.888 | add 174.370 | +29.53% |
| 07/2020 | 590.518 | add 5.958 | +1.02% |
| 06/2020 | 584.560 | add 112.348 | +23.79% |
| 05/2020 | 472.212 | add 24.878 | +5.56% |
| 04/2020 | 447.334 | remove 77.012 | -14.69% |
| 03/2020 | 524.345 | remove 47.538 | -8.31% |
| 02/2020 | 571.884 | add 2.916 | +0.51% |
| 01/2020 | 568.968 | add 26.970 | +4.98% |
| 12/2019 | 541.998 | remove 30.931 | -5.40% |
| 11/2019 | 572.929 | add 15.561 | +2.79% |
| 10/2019 | 557.369 | remove 28.206 | -4.82% |
| 09/2019 | 585.575 | add 66.712 | +12.86% |
| 08/2019 | 518.863 | add 32.326 | +6.64% |
| 07/2019 | 486.537 | add 24.720 | +5.35% |
| 06/2019 | 461.817 | remove 12.201 | -2.57% |
| 05/2019 | 474.018 | remove 4.469 | -0.93% |
| 04/2019 | 478.487 | remove 14.800 | -3.00% |
| 03/2019 | 493.287 | remove 15.624 | -3.07% |
| 02/2019 | 508.911 | add 17.050 | +3.47% |
| 01/2019 | 491.861 | add 40.724 | +9.03% |
| 12/2018 | 451.137 | remove 1.743 | -0.38% |
| 11/2018 | 452.880 | remove 12.677 | -2.72% |
| 10/2018 | 465.557 | add 4.120 | +0.89% |
| 09/2018 | 461.437 | remove 32.009 | -6.49% |
| 08/2018 | 493.446 | remove 15.529 | -3.05% |
| 07/2018 | 508.975 | remove 14.261 | -2.73% |
| 06/2018 | 523.236 | add 6.338 | +1.23% |
| 05/2018 | 516.898 | remove 951 | -0.18% |
| 04/2018 | 517.849 | add 517.849 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 546.530 | -100.00% |
| 02/2018 | 546.530 | add 8.240 | +1.53% |
| 01/2018 | 538.290 | add 21.519 | +4.16% |
| 12/2017 | 516.771 | remove 11.536 | -2.18% |
| 11/2017 | 528.307 | remove 8.589 | -1.60% |
| 10/2017 | 536.895 | remove 19.142 | -3.44% |
| 09/2017 | 556.038 | add 18.793 | +3.50% |
| 08/2017 | 537.244 | add 25.354 | +4.95% |
| 07/2017 | 511.890 | remove 24.688 | -4.60% |
| 06/2017 | 536.579 | add 5.895 | +1.11% |
| 05/2017 | 530.684 | remove 40.819 | -7.14% |
| 04/2017 | 571.503 | add 12.740 | +2.28% |
| 03/2017 | 558.763 | remove 9.571 | -1.68% |
| 02/2017 | 568.334 | add 32.675 | +6.10% |
| 01/2017 | 535.659 | add 14.895 | +2.86% |
| 12/2016 | 520.764 | remove 30.900 | -5.60% |
| 11/2016 | 551.664 | remove 7.574 | -1.35% |
| 10/2016 | 559.238 | remove 54.225 | -8.84% |
| 09/2016 | 613.464 | remove 7.289 | -1.17% |
| 08/2016 | 620.753 | remove 12.835 | -2.03% |
| 07/2016 | 633.588 | add 85.759 | +15.65% |
| 06/2016 | 547.829 | add 10.744 | +2.00% |
| 05/2016 | 537.086 | add 18.603 | +3.59% |
| 04/2016 | 518.482 | add 28.364 | +5.79% |
| 03/2016 | 490.118 | add 9.444 | +1.96% |
| 02/2016 | 480.674 | add 33.625 | +7.52% |
| 01/2016 | 447.048 | remove 666 | -0.15% |
| 12/2015 | 447.714 | remove 10.300 | -2.25% |
| 11/2015 | 458.014 | remove 43.133 | -8.61% |
| 10/2015 | 501.147 | add 33.689 | +7.21% |
| 09/2015 | 467.458 | remove 6.053 | -1.28% |
| 08/2015 | 473.511 | remove 3.550 | -0.74% |
| 07/2015 | 477.061 | remove 32.389 | -6.36% |
| 06/2015 | 509.450 | remove 24.023 | -4.50% |
| 05/2015 | 533.473 | add 15.593 | +3.01% |
| 04/2015 | 517.880 | add 3.201 | +0.62% |
| 03/2015 | 514.679 | remove 17.336 | -3.26% |
| 02/2015 | 532.015 | remove 14.230 | -2.61% |
| 01/2015 | 546.245 | add 29.822 | +5.77% |
| 12/2014 | 516.422 | add 10.427 | +2.06% |
| 11/2014 | 505.996 | remove 37.935 | -6.97% |
| 10/2014 | 543.931 | remove 38.221 | -6.57% |
| 09/2014 | 582.152 | remove 43.323 | -6.93% |
| 08/2014 | 625.475 | remove 37.618 | -5.67% |
| 07/2014 | 663.093 | add 32.675 | +5.18% |
| 06/2014 | 630.419 | add 17.431 | +2.84% |
| 05/2014 | 612.988 | remove 12.487 | -2.00% |
| 04/2014 | 625.475 | remove 31.058 | -4.73% |
| 03/2014 | 656.533 | remove 4.088 | -0.62% |
| 02/2014 | 660.621 | add 30.773 | +4.89% |
| 01/2014 | 629.848 | add 6.465 | +1.04% |
| 12/2013 | 623.383 | remove 34.468 | -5.24% |
| 11/2013 | 657.851 | remove 36.744 | -5.29% |
| 10/2013 | 694.595 | remove 20.498 | -2.87% |
| 09/2013 | 715.094 | add 21.231 | +3.06% |
| 08/2013 | 693.863 | add 69.206 | +11.08% |
| 07/2013 | 624.657 | remove 44.331 | -6.63% |
| 06/2013 | 668.988 | remove 61.144 | -8.37% |
| 05/2013 | 730.132 | remove 73.421 | -9.14% |
| 04/2013 | 803.553 | remove 108.894 | -11.93% |
| 03/2013 | 912.447 | remove 48.736 | -5.07% |
| 02/2013 | 961.183 | remove 23.227 | -2.36% |
| 01/2013 | 984.410 | remove 25.759 | -2.55% |
| 12/2012 | 1.010.169 | remove 28.482 | -2.74% |
| 11/2012 | 1.038.651 | remove 13.127 | -1.25% |
| 10/2012 | 1.051.778 | remove 13.346 | -1.25% |
| 09/2012 | 1.065.123 | add 152.385 | +16.70% |
| 08/2012 | 912.738 | add 43.367 | +4.99% |
| 07/2012 | 869.371 | remove 17.488 | -1.97% |
| 06/2012 | 886.858 | remove 23.325 | -2.56% |
| 05/2012 | 910.184 | remove 88.925 | -8.90% |
| 04/2012 | 999.109 | remove 45.247 | -4.33% |
| 03/2012 | 1.044.355 | remove 37.628 | -3.48% |
| 02/2012 | 1.081.983 | add 110.593 | +11.38% |
| 01/2012 | 971.391 | add 11.019 | +1.15% |
| 12/2011 | 960.371 | remove 88.060 | -8.40% |
| 11/2011 | 1.048.431 | add 35.083 | +3.46% |
| 10/2011 | 1.013.348 | remove 195.848 | -16.20% |
| 09/2011 | 1.209.195 | remove 68.987 | -5.40% |
| 08/2011 | 1.278.183 | add 76.511 | +6.37% |
| 07/2011 | 1.201.672 | add 67.254 | +5.93% |
| 06/2011 | 1.134.418 | remove 48.834 | -4.13% |
| 05/2011 | 1.183.252 | remove 169.847 | -12.55% |
| 04/2011 | 1.353.100 | add 218.095 | +19.22% |
| 03/2011 | 1.135.004 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá bạc thế giới tăng add24.479 (+0.95%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá bạc thế giới đã đạt mức cao nhất là 3.763.751 VNĐ/lượng vào ngày 28/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove1.187.058 (-31.54%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá bạc thế giới đã xuống mức thấp nhất là 130.654 VNĐ/lượng vào ngày 01/11/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add2.446.039 (+1,872.15%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Một doanh nghiệp trả 8.800 đồng/cp tiền mặt ngay trong tháng 4, soi lịch sử chia cổ tức cao suốt 17 năm liền
Nếu tính cả đợt chi trả sắp tới, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 mà cổ đông nhận được sẽ lên tới 218%, cao hơn rất nhiều so với kế hoạch tối thiểu 50% được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
6 giờ trướcBắt 9 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn hơn 6.000 tỉ đồng
(NLĐO)-Nhóm đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng trên nhiều tỉnh.
7 giờ trướcGiá vàng thấp nhất nhiều ngày, chuyên gia nói không hấp dẫn để mua trú ẩn?
Chuyên gia cảnh báo giá vàng từng tăng sốc, lập đỉnh năm 2011 nhưng phải 10 năm sau nhà đầu tư mới về bờ.
10 giờ trướcGiá bạc hôm nay 15-3: Thấp nhất 2 tuần, người mua bạc dịp Thần Tài lỗ nặng
Giá bạc giảm mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế, nhiều người xếp hàng mua bạc dịp Thần Tài đang lỗ nặng.
15 giờ trước
Nhà đầu tư tiếp tục bán ròng vàng
Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã thực hiện bán vàng trong phiên giao dịch cuối tuần qua sau 2 ngày mua vào, nâng lượng bán ròng từ đầu tháng 3 lên 29,76 tấn. Lực bán mạnh từ nhà đầu tư khiến giá vàng đã không thể tăng trong 2 tuần căng thẳng địa chính trị xảy ra tại Trung Đông.
16 giờ trướcGiá vàng ngày 15/3: Giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước
Trong tuần 9/3 - 15/3, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng mạnh đầu tuần, sau đó điều chỉnh giảm từ giữa tuần và lao dốc rõ rệt vào cuối tuần.
18 giờ trướcLoại cây “thơm từ gốc đến ngọn” phủ kín 1.400ha ở một xã, doanh thu 4 tỷ/năm
Hiện diện tích quế của xã Thiện Long đạt trên 1.400ha, trở thành một trong những vùng trồng quế có quy mô lớn của tỉnh Lạng Sơn. Trung bình mỗi năm, địa phương khai thác hơn 200 tấn vỏ quế, mang lại giá trị kinh tế khoảng 4 tỷ đồng.
20 giờ trước