Giá bạch kim thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM
schedule Cập nhật gần nhất: 05/03/2026 17:14
Biểu đồ Giá bạch kim thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,183.50 VNĐ
Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 10 năm trending_up
3,328.08 USD/lượng vào ngày 25/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn remove710.43 USD/lượng (-21.35%).Giá thấp nhất trong 10 năm trending_down
716.16 USD/lượng vào ngày 19/03/2020. Giá hiện tại cao hơn add1,901.49 USD/lượng (+265.51%).Lịch sử giá (USD/lượng)
10 năm| Thời gian | Giá (USD/lượng) | Thay đổi (USD/lượng) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2,861.61 | add 303.70 | +11.87% |
| 02/2026 | 2,557.91 | add 93.32 | +3.79% |
| 01/2026 | 2,464.59 | add 420.71 | +20.58% |
| 12/2025 | 2,043.88 | add 144.50 | +7.61% |
| 11/2025 | 1,899.38 | remove 47.62 | -2.45% |
| 10/2025 | 1,947.00 | add 297.31 | +18.02% |
| 09/2025 | 1,649.69 | add 81.68 | +5.21% |
| 08/2025 | 1,568.01 | remove 83.67 | -5.07% |
| 07/2025 | 1,651.68 | add 379.84 | +29.87% |
| 06/2025 | 1,271.84 | add 101.70 | +8.69% |
| 05/2025 | 1,170.14 | remove 70.95 | -5.72% |
| 04/2025 | 1,241.10 | add 110.32 | +9.76% |
| 03/2025 | 1,130.78 | remove 127.56 | -10.14% |
| 02/2025 | 1,258.34 | add 160.71 | +14.64% |
| 01/2025 | 1,097.62 | remove 52.69 | -4.58% |
| 12/2024 | 1,150.31 | remove 55.52 | -4.60% |
| 11/2024 | 1,205.83 | add 11.27 | +0.94% |
| 10/2024 | 1,194.56 | add 71.86 | +6.40% |
| 09/2024 | 1,122.70 | remove 67.28 | -5.65% |
| 08/2024 | 1,189.98 | remove 25.56 | -2.10% |
| 07/2024 | 1,215.54 | remove 44.01 | -3.49% |
| 06/2024 | 1,259.54 | add 119.36 | +10.47% |
| 05/2024 | 1,140.18 | add 24.05 | +2.16% |
| 04/2024 | 1,116.13 | add 51.18 | +4.81% |
| 03/2024 | 1,064.95 | remove 55.04 | -4.91% |
| 02/2024 | 1,119.99 | remove 92.29 | -7.61% |
| 01/2024 | 1,212.28 | add 103.13 | +9.30% |
| 12/2023 | 1,109.15 | remove 16.88 | -1.50% |
| 11/2023 | 1,126.03 | add 35.57 | +3.26% |
| 10/2023 | 1,090.46 | remove 75.44 | -6.47% |
| 09/2023 | 1,165.90 | add 20.06 | +1.75% |
| 08/2023 | 1,145.84 | add 57.55 | +5.29% |
| 07/2023 | 1,088.29 | remove 111.94 | -9.33% |
| 06/2023 | 1,200.24 | remove 94.63 | -7.31% |
| 05/2023 | 1,294.87 | add 98.33 | +8.22% |
| 04/2023 | 1,196.54 | add 43.72 | +3.79% |
| 03/2023 | 1,152.82 | remove 67.00 | -5.49% |
| 02/2023 | 1,219.82 | remove 69.72 | -5.41% |
| 01/2023 | 1,289.54 | add 48.83 | +3.94% |
| 12/2022 | 1,240.71 | add 125.47 | +11.25% |
| 11/2022 | 1,115.24 | add 76.29 | +7.34% |
| 10/2022 | 1,038.94 | add 23.15 | +2.28% |
| 09/2022 | 1,015.80 | remove 65.67 | -6.07% |
| 08/2022 | 1,081.47 | add 9.65 | +0.90% |
| 07/2022 | 1,071.82 | remove 94.86 | -8.13% |
| 06/2022 | 1,166.68 | add 44.22 | +3.94% |
| 05/2022 | 1,122.46 | remove 71.76 | -6.01% |
| 04/2022 | 1,194.22 | remove 57.79 | -4.62% |
| 03/2022 | 1,252.01 | add 24.29 | +1.98% |
| 02/2022 | 1,227.71 | add 68.30 | +5.89% |
| 01/2022 | 1,159.41 | add 44.73 | +4.01% |
| 12/2021 | 1,114.68 | remove 116.41 | -9.46% |
| 11/2021 | 1,231.09 | add 70.83 | +6.10% |
| 10/2021 | 1,160.26 | remove 60.76 | -4.98% |
| 09/2021 | 1,221.02 | remove 39.49 | -3.13% |
| 08/2021 | 1,260.51 | remove 32.67 | -2.53% |
| 07/2021 | 1,293.18 | remove 140.22 | -9.78% |
| 06/2021 | 1,433.40 | remove 15.91 | -1.10% |
| 05/2021 | 1,449.31 | add 11.51 | +0.80% |
| 04/2021 | 1,437.80 | remove 0.30 | -0.02% |
| 03/2021 | 1,438.10 | add 136.24 | +10.46% |
| 02/2021 | 1,301.86 | remove 0.66 | -0.05% |
| 01/2021 | 1,302.52 | add 134.73 | +11.54% |
| 12/2020 | 1,167.79 | add 146.49 | +14.34% |
| 11/2020 | 1,021.31 | remove 24.96 | -2.39% |
| 10/2020 | 1,046.26 | add 19.23 | +1.87% |
| 07/2020 | 1,027.03 | remove 25.62 | -2.43% |
| 06/2020 | 1,052.65 | add 76.50 | +7.84% |
| 05/2020 | 976.15 | add 103.99 | +11.92% |
| 04/2020 | 872.17 | remove 172.35 | -16.50% |
| 03/2020 | 1,044.51 | remove 116.65 | -10.05% |
| 02/2020 | 1,161.16 | remove 22.43 | -1.89% |
| 01/2020 | 1,183.59 | add 100.79 | +9.31% |
| 12/2019 | 1,082.79 | remove 43.40 | -3.85% |
| 11/2019 | 1,126.20 | add 32.79 | +3.00% |
| 10/2019 | 1,093.40 | remove 35.81 | -3.17% |
| 09/2019 | 1,129.21 | add 69.14 | +6.52% |
| 08/2019 | 1,060.07 | add 47.80 | +4.72% |
| 07/2019 | 1,012.26 | add 55.82 | +5.84% |
| 06/2019 | 956.44 | remove 118.09 | -10.99% |
| 05/2019 | 1,074.54 | add 45.63 | +4.44% |
| 04/2019 | 1,028.90 | remove 26.16 | -2.48% |
| 03/2019 | 1,055.06 | add 60.28 | +6.06% |
| 02/2019 | 994.78 | add 30.74 | +3.19% |
| 01/2019 | 964.04 | remove 7.96 | -0.82% |
| 12/2018 | 972.00 | remove 42.20 | -4.16% |
| 11/2018 | 1,014.19 | add 27.37 | +2.77% |
| 10/2018 | 986.82 | add 36.77 | +3.87% |
| 09/2018 | 950.05 | remove 67.40 | -6.62% |
| 08/2018 | 1,017.45 | remove 15.67 | -1.52% |
| 07/2018 | 1,033.12 | remove 64.38 | -5.87% |
| 06/2018 | 1,097.50 | add 6.15 | +0.56% |
| 05/2018 | 1,091.35 | remove 37.86 | -3.35% |
| 04/2018 | 1,129.21 | add 1,129.21 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 1,210.71 | -100.00% |
| 02/2018 | 1,210.71 | add 83.91 | +7.45% |
| 01/2018 | 1,126.80 | remove 11.69 | -1.03% |
| 12/2017 | 1,138.50 | add 32.02 | +2.89% |
| 11/2017 | 1,106.47 | remove 3.93 | -0.35% |
| 10/2017 | 1,110.40 | remove 89.46 | -7.46% |
| 09/2017 | 1,199.86 | add 27.13 | +2.31% |
| 08/2017 | 1,172.74 | add 64.86 | +5.85% |
| 07/2017 | 1,107.87 | remove 14.26 | -1.27% |
| 06/2017 | 1,122.13 | add 0.55 | +0.05% |
| 05/2017 | 1,121.58 | remove 36.86 | -3.18% |
| 04/2017 | 1,158.44 | remove 2.45 | -0.21% |
| 03/2017 | 1,160.88 | remove 53.96 | -4.44% |
| 02/2017 | 1,214.85 | add 43.98 | +3.76% |
| 01/2017 | 1,170.87 | add 63.62 | +5.75% |
| 12/2016 | 1,107.24 | remove 44.32 | -3.85% |
| 11/2016 | 1,151.56 | remove 3.81 | -0.33% |
| 10/2016 | 1,155.37 | remove 106.59 | -8.45% |
| 09/2016 | 1,261.97 | remove 90.35 | -6.68% |
| 08/2016 | 1,352.32 | add 41.17 | +3.14% |
| 07/2016 | 1,311.14 | add 124.62 | +10.50% |
| 06/2016 | 1,186.53 | remove 62.36 | -4.99% |
| 05/2016 | 1,248.88 | add 50.24 | +4.19% |
| 04/2016 | 1,198.65 | add 31.90 | +2.73% |
| 03/2016 | 1,166.74 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá bạch kim thế giới tăng add20.94 (+0.80%)
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá bạch kim thế giới đã đạt mức cao nhất là 3,328.08 USD/lượng vào ngày 25/01/2026. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove710.43 (-21.35%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá bạch kim thế giới đã xuống mức thấp nhất là 518.30 USD/lượng vào ngày 01/11/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add2,099.35 (+405.05%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Cổ đông ngoại chốt lệnh rút lui, chuẩn bị bán sạch 2,51% vốn còn lại tại Vinamilk
Sâu khi hoàn tất, Platinum Victory sẽ chính thức rút toàn bộ phần vốn còn lại tại Vinamilk.
1 giờ trướcBộ Công Thương ra văn bản hỏa tốc: Xung đột tại Trung Đông tác động đến hoạt động logistics, tiến độ giao thương quốc tế
Cục Xuất nhập khẩu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp để theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động ứng phó với các biến động của thương mại quốc tế trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều yếu tố bất định.
1 giờ trướcGELEX lên kế hoạch lợi nhuận giảm 22%, phát hành tăng vốn thêm 45%, bầu HĐQT mới
GELEX công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với kế hoạch doanh thu tăng 13,2% đạt 44.712 tỷ đồng, cổ tức 25% bằng cổ phiếu, phát hành thêm 20% cổ phiếu và định hướng chiến lược đến 2030 dựa trên bốn trụ cột đầu tư.
1 giờ trướcVợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành Chủ tịch HĐQT hãng taxi Xanh SM
Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, Xanh SM hiện nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ trong nước.
1 giờ trướcGiá bạc sáng nay ngày 5/3
Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới neo ở mức cao.
2 giờ trướcĐánh giá ban đầu về chiếc MacBook rẻ chưa từng có vừa ra mắt: Hoàn thiện chuẩn 'DNA Apple', phù hợp cho học sinh, sinh viên
MacBook Neo có giá bán 16,5 triệu đồng cho bản 256 GB - được định vị dành cho người "nhập môn" hệ sinh thái macOS.
2 giờ trướcGiá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 5/3
Trước đó, ngày 4/3, giá vàng trong nước biến động mạnh khi giảm 4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng rồi lại bất ngờ đảo chiều tăng khoảng 1 - 2 triệu đồng/lượng.
7 giờ trước