Giá Bạch Kim Thế Giới hôm nay: 29.534.693 VNĐ / lượng

Tên giao dịch quốc tế: PLATINUM

Lần cập nhật gần nhất: 07/05/2024 | 17:24

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: World Bank

Biến động Giá Bạch Kim Thế Giới trong 15 năm gần đây: -17,11 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2011: 55.952.891 VNĐ / lượng

Giá chạm đáy vào 03/2018: 0 VNĐ / lượng

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 25,417.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Bạch Kim Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / lượng Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2024 29.534.693 +3,95 %
04/2024 28.368.689 +4,59 %
03/2024 27.067.851 -5,17 %
02/2024 28.466.750 -8,24 %
01/2024 30.812.548 +8,51 %
12/2023 28.191.260 -1,52 %
11/2023 28.620.276 +3,16 %
10/2023 27.716.278 -6,92 %
09/2023 29.633.673 +1,72 %
08/2023 29.123.757 +5,02 %
07/2023 27.661.119 -10,29 %
06/2023 30.506.415 -7,88 %
05/2023 32.911.663 +7,59 %
04/2023 30.412.338 +3,65 %
03/2023 29.301.186 -5,81 %
02/2023 31.004.073 -5,72 %
01/2023 32.776.216 +3,79 %
12/2022 31.535.134 +10,11 %
11/2022 28.346.012 +6,84 %
10/2022 26.406.860 +2,23 %
09/2022 25.818.495 -6,47 %
08/2022 27.487.674 +0,89 %
07/2022 27.242.522 -8,85 %
06/2022 29.653.592 +3,79 %
05/2022 28.529.570 -6,39 %
04/2022 30.353.501 -4,84 %
03/2022 31.822.268 +1,94 %
02/2022 31.204.792 +5,56 %
01/2022 29.468.809 +3,86 %
12/2021 28.331.916 -10,44 %
11/2021 31.290.595 +5,75 %
10/2021 29.490.259 -5,24 %
09/2021 31.034.717 -3,23 %
08/2021 32.038.309 -2,59 %
07/2021 32.868.761 -10,84 %
06/2021 36.432.659 -1,11 %
05/2021 36.837.160 +0,79 %
04/2021 36.544.510 -0,02 %
03/2021 36.552.171 +9,47 %
02/2021 33.089.398 -0,05 %
01/2021 33.106.252 +10,34 %
12/2020 29.681.784 +12,54 %
11/2020 25.958.538 -2,44 %
10/2020 26.592.869 +1,84 %
07/2020 26.104.097 -2,49 %
06/2020 26.755.282 +7,27 %
05/2020 24.810.920 +10,65 %
04/2020 22.167.874 -19,76 %
03/2020 26.548.435 -11,17 %
02/2020 29.513.242 -1,93 %
01/2020 30.083.221 +8,52 %
12/2019 27.521.382 -4,01 %
11/2019 28.624.566 +2,91 %
10/2019 27.791.049 -3,27 %
09/2019 28.701.176 +6,12 %
08/2019 26.943.743 +4,51 %
07/2019 25.728.708 +5,51 %
06/2019 24.309.890 -12,35 %
05/2019 27.311.471 +4,25 %
04/2019 26.151.595 -2,54 %
03/2019 26.816.570 +5,71 %
02/2019 25.284.370 +3,09 %
01/2019 24.502.947 -0,83 %
12/2018 24.705.198 -4,34 %
11/2018 25.777.738 +2,70 %
10/2018 25.082.119 +3,73 %
09/2018 24.147.477 -7,09 %
08/2018 25.860.477 -1,54 %
07/2018 26.258.849 -6,23 %
06/2018 27.895.239 +0,56 %
05/2018 27.738.954 -3,47 %
04/2018 28.701.176 +100,00 %
03/2018 0 +0 %
02/2018 30.772.711 +6,93 %
01/2018 28.639.888 -1,04 %
12/2017 28.937.135 +2,81 %
11/2017 28.123.230 -0,36 %
10/2017 28.223.130 -8,06 %
09/2017 30.496.915 +2,26 %
08/2017 29.807.425 +5,53 %
07/2017 28.158.777 -1,29 %
06/2017 28.521.296 +0,05 %
05/2017 28.507.200 -3,29 %
04/2017 29.443.987 -0,21 %
03/2017 29.506.194 -4,65 %
02/2017 30.877.820 +3,62 %
01/2017 29.759.927 +5,43 %
12/2016 28.142.842 -4,00 %
11/2016 29.269.316 -0,33 %
10/2016 29.366.151 -9,23 %
09/2016 32.075.388 -7,16 %
08/2016 34.371.850 +3,04 %
07/2016 33.325.357 +9,50 %
06/2016 30.157.992 -5,26 %
05/2016 31.742.900 +4,02 %
04/2016 30.465.965 +2,66 %
03/2016 29.655.124 +5,00 %
02/2016 28.172.567 +6,97 %
01/2016 26.208.286 -0,53 %
12/2015 26.348.329 -2,95 %
11/2015 27.126.074 -10,36 %
10/2015 29.936.436 +1,28 %
09/2015 29.552.467 -2,04 %
08/2015 30.156.767 -2,56 %
07/2015 30.928.076 -7,88 %
06/2015 33.365.807 -4,74 %
05/2015 34.946.425 -0,95 %
04/2015 35.280.138 +1,10 %
03/2015 34.892.491 -5,14 %
02/2015 36.685.779 -3,78 %
01/2015 38.073.646 +2,18 %
12/2014 37.242.274 +0,58 %
11/2014 37.027.766 -4,26 %
10/2014 38.604.093 -7,92 %
09/2014 41.659.914 -6,39 %
08/2014 44.321.346 -3,17 %
07/2014 45.726.373 +2,64 %
06/2014 44.518.387 -0,24 %
05/2014 44.625.947 +1,78 %
04/2014 43.831.042 -1,49 %
03/2014 44.483.452 +2,90 %
02/2014 43.193.646 -0,81 %
01/2014 43.543.601 +4,59 %
12/2013 41.543.059 -4,75 %
11/2013 43.517.553 +0,47 %
10/2013 43.314.690 -3,07 %
09/2013 44.644.027 -2,69 %
08/2013 45.846.219 +6,32 %
07/2013 42.946.910 -2,05 %
06/2013 43.827.977 -3,14 %
05/2013 45.205.238 -1,21 %
04/2013 45.753.591 -6,02 %
03/2013 48.508.003 -5,79 %
02/2013 51.314.921 +2,13 %
01/2013 50.222.195 +3,46 %
12/2012 48.486.479 +0,37 %
11/2012 48.305.986 -3,77 %
10/2012 50.128.385 +0,74 %
09/2012 49.755.141 +10,49 %
08/2012 44.533.709 +1,89 %
07/2012 43.692.837 -1,27 %
06/2012 44.245.655 -1,86 %
05/2012 45.068.140 -7,83 %
04/2012 48.595.572 -4,39 %
03/2012 50.728.394 -0,14 %
02/2012 50.800.408 +9,56 %
01/2012 45.945.172 +2,98 %
12/2011 44.574.465 -9,79 %
11/2011 48.937.865 +3,87 %
10/2011 47.044.372 -13,87 %
09/2011 53.569.094 -3,24 %
08/2011 55.303.238 +2,49 %
07/2011 53.926.097 -0,50 %
06/2011 54.193.925 -1,02 %
05/2011 54.747.049 -0,64 %
04/2011 55.094.859 +1,54 %
03/2011 54.245.101 -3,15 %
02/2011 55.952.891 +2,22 %
01/2011 54.712.728 +4,15 %
12/2010 52.443.846 +1,09 %
11/2010 51.873.255 +0,24 %
10/2010 51.748.227 +5,74 %
09/2010 48.777.597 +3,21 %
08/2010 47.209.850 +0,97 %
07/2010 46.750.190 -1,81 %
06/2010 47.597.190 -4,61 %
05/2010 49.792.220 -5,27 %
04/2010 52.416.573 +6,49 %
03/2010 49.012.943 +4,94 %
02/2010 46.589.615 -2,47 %
01/2010 47.740.297 +7,73 %
12/2009 44.050.146 +2,56 %
11/2009 42.920.608 +4,84 %
10/2009 40.841.412 +3,31 %
09/2009 39.490.931 +3,42 %
08/2009 38.138.611 +6,61 %
07/2009 35.616.303 -4,78 %
06/2009 37.320.110 +7,32 %
05/2009 34.586.971 -