Biểu đồ Giá bột đậu nành thế giới
Tỉ giá: 1 USD = 26,336.90 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1.10231136 ust
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
586.04 USD/ust vào ngày 01/09/2012. Giá hiện tại thấp hơn remove258.84 USD/ust (-44.17%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
270.90 USD/ust vào ngày 26/06/2025. Giá hiện tại cao hơn add56.30 USD/ust (+20.78%).summarize Tổng quan Giá bột đậu nành thế giới
Giá bột đậu nành thế giới (SOYBEAN MEAL) hôm nay đang ở mức 327.20 USD/ust. So với phiên giao dịch trước, giá đã giảm 0.88 USD/ust (0.27%).
Trong 15 năm qua, Giá bột đậu nành thế giới dao động trong khoảng từ 270.90 USD/ust (26/06/2025) đến 586.04 USD/ust (01/09/2012) .
Biến động Giá bột đậu nành thế giới: so với tháng trước tăng 2.83%; so với cùng kỳ năm ngoái tăng 2.83%.
Trong lịch sử, Giá bột đậu nành thế giới đạt mức cao nhất là 586.04 USD/ust vào 01/09/2012 và mức thấp nhất là 146.06 USD/ust vào 01/04/2001 .
analytics Báo cáo liên quan
Nhận định Thị trường Bột đậu nành: Biến động và Triển vọng Tuần 13/04/2026 - 19/04/2026
Bột đậu nành 13/04 - 19/04/2026Báo Cáo Thị Trường Bột Đậu Nành Tuần 06/04/2026 - 12/04/2026: Những Biến Động và Tác Động Vĩ Mô
Bột đậu nành 06/04 - 12/04/2026Nhận định Thị trường Bột Đậu Nành Tuần 30/03 - 05/04/2026: Áp Lực Cung Cầu và Những Biến Động Khó Lường
Bột đậu nành 30/03 - 05/04/2026Nhận định thị trường Bột đậu nành tuần 23-29/03/2026: Áp lực từ nguồn cung và những biến động khó lường
Bột đậu nành 23/03 - 29/03/2026Lịch sử giá (USD/ust)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/ust) | Thay đổi (USD/ust) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 316.75 | add 1.25 | +0.40% |
| 03/2026 | 315.50 | add 21.90 | +7.46% |
| 02/2026 | 293.60 | remove 5.80 | -1.94% |
| 01/2026 | 299.40 | remove 15.00 | -4.77% |
| 12/2025 | 314.40 | remove 7.20 | -2.24% |
| 11/2025 | 321.60 | add 49.00 | +17.98% |
| 10/2025 | 272.60 | remove 16.40 | -5.67% |
| 09/2025 | 289.00 | add 13.05 | +4.73% |
| 08/2025 | 275.95 | add 0.15 | +0.05% |
| 07/2025 | 275.80 | remove 20.50 | -6.92% |
| 06/2025 | 296.30 | remove 1.10 | -0.37% |
| 05/2025 | 297.40 | add 5.25 | +1.80% |
| 04/2025 | 292.15 | remove 8.05 | -2.68% |
| 03/2025 | 300.20 | remove 0.90 | -0.30% |
| 02/2025 | 301.10 | remove 16.20 | -5.11% |
| 01/2025 | 317.30 | add 25.40 | +8.70% |
| 12/2024 | 291.90 | remove 7.70 | -2.57% |
| 11/2024 | 299.60 | remove 41.60 | -12.19% |
| 10/2024 | 341.20 | add 28.20 | +9.01% |
| 09/2024 | 313.00 | remove 3.10 | -0.98% |
| 08/2024 | 316.10 | remove 20.65 | -6.13% |
| 07/2024 | 336.75 | remove 28.15 | -7.71% |
| 06/2024 | 364.90 | add 12.90 | +3.66% |
| 05/2024 | 352.00 | add 15.35 | +4.56% |
| 04/2024 | 336.65 | add 7.75 | +2.36% |
| 03/2024 | 328.90 | remove 39.60 | -10.75% |
| 02/2024 | 368.50 | remove 17.50 | -4.53% |
| 01/2024 | 386.00 | remove 23.50 | -5.74% |
| 12/2023 | 409.50 | add 5.05 | +1.25% |
| 09/2023 | 404.45 | add 4.80 | +1.20% |
| 08/2023 | 399.65 | remove 0.25 | -0.06% |
| 07/2023 | 399.90 | add 7.55 | +1.92% |
| 06/2023 | 392.35 | remove 40.05 | -9.26% |
| 05/2023 | 432.40 | add 432.40 | +0.00% |
| 04/2023 | 0.00 | remove 467.55 | -100.00% |
| 03/2023 | 467.55 | remove 17.70 | -3.65% |
| 02/2023 | 485.25 | add 13.85 | +2.94% |
| 01/2023 | 471.40 | add 57.50 | +13.89% |
| 12/2022 | 413.90 | remove 10.25 | -2.42% |
| 11/2022 | 424.15 | add 20.35 | +5.04% |
| 10/2022 | 403.80 | remove 14.75 | -3.52% |
| 09/2022 | 418.55 | remove 0.95 | -0.23% |
| 08/2022 | 419.50 | add 29.80 | +7.65% |
| 07/2022 | 389.70 | remove 26.55 | -6.38% |
| 06/2022 | 416.25 | remove 17.25 | -3.98% |
| 05/2022 | 433.50 | remove 33.00 | -7.07% |
| 04/2022 | 466.50 | add 13.35 | +2.95% |
| 03/2022 | 453.15 | add 34.20 | +8.16% |
| 02/2022 | 418.95 | add 20.55 | +5.16% |
| 01/2022 | 398.40 | add 55.95 | +16.34% |
| 12/2021 | 342.45 | add 9.80 | +2.95% |
| 11/2021 | 332.65 | add 3.10 | +0.94% |
| 10/2021 | 329.55 | remove 15.95 | -4.62% |
| 09/2021 | 345.50 | remove 7.85 | -2.22% |
| 08/2021 | 353.35 | remove 26.80 | -7.05% |
| 07/2021 | 380.15 | remove 15.85 | -4.00% |
| 06/2021 | 396.00 | remove 25.70 | -6.09% |
| 05/2021 | 421.70 | remove 1.55 | -0.37% |
| 04/2021 | 423.25 | add 1.55 | +0.37% |
| 03/2021 | 421.70 | remove 8.90 | -2.07% |
| 02/2021 | 430.60 | add 2.25 | +0.53% |
| 01/2021 | 428.35 | add 34.30 | +8.70% |
| 12/2020 | 394.05 | add 15.10 | +3.98% |
| 11/2020 | 378.95 | add 15.20 | +4.18% |
| 10/2020 | 363.75 | add 77.25 | +26.96% |
| 07/2020 | 286.50 | add 3.35 | +1.18% |
| 06/2020 | 283.15 | remove 11.30 | -3.84% |
| 05/2020 | 294.45 | remove 28.00 | -8.68% |
| 04/2020 | 322.45 | add 17.60 | +5.77% |
| 03/2020 | 304.85 | add 13.10 | +4.49% |
| 02/2020 | 291.75 | remove 13.40 | -4.39% |
| 01/2020 | 305.15 | add 14.25 | +4.90% |
| 12/2019 | 290.90 | remove 13.35 | -4.39% |
| 11/2019 | 304.25 | remove 4.60 | -1.49% |
| 10/2019 | 308.85 | add 13.80 | +4.68% |
| 09/2019 | 295.05 | remove 9.60 | -3.15% |
| 08/2019 | 304.65 | remove 10.25 | -3.26% |
| 07/2019 | 314.90 | remove 10.90 | -3.35% |
| 06/2019 | 325.80 | add 25.70 | +8.56% |
| 05/2019 | 300.10 | remove 5.75 | -1.88% |
| 04/2019 | 305.85 | remove 0.40 | -0.13% |
| 03/2019 | 306.25 | remove 5.35 | -1.72% |
| 02/2019 | 311.60 | add 0.10 | +0.03% |
| 01/2019 | 311.50 | add 0.60 | +0.19% |
| 12/2018 | 310.90 | add 5.70 | +1.87% |
| 11/2018 | 305.20 | remove 3.60 | -1.17% |
| 10/2018 | 308.80 | add 3.00 | +0.98% |
| 09/2018 | 305.80 | remove 34.10 | -10.03% |
| 08/2018 | 339.90 | add 9.40 | +2.84% |
| 07/2018 | 330.50 | remove 45.50 | -12.10% |
| 06/2018 | 376.00 | remove 18.30 | -4.64% |
| 05/2018 | 394.30 | add 10.50 | +2.74% |
| 04/2018 | 383.80 | add 383.80 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 336.80 | -100.00% |
| 02/2018 | 336.80 | add 19.60 | +6.18% |
| 01/2018 | 317.20 | remove 9.45 | -2.89% |
| 12/2017 | 326.65 | add 14.35 | +4.59% |
| 11/2017 | 312.30 | remove 12.47 | -3.84% |
| 10/2017 | 324.77 | add 6.35 | +1.99% |
| 09/2017 | 318.42 | add 8.16 | +2.63% |
| 08/2017 | 310.26 | remove 9.07 | -2.84% |
| 07/2017 | 319.33 | add 14.51 | +4.76% |
| 06/2017 | 304.81 | remove 12.70 | -4.00% |
| 05/2017 | 317.51 | remove 1.81 | -0.57% |
| 04/2017 | 319.33 | remove 14.51 | -4.35% |
| 03/2017 | 333.84 | remove 13.61 | -3.92% |
| 02/2017 | 347.45 | add 0.91 | +0.26% |
| 01/2017 | 346.54 | add 15.42 | +4.66% |
| 12/2016 | 331.12 | remove 3.63 | -1.08% |
| 11/2016 | 334.75 | add 1.81 | +0.54% |
| 10/2016 | 332.94 | remove 4.54 | -1.34% |
| 09/2016 | 337.47 | remove 28.12 | -7.69% |
| 08/2016 | 365.60 | remove 34.47 | -8.62% |
| 07/2016 | 400.07 | remove 23.59 | -5.57% |
| 06/2016 | 423.66 | add 29.94 | +7.60% |
| 05/2016 | 393.72 | add 71.67 | +22.25% |
| 04/2016 | 322.05 | add 27.22 | +9.23% |
| 03/2016 | 294.84 | remove 0.91 | -0.31% |
| 02/2016 | 295.74 | remove 6.35 | -2.10% |
| 01/2016 | 302.09 | remove 4.54 | -1.48% |
| 12/2015 | 306.63 | remove 16.33 | -5.06% |
| 11/2015 | 322.96 | remove 21.77 | -6.32% |
| 10/2015 | 344.73 | remove 5.44 | -1.55% |
| 09/2015 | 350.17 | remove 7.26 | -2.03% |
| 08/2015 | 357.43 | remove 19.05 | -5.06% |
| 07/2015 | 376.48 | add 22.68 | +6.41% |
| 06/2015 | 353.80 | add 0.00 | +0.00% |
| 05/2015 | 353.80 | remove 1.81 | -0.51% |
| 04/2015 | 355.62 | remove 12.70 | -3.45% |
| 03/2015 | 368.32 | remove 29.03 | -7.31% |
| 02/2015 | 397.35 | remove 12.70 | -3.10% |
| 01/2015 | 410.05 | remove 14.51 | -3.42% |
| 12/2014 | 424.56 | remove 16.33 | -3.70% |
| 11/2014 | 440.89 | add 24.49 | +5.88% |
| 10/2014 | 416.40 | remove 8.16 | -1.92% |
| 09/2014 | 424.56 | remove 37.19 | -8.06% |
| 08/2014 | 461.76 | add 6.35 | +1.39% |
| 07/2014 | 455.41 | remove 46.27 | -9.22% |
| 06/2014 | 501.67 | remove 23.36 | -4.45% |
| 05/2014 | 525.03 | add 11.57 | +2.25% |
| 04/2014 | 513.47 | remove 16.33 | -3.08% |
| 03/2014 | 529.80 | remove 9.07 | -1.68% |
| 02/2014 | 538.87 | add 24.49 | +4.76% |
| 01/2014 | 514.37 | add 2.72 | +0.53% |
| 12/2013 | 511.65 | remove 1.81 | -0.35% |
| 11/2013 | 513.47 | remove 12.70 | -2.41% |
| 10/2013 | 526.17 | add 12.70 | +2.47% |
| 09/2013 | 513.47 | add 36.29 | +7.60% |
| 08/2013 | 477.18 | remove 33.57 | -6.57% |
| 07/2013 | 510.75 | add 4.54 | +0.90% |
| 06/2013 | 506.21 | add 13.61 | +2.76% |
| 05/2013 | 492.60 | add 53.52 | +12.19% |
| 04/2013 | 439.08 | remove 32.66 | -6.92% |
| 03/2013 | 471.74 | remove 13.61 | -2.80% |
| 02/2013 | 485.34 | remove 2.72 | -0.56% |
| 01/2013 | 488.07 | remove 38.10 | -7.24% |
| 12/2012 | 526.17 | add 0.91 | +0.17% |
| 11/2012 | 525.26 | remove 19.96 | -3.66% |
| 10/2012 | 545.22 | remove 40.82 | -6.97% |
| 09/2012 | 586.04 | add 1.81 | +0.31% |
| 08/2012 | 584.23 | add 39.01 | +7.15% |
| 07/2012 | 545.22 | add 88.00 | +19.25% |
| 06/2012 | 457.22 | add 7.26 | +1.61% |
| 05/2012 | 449.96 | add 29.94 | +7.13% |
| 04/2012 | 420.03 | add 38.10 | +9.98% |
| 03/2012 | 381.92 | add 30.84 | +8.79% |
| 02/2012 | 351.08 | add 18.14 | +5.45% |
| 01/2012 | 332.94 | add 22.68 | +7.31% |
| 12/2011 | 310.26 | remove 10.89 | -3.39% |
| 11/2011 | 321.14 | remove 17.96 | -5.30% |
| 10/2011 | 339.11 | remove 19.23 | -5.37% |
| 09/2011 | 358.34 | remove 5.44 | -1.50% |
| 08/2011 | 363.78 | add 0.91 | +0.25% |
| 07/2011 | 362.87 | add 5.44 | +1.52% |
| 06/2011 | 357.43 | remove 7.26 | -1.99% |
| 05/2011 | 364.69 | remove 0.91 | -0.25% |
| 04/2011 | 365.60 | - | - |
Câu hỏi thường gặp về Bột đậu nành
Giá Bột đậu nành hôm nay (20/05/2024) đang ở mức 415.70 USD/ust, thay đổi -0.75% so với phiên trước.
Trên thị trường quốc tế, Bột đậu nành được giao dịch với đơn vị ust và niêm yết theo đồng USD.
Bột đậu nành thuộc nhóm hàng hóa Nông sản. Đây là một trong những nhóm hàng hóa được giao dịch phổ biến trên các sàn giao dịch hàng hóa thế giới.
Giá Bột đậu nành, một nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quan trọng, chịu tác động bởi nhiều yếu tố phức tạp trên thị trường toàn cầu và nội địa. Các yếu tố chính có thể được phân loại thành cung-cầu thị trường, điều kiện thời tiết, chính sách thương mại và địa chính trị.
Về cung và cầu, nguồn cung chủ yếu đến từ các quốc gia sản xuất đậu nành lớn như Mỹ, Brazil và Argentina. Sản lượng đậu nành toàn cầu, năng lực chế biến, và tồn kho là những yếu tố quyết định nguồn cung bột đậu nành. Về phía cầu, nhu cầu thức ăn chăn nuôi (cho gia súc, gia cầm và thủy sản) là động lực chính, đặc biệt tại Việt Nam. Sức khỏe và quy mô của ngành chăn nuôi, cùng với giá các loại protein thay thế (như bột cá, khô dầu cải), sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ bột đậu nành.
Các yếu tố khác bao gồm thời tiết tại các vùng trồng đậu nành trọng điểm, với các hiện tượng như hạn hán hoặc lũ lụt có thể làm giảm năng suất và đẩy giá lên. Chính sách thương mại của các nước xuất nhập khẩu lớn (ví dụ: thuế quan, hạn ngạch) có thể làm thay đổi dòng chảy hàng hóa và cơ cấu giá. Cuối cùng, các sự kiện địa chính trị (như căng thẳng thương mại Mỹ-Trung) và biến động kinh tế vĩ mô (như tỷ giá USD, giá dầu mỏ, lạm phát) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giá bột đậu nành trên thị trường quốc tế.
Giá bột đậu nành trong thời gian tới dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố cơ bản và kỹ thuật, cho thấy khả năng duy trì xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ trong biên độ nhất định.
Về yếu tố cơ bản:
- Nguồn cung: Vụ thu hoạch đậu nành tại Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, đang ở giai đoạn cuối với sản lượng dự kiến ở mức cao kỷ lục, bổ sung đáng kể vào nguồn cung toàn cầu. Argentina cũng đang phục hồi sản lượng sau hạn hán năm trước. Điều này tạo áp lực giảm giá. Tuy nhiên, tình hình thời tiết tại Mỹ trong mùa gieo trồng sắp tới sẽ là yếu tố rủi ro quan trọng, có thể ảnh hưởng đến triển vọng nguồn cung trong nửa cuối năm và tạo biến động giá.
- Nhu cầu: Nhu cầu từ ngành chăn nuôi, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn là trụ cột chính. Mặc dù có dấu hiệu phục hồi, tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại do áp lực kinh tế và những thách thức trong ngành chăn nuôi. Đồng USD mạnh cũng khiến bột đậu nành trở nên đắt hơn đối với các nước nhập khẩu, có thể hạn chế nhu cầu.
Về yếu tố kỹ thuật: Giá bột đậu nành đã trải qua giai đoạn biến động mạnh và hiện tại có dấu hiệu củng cố quanh các mức hỗ trợ quan trọng. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tìm kiếm điểm cân bằng mới. Các mức kháng cự mạnh có thể hạn chế đà tăng trong ngắn hạn, trong khi các mức hỗ trợ sẽ là điểm tựa nếu có áp lực bán.
Dự báo xu hướng: Trong ngắn hạn đến trung hạn, thị trường bột đậu nành có thể tiếp tục diễn biến giằng co. Áp lực từ nguồn cung dồi dào từ Nam Mỹ và sức mạnh của đồng USD có thể giữ giá trong xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên, bất kỳ lo ngại nào về thời tiết bất lợi tại Mỹ trong mùa gieo trồng hoặc sự phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến của nhu cầu chăn nuôi toàn cầu đều có thể tạo ra các đợt tăng giá bất ngờ. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp nên theo dõi chặt chẽ báo cáo thời tiết, ước tính sản lượng và diễn biến kinh tế vĩ mô để đưa ra quyết định phù hợp.
Ở thời điểm hiện tại, thị trường Bột đậu nành (Soybean Meal) đang cho thấy những tín hiệu phức tạp từ cả yếu tố cơ bản và kỹ thuật, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng. Dựa trên phân tích tổng hợp, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chiến lược chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn hoặc thực hiện giao dịch trong biên độ hẹp với quản lý rủi ro chặt chẽ. Lưu ý: Đây chỉ là gợi ý tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Về mặt phân tích cơ bản, giá Bột đậu nành tính bằng USD/ust đang chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:
- Nguồn cung: Dự báo sản lượng đậu nành toàn cầu, đặc biệt từ các nhà sản xuất lớn như Brazil và Argentina, là yếu tố then chốt. Thời tiết thuận lợi ở Nam Mỹ có thể gia tăng nguồn cung và tạo áp lực giảm giá, trong khi các lo ngại về hạn hán hoặc mưa quá mức có thể đẩy giá lên. Tồn kho đậu nành và bột đậu nành tại Mỹ và các khu vực tiêu thụ lớn cũng cần được theo dõi sát sao.
- Nhu cầu: Nhu cầu từ ngành chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản) vẫn là động lực chính, đặc biệt từ Trung Quốc. Bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách nhập khẩu, tình hình dịch bệnh (ví dụ: dịch tả lợn châu Phi) hoặc tốc độ phục hồi kinh tế đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu bột đậu nành cho thức ăn gia súc.
- Các yếu tố khác: Biến động tỷ giá USD và giá dầu thô cũng tác động đến chi phí sản xuất và vận chuyển, ảnh hưởng gián tiếp đến giá Bột đậu nành.
Về mặt phân tích kỹ thuật:
- Giá Bột đậu nành trong ngắn hạn có thể đang thể hiện xu hướng đi ngang hoặc biến động trong một biên độ nhất định sau các đợt tăng/giảm mạnh trước đó. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD có thể đang cho thấy tín hiệu trung lập, không quá nghiêng về mua hay bán rõ ràng.
- Các mức hỗ trợ quan trọng cần được giữ vững để tránh đà giảm sâu hơn, trong khi các mức kháng cự cần được phá vỡ với khối lượng giao dịch đủ lớn để xác nhận xu hướng tăng giá. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các ngưỡng này để xác định điểm vào/ra hợp lý.
Tóm lại, sự cân bằng giữa nguồn cung tiềm năng từ vụ mùa mới và nhu cầu ổn định từ ngành chăn nuôi đang tạo ra một bối cảnh giá không quá rõ ràng. Do đó, khuyến nghị là nên quan sát thêm các diễn biến thị trường, đặc biệt là các báo cáo về sản lượng, tồn kho, và các yếu tố vĩ mô khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch lớn.