Giá cao su thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: RUBBER
schedule Cập nhật gần nhất: 28/02/2026 06:11
Biểu đồ Giá cao su thế giới
Tỉ giá: 1 JPY = 218.84 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
4,205.20 USD/tấn vào ngày 01/04/2011. Giá hiện tại thấp hơn remove2,893.30 USD/tấn (-68.80%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
551.10 USD/tấn vào ngày 25/08/2021. Giá hiện tại cao hơn add760.80 USD/tấn (+138.07%).Lịch sử giá (USD/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (USD/tấn) | Thay đổi (USD/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 1,227.20 | add 73.10 | +6.34% |
| 01/2026 | 1,154.10 | add 18.60 | +1.64% |
| 12/2025 | 1,135.50 | add 14.80 | +1.32% |
| 11/2025 | 1,120.70 | add 11.50 | +1.04% |
| 10/2025 | 1,109.20 | remove 3.20 | -0.29% |
| 09/2025 | 1,112.40 | add 28.90 | +2.66% |
| 08/2025 | 1,083.50 | add 46.80 | +4.52% |
| 07/2025 | 1,036.70 | remove 2.60 | -0.25% |
| 06/2025 | 1,039.30 | remove 44.90 | -4.14% |
| 05/2025 | 1,084.20 | remove 179.00 | -14.17% |
| 04/2025 | 1,263.20 | remove 34.00 | -2.62% |
| 03/2025 | 1,297.20 | add 31.40 | +2.48% |
| 02/2025 | 1,265.70 | remove 0.60 | -0.05% |
| 01/2025 | 1,266.40 | add 41.10 | +3.35% |
| 12/2024 | 1,225.30 | remove 40.40 | -3.19% |
| 11/2024 | 1,265.70 | remove 10.30 | -0.80% |
| 10/2024 | 1,276.00 | add 114.80 | +9.89% |
| 09/2024 | 1,161.10 | add 123.20 | +11.87% |
| 08/2024 | 1,038.00 | remove 23.70 | -2.24% |
| 07/2024 | 1,061.70 | remove 87.20 | -7.59% |
| 06/2024 | 1,149.00 | add 116.10 | +11.24% |
| 05/2024 | 1,032.80 | remove 32.10 | -3.01% |
| 04/2024 | 1,064.90 | add 20.50 | +1.97% |
| 03/2024 | 1,044.40 | add 63.50 | +6.47% |
| 02/2024 | 980.90 | remove 20.50 | -2.05% |
| 01/2024 | 1,001.40 | add 87.90 | +9.62% |
| 12/2023 | 913.50 | remove 10.30 | -1.11% |
| 11/2023 | 923.80 | add 50.00 | +5.73% |
| 10/2023 | 873.70 | remove 0.60 | -0.07% |
| 09/2023 | 874.40 | add 34.60 | +4.13% |
| 08/2023 | 839.70 | remove 13.50 | -1.58% |
| 07/2023 | 853.20 | add 0.00 | +0.00% |
| 06/2023 | 853.20 | remove 12.20 | -1.41% |
| 05/2023 | 865.40 | add 1.90 | +0.22% |
| 04/2023 | 863.50 | remove 10.30 | -1.17% |
| 03/2023 | 873.70 | remove 55.80 | -6.00% |
| 02/2023 | 929.60 | add 94.30 | +11.29% |
| 01/2023 | 835.30 | add 9.60 | +1.17% |
| 12/2022 | 825.60 | add 71.90 | +9.53% |
| 11/2022 | 753.80 | remove 111.60 | -12.90% |
| 10/2022 | 865.40 | remove 8.30 | -0.95% |
| 09/2022 | 873.70 | remove 146.30 | -14.34% |
| 08/2022 | 1,020.00 | remove 646.70 | -38.80% |
| 07/2022 | 1,666.70 | add 56.50 | +3.51% |
| 06/2022 | 1,610.20 | add 25.70 | +1.62% |
| 05/2022 | 1,584.60 | remove 65.40 | -3.97% |
| 04/2022 | 1,650.00 | remove 8.30 | -0.50% |
| 03/2022 | 1,658.30 | add 177.10 | +11.95% |
| 02/2022 | 1,481.30 | add 52.00 | +3.64% |
| 01/2022 | 1,429.30 | remove 1.30 | -0.09% |
| 12/2021 | 1,430.60 | add 46.20 | +3.34% |
| 11/2021 | 1,384.40 | add 108.40 | +8.50% |
| 10/2021 | 1,276.00 | add 35.30 | +2.84% |
| 09/2021 | 1,240.70 | remove 111.60 | -8.25% |
| 08/2021 | 1,352.30 | remove 93.70 | -6.48% |
| 07/2021 | 1,446.00 | remove 128.90 | -8.19% |
| 06/2021 | 1,574.90 | add 18.00 | +1.15% |
| 05/2021 | 1,557.00 | add 10.90 | +0.71% |
| 04/2021 | 1,546.10 | remove 195.00 | -11.20% |
| 03/2021 | 1,741.10 | add 174.50 | +11.14% |
| 02/2021 | 1,566.60 | remove 157.80 | -9.15% |
| 01/2021 | 1,724.40 | add 117.40 | +7.31% |
| 12/2020 | 1,607.00 | remove 374.00 | -18.88% |
| 11/2020 | 1,981.00 | add 565.80 | +39.98% |
| 10/2020 | 1,415.20 | add 424.00 | +42.78% |
| 07/2020 | 991.10 | add 14.10 | +1.44% |
| 06/2020 | 977.00 | add 11.50 | +1.20% |
| 05/2020 | 965.50 | add 34.00 | +3.65% |
| 04/2020 | 931.50 | remove 165.50 | -15.09% |
| 03/2020 | 1,097.00 | remove 47.50 | -4.15% |
| 02/2020 | 1,144.50 | remove 138.60 | -10.80% |
| 01/2020 | 1,283.00 | add 85.30 | +7.12% |
| 12/2019 | 1,197.70 | add 85.30 | +7.67% |
| 11/2019 | 1,112.40 | add 80.80 | +7.84% |
| 10/2019 | 1,031.60 | remove 20.50 | -1.95% |
| 09/2019 | 1,052.10 | remove 77.60 | -6.87% |
| 08/2019 | 1,129.70 | remove 107.80 | -8.71% |
| 07/2019 | 1,237.50 | remove 7.70 | -0.62% |
| 06/2019 | 1,245.20 | add 24.40 | +2.00% |
| 05/2019 | 1,220.80 | add 52.60 | +4.50% |
| 04/2019 | 1,168.20 | remove 120.60 | -9.36% |
| 03/2019 | 1,288.80 | add 146.90 | +12.87% |
| 02/2019 | 1,141.90 | add 63.50 | +5.89% |
| 01/2019 | 1,078.40 | add 47.50 | +4.60% |
| 12/2018 | 1,030.90 | remove 7.10 | -0.68% |
| 11/2018 | 1,038.00 | remove 52.60 | -4.82% |
| 10/2018 | 1,090.60 | remove 17.30 | -1.56% |
| 09/2018 | 1,107.90 | add 12.80 | +1.17% |
| 08/2018 | 1,095.10 | remove 26.90 | -2.40% |
| 07/2018 | 1,122.00 | remove 93.70 | -7.70% |
| 06/2018 | 1,215.70 | add 11.50 | +0.96% |
| 05/2018 | 1,204.10 | add 23.70 | +2.01% |
| 04/2018 | 1,180.40 | remove 66.10 | -5.30% |
| 03/2018 | 1,246.50 | add 0.60 | +0.05% |
| 02/2018 | 1,245.80 | remove 82.10 | -6.18% |
| 01/2018 | 1,327.90 | add 57.70 | +4.55% |
| 12/2017 | 1,270.20 | add 12.20 | +0.97% |
| 11/2017 | 1,258.00 | add 81.80 | +6.95% |
| 10/2017 | 1,176.20 | remove 158.80 | -11.89% |
| 09/2017 | 1,335.00 | add 15.40 | +1.17% |
| 08/2017 | 1,319.60 | add 62.90 | +5.00% |
| 07/2017 | 1,256.80 | add 21.40 | +1.73% |
| 06/2017 | 1,235.40 | remove 271.30 | -18.01% |
| 05/2017 | 1,506.70 | remove 80.80 | -5.09% |
| 04/2017 | 1,587.40 | remove 100.70 | -5.97% |
| 03/2017 | 1,688.10 | remove 258.10 | -13.26% |
| 02/2017 | 1,946.20 | add 108.10 | +5.88% |
| 01/2017 | 1,838.10 | add 238.80 | +14.93% |
| 12/2016 | 1,599.30 | add 255.30 | +19.00% |
| 11/2016 | 1,343.90 | add 153.00 | +12.85% |
| 10/2016 | 1,190.90 | add 61.00 | +5.40% |
| 09/2016 | 1,129.90 | add 14.90 | +1.34% |
| 08/2016 | 1,115.00 | remove 29.70 | -2.59% |
| 07/2016 | 1,144.60 | add 71.00 | +6.61% |
| 06/2016 | 1,073.70 | remove 96.50 | -8.25% |
| 05/2016 | 1,170.10 | remove 56.50 | -4.61% |
| 04/2016 | 1,226.70 | add 180.40 | +17.24% |
| 03/2016 | 1,046.30 | add 134.10 | +14.71% |
| 02/2016 | 912.10 | add 25.70 | +2.90% |
| 01/2016 | 886.40 | remove 23.20 | -2.55% |
| 12/2015 | 909.60 | add 21.20 | +2.39% |
| 11/2015 | 888.40 | remove 65.40 | -6.85% |
| 10/2015 | 953.80 | remove 13.70 | -1.41% |
| 09/2015 | 967.50 | remove 73.50 | -7.06% |
| 08/2015 | 1,041.00 | remove 139.10 | -11.79% |
| 07/2015 | 1,180.10 | remove 130.50 | -9.96% |
| 06/2015 | 1,310.50 | remove 10.80 | -0.82% |
| 05/2015 | 1,321.30 | add 99.70 | +8.16% |
| 04/2015 | 1,221.60 | remove 31.50 | -2.51% |
| 03/2015 | 1,253.00 | remove 52.10 | -3.99% |
| 02/2015 | 1,305.10 | add 110.10 | +9.22% |
| 01/2015 | 1,195.00 | add 39.70 | +3.44% |
| 12/2014 | 1,155.30 | remove 20.70 | -1.76% |
| 11/2014 | 1,176.00 | add 2.60 | +0.22% |
| 10/2014 | 1,173.40 | remove 26.70 | -2.23% |
| 09/2014 | 1,200.10 | remove 136.20 | -10.19% |
| 08/2014 | 1,336.30 | remove 99.60 | -6.93% |
| 07/2014 | 1,435.90 | remove 29.30 | -2.00% |
| 06/2014 | 1,465.20 | add 12.90 | +0.89% |
| 05/2014 | 1,452.30 | remove 95.30 | -6.16% |
| 04/2014 | 1,547.70 | remove 94.20 | -5.74% |
| 03/2014 | 1,641.90 | add 85.90 | +5.52% |
| 02/2014 | 1,556.00 | remove 128.50 | -7.63% |
| 01/2014 | 1,684.50 | remove 153.70 | -8.36% |
| 12/2013 | 1,838.20 | add 49.50 | +2.77% |
| 11/2013 | 1,788.70 | remove 32.30 | -1.77% |
| 10/2013 | 1,820.90 | remove 74.40 | -3.93% |
| 09/2013 | 1,895.30 | add 49.60 | +2.69% |
| 08/2013 | 1,845.70 | add 4.20 | +0.23% |
| 07/2013 | 1,841.50 | remove 177.50 | -8.79% |
| 06/2013 | 2,019.00 | remove 163.70 | -7.50% |
| 05/2013 | 2,182.70 | add 123.00 | +5.97% |
| 04/2013 | 2,059.70 | remove 79.40 | -3.71% |
| 03/2013 | 2,139.00 | remove 149.90 | -6.55% |
| 02/2013 | 2,288.90 | remove 84.60 | -3.56% |
| 01/2013 | 2,373.50 | add 139.30 | +6.24% |
| 12/2012 | 2,234.20 | add 97.40 | +4.56% |
| 11/2012 | 2,136.80 | remove 165.10 | -7.17% |
| 10/2012 | 2,301.90 | add 118.90 | +5.45% |
| 09/2012 | 2,183.00 | add 176.30 | +8.78% |
| 08/2012 | 2,006.70 | remove 205.00 | -9.27% |
| 07/2012 | 2,211.70 | remove 86.50 | -3.76% |
| 06/2012 | 2,298.10 | remove 380.40 | -14.20% |
| 05/2012 | 2,678.50 | remove 83.90 | -3.04% |
| 04/2012 | 2,762.40 | remove 60.40 | -2.14% |
| 03/2012 | 2,822.80 | remove 52.80 | -1.84% |
| 02/2012 | 2,875.60 | add 270.50 | +10.38% |
| 01/2012 | 2,605.10 | add 173.60 | +7.14% |
| 12/2011 | 2,431.60 | add 9.10 | +0.37% |
| 11/2011 | 2,422.50 | remove 495.20 | -16.97% |
| 10/2011 | 2,917.70 | remove 352.40 | -10.78% |
| 09/2011 | 3,270.00 | remove 89.70 | -2.67% |
| 08/2011 | 3,359.70 | remove 40.00 | -1.18% |
| 07/2011 | 3,399.70 | remove 145.10 | -4.09% |
| 06/2011 | 3,544.80 | remove 131.00 | -3.56% |
| 05/2011 | 3,675.80 | remove 529.30 | -12.59% |
| 04/2011 | 4,205.20 | add 312.20 | +8.02% |
| 03/2011 | 3,893.00 | remove 604.00 | -13.43% |
| 02/2011 | 4,496.90 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá cao su thế giới giảm remove4.50 (0.34%)
So với tuần trước
Giá Giá cao su thế giới tăng add75.70 (+6.12%) so với tuần trước (1,236.20 USD/tấn).
So với tháng trước
Giá Giá cao su thế giới tăng add84.70 (+6.90%) so với tháng trước (1,227.20 USD/tấn).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá cao su thế giới tăng add84.70 (+6.90%) so với cùng kỳ năm ngoái (1,227.20 USD/tấn).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá cao su thế giới đã đạt mức cao nhất là 4,496.90 USD/tấn vào ngày 01/02/2011. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove3,185.00 (-70.83%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá cao su thế giới đã xuống mức thấp nhất là 350.40 USD/tấn vào ngày 01/12/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add961.50 (+274.42%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Giám đốc ở Tuyên Quang cho một thứ đặc biệt vào thức ăn nuôi heo, giúp HTX lọt top 10 doanh thu chăn nuôi cả nước
Bằng việc đưa các loại dược liệu vào công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi, Hợp tác xã Sáng Nhung tại Tuyên Quang đã hoàn thiện lọt vào nhóm 10 HTX chăn nuôi ghi nhận mức doanh thu cao nhất cả nước.
3 giờ trướcTrung Quốc đã tuyên án hơn 41.000 người liên quan đến lừa đảo trực tuyến
Tòa án Trung Quốc đã đẩy mạnh xét xử các vụ án lừa đảo viễn thông và trực tuyến có liên quan đến khu vực miền Bắc Myanmar.
4 giờ trướcLầu Năm Góc vô tình bắn hạ máy bay không người lái của lực lượng tuần tra biên giới Mỹ
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấm các chuyến bay ở khu vực Texas gần biên giới với Mexico, sau khi Bộ Quốc phòng nước này vô tình bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng tuần tra biên giới hôm 26/2, một quan chức chính quyền nói với Axios.
7 giờ trướcNgành xe hơi Mỹ có đang hồi sinh?
Liệu ngành xe hơi Mỹ có lấy lại thời hoàng kim dưới các chính sách mới?
7 giờ trướcSốc: Trăn khổng lồ dài 5m bơi giữa phố ngập ở Bali, clip từ ban công khiến dân mạng rùng mình
Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều tuyến đường tại Bali, Indonesia rơi vào tình trạng ngập sâu. Đặc biệt, người dân đã không khỏi hoảng hốt khi phát hiện con trăn khổng lồ xuất hiện, bơi lượn ngay trên các tuyến phố.
7 giờ trướcNhiều quốc gia khuyến cáo công dân rời khỏi Iran, Israel
Mỹ đã cho phép các nhân viên chính phủ không thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi Israel, khi căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng ngày, Trung Quốc và Canada khuyến cáo công dân các nước này ở Iran nên rời đi ngay lập tức.
7 giờ trướcHộ kinh doanh nông sản nên chọn đóng thuế theo doanh thu hay lợi nhuận? - Cục Thuế trả lời
Theo Cục Thuế, mấu chốt là xác định đúng doanh thu, lợi nhuận và có đủ chứng từ chi phí để chọn phương pháp phù hợp.
12 giờ trước