Thị Trường Hàng Hóa

grass

Giá dầu đậu nành thế giới hôm nay

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL

trending_up
Giá dầu đậu nành thế giới hiện tại
69.00 UScents/lb
Giá hiện tại đang tăng
add 0.06 UScents/lb
tương đương
arrow_upward +0.09%
so với giá trước đó.

schedule Cập nhật gần nhất: 05/04/2026 20:11

Biểu đồ Giá dầu đậu nành thế giới

Tỉ giá: 1 UScents = 263.39 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

tune Dữ liệu chính

Giá dầu đậu nành thế giới trực tuyến hôm nay: 69.00 UScents/lb

Giá cao nhất trong 15 năm trending_up

85.42 UScents/lb vào ngày 28/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove16.42 UScents/lb (-19.22%).

Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down

24.93 UScents/lb vào ngày 27/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add44.07 UScents/lb (+176.77%).

Lịch sử giá (UScents/lb)

15 năm
Thời gian Giá (UScents/lb) % Thay đổi
04/2026 68.83 +11.29%
03/2026 61.85 +15.59%
02/2026 53.51 +10.19%
01/2026 48.56 -6.18%
12/2025 51.76 +6.33%
11/2025 48.68 -1.38%
10/2025 49.36 -5.26%
09/2025 52.10 -5.07%
08/2025 54.88 +4.63%
07/2025 52.45 +11.86%
06/2025 46.89 -4.15%
05/2025 48.92 +9.10%
04/2025 44.84 +1.63%
03/2025 44.12 -4.32%
02/2025 46.11 +14.05%
01/2025 40.43 -3.14%
12/2024 41.74 -8.00%
11/2024 45.37 +4.08%
10/2024 43.59 +3.76%
09/2024 42.01 -1.20%
08/2024 42.52 -3.52%
07/2024 44.07 -3.01%
06/2024 45.44 +5.58%
05/2024 43.04 -10.67%
04/2024 48.18 +6.64%
03/2024 45.18 -1.89%
02/2024 46.05 -4.36%
01/2024 48.15 -6.09%
12/2023 51.27 -8.20%
10/2023 55.85 -10.97%
09/2023 62.73 +4.41%
08/2023 60.08 -7.57%
07/2023 65.00 +40.85%
06/2023 46.15 -10.60%
05/2023 51.62 -6.55%
04/2023 55.24 -8.51%
03/2023 60.38 -2.04%
02/2023 61.64 -3.87%
01/2023 64.12 -11.12%
12/2022 72.14 -1.56%
11/2022 73.28 +17.87%
10/2022 62.17 -7.73%
09/2022 67.38 +2.64%
08/2022 65.65 +5.56%
07/2022 62.19 -20.84%
06/2022 78.56 -6.68%
05/2022 84.18 +19.64%
04/2022 70.36 -1.77%
03/2022 71.63 +10.28%
02/2022 64.95 +15.34%
01/2022 56.31 +2.68%
12/2021 54.84 -10.49%
11/2021 61.27 +5.69%
10/2021 57.97 -0.43%
09/2021 58.22 -7.73%
08/2021 63.10 +0.43%
07/2021 62.83 -4.53%
06/2021 65.81 +5.79%
05/2021 62.21 +17.80%
04/2021 52.81 +5.45%
03/2021 50.08 +12.24%
02/2021 44.62 +5.06%
01/2021 42.47 +13.19%
12/2020 37.52 +11.34%
11/2020 33.70 +1.81%
10/2020 33.10 +17.79%
07/2020 28.10 +2.59%
06/2020 27.39 +5.35%
05/2020 26.00 -3.56%
04/2020 26.96 -6.49%
03/2020 28.83 -4.28%
02/2020 30.12 -13.27%
01/2020 34.73 +14.09%
12/2019 30.44 -0.65%
11/2019 30.64 +2.68%
10/2019 29.84 +3.47%
09/2019 28.84 +1.84%
08/2019 28.32 -0.25%
07/2019 28.39 +2.57%
06/2019 27.68 -0.97%
05/2019 27.95 -1.55%
04/2019 28.39 -5.93%
03/2019 30.18 -0.69%
02/2019 30.39 +8.69%
01/2019 27.96 +0.11%
12/2018 27.93 +0.40%
11/2018 27.82 -4.04%
10/2018 28.99 +1.05%
09/2018 28.69 -0.35%
08/2018 28.79 -1.00%
07/2018 29.08 -6.56%
06/2018 31.12 +1.27%
05/2018 30.73 -3.82%
04/2018 31.95 +0.00%
03/2018 0.00 -100.00%
02/2018 33.04 -0.48%
01/2018 33.20 -2.01%
12/2017 33.88 -2.45%
11/2017 34.73 -11.59%
10/2017 39.28 +11.72%
09/2017 35.16 -9.34%
08/2017 38.78 +2.52%
07/2017 37.83 +0.85%
06/2017 37.51 +0.00%
05/2017 37.51 +4.55%
04/2017 35.88 -2.59%
03/2017 36.83 -2.75%
02/2017 37.88 -4.24%
01/2017 39.55 -3.86%
12/2016 41.14 +3.63%
11/2016 39.70 +2.61%
10/2016 38.69 +2.89%
09/2016 37.60 +1.84%
08/2016 36.92 +3.30%
07/2016 35.74 -1.25%
06/2016 36.20 +0.88%
05/2016 35.88 -0.63%
04/2016 36.11 +4.60%
03/2016 34.52 +0.40%
02/2016 34.38 +4.26%
01/2016 32.98 -4.47%
12/2015 34.52 +4.82%
11/2015 32.93 -2.16%
10/2015 33.66 +2.06%
09/2015 32.98 -0.41%
08/2015 33.11 -2.80%
07/2015 34.07 -5.30%
06/2015 35.97 +1.54%
05/2015 35.43 +4.27%
04/2015 33.97 +0.13%
03/2015 33.93 -3.23%
02/2015 35.06 -3.62%
01/2015 36.38 -2.20%
12/2014 37.20 -1.20%
11/2014 37.65 -0.60%
10/2014 37.88 -1.88%
09/2014 38.60 -0.70%
08/2014 38.87 -3.49%
07/2014 40.28 -5.13%
06/2014 42.46 -3.03%
05/2014 43.78 -3.38%
04/2014 45.31 -0.30%
03/2014 45.45 +1.73%
02/2014 44.68 +4.45%
01/2014 42.77 -4.65%
12/2013 44.86 -0.70%
11/2013 45.18 +0.91%
10/2013 44.77 -3.61%
09/2013 46.45 +2.50%
08/2013 45.31 +0.40%
07/2013 45.13 -4.42%
06/2013 47.22 -2.98%
05/2013 48.67 -2.01%
04/2013 49.67 -1.88%
03/2013 50.62 -5.02%
02/2013 53.30 -1.26%
01/2013 53.98 +2.32%
12/2012 52.75 +2.47%
11/2012 51.48 -3.40%
10/2012 53.30 -8.42%
09/2012 58.20 +2.48%
08/2012 56.79 +1.05%
07/2012 56.20 +5.00%
06/2012 53.52 -3.12%
05/2012 55.25 -7.02%
04/2012 59.42 +1.79%
03/2012 58.38 +2.55%
02/2012 56.93 +3.04%
01/2012 55.25 +1.16%
12/2011 54.61 -1.07%
11/2011 55.20 -0.25%
10/2011 55.34 -6.51%
09/2011 59.19 -1.88%
08/2011 60.33 -0.52%
07/2011 60.65 +0.98%
06/2011 60.06 +2.32%
05/2011 58.70 -1.60%
04/2011 59.65 -
insights

lightbulb Phân tích nhanh

trending_up

Biến động trong phiên

Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add0.06 (+0.09%)

arrow_upward

So với tuần trước

Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add1.99 (+2.97%) so với tuần trước (67.01 UScents/lb).

arrow_upward

So với tháng trước

Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add1.99 (+2.97%) so với tháng trước (67.01 UScents/lb).

arrow_upward

So với cùng kỳ năm trước

Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add1.99 (+2.97%) so với cùng kỳ năm ngoái (67.01 UScents/lb).

workspace_premium

Mức giá cao nhất lịch sử

Giá Giá dầu đậu nành thế giới đã đạt mức cao nhất là 85.42 UScents/lb vào ngày 28/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove16.42 (-19.22%).

vertical_align_bottom

Mức giá thấp nhất lịch sử

Giá Giá dầu đậu nành thế giới đã xuống mức thấp nhất là 13.38 UScents/lb vào ngày 01/05/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add55.62 (+415.65%).

notifications_active

Theo dõi giá hàng hóa

Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.

paid Giá vàng trong nước

VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
174.500.000 Mua: 171.500.000
Vàng SJC 5 chỉ
174.520.000 Mua: 171.500.000
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
174.530.000 Mua: 171.500.000
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
174.300.000 Mua: 171.300.000
Xem tất cả giá vàng arrow_forward

newspaper Tin tức liên quan

Tuần sau, TP.HCM sẽ nóng như 'chảo lửa'

Tuần sau, TP.HCM sẽ nóng như 'chảo lửa'

Từ đầu tuần sau, nắng nóng gia tăng trên khắp Nam bộ; TP.HCM và các tỉnh miền Đông trở thành 'chảo lửa' với nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C.

4 giờ trước
Loài cá bán đầy chợ ở Việt Nam đang được thế giới săn đón

Loài cá bán đầy chợ ở Việt Nam đang được thế giới săn đón

Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam được kỳ vọng đạt kim ngạch trên 2 tỉ USD trong thời gian tới.

4 giờ trước
"Khác gì Squid Game đâu": Người Trung Quốc chua chát - “Giờ tôi nằm thẳng rồi, thích thì cứ sa thải đi"

"Khác gì Squid Game đâu": Người Trung Quốc chua chát - “Giờ tôi nằm thẳng rồi, thích thì cứ sa thải đi"

Chúng ta đang ở trong con sóng này rồi. Hoặc là bạn cưỡi lên nó, hoặc là bị nó nhấn chìm.

5 giờ trước
Mỹ giải cứu thành công phi công trên tiêm kích F-15 bị bắn rơi ở Iran

Mỹ giải cứu thành công phi công trên tiêm kích F-15 bị bắn rơi ở Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tìm thấy và giải cứu phi công mất tích tại Iran sau chiến dịch quy mô lớn, hiện trong tình trạng ổn định.

5 giờ trước
Hơn 11.000 vật thể "vô hình" cùng lộ diện trên bầu trời

Hơn 11.000 vật thể "vô hình" cùng lộ diện trên bầu trời

"Mắt thần" của Đài quan sát Vera C. Rubin đã phơi bày hàng loạt vật thể ngay trong hệ Mặt Trời nhưng "vô hình" trước các kính thiên văn khác.

5 giờ trước
Kịch bản đầu độc, ép khách dùng trực thăng cứu hộ trên đỉnh Everest thu triệu USD

Kịch bản đầu độc, ép khách dùng trực thăng cứu hộ trên đỉnh Everest thu triệu USD

Nepal phát hiện đường dây dàn dựng cứu hộ giả tinh vi trên Everest, cấu kết từ hướng dẫn viên đến bệnh viện, lừa đảo du khách hàng chục triệu USD tiền bảo hiểm.

7 giờ trước
Quảng Ninh cảnh báo nguy cơ ngao chết hàng loạt do bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm

Quảng Ninh cảnh báo nguy cơ ngao chết hàng loạt do bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát cảnh báo nguy cơ ngao nuôi chết hàng loạt tại xã Quảng Hà sau khi phát hiện tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm trên nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

10 giờ trước

currency_exchange Tỷ giá ngoại tệ

USD
26.362 Mua: 26.142
EUR
31.166 Mua: 29.905
GBP
35.387 Mua: 34.289
JPY
170 Mua: 161
Xem tất cả tỷ giá arrow_forward