Giá dầu đậu nành thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL
schedule Cập nhật gần nhất: 05/04/2026 20:11
Biểu đồ Giá dầu đậu nành thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 263.39 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
85.42 UScents/lb vào ngày 28/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove16.42 UScents/lb (-19.22%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
24.93 UScents/lb vào ngày 27/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add44.07 UScents/lb (+176.77%).analytics Báo cáo liên quan
Lịch sử giá (UScents/lb)
15 năm| Thời gian | Giá (UScents/lb) | Thay đổi (UScents/lb) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 68.83 | add 6.98 | +11.29% |
| 03/2026 | 61.85 | add 8.34 | +15.59% |
| 02/2026 | 53.51 | add 4.95 | +10.19% |
| 01/2026 | 48.56 | remove 3.20 | -6.18% |
| 12/2025 | 51.76 | add 3.08 | +6.33% |
| 11/2025 | 48.68 | remove 0.68 | -1.38% |
| 10/2025 | 49.36 | remove 2.74 | -5.26% |
| 09/2025 | 52.10 | remove 2.78 | -5.07% |
| 08/2025 | 54.88 | add 2.43 | +4.63% |
| 07/2025 | 52.45 | add 5.56 | +11.86% |
| 06/2025 | 46.89 | remove 2.03 | -4.15% |
| 05/2025 | 48.92 | add 4.08 | +9.10% |
| 04/2025 | 44.84 | add 0.72 | +1.63% |
| 03/2025 | 44.12 | remove 1.99 | -4.32% |
| 02/2025 | 46.11 | add 5.68 | +14.05% |
| 01/2025 | 40.43 | remove 1.31 | -3.14% |
| 12/2024 | 41.74 | remove 3.63 | -8.00% |
| 11/2024 | 45.37 | add 1.78 | +4.08% |
| 10/2024 | 43.59 | add 1.58 | +3.76% |
| 09/2024 | 42.01 | remove 0.51 | -1.20% |
| 08/2024 | 42.52 | remove 1.55 | -3.52% |
| 07/2024 | 44.07 | remove 1.37 | -3.01% |
| 06/2024 | 45.44 | add 2.40 | +5.58% |
| 05/2024 | 43.04 | remove 5.14 | -10.67% |
| 04/2024 | 48.18 | add 3.00 | +6.64% |
| 03/2024 | 45.18 | remove 0.87 | -1.89% |
| 02/2024 | 46.05 | remove 2.10 | -4.36% |
| 01/2024 | 48.15 | remove 3.12 | -6.09% |
| 12/2023 | 51.27 | remove 4.58 | -8.20% |
| 10/2023 | 55.85 | remove 6.88 | -10.97% |
| 09/2023 | 62.73 | add 2.65 | +4.41% |
| 08/2023 | 60.08 | remove 4.92 | -7.57% |
| 07/2023 | 65.00 | add 18.85 | +40.85% |
| 06/2023 | 46.15 | remove 5.47 | -10.60% |
| 05/2023 | 51.62 | remove 3.62 | -6.55% |
| 04/2023 | 55.24 | remove 5.14 | -8.51% |
| 03/2023 | 60.38 | remove 1.26 | -2.04% |
| 02/2023 | 61.64 | remove 2.48 | -3.87% |
| 01/2023 | 64.12 | remove 8.02 | -11.12% |
| 12/2022 | 72.14 | remove 1.14 | -1.56% |
| 11/2022 | 73.28 | add 11.11 | +17.87% |
| 10/2022 | 62.17 | remove 5.21 | -7.73% |
| 09/2022 | 67.38 | add 1.73 | +2.64% |
| 08/2022 | 65.65 | add 3.46 | +5.56% |
| 07/2022 | 62.19 | remove 16.37 | -20.84% |
| 06/2022 | 78.56 | remove 5.62 | -6.68% |
| 05/2022 | 84.18 | add 13.82 | +19.64% |
| 04/2022 | 70.36 | remove 1.27 | -1.77% |
| 03/2022 | 71.63 | add 6.68 | +10.28% |
| 02/2022 | 64.95 | add 8.64 | +15.34% |
| 01/2022 | 56.31 | add 1.47 | +2.68% |
| 12/2021 | 54.84 | remove 6.43 | -10.49% |
| 11/2021 | 61.27 | add 3.30 | +5.69% |
| 10/2021 | 57.97 | remove 0.25 | -0.43% |
| 09/2021 | 58.22 | remove 4.88 | -7.73% |
| 08/2021 | 63.10 | add 0.27 | +0.43% |
| 07/2021 | 62.83 | remove 2.98 | -4.53% |
| 06/2021 | 65.81 | add 3.60 | +5.79% |
| 05/2021 | 62.21 | add 9.40 | +17.80% |
| 04/2021 | 52.81 | add 2.73 | +5.45% |
| 03/2021 | 50.08 | add 5.46 | +12.24% |
| 02/2021 | 44.62 | add 2.15 | +5.06% |
| 01/2021 | 42.47 | add 4.95 | +13.19% |
| 12/2020 | 37.52 | add 3.82 | +11.34% |
| 11/2020 | 33.70 | add 0.60 | +1.81% |
| 10/2020 | 33.10 | add 5.00 | +17.79% |
| 07/2020 | 28.10 | add 0.71 | +2.59% |
| 06/2020 | 27.39 | add 1.39 | +5.35% |
| 05/2020 | 26.00 | remove 0.96 | -3.56% |
| 04/2020 | 26.96 | remove 1.87 | -6.49% |
| 03/2020 | 28.83 | remove 1.29 | -4.28% |
| 02/2020 | 30.12 | remove 4.61 | -13.27% |
| 01/2020 | 34.73 | add 4.29 | +14.09% |
| 12/2019 | 30.44 | remove 0.20 | -0.65% |
| 11/2019 | 30.64 | add 0.80 | +2.68% |
| 10/2019 | 29.84 | add 1.00 | +3.47% |
| 09/2019 | 28.84 | add 0.52 | +1.84% |
| 08/2019 | 28.32 | remove 0.07 | -0.25% |
| 07/2019 | 28.39 | add 0.71 | +2.57% |
| 06/2019 | 27.68 | remove 0.27 | -0.97% |
| 05/2019 | 27.95 | remove 0.44 | -1.55% |
| 04/2019 | 28.39 | remove 1.79 | -5.93% |
| 03/2019 | 30.18 | remove 0.21 | -0.69% |
| 02/2019 | 30.39 | add 2.43 | +8.69% |
| 01/2019 | 27.96 | add 0.03 | +0.11% |
| 12/2018 | 27.93 | add 0.11 | +0.40% |
| 11/2018 | 27.82 | remove 1.17 | -4.04% |
| 10/2018 | 28.99 | add 0.30 | +1.05% |
| 09/2018 | 28.69 | remove 0.10 | -0.35% |
| 08/2018 | 28.79 | remove 0.29 | -1.00% |
| 07/2018 | 29.08 | remove 2.04 | -6.56% |
| 06/2018 | 31.12 | add 0.39 | +1.27% |
| 05/2018 | 30.73 | remove 1.22 | -3.82% |
| 04/2018 | 31.95 | add 31.95 | +0.00% |
| 03/2018 | 0.00 | remove 33.04 | -100.00% |
| 02/2018 | 33.04 | remove 0.16 | -0.48% |
| 01/2018 | 33.20 | remove 0.68 | -2.01% |
| 12/2017 | 33.88 | remove 0.85 | -2.45% |
| 11/2017 | 34.73 | remove 4.55 | -11.59% |
| 10/2017 | 39.28 | add 4.12 | +11.72% |
| 09/2017 | 35.16 | remove 3.62 | -9.34% |
| 08/2017 | 38.78 | add 0.95 | +2.52% |
| 07/2017 | 37.83 | add 0.32 | +0.85% |
| 06/2017 | 37.51 | add 0.00 | +0.00% |
| 05/2017 | 37.51 | add 1.63 | +4.55% |
| 04/2017 | 35.88 | remove 0.95 | -2.59% |
| 03/2017 | 36.83 | remove 1.04 | -2.75% |
| 02/2017 | 37.88 | remove 1.68 | -4.24% |
| 01/2017 | 39.55 | remove 1.59 | -3.86% |
| 12/2016 | 41.14 | add 1.44 | +3.63% |
| 11/2016 | 39.70 | add 1.01 | +2.61% |
| 10/2016 | 38.69 | add 1.09 | +2.89% |
| 09/2016 | 37.60 | add 0.68 | +1.84% |
| 08/2016 | 36.92 | add 1.18 | +3.30% |
| 07/2016 | 35.74 | remove 0.45 | -1.25% |
| 06/2016 | 36.20 | add 0.32 | +0.88% |
| 05/2016 | 35.88 | remove 0.23 | -0.63% |
| 04/2016 | 36.11 | add 1.59 | +4.60% |
| 03/2016 | 34.52 | add 0.14 | +0.40% |
| 02/2016 | 34.38 | add 1.41 | +4.26% |
| 01/2016 | 32.98 | remove 1.54 | -4.47% |
| 12/2015 | 34.52 | add 1.59 | +4.82% |
| 11/2015 | 32.93 | remove 0.73 | -2.16% |
| 10/2015 | 33.66 | add 0.68 | +2.06% |
| 09/2015 | 32.98 | remove 0.14 | -0.41% |
| 08/2015 | 33.11 | remove 0.95 | -2.80% |
| 07/2015 | 34.07 | remove 1.91 | -5.30% |
| 06/2015 | 35.97 | add 0.54 | +1.54% |
| 05/2015 | 35.43 | add 1.45 | +4.27% |
| 04/2015 | 33.97 | add 0.05 | +0.13% |
| 03/2015 | 33.93 | remove 1.13 | -3.23% |
| 02/2015 | 35.06 | remove 1.32 | -3.62% |
| 01/2015 | 36.38 | remove 0.82 | -2.20% |
| 12/2014 | 37.20 | remove 0.45 | -1.20% |
| 11/2014 | 37.65 | remove 0.23 | -0.60% |
| 10/2014 | 37.88 | remove 0.73 | -1.88% |
| 09/2014 | 38.60 | remove 0.27 | -0.70% |
| 08/2014 | 38.87 | remove 1.41 | -3.49% |
| 07/2014 | 40.28 | remove 2.18 | -5.13% |
| 06/2014 | 42.46 | remove 1.33 | -3.03% |
| 05/2014 | 43.78 | remove 1.53 | -3.38% |
| 04/2014 | 45.31 | remove 0.14 | -0.30% |
| 03/2014 | 45.45 | add 0.77 | +1.73% |
| 02/2014 | 44.68 | add 1.91 | +4.45% |
| 01/2014 | 42.77 | remove 2.09 | -4.65% |
| 12/2013 | 44.86 | remove 0.32 | -0.70% |
| 11/2013 | 45.18 | add 0.41 | +0.91% |
| 10/2013 | 44.77 | remove 1.68 | -3.61% |
| 09/2013 | 46.45 | add 1.13 | +2.50% |
| 08/2013 | 45.31 | add 0.18 | +0.40% |
| 07/2013 | 45.13 | remove 2.09 | -4.42% |
| 06/2013 | 47.22 | remove 1.45 | -2.98% |
| 05/2013 | 48.67 | remove 1.00 | -2.01% |
| 04/2013 | 49.67 | remove 0.95 | -1.88% |
| 03/2013 | 50.62 | remove 2.68 | -5.02% |
| 02/2013 | 53.30 | remove 0.68 | -1.26% |
| 01/2013 | 53.98 | add 1.22 | +2.32% |
| 12/2012 | 52.75 | add 1.27 | +2.47% |
| 11/2012 | 51.48 | remove 1.81 | -3.40% |
| 10/2012 | 53.30 | remove 4.90 | -8.42% |
| 09/2012 | 58.20 | add 1.41 | +2.48% |
| 08/2012 | 56.79 | add 0.59 | +1.05% |
| 07/2012 | 56.20 | add 2.68 | +5.00% |
| 06/2012 | 53.52 | remove 1.72 | -3.12% |
| 05/2012 | 55.25 | remove 4.17 | -7.02% |
| 04/2012 | 59.42 | add 1.04 | +1.79% |
| 03/2012 | 58.38 | add 1.45 | +2.55% |
| 02/2012 | 56.93 | add 1.68 | +3.04% |
| 01/2012 | 55.25 | add 0.63 | +1.16% |
| 12/2011 | 54.61 | remove 0.59 | -1.07% |
| 11/2011 | 55.20 | remove 0.14 | -0.25% |
| 10/2011 | 55.34 | remove 3.86 | -6.51% |
| 09/2011 | 59.19 | remove 1.13 | -1.88% |
| 08/2011 | 60.33 | remove 0.32 | -0.52% |
| 07/2011 | 60.65 | add 0.59 | +0.98% |
| 06/2011 | 60.06 | add 1.36 | +2.32% |
| 05/2011 | 58.70 | remove 0.95 | -1.60% |
| 04/2011 | 59.65 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add0.06 (+0.09%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add1.99 (+2.97%) so với tuần trước (67.01 UScents/lb).
So với tháng trước
Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add1.99 (+2.97%) so với tháng trước (67.01 UScents/lb).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add1.99 (+2.97%) so với cùng kỳ năm ngoái (67.01 UScents/lb).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu đậu nành thế giới đã đạt mức cao nhất là 85.42 UScents/lb vào ngày 28/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove16.42 (-19.22%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu đậu nành thế giới đã xuống mức thấp nhất là 13.38 UScents/lb vào ngày 01/05/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add55.62 (+415.65%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
paid Giá vàng trong nước
VNĐ / lượng • Hồ Chí Minh
newspaper Tin tức liên quan
Tuần sau, TP.HCM sẽ nóng như 'chảo lửa'
Từ đầu tuần sau, nắng nóng gia tăng trên khắp Nam bộ; TP.HCM và các tỉnh miền Đông trở thành 'chảo lửa' với nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C.
4 giờ trướcLoài cá bán đầy chợ ở Việt Nam đang được thế giới săn đón
Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam được kỳ vọng đạt kim ngạch trên 2 tỉ USD trong thời gian tới.
4 giờ trước"Khác gì Squid Game đâu": Người Trung Quốc chua chát - “Giờ tôi nằm thẳng rồi, thích thì cứ sa thải đi"
Chúng ta đang ở trong con sóng này rồi. Hoặc là bạn cưỡi lên nó, hoặc là bị nó nhấn chìm.
5 giờ trướcMỹ giải cứu thành công phi công trên tiêm kích F-15 bị bắn rơi ở Iran
Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tìm thấy và giải cứu phi công mất tích tại Iran sau chiến dịch quy mô lớn, hiện trong tình trạng ổn định.
5 giờ trướcHơn 11.000 vật thể "vô hình" cùng lộ diện trên bầu trời
"Mắt thần" của Đài quan sát Vera C. Rubin đã phơi bày hàng loạt vật thể ngay trong hệ Mặt Trời nhưng "vô hình" trước các kính thiên văn khác.
5 giờ trướcKịch bản đầu độc, ép khách dùng trực thăng cứu hộ trên đỉnh Everest thu triệu USD
Nepal phát hiện đường dây dàn dựng cứu hộ giả tinh vi trên Everest, cấu kết từ hướng dẫn viên đến bệnh viện, lừa đảo du khách hàng chục triệu USD tiền bảo hiểm.
7 giờ trướcQuảng Ninh cảnh báo nguy cơ ngao chết hàng loạt do bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm
Ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát cảnh báo nguy cơ ngao nuôi chết hàng loạt tại xã Quảng Hà sau khi phát hiện tác nhân gây bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm trên nhuyễn thể hai mảnh vỏ.
10 giờ trướccurrency_exchange Tỷ giá ngoại tệ
Đăng ký thông báo giá
Nhận thông báo khi giá đạt mục tiêu của bạn