Giá dầu đậu nành thế giới hôm nay
Tên giao dịch quốc tế: SOYBEAN OIL
schedule Cập nhật gần nhất: 22/02/2026 10:36
Biểu đồ Giá dầu đậu nành thế giới
Tỉ giá: 1 UScents = 259.69 VNĐ
Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb
tune Dữ liệu chính
Giá cao nhất trong 15 năm trending_up
48.905.091 VNĐ/tấn vào ngày 28/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn remove15.171.914 VNĐ/tấn (-31.02%).Giá thấp nhất trong 15 năm trending_down
14.273.050 VNĐ/tấn vào ngày 27/04/2020. Giá hiện tại cao hơn add19.460.127 VNĐ/tấn (+136.34%).Lịch sử giá (VNĐ/tấn)
15 năm| Thời gian | Giá (VNĐ/tấn) | Thay đổi (VNĐ/tấn) | % Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | 30.635.816 | add 2.833.999 | +10.19% |
| 01/2026 | 27.801.817 | remove 1.832.080 | -6.18% |
| 12/2025 | 29.633.897 | add 1.763.377 | +6.33% |
| 11/2025 | 27.870.520 | remove 389.317 | -1.38% |
| 10/2025 | 28.259.837 | remove 1.568.719 | -5.26% |
| 09/2025 | 29.828.556 | remove 1.591.620 | -5.07% |
| 08/2025 | 31.420.175 | add 1.391.236 | +4.63% |
| 07/2025 | 30.028.940 | add 3.183.239 | +11.86% |
| 06/2025 | 26.845.700 | remove 1.162.226 | -4.15% |
| 05/2025 | 28.007.926 | add 2.335.902 | +9.10% |
| 04/2025 | 25.672.024 | add 412.218 | +1.63% |
| 03/2025 | 25.259.806 | remove 1.139.325 | -4.32% |
| 02/2025 | 26.399.131 | add 3.251.942 | +14.05% |
| 01/2025 | 23.147.188 | remove 750.008 | -3.14% |
| 12/2024 | 23.897.196 | remove 2.078.266 | -8.00% |
| 11/2024 | 25.975.462 | add 1.019.095 | +4.08% |
| 10/2024 | 24.956.367 | add 904.590 | +3.76% |
| 09/2024 | 24.051.778 | remove 291.988 | -1.20% |
| 08/2024 | 24.343.766 | remove 887.414 | -3.52% |
| 07/2024 | 25.231.179 | remove 784.359 | -3.01% |
| 06/2024 | 26.015.539 | add 1.374.060 | +5.58% |
| 05/2024 | 24.641.479 | remove 2.942.779 | -10.67% |
| 04/2024 | 27.584.257 | add 1.717.575 | +6.64% |
| 03/2024 | 25.866.682 | remove 498.097 | -1.89% |
| 02/2024 | 26.364.779 | remove 1.202.303 | -4.36% |
| 01/2024 | 27.567.082 | remove 1.786.278 | -6.09% |
| 12/2023 | 29.353.360 | remove 2.622.165 | -8.20% |
| 10/2023 | 31.975.525 | remove 3.938.972 | -10.97% |
| 09/2023 | 35.914.497 | add 1.517.191 | +4.41% |
| 08/2023 | 34.397.306 | remove 2.816.823 | -7.57% |
| 07/2023 | 37.214.129 | add 10.792.097 | +40.85% |
| 06/2023 | 26.422.032 | remove 3.131.712 | -10.60% |
| 05/2023 | 29.553.744 | remove 2.072.541 | -6.55% |
| 04/2023 | 31.626.284 | remove 2.942.779 | -8.51% |
| 03/2023 | 34.569.063 | remove 721.382 | -2.04% |
| 02/2023 | 35.290.445 | remove 1.419.862 | -3.87% |
| 01/2023 | 36.710.307 | remove 4.591.651 | -11.12% |
| 12/2022 | 41.301.958 | remove 652.679 | -1.56% |
| 11/2022 | 41.954.637 | add 6.360.753 | +17.87% |
| 10/2022 | 35.593.883 | remove 2.982.856 | -7.73% |
| 09/2022 | 38.576.739 | add 990.468 | +2.64% |
| 08/2022 | 37.586.270 | add 1.980.937 | +5.56% |
| 07/2022 | 35.605.334 | remove 9.372.235 | -20.84% |
| 06/2022 | 44.977.569 | remove 3.217.591 | -6.68% |
| 05/2022 | 48.195.160 | add 7.912.296 | +19.64% |
| 04/2022 | 40.282.863 | remove 727.107 | -1.77% |
| 03/2022 | 41.009.970 | add 3.824.467 | +10.28% |
| 02/2022 | 37.185.503 | add 4.946.617 | +15.34% |
| 01/2022 | 32.238.886 | add 841.612 | +2.68% |
| 12/2021 | 31.397.274 | remove 3.681.336 | -10.49% |
| 11/2021 | 35.078.611 | add 1.889.333 | +5.69% |
| 10/2021 | 33.189.278 | remove 143.131 | -0.43% |
| 09/2021 | 33.332.409 | remove 2.793.922 | -7.73% |
| 08/2021 | 36.126.331 | add 154.582 | +0.43% |
| 07/2021 | 35.971.750 | remove 1.706.125 | -4.53% |
| 06/2021 | 37.677.874 | add 2.061.090 | +5.79% |
| 05/2021 | 35.616.784 | add 5.381.736 | +17.80% |
| 04/2021 | 30.235.049 | add 1.562.993 | +5.45% |
| 03/2021 | 28.672.055 | add 3.125.987 | +12.24% |
| 02/2021 | 25.546.068 | add 1.230.929 | +5.06% |
| 01/2021 | 24.315.139 | add 2.833.999 | +13.19% |
| 12/2020 | 21.481.140 | add 2.187.046 | +11.34% |
| 11/2020 | 19.294.095 | add 343.515 | +1.81% |
| 10/2020 | 18.950.580 | add 2.862.625 | +17.79% |
| 07/2020 | 16.087.954 | add 406.493 | +2.59% |
| 06/2020 | 15.681.461 | add 795.810 | +5.35% |
| 05/2020 | 14.885.652 | remove 549.624 | -3.56% |
| 04/2020 | 15.435.276 | remove 1.070.622 | -6.49% |
| 03/2020 | 16.505.898 | remove 738.557 | -4.28% |
| 02/2020 | 17.244.455 | remove 2.639.341 | -13.27% |
| 01/2020 | 19.883.795 | add 2.456.133 | +14.09% |
| 12/2019 | 17.427.663 | remove 114.505 | -0.65% |
| 11/2019 | 17.542.168 | add 458.020 | +2.68% |
| 10/2019 | 17.084.148 | add 572.525 | +3.47% |
| 09/2019 | 16.511.623 | add 297.713 | +1.84% |
| 08/2019 | 16.213.910 | remove 40.077 | -0.25% |
| 07/2019 | 16.253.987 | add 406.493 | +2.57% |
| 06/2019 | 15.847.494 | remove 154.582 | -0.97% |
| 05/2019 | 16.002.075 | remove 251.911 | -1.55% |
| 04/2019 | 16.253.987 | remove 1.024.820 | -5.93% |
| 03/2019 | 17.278.806 | remove 120.230 | -0.69% |
| 02/2019 | 17.399.037 | add 1.391.236 | +8.69% |
| 01/2019 | 16.007.801 | add 17.176 | +0.11% |
| 12/2018 | 15.990.625 | add 62.978 | +0.40% |
| 11/2018 | 15.927.647 | remove 669.854 | -4.04% |
| 10/2018 | 16.597.502 | add 171.758 | +1.05% |
| 09/2018 | 16.425.744 | remove 57.253 | -0.35% |
| 08/2018 | 16.482.997 | remove 166.032 | -1.00% |
| 07/2018 | 16.649.029 | remove 1.167.951 | -6.56% |
| 06/2018 | 17.816.980 | add 223.285 | +1.27% |
| 05/2018 | 17.593.695 | remove 698.481 | -3.82% |
| 04/2018 | 18.292.176 | add 18.292.176 | +0.00% |
| 03/2018 | 0 | remove 18.916.228 | -100.00% |
| 02/2018 | 18.916.228 | remove 91.604 | -0.48% |
| 01/2018 | 19.007.832 | remove 389.317 | -2.01% |
| 12/2017 | 19.397.149 | remove 486.646 | -2.45% |
| 11/2017 | 19.883.795 | remove 2.605.848 | -11.59% |
| 10/2017 | 22.489.643 | add 2.359.662 | +11.72% |
| 09/2017 | 20.129.981 | remove 2.073.972 | -9.34% |
| 08/2017 | 22.203.953 | add 545.330 | +2.52% |
| 07/2017 | 21.658.623 | add 181.777 | +0.85% |
| 06/2017 | 21.476.846 | add 0 | +0.00% |
| 05/2017 | 21.476.846 | add 934.933 | +4.55% |
| 04/2017 | 20.541.913 | remove 545.387 | -2.59% |
| 03/2017 | 21.087.300 | remove 597.315 | -2.75% |
| 02/2017 | 21.684.616 | remove 960.869 | -4.24% |
| 01/2017 | 22.645.485 | remove 908.941 | -3.86% |
| 12/2016 | 23.554.425 | add 824.551 | +3.63% |
| 11/2016 | 22.729.875 | add 577.850 | +2.61% |
| 10/2016 | 22.152.025 | add 623.251 | +2.89% |
| 09/2016 | 21.528.774 | add 389.546 | +1.84% |
| 08/2016 | 21.139.228 | add 675.236 | +3.30% |
| 07/2016 | 20.463.992 | remove 259.697 | -1.25% |
| 06/2016 | 20.723.690 | add 181.777 | +0.88% |
| 05/2016 | 20.541.913 | remove 129.849 | -0.63% |
| 04/2016 | 20.671.762 | add 908.941 | +4.60% |
| 03/2016 | 19.762.821 | add 77.863 | +0.40% |
| 02/2016 | 19.684.957 | add 805.085 | +4.26% |
| 01/2016 | 18.879.873 | remove 882.948 | -4.47% |
| 12/2015 | 19.762.821 | add 908.941 | +4.82% |
| 11/2015 | 18.853.880 | remove 415.539 | -2.16% |
| 10/2015 | 19.269.419 | add 389.546 | +2.06% |
| 09/2015 | 18.879.873 | remove 77.921 | -0.41% |
| 08/2015 | 18.957.793 | remove 545.330 | -2.80% |
| 07/2015 | 19.503.123 | remove 1.090.717 | -5.30% |
| 06/2015 | 20.593.841 | add 311.625 | +1.54% |
| 05/2015 | 20.282.216 | add 831.020 | +4.27% |
| 04/2015 | 19.451.195 | add 25.935 | +0.13% |
| 03/2015 | 19.425.260 | remove 649.186 | -3.23% |
| 02/2015 | 20.074.446 | remove 753.157 | -3.62% |
| 01/2015 | 20.827.603 | remove 467.467 | -2.20% |
| 12/2014 | 21.295.070 | remove 259.697 | -1.20% |
| 11/2014 | 21.554.767 | remove 129.849 | -0.60% |
| 10/2014 | 21.684.616 | remove 415.481 | -1.88% |
| 09/2014 | 22.100.097 | remove 155.841 | -0.70% |
| 08/2014 | 22.255.938 | remove 805.027 | -3.49% |
| 07/2014 | 23.060.966 | remove 1.246.559 | -5.13% |
| 06/2014 | 24.307.525 | remove 759.626 | -3.03% |
| 05/2014 | 25.067.151 | remove 876.421 | -3.38% |
| 04/2014 | 25.943.572 | remove 77.921 | -0.30% |
| 03/2014 | 26.021.493 | add 441.474 | +1.73% |
| 02/2014 | 25.580.019 | add 1.090.717 | +4.45% |
| 01/2014 | 24.489.302 | remove 1.194.574 | -4.65% |
| 12/2013 | 25.683.875 | remove 181.834 | -0.70% |
| 11/2013 | 25.865.709 | add 233.762 | +0.91% |
| 10/2013 | 25.631.947 | remove 960.869 | -3.61% |
| 09/2013 | 26.592.816 | add 649.243 | +2.50% |
| 08/2013 | 25.943.572 | add 103.856 | +0.40% |
| 07/2013 | 25.839.716 | remove 1.194.631 | -4.42% |
| 06/2013 | 27.034.347 | remove 831.020 | -2.98% |
| 05/2013 | 27.865.367 | remove 571.323 | -2.01% |
| 04/2013 | 28.436.690 | remove 545.330 | -1.88% |
| 03/2013 | 28.982.020 | remove 1.532.249 | -5.02% |
| 02/2013 | 30.514.269 | remove 389.489 | -1.26% |
| 01/2013 | 30.903.758 | add 701.171 | +2.32% |
| 12/2012 | 30.202.586 | add 727.107 | +2.47% |
| 11/2012 | 29.475.480 | remove 1.038.789 | -3.40% |
| 10/2012 | 30.514.269 | remove 2.804.686 | -8.42% |
| 09/2012 | 33.318.955 | add 805.085 | +2.48% |
| 08/2012 | 32.513.870 | add 337.561 | +1.05% |
| 07/2012 | 32.176.309 | add 1.532.249 | +5.00% |
| 06/2012 | 30.644.060 | remove 986.861 | -3.12% |
| 05/2012 | 31.630.922 | remove 2.389.204 | -7.02% |
| 04/2012 | 34.020.126 | add 597.315 | +1.79% |
| 03/2012 | 33.422.811 | add 831.020 | +2.55% |
| 02/2012 | 32.591.791 | add 960.869 | +3.04% |
| 01/2012 | 31.630.922 | add 363.553 | +1.16% |
| 12/2011 | 31.267.368 | remove 337.618 | -1.07% |
| 11/2011 | 31.604.986 | remove 77.863 | -0.25% |
| 10/2011 | 31.682.850 | remove 2.207.428 | -6.51% |
| 09/2011 | 33.890.278 | remove 649.243 | -1.88% |
| 08/2011 | 34.539.521 | remove 181.777 | -0.52% |
| 07/2011 | 34.721.298 | add 337.618 | +0.98% |
| 06/2011 | 34.383.680 | add 779.035 | +2.32% |
| 05/2011 | 33.604.645 | remove 545.330 | -1.60% |
| 04/2011 | 34.149.975 | add 207.769 | +0.61% |
| 03/2011 | 33.942.206 | remove 1.506.256 | -4.25% |
| 02/2011 | 35.448.462 | - | - |
lightbulb Phân tích nhanh
Biến động trong phiên
Giá Giá dầu đậu nành thế giới giảm remove428.411 (1.27%)
So với tuần trước
Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add1.053.446 (+3.22%) so với tuần trước (32.679.731 VNĐ/tấn).
So với tháng trước
Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add3.097.361 (+10.11%) so với tháng trước (30.635.816 VNĐ/tấn).
So với cùng kỳ năm trước
Giá Giá dầu đậu nành thế giới tăng add3.097.361 (+10.11%) so với cùng kỳ năm ngoái (30.635.816 VNĐ/tấn).
Mức giá cao nhất lịch sử
Giá Giá dầu đậu nành thế giới đã đạt mức cao nhất là 48.905.091 VNĐ/tấn vào ngày 28/04/2022. Giá hiện tại thấp hơn đỉnh remove15.171.914 (-31.02%).
Mức giá thấp nhất lịch sử
Giá Giá dầu đậu nành thế giới đã xuống mức thấp nhất là 7.661.015 VNĐ/tấn vào ngày 01/05/2001. Giá hiện tại cao hơn đáy add26.072.162 (+340.32%).
Theo dõi giá hàng hóa
Đăng ký để nhận thông báo khi giá hàng hóa đạt mục tiêu của bạn.
newspaper Tin tức liên quan
Tổng thống Mỹ tăng thuế quan từ 10% lên 15% trên toàn thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố quyết định tăng thuế quan từ 10% lên 15% trên toàn thế giới.
1 giờ trướcKhám phá ngôi làng Việt lọt top đẹp nhất thế giới
Theo Forbes, trải nghiệm ngồi thuyền thúng len lỏi giữa rừng dừa và chứng kiến người dân quăng lưới là điều ấn tượng nhất, không thể bỏ qua khi đến Cẩm Thanh.
2 giờ trước
Mùng 5 tết: Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya
Hơn 10 giờ tối qua 21.2 (mùng 5 Tết), phà Cát Lái dù hoạt động liên tục vẫn không giải tỏa nổi lượng xe đổ về sau kỳ nghỉ tết, dẫn đến ùn tắc kéo dài.
3 giờ trướcĐiểm danh loạt doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt ‘khủng’ trong năm 2025
Năm 2025, nhiều doanh nghiệp niêm yết mạnh tay chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ ở mức cao, qua đó thể hiện tình hình tài chính ổn định.
12 giờ trước"Mỏ vàng" giữa lòng sa mạc: Quốc gia cạnh Việt Nam biến "biển tử thần" thành kho báu cho hơn 1,4 tỷ người
Cải tạo sa mạc không còn là giấc mơ viển vông, mà là một hệ điều hành có thể sao chép.
14 giờ trướcĐộc lạ robot: Từ "lai" sinh học đến "da" điện tử
Các nhà nghiên cứu đến từ Trường ĐH Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ) sử dụng vỏ tôm và linh kiện tổng hợp để chế tạo robot lai sinh học.
14 giờ trướcTổng thống Trump thăm Trung Quốc vào tháng 3, tâm điểm là chính sách thương mại của Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Trung Quốc từ ngày 31/3 đến ngày 2/4 để tham dự cuộc gặp được mong đợi giữa các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
14 giờ trước